工山镇2024年10月份城市特困集中供养发放花名册
序号 | 镇 | 村(居) | 户主姓名 | 基本生活补贴金额(元) | 照料护理补贴金额(元) | 总发放金额(元) |
1 | 工山镇 | 柏二村 | 丁光财 | 1105 | 75 | 1180 |
2 | 工山镇 | 柏二村 | 张正桂 | 1105 | 561 | 1666 |
3 | 工山镇 | 柏二村 | 邓本友 | 1105 | 75 | 1180 |
4 | 工山镇 | 高岭村 | 夏德保 | 1105 | 561 | 1666 |
5 | 工山镇 | 山峰村 | 张名兰 | 1105 | 561 | 1666 |
6 | 工山镇 | 山峰村 | 丁徐兵 | 1105 | 561 | 1666 |
7 | 工山镇 | 桃园村 | 祖兴贵 | 1105 | 75 | 1180 |
8 | 工山镇 | 天官村 | 汪德财 | 1105 | 935 | 2040 |
9 | 工山镇 | 万安村 | 陈太平 | 1105 | 75 | 1180 |
10 | 工山镇 | 跃进村 | 何亨灿 | 1105 | 75 | 1180 |
11 | 工山镇 | 戴汇村 | 胡来宝 | 1105 | 561 | 1666 |
12 | 工山镇 | 戴汇村 | 高明理 | 1105 | 561 | 1666 |
13 | 工山镇 | 乔村村 | 谢玉明 | 1105 | 561 | 1666 |
14 | 工山镇 | 柏二村 | 张相民 | 1105 | 561 | 1666 |
15 | 工山镇 | 柏二村 | 张小来 | 1105 | 561 | 1666 |
16 | 工山镇 | 高岭村 | 马坤林 | 1105 | 561 | 1666 |
17 | 工山镇 | 跃进村 | 程秀英 | 1105 | 561 | 1666 |
26266 |