工山镇乡村公益性岗位2024年10-11月补贴发放花名册

发布时间:2024-11-29 08:01信息来源: 南陵县工山镇阅读次数:编辑:陈煜 字体:【  
序号   补贴时段(年/月) 补贴标准(元/月) 缺勤次数 扣减补贴(元) 申请金额(元) 备注
1 戴汇村 杨德生 2024.10-2024.11 240 0 0 480
2 戴汇村 卞银枝 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
3 戴汇村 陈根年 2024.10  600 0 0 600 11月因到帮扶车间工作减少
4 戴汇村 刘昌富 2024.10-2024.11 240 0 0 480
5 戴汇村 耿业庭 2024.10-2024.11 240 0 0 480
6 戴汇村 王翠娥 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
7 戴汇村 胡孟月 2024.10-2024.11 240 0 0 480
8 戴汇村 王四平 2024.10  240 0 0 240 11月因身体原因减少
9 乔村村 张建平 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
10 乔村村 何根银 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
11 乔村村 袁由钢 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
12 乔村村 周满昌 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
13 乔村村 吴宝根 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
14 乔村村 吴根莲 2024.10-2024.11 240 0 0 480
15 乔村村 汪小莲 2024.10-2024.11 240 0 0 480
16 乔村村 吴小斌 2024.10-2024.11 240 0 0 480
17 工一村 蔡巧云 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
18 工一村 陈兆玲 2024.10-2024.11 240 0 0 480
19 工一村 文义根 2024.10-2024.11 240 0 0 480
20 工一村 谢继明 2024.10-2024.11 240 0 0 480
21 工一村 钱立青 2024.10-2024.11 240 0 0 480
22 工一村 唐金枝 2024.10-2024.11 240 0 0 480
23 工一村 王习红 2024.10-2024.11 240 0 0 480
24 柏一村 邹有春 2024.10-2024.11 240 0 0 480
25 柏一村 胡天芳 2024.10-2024.11 240 0 0 480
26 柏一村 陈永长 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
27 柏一村 焦长龙 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
28 柏一村 王瑞英 2024.10-2024.11 240 0 0 480
29 柏一村 刘先桂 2024.10-2024.11 240 0 0 480
30 柏一村 袁光清 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
31 柏一村 束明 2024.10-2024.11 240 0 0 480
32 柏二村 李新满 2024.10-2024.11 240 0 0 480
33 柏二村 俞能海 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
34 柏二村 李传华 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
35 柏二村 李苹 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
36 柏二村 张正宏 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
37 天官村 伍小红 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
38 天官村 何代英 2024.10-2024.11 240 0 0 480
39 天官村 周幸广 2024.10-2024.11 240 0 0 480
40 天官村 张小红 2024.10-2024.11 240 0 0 480
41 天官村 张克锁 2024.10-2024.11 240 0 0 480
42 天官村 张菊花 2024.10  240 0 0 240 11月因到帮扶车间工作减少
43 天官村 罗长春 2024.10-2024.11 240 0 0 480
44 天官村 唐时发 2024.10-2024.11 240 0 0 480
45 天官村 唐翠云 2024.10-2024.11 240 0 0 480
46 春福村 卞国平 2024.10-2024.11 240 0 0 480
47 春福村 慈龙辉 2024.10-2024.11 240 0 0 480
48 春福村 俞小龙 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
49 春福村 熊保三 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
50 春福村 朱万亿 2024.10-2024.11 240 0 0 480
51 春福村 李金符 2024.10-2024.11 240 0 0 480
52 春福村 方根来 2024.10-2024.11 240 0 0 480
53 春福村 鲍成成 2024.11 240 0 0 240 11月新增二类岗
54 春福村 刘灿 2024.11 240 0 0 240 11月新增二类岗
55 春福村 符春 2024.11 240 0 0 240 11月新增二类岗
56 工山村 宛新友 2024.10-2024.11 240 0 0 480
57 工山村 杨瑞保 2024.10-2024.11 240 0 0 480
58 工山村 张克来 2024.10-2024.11 240 0 0 480
59 工山村 周根保 2024.10-2024.11 240 0 0 480
60 工山村 张春萍 2024.10-2024.11 240 0 0 480
61 工山村 范良涛 2024.10-2024.11 240 0 0 480
62 工山村 钟红军 2024.10-2024.11 240 0 0 480
63 象山村 张跃生 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
64 象山村 张定国 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
65 象山村 周小兰 2024.10-2024.11 240 0 0 480
66 象山村 余世友 2024.10-2024.11 240 0 0 480
67 象山村 刘松柏 2024.10-2024.11 240 0 0 480
68 象山村 汪章祥 2024.10-2024.11 240 0 0 480
69 象山村 唐南香 2024.10-2024.11 240 0 0 480
70 象山村 魏柱才 2024.10-2024.11 240 0 0 480
71 象山村 冯家春 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
72 象山村 谢荣生 2024.10-2024.11 240 0 0 480
73 象山村 黄增宏 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
74 象山村 彭藕英 2024.10-2024.11 240 0 0 480
75 象山村 张翠林 2024.10-2024.11 240 0 0 480
76 象山村 刘金花 2024.10-2024.11 240 0 0 480
77 象山村 袁学枝 2024.10-2024.11 240 0 0 480
78 象山村 张爱秀 2024.10-2024.11 240 0 0 480
79 象山村 张玉霞 2024.10-2024.11 240 0 0 480
80 象山村 王惠民 2024.10-2024.11 240 0 0 480
81 桃园村 燕建国 2024.10-2024.11 240 0 0 480
82 桃园村 钟仁民 2024.10-2024.11 240 0 0 480
83 桃园村 汪家来 2024.10-2024.11 240 0 0 480
84 桃园村 肖尚来 2024.10-2024.11 240 0 0 480
85 桃园村 邱西周 2024.10-2024.11 240 0 0 480
86 桃园村 高云胜 2024.10-2024.11 240 0 0 480
87 桃园村 季秀芳 2024.10-2024.11 240 0 0 480
88 桃园村 刘狄毛 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
89 跃进村 沈春禹 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
90 跃进村 许正南 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
91 跃进村 王秉高 2024.10-2024.11 240 0 0 480
92 跃进村 何雨 2024.10-2024.11 240 0 0 480
93 跃进村 王秉贺 2024.10-2024.11 240 0 0 480
94 跃进村 牧金代 2024.10-2024.11 240 0 0 480
95 跃进村 李先付 2024.10-2024.11 240 0 0 480
96 跃进村 徐后炉 2024.10-2024.11 240 0 0 480 10月新增二类岗
97 高岭村 方水红 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
98 高岭村 陈代兄 2024.10-2024.11 240 0 0 480
99 高岭村 罗昌保 2024.10-2024.11 240 0 0 480
100 高岭村 牧启凤 2024.10-2024.11 240 0 0 480
101 高岭村 牧军汉 2024.10-2024.11 240 0 0 480
102 高岭村 许艳梅 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
103 高岭村 付世明 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
104 大工村 邵正旺 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
105 大工村 徐进荣 2024.10-2024.11 240 0 0 480
106 大工村 邵正根 2024.10-2024.11 240 0 0 480
107 大工村 万海霞 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
108 大工村 朱素兰 2024.10-2024.11 240 0 0 480
109 大工村 夏安许 2024.10-2024.11 240 0 0 480
110 大工村 陈志顺 2024.10-2024.11 240 0 0 480 10月新增二类岗
111 童村村 黄桂友 2024.10-2024.11 240 0 0 480
112 童村村 许友斌 2024.10-2024.11 240 0 0 480
113 童村村 彭国镇 2024.10-2024.11 240 0 0 480
114 童村村 袁善发 2024.10-2024.11 240 0 0 480
115 童村村 钱中满 2024.10-2024.11 240 0 0 480
116 童村村 韩克生 2024.10-2024.11 240 0 0 480
117 童村村 柯冬来 2024.10-2024.11 240 0 0 480
118 童村村 许国荣 2024.10-2024.11 240 0 0 480
119 童村村 陈达根 2024.10-2024.11 240 0 0 480
120 童村村 朱志友 2024.10-2024.11 240 0 0 480
121 童村村 王金祥 2024.10-2024.11 240 0 0 480
122 童村村 李中华 2024.10-2024.11 240 0 0 480
123 童村村 路忠林 2024.10-2024.11 240 0 0 480
124 童村村 肖加生 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
125 童村村 徐腊梅 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
126 童村村 胡金俭 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
127 童村村 方月红 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
128 桂镇村 张吕胜 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
129 桂镇村 李根娣 2024.10-2024.11 240 0 0 480
130 桂镇村 张典玉 2024.10-2024.11 240 0 0 480
131 桂镇村 叶太龙 2024.10-2024.11 240 0 0 480
132 桂镇村 方成云 2024.10-2024.11 240 0 0 480
133 桂镇村 刘小翠 2024.10-2024.11 240 0 0 480
134 桂镇村 汪国树 2024.10-2024.11 240 0 0 480
135 桂镇村 水代兄 2024.10-2024.11 240 0 0 480
136 桂镇村 李日兵 2024.10-2024.11 240 0 0 480
137 桂镇村 孔年高 2024.10-2024.11 240 0 0 480
138 桂镇村 胡继安 2024.10-2024.11 240 0 0 480
139 桂镇村 何明来 2024.10-2024.11 240 0 0 480
140 桂镇村 项长华 2024.10-2024.11 240 0 0 480
141 桂镇村 吕小霞 2024.10-2024.11 240 0 0 480
142 桂镇村 王守荣 2024.10-2024.11 240 0 0 480
143 桂镇村 牧凤琴 2024.10-2024.11 240 0 0 480
144 桂镇村 王士富 2024.10-2024.11 240 0 0 480
145 桂镇村 吴国成 2024.10-2024.11 240 0 0 480
146 桂镇村 胡水金 2024.10-2024.11 240 0 0 480
147 桂镇村 肖木才 2024.10-2024.11 240 0 0 480
148 万安村 张小红 2024.10-2024.11 240 0 0 480
149 万安村 俞爱英 2024.10-2024.11 240 0 0 480
150 万安村 罗长富 2024.10-2024.11 240 0 0 480
151 万安村 林宁子 2024.10-2024.11 240 0 0 480
152 万安村 吴长枝 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
153 万安村 周逢生 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
154 万安村 刘庆先 2024.10-2024.11 240 0 0 480
155 红星村 杜祥珍 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
156 红星村 潘树华 2024.10  600 0 0 600 11月因到帮扶车间工作减少
157 红星村 李桂兰 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
158 红星村 罗启国 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
159 红星村 束玉兰 2024.10-2024.11 240 0 0 480
160 红星村 刘金玉 2024.10-2024.11 240 0 0 480
161 红星村 章泽兵 2024.10-2024.11 240 0 0 480
162 红星村 曾胜芳 2024.10-2024.11 240 0 0 480
163 红星村 叶明英 2024.10  240 0 0 240 11月因到帮扶车间工作减少
164 红星村 张步高 2024.10-2024.11 240 0 0 480
165 红星村 武根兰 2024.10-2024.11 240 0 0 480
166 红星村 胡德炳 2024.10-2024.11 240 0 0 480
167 红星村 王天才 2024.10-2024.11 240 0 0 480
168 红星村 许翠兰 2024.10-2024.11 240 0 0 480
169 红星村 葛春年 2024.10-2024.11 240 0 0 480
170 红星村 杨腊梅 2024.10-2024.11 240 0 0 480
171 红星村 周有根 2024.10-2024.11 240 0 0 480
172 红星村 张定来 2024.10-2024.11 240 0 0 480
173 红星村 孙金贵 2024.10-2024.11 240 0 0 480
174 山峰村 邱南正 2024.10-2024.11 240 0 0 480
175 山峰村 徐水平 2024.10-2024.11 240 0 0 480
176 山峰村 叶根莲 2024.10-2024.11 240 0 0 480
177 山峰村 刘祥武 2024.10-2024.11 240 0 0 480
178 山峰村 何桂花 2024.10-2024.11 240 0 0 480
179 山峰村 鲁祥宏 2024.10-2024.11 240 0 0 480
180 山峰村 刘玉华 2024.10-2024.11 240 0 0 480
181 山峰村 杨清美 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
182 山峰村 丁友兰 2024.10-2024.11 240 0 0 480
183 山峰村 徐正国 2024.10-2024.11 240 0 0 480
184 山峰村 谢同梅 2024.10-2024.11 240 0 0 480
185 山峰村 徐传芳 2024.10-2024.11 240 0 0 480
186 山峰村 傅祥桂 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
187 山峰村 胡清娇 2024.10-2024.11 600 0 0 1200
合计 119520