工山镇2024年11月分散供养城市特困人员补贴发放花名册
序 号 |
姓名 | 村 别 | 实发金额(元) | 审批时间 | 脱贫 年度 |
1 | 赵邦顺 | 柏二村 | 1105 | 2006.5.1 | 2016 |
2 | 周全付 | 柏二村 | 1105 | 2006.5.1 | |
3 | 钱日道 | 柏一村 | 1105 | 2007.1.1 | 2015 |
4 | 代菊兰 | 柏一村 | 1105 | 2006.5.1 | 2015 |
5 | 刘孝慈 | 柏一村 | 1105 | 2006.5.1 | 2015 |
6 | 范先财 | 柏一村 | 1105 | 2007.1.1 | 2016 |
7 | 刘守根 | 春福村 | 1105 | 2007.1.1 | 2015 |
8 | 王齐高 | 春福村 | 1105 | 2006.3.1 | 2016 |
9 | 张道才 | 大工村 | 1105 | 2006.5.1 | 2016 |
10 | 牧运生 | 大工村 | 1105 | 2006.5.1 | 2014 |
11 | 王传来 | 大工村 | 1105 | 2006.5.1 | 2016 |
12 | 杨来香 | 大工村 | 1105 | 2006.5.1 | 2014 |
13 | 吴万根 | 大工村 | 1105 | 2006.5.1 | 2016 |
14 | 张步发 | 戴汇村 | 1105 | 2006.5.1 | |
15 | 胡桂堂 | 戴汇村 | 1105 | 2006.5.1 | |
16 | 柯昌坤 | 戴汇村 | 1105 | 2006.5.1 | |
17 | 张家才 | 戴汇村 | 1105 | 2007.2.1 | |
18 | 谢广德 | 高岭村 | 1105 | 2006.5.1 | |
19 | 王德明 | 工山村 | 1105 | 2006.5.1 | 2016 |
20 | 王道玉 | 工山村 | 1105 | 2006.5.1 | 2016 |
21 | 潘德山 | 工一村 | 1105 | 2007.1.1 | |
22 | 叶孝义 | 工一村 | 1105 | 2006.5.1 | |
23 | 袁志才 | 工一村 | 1105 | 2007.1.1 | |
24 | 江小槐 | 工一村 | 1105 | 2006.5.1 | 2014 |
25 | 徐承作 | 工一村 | 1105 | 2006.5.1 | 2014 |
26 | 王友斌 | 工一村 | 1105 | 2006.5.1 | 2014 |
27 | 汪开满 | 工一村 | 1105 | 2006.5.1 | 2016 |
28 | 鹿勇 | 工一村 | 1105 | 2006.5.1 | |
29 | 陈家贵 | 桂镇村 | 1105 | 2006.5.1 | 2014 |
30 | 时章全 | 桂镇村 | 1105 | 2006.5.1 | 2015 |
31 | 杨文健 | 桂镇村 | 1105 | 2006.5.1 | |
32 | 吴启祥 | 桂镇村 | 1105 | 2006.5.1 | |
33 | 方明发 | 红星村 | 1105 | 2006.5.1 | |
34 | 李伦友 | 红星村 | 1105 | 2006.5.1 | |
35 | 骆家清 | 红星村 | 1105 | 2006.5.1 | |
36 | 陈义年 | 乔村村 | 1105 | 2006.5.1 | |
37 | 叶荣胜 | 山峰村 | 1105 | 2006.5.1 | |
38 | 何玉生 | 山峰村 | 1105 | 2006.5.1 | |
39 | 孔桂香 | 山峰村 | 1105 | 2006.5.1 | |
40 | 汪富贵 | 桃园村 | 1105 | 2007.1.1 | |
41 | 汪家勤 | 桃园村 | 1105 | 2006.3.1 | |
42 | 章大付 | 天官村 | 1105 | 2006.5.1 | |
43 | 张小四 | 天官村 | 1105 | 2007.1.1 | |
44 | 张根保 | 童村村 | 1105 | 2006.5.1 | 2016 |
45 | 王金祥 | 童村村 | 1105 | 2007.2.1 | 2015 |
46 | 陈孝贵 | 象山村 | 1105 | 2007.1.1 | |
47 | 徐良海 | 跃进村 | 1105 | 2006.5.1 | 2015 |
48 | 方世新 | 跃进村 | 1105 | 2006.5.1 | 2015 |
49 | 王同宽 | 跃进村 | 1105 | 2006.5.1 | 2015 |
50 | 何杨万 | 跃进村 | 1105 | 2006.5.1 | 2016 |
51 | 牧承根 | 跃进村 | 1105 | 2007.1.1 | 2015 |
52 | 王业松 | 跃进村 | 1105 | 2007.1.1 | 2015 |
53 | 王业华 | 跃进村 | 1105 | 2006.5.1 | 2015 |
54 | 何玉运 | 跃进村 | 1105 | 2006.5.1 | 2014 |
55 | 周凤英 | 工一村 | 1105 | 2020.11.1 | |
56 | 潘学琴 | 桂镇村 | 1105 | 2021.5.18 | |
57 | 束明 | 柏一村 | 1105 | 2021.11.19 | |
58 | 许善国 | 红星村 | 1105 | 2022.3 | |
59 | 王思雄 | 戴汇村 | 1105 | 2022.4 | |
65195 |