工山镇2025年4月分散供养城市特困人员补贴汇总表
序号 | 村名 | 户数 | 人数 | 金额 (元) |
备注 |
1 | 柏二村 | 2 | 2 | 2210 | |
2 | 柏一村 | 4 | 4 | 4420 | |
3 | 春福村 | 2 | 2 | 2210 | |
4 | 大工村 | 5 | 5 | 5525 | |
5 | 戴汇村 | 4 | 4 | 4420 | |
6 | 高岭村 | 1 | 1 | 1105 | |
7 | 工山村 | 2 | 2 | 2210 | |
8 | 工一村 | 9 | 9 | 9945 | |
9 | 桂镇村 | 5 | 5 | 5525 | |
10 | 红星村 | 4 | 4 | 4420 | |
11 | 乔村村 | 1 | 1 | 1105 | |
12 | 山峰村 | 3 | 3 | 3315 | |
13 | 桃园村 | 2 | 2 | 2210 | |
14 | 天官村 | 2 | 2 | 2210 | |
15 | 童村村 | 2 | 2 | 2210 | |
16 | 万安村 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 象山村 | 1 | 1 | 1105 | |
18 | 跃进村 | 8 | 8 | 8840 | |
合 计 |
57 | 57 | 62985 |