工山镇乡村公益性岗位2025年1-3月补贴发放花名册

发布时间:2025-04-11 16:32信息来源: 南陵县工山镇阅读次数:编辑:陈煜 字体:【  
序号   补贴时段(年/月) 补贴标准(元/月) 缺勤次数 扣减补贴(元) 申请金额(元) 备注
1 戴汇村 杨德生 2025.1-2025.3 240 0 0 720
2 戴汇村 卞银枝 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
3 戴汇村 刘昌富 2025.1-2025.3 240 0 0 720
4 戴汇村 耿业庭 2025.1-2025.3 240 0 0 720
5 戴汇村 王翠娥 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
6 戴汇村 胡孟月 2025.1-2025.3 240 0 0 720
7 乔村村 张建平 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
8 乔村村 何根银 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
9 乔村村 袁由钢 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
10 乔村村 周满昌 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
11 乔村村 吴宝根 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
12 乔村村 吴根莲 2025.1-2025.3 240 0 0 720
13 乔村村 汪小莲 2025.1-2025.3 240 0 0 720
14 乔村村 吴小斌 2025.1-2025.3 240 0 0 720
15 工一村 蔡巧云 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
16 工一村 陈兆玲 2025.1-2025.3 240 0 0 720
17 工一村 文义根 2025.1-2025.3 240 0 0 720
18 工一村 谢继明 2025.1-2025.3 240 0 0 720
19 工一村 钱立青 2025.1-2025.3 240 0 0 720
20 工一村 唐金枝 2025.1-2025.3 240 0 0 720
21 工一村 王习红 2025.1-2025.3 240 0 0 720
22 柏一村 邹有春 2025.1-2025.3 240 0 0 720
23 柏一村 胡天芳 2025.1-2025.3 240 0 0 720
24 柏一村 陈永长 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
25 柏一村 焦长龙 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
26 柏一村 王瑞英 2025.1-2025.3 240 0 0 720
27 柏一村 刘先桂 2025.1-2025.3 240 0 0 720
28 柏一村 袁光清 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
29 柏一村 束明 2025.1-2025.3 240 0 0 720
30 柏二村 俞能海 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
31 柏二村 李传华 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
32 柏二村 李苹 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
33 柏二村 张正宏 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
34 天官村 伍小红 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
35 天官村 何代英 2025.1 240 0 0 240 2月因个人原因减少
36 天官村 周幸广 2025.1-2025.3 240 0 0 720
37 天官村 张小红 2025.1-2025.3 240 0 0 720
38 天官村 张克锁 2025.1-2025.3 240 0 0 720
39 天官村 罗长春 2025.1-2025.3 240 0 0 720
40 天官村 唐时发 2025.1-2025.3 240 0 0 720
41 天官村 唐翠云 2025.1-2025.3 240 0 0 720
42 天官村 喻小桂 2025.1-2025.3 240 0 0 720 1月新增二类岗
43 春福村 卞国平 2025.1-2025.3 240 0 0 720
44 春福村 慈龙辉 2025.1-2025.3 240 0 0 720
45 春福村 俞小龙 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
46 春福村 李金符 2025.1-2025.3 240 0 0 720
47 春福村 方根来 2025.1-2025.3 240 0 0 720
48 春福村 鲍成成 2025.1-2025.3 240 0 0 720
49 春福村 刘灿 2025.1-2025.3 600 0 0 1800 1月新增一类岗
50 春福村 符春 2025.1-2025.3 240 0 0 720
51 工山村 宛新友 2025.1-2025.3 240 0 0 720
52 工山村 杨瑞保 2025.1-2025.3 240 0 0 720
53 工山村 张克来 2025.1-2025.3 240 0 0 720
54 工山村 周根保 2025.1-2025.3 240 0 0 720
55 工山村 张春萍 2025.1-2025.3 240 0 0 720
56 工山村 范良涛 2025.1-2025.3 240 0 0 720
57 工山村 钟红军 2025.1-2025.3 240 0 0 720
58 象山村 张跃生 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
59 象山村 张定国 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
60 象山村 周小兰 2025.1-2025.3 240 0 0 720
61 象山村 余世友 2025.1-2025.3 240 0 0 720
62 象山村 刘松柏 2025.1-2025.3 240 0 0 720
63 象山村 汪章祥 2025.1-2025.3 240 0 0 720
64 象山村 唐南香 2025.1-2025.3 240 0 0 720
65 象山村 魏柱才 2025.1-2025.3 240 0 0 720
66 象山村 冯家春 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
67 象山村 谢荣生 2025.1-2025.3 240 0 0 720
68 象山村 黄增宏 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
69 象山村 彭藕英 2025.1-2025.3 240 0 0 720
70 象山村 张翠林 2025.1-2025.3 240 0 0 720
71 象山村 刘金花 2025.1-2025.3 240 0 0 720
72 象山村 袁学枝 2025.1-2025.3 240 0 0 720
73 象山村 张爱秀 2025.1-2025.3 240 0 0 720
74 象山村 张玉霞 2025.1-2025.3 240 0 0 720
75 象山村 王惠民 2025.1-2025.3 240 0 0 720
76 桃园村 燕建国 2025.1-2025.3 240 0 0 720
77 桃园村 钟仁民 2025.1-2025.3 240 0 0 720
78 桃园村 汪家来 2025.1-2025.3 240 0 0 720
79 桃园村 肖尚来 2025.1-2025.3 240 0 0 720
80 桃园村 邱西周 2025.1-2025.3 240 0 0 720
81 桃园村 高云胜 2025.1-2025.3 240 0 0 720
82 桃园村 季秀芳 2025.1-2025.3 240 0 0 720
83 桃园村 刘狄毛 2025.1 600 0 0 600 2月因个人原因减少
84 桃园村 傅友云 2025.1-2025.3 240 0 0 720 1月新增二类岗
85 跃进村 沈春禹 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
86 跃进村 许正南 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
87 跃进村 王秉高 2025.1-2025.3 240 0 0 720
88 跃进村 何雨 2025.1-2025.3 240 0 0 720
89 跃进村 王秉贺 2025.1-2025.3 240 0 0 720
90 跃进村 牧金代 2025.1-2025.3 240 0 0 720
91 跃进村 李先付 2025.1-2025.3 240 0 0 720
92 跃进村 张孝马 2025.1-2025.3 240 0 0 720 1月新增二类岗
93 高岭村 方水红 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
94 高岭村 陈代兄 2025.1-2025.3 240 0 0 720
95 高岭村 罗昌保 2025.1-2025.3 240 0 0 720
96 高岭村 牧启凤 2025.1-2025.3 240 0 0 720
97 高岭村 牧军汉 2025.1-2025.3 240 0 0 720
98 高岭村 许艳梅 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
99 高岭村 付世明 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
100 大工村 邵正旺 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
101 大工村 徐进荣 2025.1-2025.3 240 0 0 720
102 大工村 邵正根 2025.1-2025.3 240 0 0 720
103 大工村 万海霞 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
104 大工村 朱素兰 2025.1-2025.3 240 0 0 720
105 大工村 夏安许 2025.1-2025.3 240 0 0 720
106 大工村 陈志顺 2025.1-2025.3 240 0 0 720
107 大工村 徐菊花 2025.1-2025.3 240 0 0 720 1月新增二类岗
108 童村村 黄桂友 2025.1-2025.3 240 0 0 720
109 童村村 许友斌 2025.1-2025.3 240 0 0 720
110 童村村 彭国镇 2025.1-2025.3 240 0 0 720
111 童村村 袁善发 2025.1-2025.3 240 0 0 720
112 童村村 钱中满 2025.1-2025.3 240 0 0 720
113 童村村 韩克生 2025.1-2025.3 240 0 0 720
114 童村村 柯冬来 2025.1-2025.3 240 0 0 720
115 童村村 许国荣 2025.1-2025.3 240 0 0 720
116 童村村 陈达根 2025.1-2025.3 240 0 0 720
117 童村村 朱志友 2025.1-2025.3 240 0 0 720
118 童村村 王金祥 2025.1-2025.3 240 0 0 720
119 童村村 李中华 2025.1-2025.3 240 0 0 720
120 童村村 路忠林 2025.1-2025.3 240 0 0 720
121 童村村 肖加生 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
122 童村村 徐腊梅 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
123 童村村 胡金俭 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
124 童村村 方月红 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
125 童村村 段桂芳 2025.1-2025.3 600 0 0 1800 1月新增一类岗
126 桂镇村 张吕胜 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
127 桂镇村 李根娣 2025.1-2025.3 240 0 0 720
128 桂镇村 张典玉 2025.1-2025.3 240 0 0 720
129 桂镇村 叶太龙 2025.1-2025.3 240 0 0 720
130 桂镇村 刘小翠 2025.1-2025.3 240 0 0 720
131 桂镇村 方成云 2025.1-2025.3 240 0 0 720
132 桂镇村 水代兄 2025.1-2025.3 240 0 0 720
133 桂镇村 李日兵 2025.1-2025.3 240 0 0 720
134 桂镇村 孔年高 2025.1-2025.3 240 0 0 720
135 桂镇村 胡继安 2025.1-2025.3 240 0 0 720
136 桂镇村 何明来 2025.1-2025.3 240 0 0 720
137 桂镇村 项长华 2025.1-2025.3 240 0 0 720
138 桂镇村 吕小霞 2025.1-2025.3 240 0 0 720
139 桂镇村 王守荣 2025.1-2025.3 240 0 0 720
140 桂镇村 牧凤琴 2025.1-2025.3 240 0 0 720
141 桂镇村 王士富 2025.1-2025.3 240 0 0 720
142 桂镇村 吴国成 2025.1-2025.3 240 0 0 720
143 桂镇村 胡水金 2025.1-2025.3 240 0 0 720
144 桂镇村 肖木才 2025.1-2025.3 240 0 0 720
145 桂镇村 吴贤刚 2025.1-2025.3 600 0 0 1800 1月新增一类岗
146 万安村 张小红 2025.1-2025.3 240 0 0 720
147 万安村 俞爱英 2025.1-2025.3 240 0 0 720
148 万安村 罗长富 2025.1-2025.3 240 0 0 720
149 万安村 林宁子 2025.1-2025.3 240 0 0 720
150 万安村 吴长枝 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
151 万安村 周逢生 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
152 万安村 刘庆先 2025.1-2025.3 240 0 0 720
153 红星村 杜祥珍 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
154 红星村 李桂兰 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
155 红星村 罗启国 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
156 红星村 束玉兰 2025.1-2025.3 240 0 0 720
157 红星村 刘金玉 2025.1-2025.3 240 0 0 720
158 红星村 章泽兵 2025.1-2025.3 240 0 0 720
159 红星村 曾胜芳 2025.1-2025.3 240 0 0 720
160 红星村 张步高 2025.1-2025.3 240 0 0 720
161 红星村 武根兰 2025.1-2025.3 240 0 0 720
162 红星村 胡德炳 2025.1-2025.3 240 0 0 720
163 红星村 王天才 2025.1-2025.3 240 0 0 720
164 红星村 许翠兰 2025.1-2025.3 240 0 0 720
165 红星村 葛春年 2025.1-2025.3 240 0 0 720
166 红星村 杨腊梅 2025.1-2025.3 240 0 0 720
167 红星村 周有根 2025.1-2025.3 240 0 0 720
168 红星村 张定来 2025.1-2025.3 240 0 0 720
169 红星村 孙金贵 2025.1-2025.3 240 0 0 720
170 红星村 潘长英 2025.1-2025.3 240 0 0 720 1月新增二类岗
171 山峰村 邱南正 2025.1-2025.3 240 0 0 720
172 山峰村 徐水平 2025.1-2025.3 240 0 0 720
173 山峰村 叶根莲 2025.1-2025.3 240 0 0 720
174 山峰村 刘祥武 2025.1-2025.3 240 0 0 720
175 山峰村 何桂花 2025.1-2025.3 240 0 0 720
176 山峰村 鲁祥宏 2025.1-2025.3 240 0 0 720
177 山峰村 刘玉华 2025.1-2025.3 240 0 0 720
178 山峰村 杨清美 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
179 山峰村 丁友兰 2025.1-2025.3 240 0 0 720
180 山峰村 徐正国 2025.1-2025.3 240 0 0 720
181 山峰村 谢同梅 2025.1-2025.3 240 0 0 720
182 山峰村 徐传芳 2025.1-2025.3 240 0 0 720
183 山峰村 傅祥桂 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
184 山峰村 胡清娇 2025.1-2025.3 600 0 0 1800
179400