芜湖科技工程学校2023年春招学生录取信息
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 生源学校 | 备注 | 序号 | 生源学校 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 人数 | |
1 | 4班 | 罗佳 | 女 | 博文中学 | 4 | 1 | 博文中学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
2 | 4班 | 王慧玲 | 女 | 博文中学 | 2 | 城东实验学校 | 8 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 33 | ||
3 | 5班 | 周之麟 | 男 | 博文中学 | 3 | 春谷中学 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 20 | ||
4 | 5班 | 余守毅 | 男 | 博文中学 | 4 | 戴家汇初中 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
5 | 1班 | 张汪芯 | 女 | 城东实验初中 | 33 | 5 | 东河初中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
6 | 1班 | 张子薇 | 女 | 城东实验初中 | 6 | 工山中心初中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
7 | 1班 | 杨诚俊 | 男 | 城东实验初中 | 7 | 何湾中心初中 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | ||
8 | 1班 | 郑浩磊 | 男 | 城东实验初中 | 8 | 华林初中 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | ||
9 | 1班 | 何佳乐 | 女 | 城东实验初中 | 9 | 黄塘初中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
10 | 1班 | 王成智 | 男 | 城东实验初中 | 10 | 惠民中学 | 5 | 6 | 19 | 14 | 6 | 3 | 53 | ||
11 | 1班 | 王文俊 | 男 | 城东实验初中 | 11 | 籍山中心初中 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 15 | ||
12 | 1班 | 王妍 | 女 | 城东实验初中 | 12 | 家发中心初中 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | ||
13 | 2班 | 程圻煊 | 女 | 城东实验初中 | 13 | 开元外国语学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
14 | 2班 | 戴心妍 | 女 | 城东实验初中 | 14 | 绿岭初中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
15 | 2班 | 邓亮亮 | 男 | 城东实验初中 | 15 | 民一初中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
16 | 2班 | 丁健捷 | 男 | 城东实验初中 | 16 | 蒲桥初中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
17 | 2班 | 何文艺 | 女 | 城东实验初中 | 17 | 三里中心初中 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | ||
18 | 2班 | 江晨昂 | 男 | 城东实验初中 | 18 | 桃园初中 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | ||
19 | 2班 | 汪辰宇 | 男 | 城东实验初中 | 19 | 奚滩初中 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
20 | 2班 | 徐缘 | 男 | 城东实验初中 | 20 | 先进初中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
21 | 2班 | 张子扬 | 男 | 城东实验初中 | 21 | 新建初中 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
22 | 3班 | 傅欣悦 | 女 | 城东实验初中 | 22 | 许镇中心初中 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 7 | 31 | ||
23 | 3班 | 李翔昊 | 男 | 城东实验初中 | 23 | 丫山初中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
24 | 3班 | 谢诗雪 | 女 | 城东实验初中 | 24 | 烟墩中心初中 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||
25 | 3班 | 叶煜聪 | 男 | 城东实验初中 | 25 | 弋江中心初中 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 18 | ||
26 | 4班 | 陈宇航 | 男 | 城东实验初中 | 26 | 漳溪初中 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
27 | 4班 | 江婷 | 女 | 城东实验初中 | 27 | 中联初中 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
28 | 4班 | 许志伟 | 男 | 城东实验初中 | 合计 | 49 | 52 | 52 | 51 | 48 | 49 | 301 | |||
29 | 4班 | 徐文祥 | 男 | 城东实验初中 | 注:芜湖科技工程学校2023年春招录取总人数为307人,其中有301人为县内27所初中学校生源。 | ||||||||||
30 | 4班 | 郭礼敏 | 女 | 城东实验初中 | |||||||||||
31 | 4班 | 陈兴 | 男 | 城东实验初中 | |||||||||||
32 | 5班 | 杨名森 | 男 | 城东实验初中 | |||||||||||
33 | 5班 | 杨鑫晨 | 男 | 城东实验初中 | |||||||||||
34 | 5班 | 何杰 | 男 | 城东实验初中 | |||||||||||
35 | 5班 | 汪明杰 | 男 | 城东实验初中 | |||||||||||
36 | 6班 | 程浩 | 男 | 城东实验初中 | |||||||||||
37 | 6班 | 杨天成 | 男 | 城东实验初中 | |||||||||||
38 | 1班 | 丁峰 | 男 | 春谷中学 | 20 | ||||||||||
39 | 1班 | 汤恢瑜 | 男 | 春谷中学 | |||||||||||
40 | 1班 | 胡章意 | 男 | 春谷中学 | |||||||||||
41 | 1班 | 高鑫萍 | 女 | 春谷中学 | |||||||||||
42 | 1班 | 李嘉瑶 | 女 | 春谷中学 | |||||||||||
43 | 2班 | 程子俊 | 男 | 春谷中学 | |||||||||||
44 | 2班 | 何天翔 | 男 | 春谷中学 | |||||||||||
45 | 2班 | 谈远超 | 男 | 春谷中学 | |||||||||||
46 | 2班 | 王伟奇 | 男 | 春谷中学 | |||||||||||
47 | 2班 | 徐亚堃 | 男 | 春谷中学 | |||||||||||
48 | 3班 | 方家豪 | 男 | 春谷中学 | |||||||||||
49 | 3班 | 佘郑轩 | 男 | 春谷中学 | |||||||||||
50 | 5班 | 邹天瑞 | 男 | 春谷中学 | |||||||||||
51 | 5班 | 甘浩宇 | 男 | 春谷中学 | |||||||||||
52 | 5班 | 高宇辉 | 男 | 春谷中学 | |||||||||||
53 | 5班 | 杨枭 | 男 | 春谷中学 | |||||||||||
54 | 5班 | 肖紫豪 | 男 | 春谷中学 | |||||||||||
55 | 6班 | 许祝强 | 男 | 春谷中学 | |||||||||||
56 | 6班 | 何振奥 | 男 | 春谷中学 | |||||||||||
57 | 6班 | 杨瑞 | 男 | 春谷中学 | |||||||||||
58 | 6班 | 孙梦琪 | 女 | 萃英园中学 | 1 | ||||||||||
59 | 4班 | 谢云峰 | 男 | 戴家汇初中 | 5 | ||||||||||
60 | 4班 | 何书强 | 男 | 戴家汇初中 | |||||||||||
61 | 4班 | 汪振 | 男 | 戴家汇初中 | |||||||||||
62 | 4班 | 易群 | 男 | 戴家汇初中 | |||||||||||
63 | 5班 | 刘逸轩 | 男 | 戴家汇初中 | |||||||||||
64 | 4班 | 汪悠悠 | 女 | 东河初中 | 2 | ||||||||||
65 | 5班 | 潘志涵 | 男 | 东河初中 | |||||||||||
66 | 3班 | 黄静娴 | 女 | 工山镇中心初中 | 3 | ||||||||||
67 | 5班 | 余运 | 男 | 工山镇中心初中 | |||||||||||
68 | 5班 | 李长松 | 男 | 工山镇中心初中 | |||||||||||
69 | 2班 | 黄传杰 | 男 | 何湾镇中心初中 | 9 | ||||||||||
70 | 2班 | 汤威 | 男 | 何湾镇中心初中 | |||||||||||
71 | 4班 | 张桐 | 男 | 何湾镇中心初中 | |||||||||||
72 | 4班 | 何诗亮 | 男 | 何湾镇中心初中 | |||||||||||
73 | 4班 | 杨晓羽 | 男 | 何湾镇中心初中 | |||||||||||
74 | 4班 | 缪兴圣 | 男 | 何湾镇中心初中 | |||||||||||
75 | 5班 | 胡世强 | 男 | 何湾镇中心初中 | |||||||||||
76 | 5班 | 蒋光超 | 男 | 何湾镇中心初中 | |||||||||||
77 | 5班 | 何诗康 | 男 | 何湾镇中心初中 | |||||||||||
78 | 3班 | 陶梦琪 | 女 | 华林初中 | 13 | ||||||||||
79 | 3班 | 何素婷 | 女 | 华林初中 | |||||||||||
80 | 4班 | 董茹芳 | 女 | 华林初中 | |||||||||||
81 | 4班 | 聂雨杰 | 女 | 华林初中 | |||||||||||
82 | 4班 | 周君豪 | 男 | 华林初中 | |||||||||||
83 | 4班 | 董慧 | 女 | 华林初中 | |||||||||||
84 | 5班 | 夏宇轩 | 男 | 华林初中 | |||||||||||
85 | 5班 | 殷伟杰 | 男 | 华林初中 | |||||||||||
86 | 5班 | 殷成志 | 男 | 华林初中 | |||||||||||
87 | 5班 | 董宇 | 男 | 华林初中 | |||||||||||
88 | 5班 | 茅英杰 | 男 | 华林初中 | |||||||||||
89 | 6班 | 谷志祥 | 男 | 华林初中 | |||||||||||
90 | 6班 | 许齐繁 | 男 | 华林初中 | |||||||||||
91 | 1班 | 秦佳佳 | 女 | 黄塘初中 | 6 | ||||||||||
92 | 1班 | 刘丹悦 | 女 | 黄塘初中 | |||||||||||
93 | 3班 | 何欣雨 | 女 | 黄塘初中 | |||||||||||
94 | 3班 | 强子凤 | 女 | 黄塘初中 | |||||||||||
95 | 5班 | 何文烁 | 男 | 黄塘初中 | |||||||||||
96 | 5班 | 盛耀扬 | 男 | 黄塘初中 | |||||||||||
97 | 1班 | 周强 | 男 | 惠民中学 | 53 | ||||||||||
98 | 1班 | 秦志鑫 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
99 | 1班 | 戴英杰 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
100 | 1班 | 吕天乐 | 女 | 惠民中学 | |||||||||||
101 | 1班 | 徐炎松 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
102 | 2班 | 方博文 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
103 | 2班 | 彭若琪 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
104 | 2班 | 王家豪 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
105 | 2班 | 肖鹏鸣 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
106 | 2班 | 杨锦程 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
107 | 2班 | 朱宇韩 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
108 | 3班 | 陶欣怡 | 女 | 惠民中学 | |||||||||||
109 | 3班 | 王程宇 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
110 | 3班 | 陈杰 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
111 | 3班 | 程子奥 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
112 | 3班 | 戴永进 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
113 | 3班 | 郭欧阳 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
114 | 3班 | 纪宇航 | 女 | 惠民中学 | |||||||||||
115 | 3班 | 李俊杰 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
116 | 3班 | 罗威铭 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
117 | 3班 | 潘乐乐 | 女 | 惠民中学 | |||||||||||
118 | 3班 | 潘宇凯 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
119 | 3班 | 王佩芸 | 女 | 惠民中学 | |||||||||||
120 | 3班 | 徐博航 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
121 | 3班 | 徐楚楚 | 女 | 惠民中学 | |||||||||||
122 | 3班 | 姚德华 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
123 | 3班 | 张豪 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
124 | 3班 | 张洲洋 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
125 | 3班 | 方宇 | 女 | 惠民中学 | |||||||||||
126 | 3班 | 周夏心 | 女 | 惠民中学 | |||||||||||
127 | 4班 | 杨晨 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
128 | 4班 | 王奥宇 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
129 | 4班 | 秦浩然 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
130 | 4班 | 管智强 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
131 | 4班 | 周贵红 | 女 | 惠民中学 | |||||||||||
132 | 4班 | 徐钦灏 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
133 | 4班 | 熊粟涵 | 女 | 惠民中学 | |||||||||||
134 | 4班 | 朱珺豪 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
135 | 4班 | 周一辉 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
136 | 4班 | 汪浩 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
137 | 4班 | 孙晨辉 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
138 | 4班 | 徐婷 | 女 | 惠民中学 | |||||||||||
139 | 4班 | 利承好 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
140 | 4班 | 朱梦杰 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
141 | 5班 | 伍知文 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
142 | 5班 | 张旭 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
143 | 5班 | 张斌 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
144 | 5班 | 余文乐 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
145 | 5班 | 朱林 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
146 | 5班 | 李逸飞 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
147 | 6班 | 吴梅超 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
148 | 6班 | 祁凯琳 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
149 | 6班 | 何世义 | 男 | 惠民中学 | |||||||||||
150 | 1班 | 秦静怡 | 女 | 藉山镇中心初中 | 15 | ||||||||||
151 | 2班 | 鲍俊辉 | 男 | 籍山镇中心初中 | |||||||||||
152 | 2班 | 胡良杰 | 男 | 籍山镇中心初中 | |||||||||||
153 | 2班 | 王艺萌 | 女 | 籍山镇中心初中 | |||||||||||
154 | 2班 | 吴徐强 | 男 | 籍山镇中心初中 | |||||||||||
155 | 3班 | 戴含玥 | 女 | 籍山镇中心初中 | |||||||||||
156 | 3班 | 赵文俊 | 男 | 籍山镇中心初中 | |||||||||||
157 | 4班 | 严玲玉 | 女 | 籍山镇中心初中 | |||||||||||
158 | 4班 | 沐晓雅 | 女 | 籍山镇中心初中 | |||||||||||
159 | 4班 | 王芹 | 女 | 籍山镇中心初中 | |||||||||||
160 | 5班 | 陈文杰 | 男 | 籍山镇中心初中 | |||||||||||
161 | 5班 | 杨陶 | 男 | 籍山镇中心初中 | |||||||||||
162 | 5班 | 蒯子钰 | 男 | 籍山镇中心初中 | |||||||||||
163 | 5班 | 钱宇琦 | 男 | 籍山镇中心初中 | |||||||||||
164 | 5班 | 丁邢杰 | 男 | 籍山镇中心初中 | |||||||||||
165 | 2班 | 何悦 | 女 | 家发初中 | 9 | ||||||||||
166 | 2班 | 康奥运 | 男 | 家发初中 | |||||||||||
167 | 2班 | 童孝楷 | 男 | 家发初中 | |||||||||||
168 | 5班 | 李柯 | 男 | 家发初中 | |||||||||||
169 | 5班 | 花正义 | 男 | 家发初中 | |||||||||||
170 | 5班 | 周建华 | 男 | 家发初中 | |||||||||||
171 | 5班 | 汪宇 | 男 | 家发初中 | |||||||||||
172 | 5班 | 章宇 | 男 | 家发初中 | |||||||||||
173 | 6班 | 范学武 | 男 | 家发初中 | |||||||||||
174 | 3班 | 陈天宇 | 男 | 镜湖新城实验学校 | 1 | ||||||||||
175 | 1班 | 张锦豪 | 男 | 开元外国语学校 | 8 | ||||||||||
176 | 1班 | 张文韬 | 男 | 开元外国语学校 | |||||||||||
177 | 1班 | 陈羽轩 | 女 | 开元外国语学校 | |||||||||||
178 | 1班 | 王朝政 | 男 | 开元外国语学校 | |||||||||||
179 | 1班 | 卫杰 | 男 | 开元外国语学校 | |||||||||||
180 | 6班 | 徐岑 | 男 | 开元外国语学校 | |||||||||||
181 | 6班 | 俞雨佳 | 女 | 开元外国语学校 | |||||||||||
182 | 6班 | 张正浩 | 男 | 开元外国语学校 | |||||||||||
183 | 1班 | 程慧 | 女 | 绿岭初中 | 5 | ||||||||||
184 | 1班 | 陈雪 | 女 | 绿岭初中 | |||||||||||
185 | 2班 | 高云龙 | 男 | 绿岭初中 | |||||||||||
186 | 6班 | 黄同鑫 | 男 | 绿岭初中 | |||||||||||
187 | 6班 | 王俊浩 | 男 | 绿岭初中 | |||||||||||
188 | 1班 | 伍贝贝 | 女 | 民一初中 | 2 | ||||||||||
189 | 4班 | 郑浩 | 男 | 民一初中 | |||||||||||
190 | 1班 | 徐瑞雪 | 女 | 蒲桥初中 | 3 | ||||||||||
191 | 6班 | 陈鑫宇 | 男 | 蒲桥初中 | |||||||||||
192 | 3班 | 乔启鑫 | 男 | 浦桥初中 | |||||||||||
193 | 1班 | 程萌 | 女 | 三里镇中心初中 | 20 | ||||||||||
194 | 1班 | 陈佳欣 | 女 | 三里镇中心初中 | |||||||||||
195 | 1班 | 刘克云 | 女 | 三里镇中心初中 | |||||||||||
196 | 1班 | 徐小雨 | 女 | 三里镇中心初中 | |||||||||||
197 | 2班 | 徐凯 | 男 | 三里镇中心初中 | |||||||||||
198 | 3班 | 徐志飞 | 男 | 三里镇中心初中 | |||||||||||
199 | 3班 | 徐良 | 男 | 三里镇中心初中 | |||||||||||
200 | 4班 | 黄承航 | 男 | 三里镇中心初中 | |||||||||||
201 | 5班 | 徐禹轩 | 男 | 三里镇中心初中 | |||||||||||
202 | 5班 | 王青松 | 男 | 三里镇中心初中 | |||||||||||
203 | 5班 | 戴泽俊 | 男 | 三里镇中心初中 | |||||||||||
204 | 5班 | 徐小雷 | 男 | 三里镇中心初中 | |||||||||||
205 | 5班 | 张业安 | 男 | 三里镇中心初中 | |||||||||||
206 | 6班 | 高文杰 | 男 | 三里镇中心初中 | |||||||||||
207 | 6班 | 汪奥军 | 男 | 三里镇中心初中 | |||||||||||
208 | 6班 | 高文宇 | 男 | 三里镇中心初中 | |||||||||||
209 | 6班 | 张志奥 | 男 | 三里镇中心初中 | |||||||||||
210 | 6班 | 魏文涛 | 男 | 三里镇中心初中 | |||||||||||
211 | 6班 | 周健业 | 男 | 三里镇中心初中 | |||||||||||
212 | 6班 | 张文桓 | 男 | 三里镇中心初中 | |||||||||||
213 | 5班 | 潘军浩 | 男 | 沙溪中学 | 1 | ||||||||||
214 | 1班 | 陈菲 | 女 | 桃园初中 | 9 | ||||||||||
215 | 1班 | 艾云霞 | 女 | 桃园初中 | |||||||||||
216 | 2班 | 何君豪 | 男 | 桃园初中 | |||||||||||
217 | 2班 | 文超 | 男 | 桃园初中 | |||||||||||
218 | 2班 | 颜秉绅 | 男 | 桃园初中 | |||||||||||
219 | 4班 | 蒋智勇 | 男 | 桃园初中 | |||||||||||
220 | 4班 | 潘金金 | 男 | 桃园初中 | |||||||||||
221 | 5班 | 宋宝亮 | 男 | 桃园初中 | |||||||||||
222 | 5班 | 杨奥运 | 男 | 桃园初中 | |||||||||||
223 | 6班 | 何昊宸 | 男 | 芜湖市第33中学 | 2 | ||||||||||
224 | 6班 | 张宸昊 | 男 | 芜湖市第33中学 | |||||||||||
225 | 3班 | 丁馨晨 | 女 | 芜湖市第二十七中学 | 1 | ||||||||||
226 | 1班 | 汪宁儒 | 女 | 奚滩初中 | 6 | ||||||||||
227 | 3班 | 刘芳雅 | 女 | 奚滩初中 | |||||||||||
228 | 3班 | 梅雨轩 | 女 | 奚滩初中 | |||||||||||
229 | 3班 | 汪雨婷 | 女 | 奚滩初中 | |||||||||||
230 | 3班 | 张明磊 | 男 | 奚滩初中 | |||||||||||
231 | 4班 | 雷子航 | 男 | 奚滩初中 | |||||||||||
232 | 3班 | 王学成 | 男 | 先进初中 | 1 | ||||||||||
233 | 1班 | 陈瑞 | 男 | 新建初中 | 4 | ||||||||||
234 | 1班 | 汪天齐 | 男 | 新建初中 | |||||||||||
235 | 4班 | 凌杰 | 男 | 新建初中 | |||||||||||
236 | 6班 | 戴康 | 男 | 新建初中 | |||||||||||
237 | 1班 | 张苏琴 | 女 | 许镇镇中心初中 | 31 | ||||||||||
238 | 1班 | 俞学炬 | 男 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
239 | 1班 | 章梦圆 | 女 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
240 | 1班 | 朱娉婷 | 女 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
241 | 1班 | 邓奥妹 | 女 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
242 | 1班 | 邹愉薇 | 女 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
243 | 1班 | 许继瑶 | 女 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
244 | 2班 | 陈志 | 男 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
245 | 2班 | 刘素兰 | 女 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
246 | 2班 | 陶泽伟 | 男 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
247 | 2班 | 王丽丽 | 女 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
248 | 2班 | 张陈阳 | 男 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
249 | 2班 | 朱明烟 | 男 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
250 | 3班 | 邓翔 | 男 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
251 | 3班 | 胡逸敏 | 女 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
252 | 3班 | 强胜 | 男 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
253 | 3班 | 汪芳 | 女 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
254 | 3班 | 周成宇 | 男 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
255 | 3班 | 何闵瑞 | 男 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
256 | 4班 | 冯惠雪 | 女 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
257 | 4班 | 朱浩晨 | 男 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
258 | 4班 | 陶玉红 | 女 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
259 | 4班 | 潘奥 | 女 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
260 | 4班 | 邓逸凡 | 男 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
261 | 6班 | 滕承杰 | 男 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
262 | 6班 | 王胜强 | 男 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
263 | 6班 | 彭杨杰 | 男 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
264 | 6班 | 茅宏胜 | 男 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
265 | 6班 | 王宇杰 | 男 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
266 | 6班 | 汪子晨 | 男 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
267 | 6班 | 章晨玮 | 男 | 许镇镇中心初中 | |||||||||||
268 | 3班 | 李峰 | 男 | 丫山初中 | 1 | ||||||||||
269 | 2班 | 袁天睿 | 男 | 烟墩镇中心初中 | 9 | ||||||||||
270 | 3班 | 汪齐康 | 男 | 烟墩镇中心初中 | |||||||||||
271 | 3班 | 叶雨轩 | 女 | 烟墩镇中心初中 | |||||||||||
272 | 6班 | 杨文斌 | 男 | 烟墩镇中心初中 | |||||||||||
273 | 6班 | 朱俊超 | 男 | 烟墩镇中心初中 | |||||||||||
274 | 6班 | 张志豪 | 男 | 烟墩镇中心初中 | |||||||||||
275 | 6班 | 桂华 | 男 | 烟墩镇中心初中 | |||||||||||
276 | 6班 | 徐余杰 | 男 | 烟墩镇中心初中 | |||||||||||
277 | 6班 | 徐昕 | 男 | 烟墩镇中心初中 | |||||||||||
278 | 1班 | 李美娜 | 女 | 弋江镇中心初中 | 18 | ||||||||||
279 | 1班 | 刘晓琴 | 女 | 弋江镇中心初中 | |||||||||||
280 | 2班 | 储定如 | 女 | 弋江镇中心初中 | |||||||||||
281 | 2班 | 高奥运 | 男 | 弋江镇中心初中 | |||||||||||
282 | 2班 | 周成峰 | 男 | 弋江镇中心初中 | |||||||||||
283 | 2班 | 朱云飞 | 男 | 弋江镇中心初中 | |||||||||||
284 | 3班 | 陈敏霞 | 女 | 弋江镇中心初中 | |||||||||||
285 | 4班 | 许雨菲 | 女 | 弋江镇中心初中 | |||||||||||
286 | 4班 | 李安琪 | 男 | 弋江镇中心初中 | |||||||||||
287 | 6班 | 丁廣鸿 | 男 | 弋江镇中心初中 | |||||||||||
288 | 6班 | 丁绍康 | 男 | 弋江镇中心初中 | |||||||||||
289 | 6班 | 孙飞奥 | 男 | 弋江镇中心初中 | |||||||||||
290 | 6班 | 鲍尚宇 | 男 | 弋江镇中心初中 | |||||||||||
291 | 6班 | 高志成 | 男 | 弋江镇中心初中 | |||||||||||
292 | 6班 | 陈伟豪 | 男 | 弋江镇中心初中 | |||||||||||
293 | 6班 | 章良辰 | 男 | 弋江镇中心初中 | |||||||||||
294 | 6班 | 李平乐 | 男 | 弋江镇中心初中 | |||||||||||
295 | 6班 | 程晟 | 男 | 弋江镇中心初中 | |||||||||||
296 | 1班 | 李佳瑶 | 女 | 漳溪初中 | 8 | ||||||||||
297 | 2班 | 丁海阳 | 男 | 漳溪初中 | |||||||||||
298 | 2班 | 陶建宇 | 男 | 漳溪初中 | |||||||||||
299 | 2班 | 许佳乐 | 男 | 漳溪初中 | |||||||||||
300 | 2班 | 张奥烁 | 男 | 漳溪初中 | |||||||||||
301 | 2班 | 郑运开 | 男 | 漳溪初中 | |||||||||||
302 | 3班 | 朱宗义 | 男 | 漳溪初中 | |||||||||||
303 | 3班 | 张治民 | 男 | 漳溪初中 | |||||||||||
304 | 2班 | 蒋业云 | 女 | 中联初中 | 4 | ||||||||||
305 | 2班 | 张梓寒 | 男 | 中联初中 | |||||||||||
306 | 6班 | 蒋刚凌 | 男 | 中联初中 | |||||||||||
307 | 6班 | 谢奥运 | 男 | 中联初中 | |||||||||||
307 |