2022年单位资产处置自查台账明细表(烟墩中心初中)
单位名称:烟墩镇中心初中 | 金额:元 | |||||||||
序号 | 资产处置单号 | 资产处置方式 | 资产处置明细 | 资产处置金额 | 资产处置审批程序是否规 | 是否及时进行账务处理 | 会计凭证号 | 资产处置收入是否上缴非税 | 资产处置收入金额 | 备注 |
1 | CZSQBF2022000001 | 报废 | 见附件明细表 | 152602 | 是 | 是 | 2022年5月20号 | 否 | 0 | |
2 | CZSQBF2022000002 | 报废 | 见附件明细表 | 230000 | 是 | 是 | 2022年5月20号 | 否 | 0 | |
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
合计 | ||||||||||
单位负责人: | 汪礼忠 | 填表人: | 李军 | |||||||
2023年 4月 19 日 |