家发镇中心初中2024年春季办公用品及其其他物品购置清单
家发镇中 | ||||||
序号 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注 | |
1 | 笔记本 | 本 | 10 | 160 | 办 公 用 品 |
|
2 | 红笔0.5 | 支 | 60 | 60 | ||
3 | 红笔芯 | 盒 | 16 | 192 | ||
4 | 黑笔 | 支 | 30 | 90 | ||
5 | 黑笔芯 | 盒 | 16 | 192 | ||
6 | 新款大毛巾 | 条 | 40 | 560 | ||
7 | 双面胶 | 个 | 25 | 25 | ||
8 | 肥皂 | 块 | 30 | 150 | ||
9 | 抹布 | 块 | 50 | 350 | ||
10 | 电池7号 | 盒 | 1 | 120 | ||
11 | 电池5号 | 盒 | 1 | 120 | ||
12 | 点名册 | 本 | 10 | 25 | ||
13 | 电池9号 | 个 | 6 | 24 | ||
14 | 长尾票夹(大) | 盒 | 5 | 60 | ||
15 | 长尾票夹(中) | 盒 | 5 | 60 | ||
16 | 长尾票夹(小) | 盒 | 10 | 100 | ||
17 | 纸篓(网格) | 个 | 20 | 140 | ||
18 | 回形针 | 盒 | 5 | 10 | ||
19 | 订书针 | 盒 | 10 | 15 | ||
20 | 订书机 | 台 | 3 | 75 | ||
21 | 水桶 | 个 | 10 | 150 | ||
22 | 国旗 | 面 | 2 | 70 | ||
23 | 签字笔 | 支 | 10 | 60 | ||
24 | 垃圾袋 | 卷 | 40 | 200 | ||
25 | 会议记录本 | 本 | 20 | 80 | ||
26 | 盆 | 个 | 10 | 80 | ||
27 | 塑料扫把 | 个 | 30 | 390 | ||
28 | 拖把 | 个 | 10 | 100 | ||
29 | 黑板檫 | 个 | 6 | 18 | ||
30 | 3米拖线板 | 个 | 5 | 360 | ||
31 | 文件夹 | 个 | 4 | 60 | ||
32 | 印台 | 个 | 2 | 16 | ||
33 | 档案盒 | 件 | 1 | 198 | ||
34 | 4k素描纸 | 包 | 1 | 14 | ||
35 | 8k素描纸 | 包 | 1 | 6 | ||
36 | A4彩色打印纸 | 包 | 4 | 52 | 做账用 | |
37 | 胶套本 | 本 | 8 | 120 | 优 秀 学 生 表 彰 用 品 |
|
38 | 套尺 | 个 | 8 | 80 | ||
39 | S77中性笔 | 支 | 8 | 16 | ||
40 | 8852笔记本 | 本 | 19 | 285 | ||
41 | 套尺 | 个 | 19 | 228 | ||
42 | S77中性笔 | 支 | 19 | 38 | ||
43 | 笔袋 | 个 | 7 | 196 | ||
44 | 牛头笔记本 | 本 | 6 | 96 | ||
45 | 中性笔127 | 支 | 6 | 18 | ||
46 | 书包 | 个 | 4 | 392 | ||
47 | 洒水壶 | 个 | 6 | 60 | 劳 动 教 育 |
|
48 | 大锄头 | 把 | 2 | 116 | ||
49 | 小锄头 | 把 | 5 | 100 | ||
50 | 钉耙 | 个 | 1 | 52 | ||
51 | 5L废液桶 | 个 | 2 | 198 | 化学实验室 | |
52 | 立定跳远地胶垫 | 块 | 1 | 1418 | 体育考试训练用品 | |
53 | 跳绳 | 跟 | 30 | |||
54 | 实心球 | 个 | 10 | |||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 | ||||||
61 | ||||||
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 | ||||||
66 | ||||||
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 |