何湾镇中心小学学校收支情况
预算项目 | 金额 | 资金用途 | 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类 | 收款人全称 | 收款人账号 | 制单日期 | 支付凭证号 |
教育发展专项 | 1,380.00 | 付何湾中心小学参加田径运动会中餐费 | 2050202-小学教育 | 50299-其他商品和服务支出 | 安徽省豪妙餐饮管理有限公司 | 12730401040009836 | 20221207 | 62116192 |
省级义教公用经费 | 600.00 | 付何湾中心小学道德讲堂彩排误餐费 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 芜湖市诗画何湾文化发展有限公司 | 130702****37478 | 20221123 | 62107191 |
省级义教公用经费 | 100.00 | 付何湾中心小学道德讲堂矿泉水等费 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 何进 | 10027311188110000000016 | 20221123 | 62107224 |
义务教育公用经费 | 800.00 | 付何湾中心小学道德讲堂彩排车费 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 南陵运山公交有限责任公司 | 110230****66189 | 20221123 | 62107183 |
义务教育公用经费 | 600.00 | 付何湾中心小学参加田径运动会车费 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 南陵运山公交有限责任公司 | 110230****66189 | 20221123 | 62107189 |
省级义教公用经费 | 2,681.36 | 付何湾中心小学道德讲堂吉祥物费 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 芜湖市诗画何湾文化发展有限公司 | 130702****37478 | 20221122 | 62107152 |
义务教育公用经费 | 1,380.00 | 付何湾中心小学参加运动会中餐费 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 安徽豪妙餐饮管理有限公司 | 12730401040009836 | 20221117 | 62105761 |
省级义教公用经费 | 4,760.00 | 付何湾中心小学参加运动会学生服装、跑鞋及教练、领队服装费 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 南陵县五星文化体育用品店 | 12730001040021755 | 20221116 | 62105712 |
省级义教公用经费 | 822.00 | 付何湾中心小学参加运动会食品、水果等费 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 南陵县何湾百诚购物中心 | 20010050505166600000012 | 20221116 | 62105792 |
省级义教公用经费 | 560.00 | 付何湾中心小学参加运动会车费 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 谢庆生 | 621799****17121 | 20221116 | 62105821 |
省级义教公用经费 | 1,800.00 | 付何湾中心小学参加南陵、芜湖啦啦操比赛领队、教练服装费 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 南陵县何湾百诚购物中心 | 20010050505166600000012 | 20221116 | 62105751 |
义务教育公用经费 | 1,500.00 | 付何湾中心小学参加芜湖市啦啦操比赛车费 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 南陵县顺祥汽车租赁信息咨询中心 | 12730201040002678 | 20221102 | 62102047 |
义务教育公用经费 | 561.79 | 付何湾中心小学参加南陵县、芜湖市啦啦操比赛化妆费 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 吴珊珊 | 622150****86311 | 20221102 | 62102129 |
义务教育公用经费 | 878.21 | 付何湾中心小学参加南陵县、芜湖市啦啦操比赛化妆费 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 吴珊珊 | 622150****86311 | 20221102 | 62102090 |
18423.36 |