南陵县烟墩镇中心小学课程表
烟 墩 镇 中 心 小 学 课 程 表 | 烟 墩 镇 中 心 小 学 课 程 表 | |||||||||||||||||||||||||
2023—2024学年度第二学期 | 一(1)班 | 2023—2024学年度第二学期 | 智慧课堂安排表 | |||||||||||||||||||||||
![]()
|
星 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ![]() |
科 | 星 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||||||
午 节 | 目 期 | 午 节 | 目 期 | |||||||||||||||||||||||
别 | 次 | 别 | 次 | |||||||||||||||||||||||
上 午 | 晨 检 | 上 午 | 晨 检 | |||||||||||||||||||||||
1 | 道德与法治 | 数 学 | 语 文 | 数 学 | 语 文 | 1 | 数 学 | 五②徐 | 语 文 | 三②姚 | 语 文 | 五③王 | 数 学 | 四①孙 | ||||||||||||
眼 保 健 操 | 眼 保 健 操 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 语 文 | 语 文 | 科 学 | 语 文 | 语 文 | 2 | 语 文 | 三①谢 | 语 文 | 四①刘 | 数 学 | 五①陈 | 语 文 | 五②王 | ||||||||||||
3 | 数 学 | 语 文 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 数 学 | 3 | 音乐 | 二①骆 | 数 学 | 二②肖 | ||||||||||||||||
午 休 | 午 休 | |||||||||||||||||||||||||
下 午 | 4 | 体育与健康 | 体育与健康 | 音 乐 | 美 术 | 体育与健康 | 下 午 | 4 | 英 语 | 三②王 | 道法 | 六②郭 | 语 文 | 六①宣 | ||||||||||||
眼 保 健 操 | 眼 保 健 操 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 音 乐 | 美 术 | 班队活动 | 心理健康/生活教育 | 道德与法治 | 5 | 英 语 | 六③吴 | 美术 | 三②李 | ||||||||||||||||
6 | 劳动 | 6 | 活 动 | 六①朱 | 美术 | 三①曹 | 英 语 | 六①宦 | ||||||||||||||||||
放 学 | 放 学 | |||||||||||||||||||||||||
烟 墩 镇 中 心 小 学 课 程 表 | 烟 墩 镇 中 心 小 学 课 程 表 | |||||||||||||||||||||||||
2023—2024学年度第二学期 | 一(2)班 | 2023—2024学年度第二学期 | ||||||||||||||||||||||||
![]()
|
星 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ![]() |
科 | 星 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||||||
午 节 | 目 期 | 午 节 | 目 期 | |||||||||||||||||||||||
别 | 次 | 别 | 次 | |||||||||||||||||||||||
上 午 | 晨 检 | 上 午 | 晨 检 | |||||||||||||||||||||||
1 | 语 文 | 数 学 | 语 文 | 数 学 | 语 文 | 1 | ||||||||||||||||||||
眼 保 健 操 | 眼 保 健 操 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 语 文 | 语 文 | 道德与法治 | 语 文 | 语 文 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 数 学 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 班队活动 | 邢 | 数 学 | 3 | |||||||||||||||||||
午 休 | 午 休 | |||||||||||||||||||||||||
下 午 | 4 | 道德与法治 | 心理健康/生活教育 | 体育与健康 | 体育与健康 | 美 术 | 下 午 | 4 | ||||||||||||||||||
眼 保 健 操 | 眼 保 健 操 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 音 乐 | 美 术 | 劳 动 | 音 乐 | 体育与健康 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | 科 学 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
放 学 | 放 学 | |||||||||||||||||||||||||
烟 墩 镇 中 心 小 学 课 程 表 | ||||||||||||||||||||||||||
2023—2024学年度第二学期 | 二(1)班 | |||||||||||||||||||||||||
![]()
|
星 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||||||||||||||
午 节 | 目 期 | |||||||||||||||||||||||||
别 | 次 | |||||||||||||||||||||||||
上 午 | 晨 检 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 数 学 | 语 文 | 数 学 | 语 文 | 数 学 | |||||||||||||||||||||
眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 语 文 | 语 文 | 语 文 | 美 术 | 语 文 | |||||||||||||||||||||
3 | 美 术 | 数 学 | 道德与法治 | 音 乐 | 语 文 | |||||||||||||||||||||
午 休 | ||||||||||||||||||||||||||
下 午 | 4 | 体育与健康 | 音 乐 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||
眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 劳 动 | 孙 | 心理健康/生活教育 | 综合实践活动 | 科 学 | 道德与法治 | ||||||||||||||||||||
6 | 班队活动 | |||||||||||||||||||||||||
放 学 | ||||||||||||||||||||||||||
烟 墩 镇 中 心 小 学 课 程 表 | ||||||||||||||||||||||||||
2023—2024学年度第二学期 | 二(2)班 | |||||||||||||||||||||||||
![]()
|
星 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||||||||||||||
午 节 | 目 期 | |||||||||||||||||||||||||
别 | 次 | |||||||||||||||||||||||||
上 午 | 晨 检 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 数 学 | 语 文 | 心理健康/生活教育 | 数 学 | 语 文 | |||||||||||||||||||||
眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 语 文 | 语 文 | 语 文 | 语 文 | 语 文 | |||||||||||||||||||||
3 | 音 乐 | 数 学 | 体育与健康 | 音 乐 | 数 学 | |||||||||||||||||||||
午 休 | ||||||||||||||||||||||||||
下 午 | 4 | 美 术 | 道德与法治 | 科 学 | 美 术 | 班队活动 | ||||||||||||||||||||
眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 体育与健康 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 肖 | 道德与法治 | 劳 动 | ||||||||||||||||||||
6 | 体育与健康 | 肖 | ||||||||||||||||||||||||
放 学 | ||||||||||||||||||||||||||
烟 墩 镇 中 心 小 学 课 程 表 | ||||||||||||||||||||||||||
2023—2024学年度第二学期 | 三(1)班 | |||||||||||||||||||||||||
![]()
|
星 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||||||||||||||
午 节 | 目 期 | |||||||||||||||||||||||||
别 | 次 | |||||||||||||||||||||||||
上 午 | 晨 检 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 数 学 | 语 文 | 数 学 | 数 学 | 语 文 | |||||||||||||||||||||
眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 语 文 | 数 学 | 语 文 | 科 学 | 语 文 | |||||||||||||||||||||
3 | 英 语 | 体育与健康 | 语 文 | 音 乐 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||
午 休 | ||||||||||||||||||||||||||
下 午 | 4 | 体育与健康 | 语 文 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 劳 动 | ||||||||||||||||||||
眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 科 学 | 道德与法治 | 心理健康/生活教育 | 信息科技 | 美 术 | |||||||||||||||||||||
6 | 音 乐 | 美 术 | 传统文化 | 英 语 | 班队活动 | |||||||||||||||||||||
放 学 | ||||||||||||||||||||||||||
烟 墩 镇 中 心 小 学 课 程 表 | ||||||||||||||||||||||||||
2023—2024学年度第二学期 | 三(2)班 | |||||||||||||||||||||||||
![]()
|
星 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||||||||||||||
午 节 | 目 期 | |||||||||||||||||||||||||
别 | 次 | |||||||||||||||||||||||||
上 午 | 晨 检 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 数 学 | 语 文 | 传统文化 | 语 文 | 英 语 | |||||||||||||||||||||
眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 语 文 | 数 学 | 语 文 | 语 文 | 数 学 | |||||||||||||||||||||
3 | 语 文 | 美 术 | 综合实践活动 | 数 学 | 语 文 | |||||||||||||||||||||
午 休 | ||||||||||||||||||||||||||
下 午 | 4 | 英 语 | 体育与健康 | 心理健康/生活教育 | 体育与健康 | 音 乐 | ||||||||||||||||||||
眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 体育与健康 | 音 乐 | 科 学 | 美 术 | 科 学 | |||||||||||||||||||||
6 | 道德与法治 | 信息科技 | 劳 动 | 道德与法治 | 班队活动 | |||||||||||||||||||||
放 学 | ||||||||||||||||||||||||||
烟 墩 镇 中 心 小 学 课 程 表 | ||||||||||||||||||||||||||
2023—2024学年度第二学期 | 四(1)班 | |||||||||||||||||||||||||
![]()
|
星 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||||||||||||||
午 节 | 目 期 | |||||||||||||||||||||||||
别 | 次 | |||||||||||||||||||||||||
上 午 | 晨 检 | |||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 数 学 | 语 文 | 语 文 | 数 学 | 数 学 | |||||||||||||||||||||
眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 语 文 | 数 学 | 英 语 | 语 文 | 心理健康/生活教育 | |||||||||||||||||||||
3 | 语 文 | 音 乐 | 美 术 | 道德与法治 | 语 文 | |||||||||||||||||||||
午 休 | ||||||||||||||||||||||||||
下 午 | 4 | 英 语 | 道德与法治 | 体育与健康 | 音 乐 | 美 术 | ||||||||||||||||||||
眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 体育与健康 | 信息科技 | 传统文化 | 科 学 | 综合实践活动 | |||||||||||||||||||||
6 | 班队活动 | 科 学 | 劳 动 | 语 文 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||
放 学 | ||||||||||||||||||||||||||
烟 墩 镇 中 心 小 学 课 程 表 | ||||||||||||||||||||||||||
2023—2024学年度第二学期 | 四(2)班 | |||||||||||||||||||||||||
![]()
|
星 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||||||||||||||
午 节 | 目 期 | |||||||||||||||||||||||||
别 | 次 | |||||||||||||||||||||||||
上 午 | 晨 检 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 语 文 | 数 学 | 数 学 | 语 文 | 英 语 | |||||||||||||||||||||
眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 数 学 | 语 文 | 语 文 | 心理健康/生活教育 | 数 学 | |||||||||||||||||||||
3 | 英 语 | 语 文 | 传统文化 | 信息科技 | 语 文 | |||||||||||||||||||||
午 休 | ||||||||||||||||||||||||||
下 午 | 4 | 体育与健康 | 班队活动 | 综合实践活动 | 美 术 | 科 学 | ||||||||||||||||||||
眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 道德与法治 | 体育与健康 | 科 学 | 音 乐 | 语 文 | |||||||||||||||||||||
6 | 美 术 | 音 乐 | 劳 动 | 体育与健康 | 道德与法治 | |||||||||||||||||||||
放 学 | ||||||||||||||||||||||||||
烟 墩 镇 中 心 小 学 课 程 表 | ||||||||||||||||||||||||||
2023—2024学年度第二学期 | 五(1)班 | |||||||||||||||||||||||||
![]()
|
星 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||||||||||||||
午 节 | 目 期 | |||||||||||||||||||||||||
别 | 次 | |||||||||||||||||||||||||
上 午 | 晨 检 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 数 学 | 道德与法治 | 英 语 | 语 文 | 数 学 | |||||||||||||||||||||
眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 语 文 | 数 学 | 语 文 | 数 学 | 语 文 | |||||||||||||||||||||
3 | 美 术 | 语 文 | 数 学 | 心理健康/生活教育 | 语 文 | |||||||||||||||||||||
午 休 | ||||||||||||||||||||||||||
下 午 | 4 | 英 语 | 传统文化 | 语 文 | 道德与法治 | 音 乐 | ||||||||||||||||||||
眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 体育与健康 | 音 乐 | 体育与健康 | 劳 动 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||
6 | 班队活动 | 科 学 | 信息科技 | 科学 | 综合实践活动 | |||||||||||||||||||||
放 学 | ||||||||||||||||||||||||||
烟 墩 镇 中 心 小 学 课 程 表 | ||||||||||||||||||||||||||
2023—2024学年度第二学期 | 五(2)班 | |||||||||||||||||||||||||
![]()
|
星 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||||||||||||||
午 节 | 目 期 | |||||||||||||||||||||||||
别 | 次 | |||||||||||||||||||||||||
上 午 | 晨 检 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 数 学 | 语 文 | 数 学 | 语 文 | 数 学 | |||||||||||||||||||||
眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 语 文 | 语 文 | 语 文 | 数 学 | 语 文 | |||||||||||||||||||||
3 | 体育与健康 | 数 学 | 信息科技 | 音乐 | 语 文 | |||||||||||||||||||||
午 休 | ||||||||||||||||||||||||||
下 午 | 4 | 道德与法治 | 体育与健康 | 传统文化 | 劳 动 | 英 语 | ||||||||||||||||||||
眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 音 乐 | 班队活动 | 美 术 | 道德与法治 | 心理健康/生活教育 | |||||||||||||||||||||
6 | 英 语 | 科 学 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 科 学 | |||||||||||||||||||||
放 学 | ||||||||||||||||||||||||||
烟 墩 镇 中 心 小 学 课 程 表 | ||||||||||||||||||||||||||
2023—2024学年度第二学期 | 五(3)班 | |||||||||||||||||||||||||
![]()
|
星 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||||||||||||||
午 节 | 目 期 | |||||||||||||||||||||||||
别 | 次 | |||||||||||||||||||||||||
上 午 | 晨 检 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 语 文 | 英 语 | 语 文 | 数 学 | 语 文 | |||||||||||||||||||||
眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 语 文 | 数 学 | 数 学 | 语 文 | 数 学 | |||||||||||||||||||||
3 | 数 学 | 语 文 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 道德与法治 | |||||||||||||||||||||
午 休 | ||||||||||||||||||||||||||
下 午 | 4 | 道德与法治 | 传统文化 | 语 文 | 科 学 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||
眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 科 学 | 心理健康/生活教育 | 班队活动 | 美术 | 音 乐 | |||||||||||||||||||||
6 | 体育与健康 | 音 乐 | 劳 动 | 信息科技 | 英 语 | |||||||||||||||||||||
放 学 | ||||||||||||||||||||||||||
烟 墩 镇 中 心 小 学 课 程 表 | ||||||||||||||||||||||||||
2023—2024学年度第二学期 | 六(1)班 | |||||||||||||||||||||||||
![]()
|
星 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||||||||||||||
午 节 | 目 期 | |||||||||||||||||||||||||
别 | 次 | |||||||||||||||||||||||||
上 午 | 晨 检 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 语 文 | 数 学 | 语 文 | 语 文 | 英 语 | |||||||||||||||||||||
眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 数 学 | 心理健康/生活教育 | 数 学 | 数 学 | 语 文 | |||||||||||||||||||||
3 | 英 语 | 语 文 | 科 学 | 道德与法治 | 数 学 | |||||||||||||||||||||
午 休 | ||||||||||||||||||||||||||
下 午 | 4 | 劳动 | 音 乐 | 体育与健康 | 语 文 | 科 学 | ||||||||||||||||||||
眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 体育与健康 | 语 文 | 班队活动 | 音 乐 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||
6 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 英 语 | 美 术 | 信息科技 | |||||||||||||||||||||
放 学 | ||||||||||||||||||||||||||
烟 墩 镇 中 心 小 学 课 程 表 | ||||||||||||||||||||||||||
2023—2024学年度第二学期 | 六(2)班 | |||||||||||||||||||||||||
![]()
|
星 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||||||||||||||
午 节 | 目 期 | |||||||||||||||||||||||||
别 | 次 | |||||||||||||||||||||||||
上 午 | 晨 检 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 数 学 | 语 文 | 英 语 | 语 文 | 语 文 | |||||||||||||||||||||
眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 语 文 | 语 文 | 语 文 | 数 学 | 语 文 | |||||||||||||||||||||
3 | 劳动 | 数 学 | 数 学 | 心理健康/生活教育 | 数 学 | |||||||||||||||||||||
午 休 | ||||||||||||||||||||||||||
下 午 | 4 | 音 乐 | 道德与法治 | 信息科技 | 科 学 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||
眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 体育与健康 | 科 学 | 体育与健康 | 音 乐 | 道德与法治 | |||||||||||||||||||||
6 | 英 语 | 美 术 | 综合实践活动 | 班队活动 | 英 语 | |||||||||||||||||||||
放 学 | ||||||||||||||||||||||||||
烟 墩 镇 中 心 小 学 课 程 表 | ||||||||||||||||||||||||||
2023—2024学年度第二学期 | 六(3)班 | |||||||||||||||||||||||||
![]()
|
星 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||||||||||||||
午 节 | 目 期 | |||||||||||||||||||||||||
别 | 次 | |||||||||||||||||||||||||
上 午 | 晨 检 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 语 文 | 数 学 | 数 学 | 语 文 | 语 文 | |||||||||||||||||||||
眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 语 文 | 道德与法治 | 语 文 | 数 学 | 语 文 | |||||||||||||||||||||
3 | 数 学 | 语 文 | 信息科技 | 班队活动 | 数 学 | |||||||||||||||||||||
午 休 | ||||||||||||||||||||||||||
下 午 | 4 | 心理健康/生活教育 | 音 乐 | 美 术 | 科 学 | 英 语 | ||||||||||||||||||||
眼 保 健 操 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 科 学 | 体育与健康 | 英 语 | 劳动 | 道德与法治 | |||||||||||||||||||||
6 | 英 语 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 音 乐 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||
放 学 |