何湾中心初中2023-2024学年度招生结果
附件2 | 2023-2024学年秋季南陵县中小学在籍在校学生数统计表(小学) | ||||||||||||||||||||||||||||
填表人: 填表时间: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 学校 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 合计 | |||||||||||||||||||||
实际班级 | 学籍班级 | 在籍人数 | 在校人数 | 实际班级 | 学籍班级 | 在籍人数 | 在校人数 | 实际班级 | 学籍班级 | 在籍人数 | 在校人数 | 实际班级 | 学籍班级 | 在籍人数 | 在校人数 | 实际班级 | 学籍班级 | 在籍人数 | 在校人数 | 实际班级 | 学籍班级 | 在籍人数 | 在校人数 | 实际班级 | 学籍班级 | 在籍人数 | 在校人数 | ||
1 | 城东实验学校 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 籍山中心小学 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 籍山镇第一完小 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 籍山镇第三完小 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 大港完小 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 籍山镇中心小学城南校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 先进完小 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 葛林完小 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 新胜完小 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 弋江镇中心小学 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 弋丰完小 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 奚滩完小 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 紫溪完小 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 中联完小 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 许镇镇中心小学 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 马仁完小 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 奎湖完小 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 大浦试验区小学 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 黄塘完小 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 希望完小 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 华林完小 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 三里镇中心小学 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 峨岭完小 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 何湾镇中心小学 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 丫山完小 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 绿岭完小 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 工山镇中心小学 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 大工完小 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 戴家汇完小 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 家发镇中心小学 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 烟墩镇中心小学 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 南陵县惠民中学 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 开元外国语学校 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
附件2 | 2023-2024学年秋季南陵县中小学在籍在校生数统计表(初中) | ||||||||||||||||
填表人:何小勇 填表时间:2023 年9 月15 日 | |||||||||||||||||
序号 | 学校 | 七年级 | 八年级 | 九年级 | 合计 | ||||||||||||
实际班级 | 学籍班级 | 在籍人数 | 在校人数 | 实际班级 | 学籍班级 | 在籍人数 | 在校人数 | 实际班级 | 学籍班级 | 在籍人数 | 在校人数 | 实际班级 | 学籍班级 | 在籍人数 | 在校人数 | ||
1 | 春谷中学 | ||||||||||||||||
2 | 城东实验学校 | ||||||||||||||||
3 | 籍山镇中心初中 | ||||||||||||||||
4 | 先进初中 | ||||||||||||||||
5 | 桃园初中 | ||||||||||||||||
6 | 新建初中 | ||||||||||||||||
7 | 弋江镇中心初中 | ||||||||||||||||
8 | 蒲桥初中 | ||||||||||||||||
9 | 奚滩初中 | ||||||||||||||||
10 | 东河初中 | ||||||||||||||||
11 | 中联初中 | ||||||||||||||||
12 | 许镇镇中心初中 | ||||||||||||||||
13 | 民一初中 | ||||||||||||||||
14 | 黄塘初中 | ||||||||||||||||
15 | 华林初中 | ||||||||||||||||
16 | 三里镇中心初中 | ||||||||||||||||
17 | 漳溪初中 | ||||||||||||||||
18 | 何湾中心初中 | 2 | 2 | 84 | 83 | 2 | 2 | 87 | 86 | 3 | 3 | 97 | 101 | 7 | 7 | 268 | 270 |
19 | 何湾镇绿岭初中 | ||||||||||||||||
20 | 丫山初中 | ||||||||||||||||
21 | 工山镇中心初中 | ||||||||||||||||
22 | 戴家汇初中 | ||||||||||||||||
23 | 家发镇中心初中 | ||||||||||||||||
24 | 烟墩镇中心初中 | ||||||||||||||||
25 | 博文中学 | ||||||||||||||||
26 | 惠民中学 | ||||||||||||||||
27 | 开元外国语学校 | ||||||||||||||||
合计 |
2023-2024学年高中在籍在校生数统计表 | |||||||||||||||||
填表人: 填表时间: 年 月 日 | |||||||||||||||||
序号 | 学校 | 高一年级 | 高二年级 | 高三年级 | 合计 | ||||||||||||
实际班级 | 学籍班级 | 在籍人数 | 在校人数 | 实际班级 | 学籍班级 | 在籍人数 | 在校人数 | 实际班级 | 学籍班级 | 在籍人数 | 在校人数 | 实际班级 | 学籍班级 | 在籍人数 | 在校人数 | ||
1 | 南陵中学 | ||||||||||||||||
2 | 家发中学 | ||||||||||||||||
3 | 萃英园中学 | ||||||||||||||||
4 | 博文中学 | ||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||
1 | 芜湖科技工程学校 | ||||||||||||||||
2 | 芜湖同文艺术学校 | ||||||||||||||||
合计 |