南陵县许镇镇中心初级中学2024年代管资金可执行指标情况

发布时间:2025-04-16 16:41信息来源: 南陵县教育局阅读次数:编辑:何彬 字体:【  
序号 指标管理处室 单位 项目 预算来源 政府支出经济分类 部门支出经济分类 初始金额 指标金额 已批计划数 已支付数 资金性质 指标类型 支出功能分类科目 预算级次 本级指标文号 指标文标题 发文时间 指标说明 指标来源 是否补贴到人到企业 直达资金标识 是否直达资金及其配套 扶贫标识 是否提前下达 指标余额 调整金额 政府采购标识 工资标识 指标单号 已支付% 是否基建 创建时间 指标可执行标志 需要追踪项目 财政内部机构代码 是否追踪 科研标识 转移支付支出功能分类科目 上级指标文号 是否负指标 以收定支标志 用途
合计行                            7,783,642.01 7,783,642.01 7,314,951.81 7,314,951.81                                                                                                                                                                                                                                                                    468,690.20 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 156,750.00 156,750.00 133,940.00 133,940.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇镇中心初中2024年第二次工会经费调账 22,810.00 0.00 85.45 20241028151950 1-可执行
2 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 10,000.00 10,000.00 3,320.00 3,320.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 付许镇中心初级中学(黄塘)2024年新命名市级传统项目学校奖励建设经费 6,680.00 0.00 33.2 20241211144523 1-可执行
3 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 40,800.00 40,800.00 36,990.57 36,990.57 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇镇中心初中收民一初中2024年秋季学期学生伙食费 3,809.43 0.00 90.66 20240913172457 1-可执行
4 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 170,700.00 170,700.00 135,501.03 135,501.03 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇中心初中收(黄塘初中付2024年秋季伙食费) 35,198.97 0.00 79.38 20241010160912 1-可执行
5 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 200,000.00 200,000.00 171,876.28 171,876.28 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇镇中心初中2024年秋季学期学生伙食费 28,123.72 0.00 85.94 20241010160912 1-可执行
6 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇镇中心初中收民一初中退食堂维修费款 3,500.00 0.00 0 20241206144718 1-可执行
7 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 139,702.00 139,702.00 139,700.00 139,700.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 南陵县教育局 付许镇中心初中2021-2022学年集团化办学奖补资金(2023年代管资金结转) 2.00 0.00 100 20240111175724 1-可执行
8 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 8.00 8.00 0.00 0.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇华林初中陪餐费 8.00 0.00 0 20241128081438 1-可执行
9 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 8.00 8.00 0.00 0.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇华林初中陪餐费 8.00 0.00 0 20241128170059 1-可执行
10 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 8.00 8.00 0.00 0.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇华林初中陪餐费 8.00 0.00 0 20241128081438 1-可执行
11 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 100,000.00 100,000.00 87,366.95 87,366.95 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 华林初中24秋伙食费(许镇中心初中收) 12,633.05 0.00 87.37 20240920160346 1-可执行
12 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 169,090.00 169,090.00 147,619.90 147,619.90 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇镇中心初中2024年秋季学期学生伙食费 21,470.10 0.00 87.3 20241012094328 1-可执行
13 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 10,000.00 10,000.00 1,540.00 1,540.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 “行知计划”南陵县许镇镇中心初中冯云 8,460.00 0.00 15.4 20240318171553 1-可执行
14 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇中心初中收(华林初中24秋伙食费) 4,000.00 0.00 0 20241114154425 1-可执行
15 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇镇中心初中2024年秋季学期伙食费 8,000.00 0.00 0 20241114154425 1-可执行
16 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 200,000.00 200,000.00 131,500.00 131,500.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇镇中心初中2024年秋季学期学生伙食费 68,500.00 0.00 65.75 20240926082637 1-可执行
17 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 4,605.30 4,605.30 3,870.72 3,870.72 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 刘素华转许镇镇中心初中三支一扶社保个人部分202309至202408(2023年代管资金结转) 734.58 0.00 84.05 20240111175614 1-可执行
18 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 116,530.50 116,530.50 20,000.00 20,000.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 北京南陵经济发展促进会捐赠民一初中奖学金、助学金(2021年度中心结转)(2022年度非社保类代管资金结转)(2023年代管资金结转) 96,530.50 0.00 17.16 20240111175724 1-可执行
19 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 8,425.55 8,425.55 5,755.93 5,755.93 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年7月失业保险 2,669.62 0.00 68.32 20240711112455 1-可执行
20 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 33,700.36 33,700.36 24,705.41 24,705.41 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年7月医疗保险 8,994.95 0.00 73.31 20240711112721 1-可执行
21 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 7,000.00 7,000.00 2,160.00 2,160.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇镇中心初中戴元胜还会计备用金 4,840.00 0.00 30.86 20240913172457 1-可执行
22 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 39,460.00 39,460.00 12,586.00 12,586.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 南陵县教育局 付许镇中心初中冯云名班主任工作室经费(2022年度非社保类代管资金结转)(2023年代管资金结转) 26,874.00 0.00 31.9 20240111175724 1-可执行
23 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 付许镇镇中心初中2023年市新命名体育传统项目学校奖励性建设经费 10,000.00 0.00 0 20240830153220 1-可执行
24 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 7,620.00 7,620.00 5,524.62 5,524.62 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 社会保障局 转许镇镇华林初中 2024年1至8月三支一扶人员参加社会保险县 2,095.38 0.00 72.5 20240311165515 1-可执行
25 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 3,218.50 3,218.50 3,068.50 3,068.50 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 付许镇镇中心初中张运根高层次人才第一批研究项目扶持经费(2023年代管资金结转) 150.00 0.00 95.34 20240111175614 1-可执行
26 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 915.00 915.00 0.00 0.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇镇中心初中食堂伙食费 915.00 0.00 0 20241223155452 1-可执行
27 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 430.81 430.81 430.81 430.81 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇镇中心初中收补缴11月份个人所得税 0.00 0.00 100 20241217163409 1-可执行
28 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 40.00 40.00 0.00 0.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇镇中心初中收5人食堂陪餐款 40.00 0.00 0 20241217163409 1-可执行
29 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 1,494.27 1,494.27 1,494.27 1,494.27 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇镇中心初中收(退2023年个税手续费) 0.00 0.00 100 20240408155544 1-可执行
30 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 40.00 40.00 40.00 40.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年12月大病救助 0.00 0.00 100 20241216091024 1-可执行
31 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 8,259.31 8,259.31 8,259.31 8,259.31 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年12月失业保险 0.00 0.00 100 20241216091024 1-可执行
32 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 131,803.20 131,803.20 131,803.20 131,803.20 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年12月机关事业养老保险 0.00 0.00 100 20241216091024 1-可执行
33 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 10,113.30 10,113.30 10,113.30 10,113.30 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年12月个人所得税 0.00 0.00 100 20241216091024 1-可执行
34 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 33,035.34 33,035.34 33,035.34 33,035.34 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年12月医疗保险 0.00 0.00 100 20241216091024 1-可执行
35 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 65,901.60 65,901.60 65,901.60 65,901.60 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年12月职业年金 0.00 0.00 100 20241216091024 1-可执行
36 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 338.16 338.16 338.16 338.16 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年12月企业养老保险 0.00 0.00 100 20241216091024 1-可执行
37 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 103.30 103.30 103.30 103.30 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇镇中心初中收民一初中交餐费款 0.00 0.00 100 20241128081438 1-可执行
38 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 1,509.20 1,509.20 1,509.20 1,509.20 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇镇中心初中收民一初中交餐费款 0.00 0.00 100 20241122112634 1-可执行
39 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 800.00 800.00 800.00 800.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇镇中心初中2024年秋季学期伙食费 0.00 0.00 100 20241115171311 1-可执行
40 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 40.00 40.00 40.00 40.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇镇中心初中收教育局工作人员就餐款 0.00 0.00 100 20241114154425 1-可执行
41 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇中心初中收(黄塘初中2024年秋季伙食费) 0.00 0.00 100 20241115171311 1-可执行
42 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 338.16 338.16 338.16 338.16 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年11月企业养老保险 0.00 0.00 100 20241113112728 1-可执行
43 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 40.00 40.00 40.00 40.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年11月大病救助 0.00 0.00 100 20241113112728 1-可执行
44 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 8,741.31 8,741.31 8,741.31 8,741.31 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年11月失业保险 0.00 0.00 100 20241113112728 1-可执行
45 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 69,757.24 69,757.24 69,757.24 69,757.24 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年11月职业年金 0.00 0.00 100 20241113112728 1-可执行
46 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 139,514.48 139,514.48 139,514.48 139,514.48 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年11月机关事业养老保险 0.00 0.00 100 20241113112728 1-可执行
47 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 34,963.16 34,963.16 34,963.16 34,963.16 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年11月医疗保险 0.00 0.00 100 20241113112728 1-可执行
48 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 394.40 394.40 394.32 394.32 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 南陵县人力资源和社会保障局 转许镇镇华林初中  1至8月三支一扶2022年录 0.08 0.00 99.98 20241030155639 1-可执行
49 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 8,184.59 8,184.59 8,184.59 8,184.59 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年10月失业保险 0.00 0.00 100 20241015084437 1-可执行
50 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 65,303.96 65,303.96 65,303.96 65,303.96 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年10月职业年金 0.00 0.00 100 20241015084437 1-可执行
51 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 471.28 471.28 471.28 471.28 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年10月企业养老保险 0.00 0.00 100 20241015084437 1-可执行
52 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 40.00 40.00 40.00 40.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年10月大病救助 0.00 0.00 100 20241015084437 1-可执行
53 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 130,607.92 130,607.92 130,607.92 130,607.92 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年10月机关事业养老保险 0.00 0.00 100 20241015084437 1-可执行
54 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 4,772.12 4,772.12 4,772.12 4,772.12 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年10月个人所得税 0.00 0.00 100 20241015084437 1-可执行
55 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 32,736.52 32,736.52 32,736.52 32,736.52 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年10月医疗保险 0.00 0.00 100 20241015084437 1-可执行
56 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 530.00 530.00 0.00 0.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年10月个人扣款 530.00 0.00 0 20241015084437 1-可执行
57 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 南陵县许镇镇中心初级中学 许镇镇中心初中2024年第一次工 会经费调账 0.00 0.00 100 20240415165404 1-可执行
58 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 12,100.00 12,100.00 12,100.00 12,100.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 付许镇镇中心初中2024年八年级生物实验、信息技术考试经费 0.00 0.00 100 20240524151841 1-可执行
59 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 7,100.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 付许镇镇中心初中2024年八年级生物实验、信息技术考试经费 0.00 0.00 100 20240524151419 1-可执行
60 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 104,100.00 104,100.00 104,100.00 104,100.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇镇中心初中2024年春季学期教师伙食补助 0.00 0.00 100 20240718103749 1-可执行
61 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇中心初中2024春季学期教师伙食补助(民一初中) 0.00 0.00 100 20240718103749 1-可执行
62 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 61,500.00 61,500.00 61,500.00 61,500.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇中心初中2024春季学期教师伙食补助(黄塘初中) 0.00 0.00 100 20240718103749 1-可执行
63 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 华林初中24秋伙食费(许镇中心初中收) 0.00 0.00 100 20240920160346 1-可执行
64 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 3,097.83 3,097.83 3,097.83 3,097.83 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇镇中心初中收(民一初中2023年春季学期教师伙食费补助)(2023年代管资金结转) 0.00 0.00 100 20240111175724 1-可执行
65 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 1,906.97 1,906.97 1,906.97 1,906.97 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 南陵县教育局 付许镇中心初中督导评价奖补资金(华林初中变压器强电改造)(2022年度非社保类代管资金结转)(2023年代管资金结转) 0.00 0.00 100 20240111175724 1-可执行
66 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 91,230.00 91,230.00 91,230.00 91,230.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 刘素华许镇中心初中收(华林2023秋伙食费)(2023年代管资金结转) 0.00 0.00 100 20240111175724 1-可执行
67 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 123,600.00 123,600.00 123,600.00 123,600.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇中心初中收(华林24春伙食费) 0.00 0.00 100 20240321154557 1-可执行
68 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 169,500.00 169,500.00 169,500.00 169,500.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇中心初中收(黄塘初中2024春季伙食费) 0.00 0.00 100 20240329170729 1-可执行
69 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 1,407.38 1,407.38 4.16 4.16 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2023年8月医疗保险(2023年代管资金结转) 1,403.22 0.00 0.3 20240111175724 1-可执行
70 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 9,592.09 9,592.09 16.64 16.64 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2023年9月机关事业养老保险(2023年代管资金结转) 9,575.45 0.00 0.17 20240111175724 1-可执行
71 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 69,881.64 69,881.64 69,836.04 69,836.04 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇镇中心初中退休、调出人员补缴养老保险职业年金 45.60 0.00 99.93 20240705163328 1-可执行
72 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 34,199.80 34,199.80 0.00 0.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2023年9月医疗保险(2023年代管资金结转) 34,199.80 0.00 0 20240111175724 1-可执行
73 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 6.24 6.24 0.00 0.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2023年11月职业年金(2023年代管资金结转) 6.24 0.00 0 20240111175614 1-可执行
74 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 12.48 12.48 0.00 0.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2023年11月机关事业养老保险(2023年代管资金结转) 12.48 0.00 0 20240111175614 1-可执行
75 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 4,963.77 4,963.77 0.00 0.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 戴元胜转许镇镇中心初中补缴职业年金个人部分(2023年代管资金结转) 4,963.77 0.00 0 20240111175724 1-可执行
76 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 11,472.26 11,472.26 0.00 0.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2023年7月医疗保险(2023年代管资金结转) 11,472.26 0.00 0 20240111175724 1-可执行
77 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 32,960.12 32,960.12 32,960.12 32,960.12 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年9月医疗保险 0.00 0.00 100 20240916101302 1-可执行
78 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 65,759.48 65,759.48 65,759.48 65,759.48 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年9月职业年金 0.00 0.00 100 20240916101344 1-可执行
79 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 321.52 321.52 321.52 321.52 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年9月企业养老保险 0.00 0.00 100 20240916101344 1-可执行
80 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 8,240.49 8,240.49 8,240.49 8,240.49 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年9月失业保险 0.00 0.00 100 20240916101344 1-可执行
81 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 131,518.96 131,518.96 131,518.96 131,518.96 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年9月机关事业养老保险 0.00 0.00 100 20240916101344 1-可执行
82 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 40.00 40.00 40.00 40.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年9月大病救助 0.00 0.00 100 20240916101344 1-可执行
83 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 1,071.89 1,071.89 1,071.89 1,071.89 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年9月个人所得税 0.00 0.00 100 20240916101302 1-可执行
84 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 280.00 280.00 0.00 0.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 许镇镇中心初中收2024新工会会员补缴会费7人 280.00 0.00 0 20240906114050 1-可执行
85 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 66,268.28 66,268.28 66,268.28 66,268.28 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年8月职业年金 0.00 0.00 100 20240813095121 1-可执行
86 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 321.52 321.52 321.52 321.52 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年8月企业养老保险 0.00 0.00 100 20240813095121 1-可执行
87 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 40.00 40.00 40.00 40.00 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年8月大病救助 0.00 0.00 100 20240813095121 1-可执行
88 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 8,304.09 8,304.09 8,304.09 8,304.09 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年8月失业保险 0.00 0.00 100 20240813095121 1-可执行
89 31-国库支付中心 031011-南陵县许镇镇中心初级中学 340223222403400800999-代管资金项目 409-其他资金安排 59999-其他支出 33,214.52 33,214.52 33,214.52 33,214.52 49-其他代管资金 2299999-其他支出 0-0 代扣2024年8月医疗保险 0.00 0.00 100 20240813095121 1-可执行
