南陵县行政事业性收费目录清单(2023年版)
中央设立的行政事业性收费项目 | |||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | 收费标准 |
一 | 教育 | ||||
1.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入地方国库 | 幼儿园管理条例,发改价格〔2011〕3207号 | 保教费:籍山幼儿园1500元/学期,县城区其他公办幼儿园及非城区一类公办园1200元/学期,非城区其他公办幼儿园1000元/学期;我县幼儿园放无住宿费收费 | ||
2.普通高中学费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 教财〔2003〕4号 ,教财〔1996〕101号 | 学费:普通高中350元/学期,省级示范高中850元/学期 | ||
3.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 财综[2004]4号,教财〔2003〕4号 教,教财〔1996〕101号 | |||
二 | 公安 | ||||
4.证照费 | |||||
(1)外国人证件费 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | ||||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | 详见文件 | ||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | |||
③永久居留身份证工本费 | 缴入中央国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号,财税[2018]10号 | |||
④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | |||
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | |||
(2)公民出入境证件费 | 价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号,发改价格〔2017〕1186号 ,财税函[2018]1号,发改价格〔2019〕914号 | ||||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号 ,计价格〔2000〕293号 ,价费字[1993]164号,发改价格〔2019〕914号 、财政部 国家发展改革委公告2021年第22号 | 120元/本 | ||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号,公通字[2000]99号 | 一次15元,多次80元 | ||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2005〕77号,计价格[2002]1097号 | 前往港澳通行证40元/本、往来港澳通行证60元/本、签注一次15元、短期多次有效(不超过一年)80元、一年以上两年以下多次有效120元、两年以上三年以下160元、长期多次有效240元 | ||
④台湾居民来往大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2004]334号, 价费字[1993]164号 | |||
⑤台湾地区同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | |||
⑥大陆居民往来台湾地区通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2001〕1835号 ,价费字[1993]164号,发改价格〔2016〕352号 | |||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综〔2012〕97号,[1992]价费字240号 | |||
①居民户口簿 | |||||
②户口迁移证件 | |||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 中华人民共和国居民身份证法,财综〔2007〕34号 ,发改价格〔2005〕436号,财综〔2014〕8号 ,发改价格〔2003〕2322号 ,财税〔2018〕37号 | 首次办理免费、到期换领(登记项目换发)20元、丢失损坏40元 | ||
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 中华人民共和国道路交通安全法,发改价格〔2004〕2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,行业标准GA36-2014,发改价格规[2019]1931号 | |||
①号牌(含临时) | 汽车号牌50元/面,挂车号牌50元/面,三轮汽车、低速货车40元/面,摩托车35元/面,机动车临时号牌5元/张 | ||||
②号牌专用固封装置 | 上述号牌工本费均包括号牌专用固封装置费用 | ||||
③号牌架 | 车主自愿安装号牌架 | ||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 中华人民共和国道路交通安全法,发改价格〔2004〕2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,发改价格〔2017〕1186号 | 机动车行驶证工本费15元/本,登记证书工本费10元/本,驾驶证工本费10元/本 | ||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 中华人民共和国道路交通安全法,财综[2008]36号,发改价格〔2008〕1575号 ,发改价格〔2017〕1186号 | 临时入境机动车号牌和临时入境机动车行驶证10元/本, 临时机动车驾驶许可工本费 10元/本 |
||
三 | 民政 | ||||
5.殡葬收费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字249号,发改价格〔2012〕673号 | 详见文件 | ||
四 | 自然资源 | ||||
6.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 中华人民共和国土地管理法,土地复垦条例,财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |||
7.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,中华人民共和国城市房地产管理法,国发〔2008〕3号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |||
8.不动产登记费 | 缴入地方国库 | 《物权法》,财税[2014]77号,财税〔2016〕79号 ,发改价格规〔2016〕2559号 ,财税〔2019〕45号 ,财税〔2019〕53号 ,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |||
9.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 中华人民共和国土地管理法,中华人民共和国土地管理法实施条例,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |||
五 | 城管 | ||||
12.城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 城市市容和环境卫生管理条例,![]() |
|||
六 | 水利 | ||||
13.水资源费 | 缴入地方国库 | 中华人民共和国水法,《取水许可和水资源费征收管理条例,财税〔2016〕2号 ,发改价格〔2014〕1959号 ,发改价格〔2013〕29号 ,财综[2011]19号,发改价格〔2009〕1779号 ,财综〔2008〕79号 ,财综〔2003〕89号 ,[1992]价费字181号 | |||
14.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 中华人民共和国水土保持法,财综〔2014〕8号 ,发改价格[2014]886号,发改价格〔2017〕1186号,财税[2020]58号、皖发改价费函〔2022〕127号 | |||
七 | 卫生健康 | ||||
16.预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,国办发[2002]57号,财综[2002]72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号 | |||
17.社会抚养费 | 缴入地方国库 |
《人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》
(国务院令第357号),财税[2016]14号, 财规[2000]29号 |
|||
18.非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《疫苗管理法》,财税[2020]17号,皖财综[2020]961号,皖发改价费函[2023]98号 | 10元/支 | ||
八 | 人防 | ||||
19.防空地下室易地建设费 | 缴入地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,财税[2014]77号,财税〔2019〕53号 ,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 ,财税[2020]58号,皖发改价费函〔2021〕167号 | 1700元/平方米 | ||
九 | 法院 | ||||
20.诉讼费 | 缴入地方国库 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行[2003]275号 | 详见文件 | ||
十 | 各有关部门 | ||||
21.考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 见安徽省教育厅考试考务费目录清单 | 详见文件 | ||
省级设立的行政事业性收费项目 | |||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | |
一 | 教育 | ||||
1.中专招生费 | 缴入地方国库 | 皖价字[1992]195号 | 详见附件 | ||
2.成人高校招生费 | 缴入地方国库 | 教计字[1990]27号 | 详见附件 | ||
二 | 公安 | ||||
3.非机动车号牌和临时标志工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]358号 | |||
三 | 人社 | ||||
4.社会保障IC卡工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2006]856号,皖价费[2006]77号,皖价费[2006]288号 | |||
5.职称评审费 | 缴入地方国库 | 皖价费[2005]72号 | |||
6.劳动能力鉴定费 | 缴入地方国库 | 皖价费[2005]38号,皖价费[2007]33号,皖价费[2012]102号 |
