2020年计划生育家庭奖励扶助名单公示

发布时间:2020-07-14 16:59信息来源: 南陵县卫生健康委员会阅读次数:编辑:县卫健委 字体:【  

南陵县2020年度国家计划生育奖励扶助资金发放公示

 

经审议,下列365名同志符合国家计划生育家庭奖励扶助条件,2020年国家计划生育家庭奖励扶助新增对象,拟发放2020年度国家计划生育奖励扶助资金,现面向社会公示,欢迎社会各界监督。公示日期:715日至721日。如发现公示对象基本情况不属实或资格确认工作操作不规范的,请如实反映。

卫生健康委员会举报电话:0553-6829466

卫生健康委员会举报电话:0553-3114307

卫生健康委员会举报电话:0551-65111233、65165753

举报信箱设在县卫生健康委员会。

奖励扶助对象应同时具备以下基本条件:

1)本人为农业户口或界定为农村居民户口,且户口在本乡镇;

2)1973年至2001年期间没有违反计划生育法律法规和政策规定生育;

3)现存一个子女或现存两个女孩或子女死亡现无子女;

4)1933年1月1日以后出生,年满60周岁。

具体政策由省卫生健康委员会统一制定。

附件:2020年南陵县新增国家奖励扶助花名册

 

2020年南陵县新增国家奖励扶助花名册
年度: 2020 所属地区:南陵县
序号 姓名 性别 出生年月 家庭住址 应发金额(元)
1 陈* 1960-7-10 安徽省芜湖市南陵县籍山镇先进村 960
2 张* 1960-5-29 安徽省芜湖市南陵县籍山镇先进村 960
3 陈* 1960-2-9 安徽省芜湖市南陵县籍山镇先进村 960
4 陈* 1960-1-6 安徽省芜湖市南陵县籍山镇长乐村 960
5 张* 1960-7-16 安徽省芜湖市南陵县籍山镇长乐村 960
6 陈* 1960-7-21 安徽省芜湖市南陵县籍山镇长乐村 960
7 陈* 1960-8-3 安徽省芜湖市南陵县籍山镇长乐村 960
8 张* 1960-7-7 安徽省芜湖市南陵县籍山镇长乐村 960
9 陈* 1960-1-10 安徽省芜湖市南陵县籍山镇石铺村 960
10 陈* 1960-8-18 安徽省芜湖市南陵县籍山镇其林村 960
11 张* 1960-6-11 安徽省芜湖市南陵县籍山镇其林村 960
12 陈* 1960-2-14 安徽省芜湖市南陵县籍山镇其林村 960
13 陈* 1960-7-20 安徽省芜湖市南陵县籍山镇其林村 960
14 张* 1954-3-14 安徽省芜湖市南陵县籍山镇新塘村 960
15 陈* 1960-9-12 安徽省芜湖市南陵县籍山镇新塘村 960
16 陈* 1960-10-10 安徽省芜湖市南陵县籍山镇新塘村 960
17 张* 1960-8-7 安徽省芜湖市南陵县籍山镇联城村 960
18 陈* 1960-7-9 安徽省芜湖市南陵县籍山镇千峰村 960
19 陈* 1960-10-25 安徽省芜湖市南陵县籍山镇千峰村 960
20 张* 1960-6-29 安徽省芜湖市南陵县籍山镇千峰村 960
21 陈* 1960-2-26 安徽省芜湖市南陵县籍山镇千峰村 960
22 陈* 1960-7-11 安徽省芜湖市南陵县籍山镇葛林村 960
23 张* 1960-2-27 安徽省芜湖市南陵县籍山镇葛林村 960
24 陈* 1960-7-20 安徽省芜湖市南陵县籍山镇葛林村 960
25 陈* 1960-6-25 安徽省芜湖市南陵县籍山镇柏林村 960
26 张* 1960-6-24 安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙湖村 960
27 陈* 1960-5-20 安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙湖村 960
28 陈* 1960-7-1 安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙湖村 960
29 张* 1960-8-30 安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙湖村 960
30 陈* 1960-7-4 安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙湖村 960
31 陈* 1960-2-11 安徽省芜湖市南陵县籍山镇尹塘村 960
32 张* 1960-11-17 安徽省芜湖市南陵县籍山镇尹塘村 960
33 陈* 1960-5-13 安徽省芜湖市南陵县籍山镇五连村 960
34 陈* 1960-8-7 安徽省芜湖市南陵县籍山镇五连村 960
35 张* 1960-4-20 安徽省芜湖市南陵县籍山镇五连村 960
36 陈* 1960-12-12 安徽省芜湖市南陵县籍山镇五连村 960
37 陈* 1960-6-4 安徽省芜湖市南陵县籍山镇五连村 960
38 张* 1960-7-9 安徽省芜湖市南陵县籍山镇五连村 960
39 陈* 1960-11-23 安徽省芜湖市南陵县籍山镇五连村 960
40 陈* 1960-3-21 安徽省芜湖市南陵县籍山镇新坝村 1200
41 张* 1960-3-29 安徽省芜湖市南陵县籍山镇新坝村 960
42 陈* 1960-5-1 安徽省芜湖市南陵县籍山镇新坝村 960
43 陈* 1960-7-1 安徽省芜湖市南陵县籍山镇新建村 960
44 张* 1960-3-17 安徽省芜湖市南陵县籍山镇新建村 960
45 陈* 1960-7-29 安徽省芜湖市南陵县籍山镇黄金村 960
46 陈* 1960-6-8 安徽省芜湖市南陵县籍山镇黄金村 1200
47 张* 1960-9-4 安徽省芜湖市南陵县籍山镇黄金村 960
48 陈* 1960-3-8 安徽省芜湖市南陵县籍山镇黄金村 960
49 陈* 1960-10-19 安徽省芜湖市南陵县籍山镇仓溪村 960
50 张* 1960-4-16 安徽省芜湖市南陵县籍山镇仓溪村 960
51 陈* 1955-10-4 安徽省芜湖市南陵县籍山镇仓溪村 960
52 陈* 1960-8-20 安徽省芜湖市南陵县籍山镇仓溪村 1200
53 张* 1960-12-21 安徽省芜湖市南陵县籍山镇大港村 960
54 陈* 1960-6-15 安徽省芜湖市南陵县籍山镇大港村 960
55 陈* 1960-8-3 安徽省芜湖市南陵县籍山镇茶丰村 960
56 张* 1960-7-19 安徽省芜湖市南陵县籍山镇茶丰村 960
57 陈* 1960-7-26 安徽省芜湖市南陵县籍山镇茶丰村 960
58 陈* 1960-6-9 安徽省芜湖市南陵县籍山镇茶丰村 960
59 张* 1960-5-28 安徽省芜湖市南陵县籍山镇茶丰村 960
60 陈* 1960-6-5 安徽省芜湖市南陵县籍山镇茶丰村 960
61 陈* 1960-12-16 安徽省芜湖市南陵县籍山镇茶丰村 960
62 张* 1960-7-21 安徽省芜湖市南陵县籍山镇古亭村 960
63 陈* 1956-5-12 安徽省芜湖市南陵县籍山镇古亭村 960
64 陈* 1960-1-25 安徽省芜湖市南陵县籍山镇沈亭村 960
65 张* 1960-11-25 安徽省芜湖市南陵县籍山镇沈亭村 960
66 陈* 1960-9-9 安徽省芜湖市南陵县籍山镇曙光村 960
67 陈* 1960-6-26 安徽省芜湖市南陵县籍山镇曙光村 960
68 张* 1960-8-10 安徽省芜湖市南陵县籍山镇曙光村 960
69 陈* 1960-11-13 安徽省芜湖市南陵县籍山镇曙光村 960
70 陈* 1960-11-14 安徽省芜湖市南陵县籍山镇曙光村 960
71 张* 1960-12-3 安徽省芜湖市南陵县籍山镇上港村 960
72 陈* 1960-4-22 安徽省芜湖市南陵县籍山镇上港村 960
73 陈* 1960-11-8 安徽省芜湖市南陵县籍山镇城西村 960
74 张* 1960-9-10 安徽省芜湖市南陵县籍山镇城西村 960
75 陈* 1960-4-28 安徽省芜湖市南陵县籍山镇城西村 960
76 陈* 1960-8-15 安徽省芜湖市南陵县籍山镇城西村 960
77 张* 1960-9-28 安徽省芜湖市南陵县籍山镇蔬菜村 1200
78 陈* 1960-8-4 安徽省芜湖市南陵县籍山镇蔬菜村 960
79 陈* 1960-9-13 安徽省芜湖市南陵县籍山镇蔬菜村 960
80 张* 1960-7-19 安徽省芜湖市南陵县弋江镇弋丰村 1200
81 陈* 1960-7-24 安徽省芜湖市南陵县弋江镇弋丰村 960
82 陈* 1960-8-20 安徽省芜湖市南陵县弋江镇弋丰村 960
83 张* 1960-5-24 安徽省芜湖市南陵县弋江镇弋丰村 960
84 陈* 1960-7-12 安徽省芜湖市南陵县弋江镇弋丰村 960
85 陈* 1960-1-12 安徽省芜湖市南陵县弋江镇弋丰村 1200
86 张* 1960-11-24 安徽省芜湖市南陵县弋江镇柿坝村 960
87 陈* 1960-10-21 安徽省芜湖市南陵县弋江镇柿坝村 960
88 陈* 1960-12-6 安徽省芜湖市南陵县弋江镇柿坝村 960
89 张* 1960-8-23 安徽省芜湖市南陵县弋江镇柿坝村 960
90 陈* 1952-1-4 安徽省芜湖市南陵县弋江镇蒲东村 960
91 陈* 1960-6-20 安徽省芜湖市南陵县弋江镇蒲东村 960
92 张* 1957-4-23 安徽省芜湖市南陵县弋江镇蒲东村 960
93 陈* 1960-1-20 安徽省芜湖市南陵县弋江镇蒲东村 960
94 陈* 1960-10-16 安徽省芜湖市南陵县弋江镇蒲东村 960
95 张* 1960-9-9 安徽省芜湖市南陵县弋江镇塘南村 960
96 陈* 1960-7-30 安徽省芜湖市南陵县弋江镇塘南村 960
97 陈* 1960-1-3 安徽省芜湖市南陵县弋江镇塘南村 960
98 张* 1960-9-3 安徽省芜湖市南陵县弋江镇蒲西村 960
99 陈* 1960-2-28 安徽省芜湖市南陵县弋江镇蒲西村 960
100 陈* 1960-2-10 安徽省芜湖市南陵县弋江镇蒲西村 960
101 张* 1956-12-15 安徽省芜湖市南陵县弋江镇蒲西村 960
102 陈* 1960-7-21 安徽省芜湖市南陵县弋江镇钟塘村 960
103 陈* 1960-7-27 安徽省芜湖市南陵县弋江镇钟塘村 960
104 张* 1960-7-22 安徽省芜湖市南陵县弋江镇钟塘村 960
105 陈* 1960-8-8 安徽省芜湖市南陵县弋江镇新陶村 960
106 陈* 1936-2-7 安徽省芜湖市南陵县弋江镇新陶村 960
107 张* 1960-5-2 安徽省芜湖市南陵县弋江镇新陶村 960
108 陈* 1960-3-21 安徽省芜湖市南陵县弋江镇沿河村 960
109 陈* 1960-6-18 安徽省芜湖市南陵县弋江镇沿河村 960
110 张* 1960-8-12 安徽省芜湖市南陵县弋江镇沿河村 960
111 陈* 1937-3-4 安徽省芜湖市南陵县弋江镇沿河村 960
112 陈* 1960-3-20 安徽省芜湖市南陵县弋江镇沿河村 960
113 张* 1960-7-28 安徽省芜湖市南陵县弋江镇沿河村 960
114 陈* 1960-2-4 安徽省芜湖市南陵县弋江镇竟河村 960
115 陈* 1960-7-3 安徽省芜湖市南陵县弋江镇竟河村 960
116 张* 1960-6-9 安徽省芜湖市南陵县弋江镇竟河村 960
117 陈* 1960-7-18 安徽省芜湖市南陵县弋江镇竟河村 960
118 陈* 1960-7-28 安徽省芜湖市南陵县弋江镇竟河村 960
119 张* 1960-6-18 安徽省芜湖市南陵县弋江镇燕山村 960
120 陈* 1960-8-26 安徽省芜湖市南陵县弋江镇燕山村 960
121 陈* 1960-3-23 安徽省芜湖市南陵县弋江镇中洲村 960
122 张* 1960-5-14 安徽省芜湖市南陵县弋江镇宋桥村 960
123 陈* 1960-6-27 安徽省芜湖市南陵县弋江镇宋桥村 960
124 陈* 1960-3-22 安徽省芜湖市南陵县弋江镇宋桥村 960
125 张* 1960-6-11 安徽省芜湖市南陵县弋江镇宋桥村 960
126 陈* 1960-6-28 安徽省芜湖市南陵县弋江镇宋桥村 960
127 陈* 1960-4-3 安徽省芜湖市南陵县弋江镇宋桥村 960
128 张* 1960-3-25 安徽省芜湖市南陵县弋江镇宋桥村 960
129 陈* 1960-6-4 安徽省芜湖市南陵县弋江镇宋桥村 960
130 陈* 1960-7-8 安徽省芜湖市南陵县弋江镇宋桥村 960
131 张* 1960-6-6 安徽省芜湖市南陵县弋江镇宋桥村 960
132 陈* 1960-3-28 安徽省芜湖市南陵县弋江镇宋桥村 960
133 陈* 1960-6-22 安徽省芜湖市南陵县弋江镇宋桥村 960
134 张* 1960-7-6 安徽省芜湖市南陵县弋江镇新光村 960
135 陈* 1960-11-3 安徽省芜湖市南陵县弋江镇新光村 960
136 陈* 1960-3-16 安徽省芜湖市南陵县弋江镇新光村 960
137 张* 1960-6-28 安徽省芜湖市南陵县弋江镇新光村 960
138 陈* 1960-6-13 安徽省芜湖市南陵县弋江镇新光村 1200
139 陈* 1960-8-24 安徽省芜湖市南陵县弋江镇新光村 960
140 张* 1960-5-10 安徽省芜湖市南陵县弋江镇铁拐村 960
141 陈* 1960-6-17 安徽省芜湖市南陵县弋江镇铁拐村 960
142 陈* 1960-6-13 安徽省芜湖市南陵县弋江镇铁拐村 960
143 张* 1960-3-23 安徽省芜湖市南陵县弋江镇凤洲村 960
144 陈* 1960-11-9 安徽省芜湖市南陵县弋江镇凤洲村 1200
145 陈* 1960-11-27 安徽省芜湖市南陵县弋江镇凤洲村 960
146 张* 1960-7-6 安徽省芜湖市南陵县弋江镇凤洲村 960
147 陈* 1960-5-21 安徽省芜湖市南陵县弋江镇奚滩村 960
148 陈* 1960-4-11 安徽省芜湖市南陵县弋江镇奚滩村 960
149 张* 1960-10-5 安徽省芜湖市南陵县弋江镇奚滩村 960
150 陈* 1960-6-25 安徽省芜湖市南陵县弋江镇奚滩村 960
151 陈* 1960-6-24 安徽省芜湖市南陵县弋江镇奚滩村 960
152 张* 1960-8-26 安徽省芜湖市南陵县弋江镇奚滩村 960
153 陈* 1960-7-14 安徽省芜湖市南陵县弋江镇东河村 960
154 陈* 1960-9-4 安徽省芜湖市南陵县弋江镇东河村 960
155 张* 1960-5-17 安徽省芜湖市南陵县弋江镇东河村 960
156 陈* 1960-7-1 安徽省芜湖市南陵县弋江镇紫溪村 960
157 陈* 1960-5-1 安徽省芜湖市南陵县弋江镇紫溪村 960
158 张* 1960-7-10 安徽省芜湖市南陵县弋江镇合义村 960
159 陈* 1960-8-28 安徽省芜湖市南陵县弋江镇红塘村 960
160 陈* 1960-5-13 安徽省芜湖市南陵县弋江镇红塘村 960
161 张* 1960-10-6 安徽省芜湖市南陵县弋江镇闸口村 960
162 陈* 1960-8-8 安徽省芜湖市南陵县弋江镇闸口村 960
163 陈* 1960-7-7 安徽省芜湖市南陵县弋江镇排湾村 960
164 张* 1960-6-15 安徽省芜湖市南陵县弋江镇排湾村 960
165 陈* 1960-8-12 安徽省芜湖市南陵县弋江镇上洲村 960
166 陈* 1960-8-15 安徽省芜湖市南陵县弋江镇上洲村 960
167 张* 1960-10-20 安徽省芜湖市南陵县弋江镇姚义村 960
168 陈* 1960-10-4 安徽省芜湖市南陵县弋江镇黄城村 960
169 陈* 1960-3-11 安徽省芜湖市南陵县弋江镇黄城村 960
170 张* 1960-8-1 安徽省芜湖市南陵县弋江镇四连村 960
171 陈* 1956-3-29 安徽省芜湖市南陵县许镇镇龙潭村 960
172 陈* 1960-12-1 安徽省芜湖市南陵县许镇镇许镇村 960
173 张* 1960-12-4 安徽省芜湖市南陵县许镇镇许镇街道 960
174 陈* 1960-9-10 安徽省芜湖市南陵县许镇镇清城村 1200
175 陈* 1949-3-11 安徽省芜湖市南陵县许镇镇长青村 960
176 张* 1957-12-10 安徽省芜湖市南陵县许镇镇长青村 960
177 陈* 1960-10-3 安徽省芜湖市南陵县许镇镇马仁村 960
178 陈* 1960-4-24 安徽省芜湖市南陵县许镇镇马仁村 960
179 张* 1960-5-4 安徽省芜湖市南陵县许镇镇民一村 960
180 陈* 1960-6-6 安徽省芜湖市南陵县许镇镇民一村 960
181 陈* 1960-10-1 安徽省芜湖市南陵县许镇镇东联村 960
182 张* 1960-6-27 安徽省芜湖市南陵县许镇镇金阁村 960
183 陈* 1960-3-10 安徽省芜湖市南陵县许镇镇金阁村 960
184 陈* 1960-12-6 安徽省芜湖市南陵县许镇镇茆镇村 960
185 张* 1960-7-1 安徽省芜湖市南陵县许镇镇马元村 960
186 陈* 1960-9-27 安徽省芜湖市南陵县许镇镇李村 960
187 陈* 1960-6-16 安徽省芜湖市南陵县许镇镇华林村 960
188 张* 1960-5-3 安徽省芜湖市南陵县许镇镇华林村 960
189 陈* 1960-12-27 安徽省芜湖市南陵县许镇镇建福村 960
190 陈* 1960-7-16 安徽省芜湖市南陵县许镇镇建福村 960
191 张* 1960-8-19 安徽省芜湖市南陵县许镇镇建福村 960
192 陈* 1960-8-5 安徽省芜湖市南陵县许镇镇文阁村 960
193 陈* 1960-3-19 安徽省芜湖市南陵县许镇镇奎湖村 960
194 张* 1960-7-14 安徽省芜湖市南陵县许镇镇高桥村 960
195 陈* 1960-9-12 安徽省芜湖市南陵县许镇镇池湖村 960
196 陈* 1960-4-4 安徽省芜湖市南陵县许镇镇池湖村 1200
197 张* 1960-6-28 安徽省芜湖市南陵县许镇镇池湖村 960
198 陈* 1960-9-29 安徽省芜湖市南陵县三里镇西峰村 960
199 陈* 1960-7-18 安徽省芜湖市南陵县三里镇西峰村 960
200 张* 1960-9-26 安徽省芜湖市南陵县三里镇西峰村 960
201 陈* 1960-8-30 安徽省芜湖市南陵县三里镇西峰村 960
202 陈* 1960-9-7 安徽省芜湖市南陵县三里镇辋峰村 960
203 张* 1960-6-6 安徽省芜湖市南陵县三里镇辋峰村 960
204 陈* 1960-12-26 安徽省芜湖市南陵县三里镇辋峰村 960
205 陈* 1960-7-12 安徽省芜湖市南陵县三里镇辋峰村 960
206 张* 1960-7-8 安徽省芜湖市南陵县三里镇水闸村 960
207 陈* 1960-6-1 安徽省芜湖市南陵县三里镇水闸村 960
208 陈* 1960-9-19 安徽省芜湖市南陵县三里镇孔村村 960
209 张* 1960-4-15 安徽省芜湖市南陵县三里镇孔村村 1200
210 陈* 1960-8-16 安徽省芜湖市南陵县三里镇孔村村 960
211 陈* 1960-7-6 安徽省芜湖市南陵县三里镇孔村村 960
212 张* 1960-6-5 安徽省芜湖市南陵县三里镇孔村村 960
213 陈* 1960-3-29 安徽省芜湖市南陵县三里镇孔村村 960
214 陈* 1960-1-27 安徽省芜湖市南陵县三里镇孔村村 960
215 张* 1960-7-5 安徽省芜湖市南陵县三里镇孔村村 960
216 陈* 1960-6-18 安徽省芜湖市南陵县三里镇孔村村 1200
217 陈* 1960-4-15 安徽省芜湖市南陵县三里镇山泉村 960
218 张* 1960-11-5 安徽省芜湖市南陵县三里镇山泉村 960
219 陈* 1956-11-29 安徽省芜湖市南陵县三里镇吕山村 960
220 陈* 1951-9-1 安徽省芜湖市南陵县三里镇吕山村 960
221 张* 1960-7-23 安徽省芜湖市南陵县三里镇吕山村 1200
222 陈* 1960-8-23 安徽省芜湖市南陵县三里镇牌楼村 960
223 陈* 1960-9-19 安徽省芜湖市南陵县三里镇牌楼村 960
224 张* 1960-2-18 安徽省芜湖市南陵县三里镇新义村 1200
225 陈* 1960-8-15 安徽省芜湖市南陵县三里镇双河村 960
226 陈* 1960-7-22 安徽省芜湖市南陵县三里镇热爱村 960
227 张* 1960-7-16 安徽省芜湖市南陵县三里镇峨岭村 960
228 陈* 1960-12-30 安徽省芜湖市南陵县三里镇漳溪村 960
229 陈* 1960-8-30 安徽省芜湖市南陵县三里镇漳溪村 960
230 张* 1960-6-30 安徽省芜湖市南陵县三里镇凤凰村 960
231 陈* 1960-9-4 安徽省芜湖市南陵县三里镇凤凰村 960
232 陈* 1960-2-15 安徽省芜湖市南陵县工山镇桂镇村 960
233 张* 1960-3-27 安徽省芜湖市南陵县工山镇桂镇村 960
234 陈* 1952-4-11 安徽省芜湖市南陵县工山镇跃进村 960
235 陈* 1955-10-1 安徽省芜湖市南陵县工山镇跃进村 960
236 张* 1960-6-11 安徽省芜湖市南陵县工山镇跃进村 960
237 陈* 1960-9-20 安徽省芜湖市南陵县工山镇跃进村 960
238 陈* 1960-11-23 安徽省芜湖市南陵县工山镇大工村 1200
239 张* 1960-12-12 安徽省芜湖市南陵县工山镇大工村 960
240 陈* 1960-7-3 安徽省芜湖市南陵县工山镇大工村 960
241 陈* 1960-2-12 安徽省芜湖市南陵县工山镇大工村 960
242 张* 1960-4-10 安徽省芜湖市南陵县工山镇高岭村 960
243 陈* 1960-5-8 安徽省芜湖市南陵县工山镇高岭村 960
244 陈* 1960-9-6 安徽省芜湖市南陵县工山镇高岭村 960
245 张* 1960-8-1 安徽省芜湖市南陵县工山镇高岭村 960
246 陈* 1960-6-11 安徽省芜湖市南陵县工山镇工山村 960
247 陈* 1960-6-20 安徽省芜湖市南陵县工山镇工山村 1200
248 张* 1960-9-9 安徽省芜湖市南陵县工山镇工山村 960
249 陈* 1960-7-13 安徽省芜湖市南陵县工山镇万安村 960
250 陈* 1960-8-16 安徽省芜湖市南陵县工山镇万安村 960
251 张* 1960-7-2 安徽省芜湖市南陵县工山镇工一村 1200
252 陈* 1960-4-22 安徽省芜湖市南陵县工山镇工一村 960
253 陈* 1960-11-18 安徽省芜湖市南陵县工山镇工一村 960
254 张* 1960-2-24 安徽省芜湖市南陵县工山镇工一村 960
255 陈* 1960-12-11 安徽省芜湖市南陵县工山镇柏二村 960
256 陈* 1960-6-6 安徽省芜湖市南陵县工山镇柏二村 960
257 张* 1960-6-18 安徽省芜湖市南陵县工山镇山峰村 960
258 陈* 1960-4-23 安徽省芜湖市南陵县工山镇戴汇村 1200
259 陈* 1960-3-8 安徽省芜湖市南陵县工山镇戴汇村 960
260 张* 1960-4-4 安徽省芜湖市南陵县工山镇戴汇村 960
261 陈* 1960-1-22 安徽省芜湖市南陵县工山镇戴汇村 960
262 陈* 1960-9-15 安徽省芜湖市南陵县工山镇乔村村 960
263 张* 1960-1-20 安徽省芜湖市南陵县工山镇乔村村 960
264 陈* 1960-3-16 安徽省芜湖市南陵县工山镇乔村村 960
265 陈* 1960-5-5 安徽省芜湖市南陵县工山镇桃园村 960
266 张* 1960-6-21 安徽省芜湖市南陵县工山镇桃园村 960
267 陈* 1960-1-15 安徽省芜湖市南陵县工山镇桃园村 960
268 陈* 1960-5-31 安徽省芜湖市南陵县工山镇春福村 960
269 张* 1960-5-3 安徽省芜湖市南陵县工山镇春福村 960
270 陈* 1960-7-4 安徽省芜湖市南陵县工山镇童村村 960
271 陈* 1960-8-28 安徽省芜湖市南陵县工山镇童村村 960
272 张* 1960-10-30 安徽省芜湖市南陵县工山镇童村村 960
273 陈* 1960-2-21 安徽省芜湖市南陵县工山镇童村村 960
274 陈* 1960-7-10 安徽省芜湖市南陵县工山镇童村村 960
275 张* 1960-4-1 安徽省芜湖市南陵县工山镇童村村 960
276 陈* 1960-1-27 安徽省芜湖市南陵县工山镇向山村 960
277 陈* 1960-11-16 安徽省芜湖市南陵县工山镇向山村 960
278 张* 1960-1-25 安徽省芜湖市南陵县工山镇向山村 960
279 陈* 1960-2-13 安徽省芜湖市南陵县工山镇天官村 960
280 陈* 1960-7-6 安徽省芜湖市南陵县工山镇天官村 960
281 张* 1960-12-30 安徽省芜湖市南陵县工山镇红星村 960
282 陈* 1960-11-19 安徽省芜湖市南陵县工山镇红星村 960
283 陈* 1960-4-11 安徽省芜湖市南陵县工山镇红星村 960
284 张* 1960-6-6 安徽省芜湖市南陵县家发镇联三村 960
285 陈* 1950-10-14 安徽省芜湖市南陵县家发镇麻桥村 960
286 陈* 1960-12-14 安徽省芜湖市南陵县家发镇麻桥村 960
287 张* 1960-7-23 安徽省芜湖市南陵县家发镇麻桥村 960
288 陈* 1960-9-22 安徽省芜湖市南陵县家发镇麻桥村 960
289 陈* 1954-12-7 安徽省芜湖市南陵县家发镇麻桥村 960
290 张* 1960-6-24 安徽省芜湖市南陵县家发镇石峰村 960
291 陈* 1960-9-8 安徽省芜湖市南陵县家发镇石峰村 1200
292 陈* 1960-10-14 安徽省芜湖市南陵县家发镇石峰村 960
293 张* 1960-8-1 安徽省芜湖市南陵县家发镇永林村 960
294 陈* 1960-4-14 安徽省芜湖市南陵县家发镇永林村 960
295 陈* 1960-11-8 安徽省芜湖市南陵县家发镇永林村 960
296 张* 1960-10-27 安徽省芜湖市南陵县家发镇永林村 960
297 陈* 1960-2-14 安徽省芜湖市南陵县家发镇永林村 960
298 陈* 1960-7-5 安徽省芜湖市南陵县家发镇永林村 960
299 张* 1960-10-5 安徽省芜湖市南陵县家发镇永林村 960
300 陈* 1960-6-3 安徽省芜湖市南陵县家发镇官塘村 960
301 陈* 1960-6-28 安徽省芜湖市南陵县家发镇盛桥村 960
302 张* 1957-4-5 安徽省芜湖市南陵县家发镇盛桥村 960
303 陈* 1960-11-18 安徽省芜湖市南陵县家发镇马山村 960
304 陈* 1953-11-30 安徽省芜湖市南陵县家发镇马山村 960
305 张* 1960-1-29 安徽省芜湖市南陵县家发镇马山村 960
306 陈* 1960-5-29 安徽省芜湖市南陵县家发镇龙山村 960
307 陈* 1960-5-2 安徽省芜湖市南陵县家发镇龙山村 960
308 张* 1960-5-30 安徽省芜湖市南陵县家发镇滨玉村 960
309 陈* 1952-5-15 安徽省芜湖市南陵县家发镇滨玉村 960
310 陈* 1942-8-17 安徽省芜湖市南陵县家发镇滨玉村 960
311 张* 1960-7-13 安徽省芜湖市南陵县烟墩镇烟墩村 960
312 陈* 1960-12-24 安徽省芜湖市南陵县烟墩镇烟墩村 960
313 陈* 1960-11-18 安徽省芜湖市南陵县烟墩镇烟墩村 960
314 张* 1960-9-6 安徽省芜湖市南陵县烟墩镇刘店村 960
315 陈* 1960-7-6 安徽省芜湖市南陵县烟墩镇刘店村 960
316 陈* 1960-9-10 安徽省芜湖市南陵县烟墩镇霭里村 960
317 张* 1960-7-6 安徽省芜湖市南陵县烟墩镇霭里村 960
318 陈* 1960-7-11 安徽省芜湖市南陵县烟墩镇霭里村 1200
319 陈* 1960-12-21 安徽省芜湖市南陵县烟墩镇霭里村 960
320 张* 1960-9-26 安徽省芜湖市南陵县烟墩镇霭里村 1200
321 陈* 1960-7-25 安徽省芜湖市南陵县烟墩镇霭里村 960
322 陈* 1960-9-19 安徽省芜湖市南陵县烟墩镇霭里村 960
323 张* 1960-6-14 安徽省芜湖市南陵县烟墩镇红旗村 960
324 陈* 1957-11-18 安徽省芜湖市南陵县烟墩镇三星村 960
325 陈* 1960-7-21 安徽省芜湖市南陵县烟墩镇三星村 960
326 张* 1954-3-14 安徽省芜湖市南陵县烟墩镇三星村 960
327 陈* 1960-2-22 安徽省芜湖市南陵县烟墩镇三星村 960
328 陈* 1960-5-26 安徽省芜湖市南陵县何湾镇何湾村 960
329 张* 1960-6-18 安徽省芜湖市南陵县何湾镇何湾村 960
330 陈* 1960-7-29 安徽省芜湖市南陵县何湾镇前官村 960
331 陈* 1960-7-27 安徽省芜湖市南陵县何湾镇涧西村 960
332 张* 1960-1-25 安徽省芜湖市南陵县何湾镇涧西村 960
333 陈* 1960-3-18 安徽省芜湖市南陵县何湾镇钱桥村 960
334 陈* 1948-10-10 安徽省芜湖市南陵县何湾镇钱桥村 960
335 张* 1960-10-16 安徽省芜湖市南陵县何湾镇钱桥村 960
336 陈* 1955-1-3 安徽省芜湖市南陵县何湾镇钱桥村 960
337 陈* 1960-2-17 安徽省芜湖市南陵县何湾镇丫山村 960
338 张* 1960-8-24 安徽省芜湖市南陵县何湾镇丫山村 960
339 陈* 1960-11-8 安徽省芜湖市南陵县何湾镇丫山村 960
340 陈* 1960-7-18 安徽省芜湖市南陵县何湾镇丫山村 1200
341 张* 1960-7-19 安徽省芜湖市南陵县何湾镇丫山村 960
342 陈* 1960-1-19 安徽省芜湖市南陵县何湾镇黄山村 960
343 陈* 1960-8-21 安徽省芜湖市南陵县何湾镇南山村 960
344 张* 1960-5-6 安徽省芜湖市南陵县何湾镇南山村 1200
345 陈* 1960-3-4 安徽省芜湖市南陵县何湾镇南山村 960
346 陈* 1960-8-30 安徽省芜湖市南陵县何湾镇南山村 960
347 张* 1960-1-13 安徽省芜湖市南陵县何湾镇南山村 960
348 陈* 1960-11-29 安徽省芜湖市南陵县何湾镇龙山村 960
349 陈* 1960-7-24 安徽省芜湖市南陵县何湾镇龙山村 960
350 张* 1960-9-4 安徽省芜湖市南陵县何湾镇龙山村 960
351 陈* 1960-6-20 安徽省芜湖市南陵县何湾镇西山村 960
352 陈* 1960-10-5 安徽省芜湖市南陵县何湾镇西山村 960
353 张* 1960-4-13 安徽省芜湖市南陵县何湾镇青山村 1200
354 陈* 1960-9-10 安徽省芜湖市南陵县何湾镇青山村 960
355 陈* 1960-5-8 安徽省芜湖市南陵县何湾镇青山村 960
356 张* 1960-1-14 安徽省芜湖市南陵县何湾镇绿岭村 1200
357 陈* 1960-5-27 安徽省芜湖市南陵县何湾镇绿岭村 960
358 陈* 1949-1-5 安徽省芜湖市南陵县何湾镇绿岭村 960
