2020年计划生育家庭奖励扶助名单公示
南陵县2020年度国家计划生育奖励扶助资金发放公示
经审议,下列365名同志符合国家计划生育家庭奖励扶助条件,为2020年国家计划生育家庭奖励扶助新增对象,拟发放2020年度国家计划生育奖励扶助资金,现面向社会公示,欢迎社会各界监督。公示日期:7月15日至7月21日。如发现公示对象基本情况不属实或资格确认工作操作不规范的,请如实反映。
县卫生健康委员会举报电话:0553-6829466
市卫生健康委员会举报电话:0553-3114307
省卫生健康委员会举报电话:0551-65111233、65165753
举报信箱设在县卫生健康委员会。
奖励扶助对象应同时具备以下基本条件:
(1)本人为农业户口或界定为农村居民户口,且户口在本乡镇;
(2)1973年至2001年期间没有违反计划生育法律法规和政策规定生育;
(3)现存一个子女或现存两个女孩或子女死亡现无子女;
(4)1933年1月1日以后出生,年满60周岁。
具体政策由省卫生健康委员会统一制定。
附件:2020年南陵县新增国家奖励扶助花名册
2020年南陵县新增国家奖励扶助花名册 | |||||
年度: | 2020 | 所属地区:南陵县 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 应发金额(元) |
1 | 陈* | 女 | 1960-7-10 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇先进村 | 960 |
2 | 张* | 男 | 1960-5-29 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇先进村 | 960 |
3 | 陈* | 女 | 1960-2-9 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇先进村 | 960 |
4 | 陈* | 女 | 1960-1-6 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇长乐村 | 960 |
5 | 张* | 女 | 1960-7-16 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇长乐村 | 960 |
6 | 陈* | 男 | 1960-7-21 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇长乐村 | 960 |
7 | 陈* | 女 | 1960-8-3 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇长乐村 | 960 |
8 | 张* | 女 | 1960-7-7 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇长乐村 | 960 |
9 | 陈* | 男 | 1960-1-10 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇石铺村 | 960 |
10 | 陈* | 女 | 1960-8-18 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇其林村 | 960 |
11 | 张* | 男 | 1960-6-11 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇其林村 | 960 |
12 | 陈* | 男 | 1960-2-14 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇其林村 | 960 |
13 | 陈* | 女 | 1960-7-20 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇其林村 | 960 |
14 | 张* | 男 | 1954-3-14 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇新塘村 | 960 |
15 | 陈* | 女 | 1960-9-12 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇新塘村 | 960 |
16 | 陈* | 女 | 1960-10-10 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇新塘村 | 960 |
17 | 张* | 男 | 1960-8-7 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇联城村 | 960 |
18 | 陈* | 男 | 1960-7-9 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇千峰村 | 960 |
19 | 陈* | 女 | 1960-10-25 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇千峰村 | 960 |
20 | 张* | 女 | 1960-6-29 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇千峰村 | 960 |
21 | 陈* | 男 | 1960-2-26 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇千峰村 | 960 |
22 | 陈* | 男 | 1960-7-11 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇葛林村 | 960 |
23 | 张* | 男 | 1960-2-27 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇葛林村 | 960 |
24 | 陈* | 女 | 1960-7-20 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇葛林村 | 960 |
25 | 陈* | 女 | 1960-6-25 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇柏林村 | 960 |
26 | 张* | 女 | 1960-6-24 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙湖村 | 960 |
27 | 陈* | 女 | 1960-5-20 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙湖村 | 960 |
28 | 陈* | 男 | 1960-7-1 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙湖村 | 960 |
29 | 张* | 女 | 1960-8-30 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙湖村 | 960 |
30 | 陈* | 男 | 1960-7-4 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙湖村 | 960 |
31 | 陈* | 男 | 1960-2-11 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇尹塘村 | 960 |
32 | 张* | 男 | 1960-11-17 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇尹塘村 | 960 |
33 | 陈* | 女 | 1960-5-13 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇五连村 | 960 |
34 | 陈* | 女 | 1960-8-7 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇五连村 | 960 |
35 | 张* | 男 | 1960-4-20 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇五连村 | 960 |
36 | 陈* | 男 | 1960-12-12 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇五连村 | 960 |
37 | 陈* | 男 | 1960-6-4 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇五连村 | 960 |
38 | 张* | 男 | 1960-7-9 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇五连村 | 960 |
39 | 陈* | 女 | 1960-11-23 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇五连村 | 960 |
40 | 陈* | 女 | 1960-3-21 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇新坝村 | 1200 |
41 | 张* | 女 | 1960-3-29 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇新坝村 | 960 |
42 | 陈* | 男 | 1960-5-1 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇新坝村 | 960 |
43 | 陈* | 男 | 1960-7-1 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇新建村 | 960 |
44 | 张* | 男 | 1960-3-17 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇新建村 | 960 |
45 | 陈* | 男 | 1960-7-29 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇黄金村 | 960 |
46 | 陈* | 男 | 1960-6-8 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇黄金村 | 1200 |
47 | 张* | 女 | 1960-9-4 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇黄金村 | 960 |
48 | 陈* | 女 | 1960-3-8 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇黄金村 | 960 |
49 | 陈* | 女 | 1960-10-19 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇仓溪村 | 960 |
50 | 张* | 男 | 1960-4-16 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇仓溪村 | 960 |
51 | 陈* | 男 | 1955-10-4 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇仓溪村 | 960 |
52 | 陈* | 男 | 1960-8-20 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇仓溪村 | 1200 |
53 | 张* | 男 | 1960-12-21 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇大港村 | 960 |
54 | 陈* | 女 | 1960-6-15 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇大港村 | 960 |
55 | 陈* | 男 | 1960-8-3 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇茶丰村 | 960 |
56 | 张* | 男 | 1960-7-19 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇茶丰村 | 960 |
57 | 陈* | 女 | 1960-7-26 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇茶丰村 | 960 |
58 | 陈* | 女 | 1960-6-9 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇茶丰村 | 960 |
59 | 张* | 男 | 1960-5-28 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇茶丰村 | 960 |
60 | 陈* | 男 | 1960-6-5 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇茶丰村 | 960 |
61 | 陈* | 男 | 1960-12-16 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇茶丰村 | 960 |
62 | 张* | 女 | 1960-7-21 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇古亭村 | 960 |
63 | 陈* | 男 | 1956-5-12 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇古亭村 | 960 |
64 | 陈* | 男 | 1960-1-25 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇沈亭村 | 960 |
65 | 张* | 男 | 1960-11-25 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇沈亭村 | 960 |
66 | 陈* | 男 | 1960-9-9 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇曙光村 | 960 |
67 | 陈* | 男 | 1960-6-26 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇曙光村 | 960 |
68 | 张* | 男 | 1960-8-10 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇曙光村 | 960 |
69 | 陈* | 女 | 1960-11-13 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇曙光村 | 960 |
70 | 陈* | 女 | 1960-11-14 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇曙光村 | 960 |
71 | 张* | 女 | 1960-12-3 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇上港村 | 960 |
72 | 陈* | 女 | 1960-4-22 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇上港村 | 960 |
73 | 陈* | 女 | 1960-11-8 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇城西村 | 960 |
74 | 张* | 女 | 1960-9-10 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇城西村 | 960 |
75 | 陈* | 女 | 1960-4-28 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇城西村 | 960 |
76 | 陈* | 男 | 1960-8-15 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇城西村 | 960 |
77 | 张* | 男 | 1960-9-28 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇蔬菜村 | 1200 |
78 | 陈* | 女 | 1960-8-4 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇蔬菜村 | 960 |
79 | 陈* | 男 | 1960-9-13 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇蔬菜村 | 960 |
80 | 张* | 女 | 1960-7-19 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇弋丰村 | 1200 |
81 | 陈* | 女 | 1960-7-24 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇弋丰村 | 960 |
82 | 陈* | 男 | 1960-8-20 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇弋丰村 | 960 |
83 | 张* | 女 | 1960-5-24 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇弋丰村 | 960 |
84 | 陈* | 男 | 1960-7-12 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇弋丰村 | 960 |
85 | 陈* | 女 | 1960-1-12 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇弋丰村 | 1200 |
86 | 张* | 男 | 1960-11-24 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇柿坝村 | 960 |
87 | 陈* | 男 | 1960-10-21 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇柿坝村 | 960 |
88 | 陈* | 女 | 1960-12-6 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇柿坝村 | 960 |
89 | 张* | 男 | 1960-8-23 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇柿坝村 | 960 |
90 | 陈* | 男 | 1952-1-4 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇蒲东村 | 960 |
91 | 陈* | 男 | 1960-6-20 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇蒲东村 | 960 |
92 | 张* | 女 | 1957-4-23 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇蒲东村 | 960 |
93 | 陈* | 女 | 1960-1-20 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇蒲东村 | 960 |
94 | 陈* | 男 | 1960-10-16 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇蒲东村 | 960 |
95 | 张* | 男 | 1960-9-9 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇塘南村 | 960 |
96 | 陈* | 男 | 1960-7-30 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇塘南村 | 960 |
97 | 陈* | 男 | 1960-1-3 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇塘南村 | 960 |
98 | 张* | 男 | 1960-9-3 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇蒲西村 | 960 |
99 | 陈* | 女 | 1960-2-28 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇蒲西村 | 960 |
100 | 陈* | 女 | 1960-2-10 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇蒲西村 | 960 |
101 | 张* | 女 | 1956-12-15 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇蒲西村 | 960 |
102 | 陈* | 男 | 1960-7-21 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇钟塘村 | 960 |
103 | 陈* | 男 | 1960-7-27 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇钟塘村 | 960 |
104 | 张* | 女 | 1960-7-22 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇钟塘村 | 960 |
105 | 陈* | 男 | 1960-8-8 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇新陶村 | 960 |
106 | 陈* | 男 | 1936-2-7 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇新陶村 | 960 |
107 | 张* | 男 | 1960-5-2 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇新陶村 | 960 |
108 | 陈* | 女 | 1960-3-21 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇沿河村 | 960 |
109 | 陈* | 男 | 1960-6-18 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇沿河村 | 960 |
110 | 张* | 女 | 1960-8-12 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇沿河村 | 960 |
111 | 陈* | 女 | 1937-3-4 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇沿河村 | 960 |
112 | 陈* | 女 | 1960-3-20 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇沿河村 | 960 |
113 | 张* | 女 | 1960-7-28 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇沿河村 | 960 |
114 | 陈* | 女 | 1960-2-4 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇竟河村 | 960 |
115 | 陈* | 女 | 1960-7-3 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇竟河村 | 960 |
116 | 张* | 男 | 1960-6-9 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇竟河村 | 960 |
117 | 陈* | 男 | 1960-7-18 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇竟河村 | 960 |
118 | 陈* | 男 | 1960-7-28 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇竟河村 | 960 |
119 | 张* | 男 | 1960-6-18 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇燕山村 | 960 |
120 | 陈* | 男 | 1960-8-26 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇燕山村 | 960 |
121 | 陈* | 女 | 1960-3-23 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇中洲村 | 960 |
122 | 张* | 男 | 1960-5-14 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇宋桥村 | 960 |
123 | 陈* | 男 | 1960-6-27 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇宋桥村 | 960 |
124 | 陈* | 女 | 1960-3-22 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇宋桥村 | 960 |
125 | 张* | 女 | 1960-6-11 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇宋桥村 | 960 |
126 | 陈* | 女 | 1960-6-28 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇宋桥村 | 960 |
127 | 陈* | 女 | 1960-4-3 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇宋桥村 | 960 |
128 | 张* | 女 | 1960-3-25 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇宋桥村 | 960 |
129 | 陈* | 女 | 1960-6-4 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇宋桥村 | 960 |
130 | 陈* | 女 | 1960-7-8 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇宋桥村 | 960 |
131 | 张* | 男 | 1960-6-6 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇宋桥村 | 960 |
132 | 陈* | 男 | 1960-3-28 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇宋桥村 | 960 |
133 | 陈* | 男 | 1960-6-22 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇宋桥村 | 960 |
134 | 张* | 男 | 1960-7-6 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇新光村 | 960 |
135 | 陈* | 男 | 1960-11-3 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇新光村 | 960 |
136 | 陈* | 男 | 1960-3-16 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇新光村 | 960 |
137 | 张* | 男 | 1960-6-28 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇新光村 | 960 |
138 | 陈* | 男 | 1960-6-13 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇新光村 | 1200 |
139 | 陈* | 男 | 1960-8-24 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇新光村 | 960 |
140 | 张* | 男 | 1960-5-10 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇铁拐村 | 960 |
141 | 陈* | 女 | 1960-6-17 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇铁拐村 | 960 |
142 | 陈* | 女 | 1960-6-13 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇铁拐村 | 960 |
143 | 张* | 女 | 1960-3-23 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇凤洲村 | 960 |
144 | 陈* | 女 | 1960-11-9 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇凤洲村 | 1200 |
145 | 陈* | 男 | 1960-11-27 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇凤洲村 | 960 |
146 | 张* | 男 | 1960-7-6 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇凤洲村 | 960 |
147 | 陈* | 男 | 1960-5-21 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇奚滩村 | 960 |
148 | 陈* | 男 | 1960-4-11 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇奚滩村 | 960 |
149 | 张* | 男 | 1960-10-5 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇奚滩村 | 960 |
150 | 陈* | 男 | 1960-6-25 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇奚滩村 | 960 |
151 | 陈* | 女 | 1960-6-24 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇奚滩村 | 960 |
152 | 张* | 女 | 1960-8-26 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇奚滩村 | 960 |
153 | 陈* | 男 | 1960-7-14 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇东河村 | 960 |
154 | 陈* | 男 | 1960-9-4 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇东河村 | 960 |
155 | 张* | 男 | 1960-5-17 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇东河村 | 960 |
156 | 陈* | 女 | 1960-7-1 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇紫溪村 | 960 |
157 | 陈* | 女 | 1960-5-1 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇紫溪村 | 960 |
158 | 张* | 男 | 1960-7-10 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇合义村 | 960 |
159 | 陈* | 男 | 1960-8-28 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇红塘村 | 960 |
160 | 陈* | 女 | 1960-5-13 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇红塘村 | 960 |
161 | 张* | 男 | 1960-10-6 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇闸口村 | 960 |
162 | 陈* | 女 | 1960-8-8 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇闸口村 | 960 |
163 | 陈* | 男 | 1960-7-7 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇排湾村 | 960 |
164 | 张* | 男 | 1960-6-15 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇排湾村 | 960 |
165 | 陈* | 男 | 1960-8-12 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇上洲村 | 960 |
166 | 陈* | 男 | 1960-8-15 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇上洲村 | 960 |
167 | 张* | 男 | 1960-10-20 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇姚义村 | 960 |
168 | 陈* | 男 | 1960-10-4 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇黄城村 | 960 |
169 | 陈* | 男 | 1960-3-11 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇黄城村 | 960 |
170 | 张* | 男 | 1960-8-1 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇四连村 | 960 |
171 | 陈* | 女 | 1956-3-29 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇龙潭村 | 960 |
172 | 陈* | 男 | 1960-12-1 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇许镇村 | 960 |
173 | 张* | 男 | 1960-12-4 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇许镇街道 | 960 |
174 | 陈* | 女 | 1960-9-10 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇清城村 | 1200 |
175 | 陈* | 男 | 1949-3-11 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇长青村 | 960 |
176 | 张* | 女 | 1957-12-10 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇长青村 | 960 |
177 | 陈* | 男 | 1960-10-3 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇马仁村 | 960 |
178 | 陈* | 男 | 1960-4-24 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇马仁村 | 960 |
179 | 张* | 男 | 1960-5-4 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇民一村 | 960 |
180 | 陈* | 男 | 1960-6-6 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇民一村 | 960 |
181 | 陈* | 男 | 1960-10-1 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇东联村 | 960 |
182 | 张* | 女 | 1960-6-27 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇金阁村 | 960 |
183 | 陈* | 女 | 1960-3-10 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇金阁村 | 960 |
184 | 陈* | 女 | 1960-12-6 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇茆镇村 | 960 |
185 | 张* | 女 | 1960-7-1 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇马元村 | 960 |
186 | 陈* | 女 | 1960-9-27 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇李村 | 960 |
187 | 陈* | 男 | 1960-6-16 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇华林村 | 960 |
188 | 张* | 女 | 1960-5-3 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇华林村 | 960 |
189 | 陈* | 男 | 1960-12-27 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇建福村 | 960 |
190 | 陈* | 男 | 1960-7-16 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇建福村 | 960 |
191 | 张* | 男 | 1960-8-19 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇建福村 | 960 |
192 | 陈* | 男 | 1960-8-5 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇文阁村 | 960 |
193 | 陈* | 男 | 1960-3-19 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇奎湖村 | 960 |
194 | 张* | 女 | 1960-7-14 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇高桥村 | 960 |
195 | 陈* | 女 | 1960-9-12 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇池湖村 | 960 |
196 | 陈* | 女 | 1960-4-4 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇池湖村 | 1200 |
197 | 张* | 男 | 1960-6-28 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇池湖村 | 960 |
198 | 陈* | 男 | 1960-9-29 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇西峰村 | 960 |
199 | 陈* | 女 | 1960-7-18 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇西峰村 | 960 |
200 | 张* | 男 | 1960-9-26 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇西峰村 | 960 |
201 | 陈* | 男 | 1960-8-30 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇西峰村 | 960 |
202 | 陈* | 男 | 1960-9-7 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇辋峰村 | 960 |
203 | 张* | 女 | 1960-6-6 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇辋峰村 | 960 |
204 | 陈* | 女 | 1960-12-26 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇辋峰村 | 960 |
205 | 陈* | 男 | 1960-7-12 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇辋峰村 | 960 |
206 | 张* | 女 | 1960-7-8 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇水闸村 | 960 |
207 | 陈* | 男 | 1960-6-1 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇水闸村 | 960 |
208 | 陈* | 男 | 1960-9-19 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇孔村村 | 960 |
209 | 张* | 男 | 1960-4-15 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇孔村村 | 1200 |
210 | 陈* | 男 | 1960-8-16 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇孔村村 | 960 |
211 | 陈* | 女 | 1960-7-6 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇孔村村 | 960 |
212 | 张* | 男 | 1960-6-5 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇孔村村 | 960 |
213 | 陈* | 男 | 1960-3-29 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇孔村村 | 960 |
214 | 陈* | 女 | 1960-1-27 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇孔村村 | 960 |
215 | 张* | 男 | 1960-7-5 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇孔村村 | 960 |
216 | 陈* | 男 | 1960-6-18 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇孔村村 | 1200 |
217 | 陈* | 男 | 1960-4-15 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇山泉村 | 960 |
218 | 张* | 男 | 1960-11-5 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇山泉村 | 960 |
219 | 陈* | 女 | 1956-11-29 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇吕山村 | 960 |
220 | 陈* | 男 | 1951-9-1 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇吕山村 | 960 |
221 | 张* | 男 | 1960-7-23 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇吕山村 | 1200 |
222 | 陈* | 男 | 1960-8-23 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇牌楼村 | 960 |
223 | 陈* | 女 | 1960-9-19 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇牌楼村 | 960 |
224 | 张* | 女 | 1960-2-18 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇新义村 | 1200 |
225 | 陈* | 男 | 1960-8-15 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇双河村 | 960 |
226 | 陈* | 女 | 1960-7-22 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇热爱村 | 960 |
227 | 张* | 男 | 1960-7-16 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇峨岭村 | 960 |
228 | 陈* | 男 | 1960-12-30 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇漳溪村 | 960 |
229 | 陈* | 男 | 1960-8-30 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇漳溪村 | 960 |
230 | 张* | 男 | 1960-6-30 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇凤凰村 | 960 |
231 | 陈* | 男 | 1960-9-4 | 安徽省芜湖市南陵县三里镇凤凰村 | 960 |
232 | 陈* | 男 | 1960-2-15 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇桂镇村 | 960 |
233 | 张* | 女 | 1960-3-27 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇桂镇村 | 960 |
234 | 陈* | 男 | 1952-4-11 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇跃进村 | 960 |
235 | 陈* | 女 | 1955-10-1 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇跃进村 | 960 |
236 | 张* | 男 | 1960-6-11 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇跃进村 | 960 |
237 | 陈* | 女 | 1960-9-20 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇跃进村 | 960 |
238 | 陈* | 女 | 1960-11-23 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇大工村 | 1200 |
239 | 张* | 女 | 1960-12-12 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇大工村 | 960 |
240 | 陈* | 女 | 1960-7-3 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇大工村 | 960 |
241 | 陈* | 女 | 1960-2-12 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇大工村 | 960 |
242 | 张* | 男 | 1960-4-10 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇高岭村 | 960 |
243 | 陈* | 男 | 1960-5-8 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇高岭村 | 960 |
244 | 陈* | 男 | 1960-9-6 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇高岭村 | 960 |
245 | 张* | 男 | 1960-8-1 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇高岭村 | 960 |
246 | 陈* | 女 | 1960-6-11 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇工山村 | 960 |
247 | 陈* | 男 | 1960-6-20 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇工山村 | 1200 |
248 | 张* | 男 | 1960-9-9 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇工山村 | 960 |
249 | 陈* | 男 | 1960-7-13 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇万安村 | 960 |
250 | 陈* | 男 | 1960-8-16 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇万安村 | 960 |
251 | 张* | 男 | 1960-7-2 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇工一村 | 1200 |
252 | 陈* | 男 | 1960-4-22 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇工一村 | 960 |
253 | 陈* | 男 | 1960-11-18 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇工一村 | 960 |
254 | 张* | 男 | 1960-2-24 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇工一村 | 960 |
255 | 陈* | 女 | 1960-12-11 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇柏二村 | 960 |
256 | 陈* | 男 | 1960-6-6 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇柏二村 | 960 |
257 | 张* | 女 | 1960-6-18 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇山峰村 | 960 |
258 | 陈* | 男 | 1960-4-23 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇戴汇村 | 1200 |
259 | 陈* | 男 | 1960-3-8 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇戴汇村 | 960 |
260 | 张* | 男 | 1960-4-4 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇戴汇村 | 960 |
