【整改情况】南陵县卫生健康委员会2020年12月份问题整改情况
测评指标 | 指标分值 | 扣分 | 失分原因 | ||||||||||||
2020年三季度重点领域 | |||||||||||||||
重点民生领域 | |||||||||||||||
基本医疗卫生 | |||||||||||||||
疾病应急救助 | 0.3000 | 0.1500 | 未公开上年度年度疾病应急救助工作落实情况信息。 | 已更新 | |||||||||||
2020年第三季度市、县、区直部门评分表 | |||||||||||||||
政策法规 | |||||||||||||||
规范性文件立改废 | 2.0000 | 0.8000 | 此栏目发布情况说明。 | 正在完善 | |||||||||||
重大决策预公开 |
|||||||||||||||
意见征集 | 4.0000 | 0.8000 | 意见征集时间较短。 | ||||||||||||
意见反馈 | 2.0000 | 0.4000 | 意见反馈与意见征集未一一对应。 | 已对应 | |||||||||||
建议提案办理 |
|||||||||||||||
办理制度和总体情况 | 1.0000 | 0.8000 | 未公开人大代表建议、政协委员提案的责任分解、上年度办理情况年度报告。 | 已更新 | |||||||||||
权责清单和动态调整情况 | 2.0000 | 0.4000 | 未公开本部门的责任清单总目录表 。 | 已更新 | |||||||||||
公共服务清单和中介服务清单 | 1.0000 | 0.6000 | 未公开公共服务清单中的实施机构、事项类别信息;未公开行政审批中介服务事项目录清单中的审批部门、中介服务设定依据、收费类型及依据、处理决定信息。 | 正在完善 | |||||||||||
行政权力运行 | |||||||||||||||
行政许可和行政处罚双公示 | 1.0000 | 1.0000 | 未公开行政许可和行政处罚双公示信息。 | 正在完善 | |||||||||||
政策解读 | |||||||||||||||
本级政策解读 | |||||||||||||||
其他解读 | 13.0000 | 10.4000 | 文字解读质量较低,未深入解读制定意义和总体考虑、研判和起草过程、创新举措、保障措施和下一步工作; 政策解读发布时间与文件发布时间间隔超过3天 | 正在完善 | |||||||||||
监督 保障 |
|||||||||||||||
监督 保障 |
|||||||||||||||
公开制度 | 1.0000 | 0.8000 | 未公开政府信息公开保密审查制度、政务舆情回应制度、政府信息公开统计制度、政务公开发布协调制度、 政府信息公文公开属性源头认定制度、重大行政决策公众参与制度、政策解读制度、 政府开放日制度。 | 已更新 | |||||||||||
专项工作 | 6.0000 | 3.0000 | 未公开“六提六促”的 整改结果。 | 已更新 | |||||||||||
工作推进 | 2.0000 | 1.2000 | 未公开2020年度政务公开重点工作要点和分工。 | 已更新 | |||||||||||
政府信息公开年度工作报告 | 5.0000 | 2.0000 | 年报中的总体情况建议逐条分点公开主动公开情况、依申请公开情况、政府信息管理、平台建设、监督保障等信息; 建议年报内容中表格无具体数据可填“0”。 | 已更新 |