南陵县2023年第一季度用户水龙头水质监测结果公示
根据省卫生健康委《关于进一步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》要求,南陵县开展2023年第一季度生活用户水龙头水质监测工作,现将监测结果公示如下:
一、基本情况
(一)监测点设置
根据我县人口分布特点合理设置水龙头水质监测点,监测范围覆盖全县8个镇,共设8个监测点。
(二)检测指标
检测指标35项,包括:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、铝、锰、铜、锌、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、耗氧量、氨氮(以N计)、氰化物、氟化物、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏及游离余氯(二氧化氯)。
(三)检测和评价标准
水样的采集、保存、运输和检测按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)规定执行;检测结果按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)进行评价。
二、水质监测结果
第一季度共采集用户水龙头水样8份,合格8份,合格率为100%。合格水样检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求。监测点位置及检测结果见附表。
南陵县2023年第一季度用户水龙头水水质检测结果 | |||||||||
水厂名称 | 限值 | 工山镇 自来水厂 |
何湾镇 自来水厂 |
三里镇 自来水厂 | 烟墩镇 自来水厂 |
籍山镇 麒麟水厂 |
许镇镇 自来水厂 |
家发镇 自来水厂 |
弋江镇 清江水厂 |
样品性质 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | |
采样数量 | 2500ml/袋+500ml/袋 | 2500ml/袋+500ml/袋 | 2500ml/袋+500ml/袋 | 2500ml/袋+500ml/袋 | 2500ml/袋+500ml/袋 | 2500ml/袋+500ml/袋 | 2500ml/袋+500ml/袋 | 2500ml/袋+500ml/袋 | |
取样日期 | 2月21日 | 2月14日 | 2月14日 | 2月14日 | 2月21日 | 2月22日 | 2月21日 | 2月15日 | |
1、感官性状的一般化学指标 | |||||||||
色(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度 | <1 | <0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.509 | 0.519 | 0.539 | <0.50 |
臭和昧 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH值 | 6.5-8.5 | 7.52 | 7.43 | 7.30 | 7.43 | 7.30 | 7.41 | 7.31 | 7.31 |
铁(mg/L) | 0.3 | <0.30 | <0.30 | <0.30 | <0.30 | <0.30 | <0.30 | <0.30 | <0.30 |
锰(mg/L) | 0.1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
氯化物(mg/L) | 250 | 6.84 | 7.16 | 11.59 | 10.14 | 6.67 | 7.53 | 23.88 | 7.29 |
硫酸盐(mg/L) | 250 | 8.87 | 6.32 | 10.62 | 10.67 | 9.42 | 9.93 | 35.72 | 9.38 |
溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 118 | 116 | 110 | 112 | 110 | 101 | 102 | 102 |
总硬度(mg/L) | 450 | 92.08 | 130.11 | 82.07 | 88.08 | 92.08 | 98.08 | 102.09 | 88.08 |
耗氧量(mg/L) | 3 | 1.01 | 1.20 | 1.31 | 1.20 | 1.21 | 1.49 | 1.20 | 1.22 |
氨氮(mg/L) | 0.5 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
铝(mg/L) | 0.2 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.10 | 0.106 | <0.10 |
铜(mg/L) | 1 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 |
锌(mg/L) | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
挥发酚类(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
阴离子洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
2、毒理学指标 | |||||||||
氟化物(mg/L) | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.22 | <0.10 |
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
硝酸盐(mg/L) | 10 | 8.04 | 3.92 | 6.56 | 6.12 | 7.96 | 8.61 | 7.44 | 8 |
铬(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
铅(mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | <0.005 | <0.005 |
汞(mg/L) | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
硒(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | / | / | / | / |
3、微生物指标 | |||||||||
菌落总数(CFU/ml) | 100 | 20 | 63 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 | 未检出 |
总大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4、消毒剂常规指标 | |||||||||
游离余氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.350 | 0.050 | 0.420 | 0.360 | 0.680 | 0.480 | 0.440 | 0.46 |
二氧化氯(mg/L) | ≥0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / |
综合评价 | 所检项目 均达标 |
所检项目 均达标 |
所检项目 均达标 |
所检项目 均达标 |
所检项目 均达标 |
所检项目 均达标 |
所检项目 均达标 |
所检项目 均达标 |