南陵县2022年基本公共卫生服务项目清算分配表(分医共体)
清算时间:2023年3月7日 | |||||||||||||||||||||||||||
医共体牵头单位 | 单位 | 公卫人口数 | 应拨付补助资金 | 公卫经费奖惩 | 全年考核清算拨付 | 已预拨 金额 |
清算后本次应拨付资金(元) | 盈亏 | |||||||||||||||||||
基本公卫 现场考核 |
乙肝疫苗、卡介苗 | 服务券 | 疫情防控考核 | 奖励经费 | 基本公卫两卡制考核 | 签约服务 | 小计 | 现场考核扣除资金 | 奖励 | 公卫经费奖惩合计 | 基本公卫 现场考核(包含奖惩经费) |
卡介苗 | 服务券 | 基本公卫两卡制考核 | 签约服务 |
疫情防控经费 | 总计 | ||||||||||
乡镇 | 村室 | 小计 | 乡镇 | 村室 | 小计 | ||||||||||||||||||||||
第一医共体 | 籍山镇社区卫生服务中心 | 34787 | 807724 | 984 | 111755 | 278296 | 34787 | 958034 | 417444 | 2609025 | 0 | 21735 | 21735 | 829460 | 112609 | 507457 | 351174 | 858631 | 154745 | 196836 | 351581 | 278296 | 2430577 | 1718918 | 711659 | -178448 | |
籍山镇中心卫生院 | 36724 | 852700 | 1039 | 117978 | 293792 | 36724 | 1011379 | 440688 | 2754300 | 0 | 43471 | 43471 | 896170 | 145805 | 555138 | 634510 | 1189648 | 158733 | 204903 | 363636 | 293792 | 2889051 | 2227832 | 661219 | 134751 | ||
籍山镇中心卫生院葛林分院 | 15377 | 357041 | 435 | 49400 | 123016 | 15377 | 423483 | 184524 | 1153275 | 0 | 0 | 0 | 357041 | 32204 | 201109 | 182085 | 383194 | 102317 | 91034 | 193351 | 123016 | 1088806 | 840378 | 248428 | -64469 | ||
籍山镇中心卫生院五里分院 | 27295 | 633766 | 772 | 87687 | 218360 | 27295 | 751704 | 327540 | 2047125 | 0 | 0 | 0 | 633766 | 140159 | 281826 | 183675 | 465501 | 107153 | 81894 | 189047 | 218360 | 1646833 | 1322189 | 324644 | -400292 | ||
许镇镇中心卫生院 | 49969 | 1160237 | 1414 | 160528 | 399752 | 49969 | 1376146 | 599628 | 3747675 | 0 | 65206 | 65206 | 1225443 | 153575 | 862345 | 794424 | 1656769 | 588825 | 405998 | 994823 | 399752 | 4430362 | 3336669 | 1093693 | 682687 | ||
许镇镇中心卫生院奎湖分院 | 11341 | 263328 | 321 | 36434 | 90728 | 11341 | 312331 | 136092 | 850575 | 0 | 0 | 0 | 263328 | 34124 | 165235 | 119214 | 284449 | 50769 | 77500 | 128269 | 90728 | 800898 | 749765 | 51133 | -49677 | ||
许镇镇中心卫生院太丰分院 | 23076 | 535805 | 653 | 74133 | 184608 | 23076 | 635513 | 276912 | 1730700 | 1343 | 0 | -1343 | 534462 | 30754 | 286693 | 232394 | 519087 | 172154 | 120780 | 292934 | 184608 | 1561845 | 1433919 | 127926 | -168855 | ||
三里镇中心卫生院 | 35654 | 827855 | 1009 | 114541 | 285232 | 35654 | 981911 | 427848 | 2674050 | 0 | 65206 | 65206 | 893061 | 61740 | 517813 | 575854 | 1093667 | 179127 | 196014 | 375141 | 285232 | 2708841 | 2176611 | 532230 | 34791 | ||
工山镇中心卫生院 | 42615 | 989484 | 1206 | 136903 | 340920 | 42615 | 1173617 | 511380 | 3196125 | 1278 | 21735 | 20457 | 1009941 | 74246 | 622187 | 569376 | 1191563 | 252186 | 224913 | 477099 | 340920 | 3093769 | 2642054 | 451715 | -102356 | ||
烟墩镇中心卫生院 | 15990 | 371274 | 453 | 51369 | 127920 | 15990 | 440365 | 191880 | 1199250 | 0 | 0 | 0 | 371274 | 25449 | 193730 | 228245 | 421975 | 61238 | 86818 | 148056 | 127920 | 1094674 | 1186925 | -92251 | -104576 | ||
第二医共体 | 弋江镇中心卫生院 | 38744 | 899602 | 1096 | 124467 | 309952 | 38744 | 1067010 | 464928 | 2905800 | 0 | 43471 | 43471 | 943073 | 86177 | 555066 | 496403 | 1051469 | 226597 | 192469 | 419067 | 309952 | 2809738 | 2406763 | 402975 | -96062 | |
弋江镇中心卫生院蒲桥分院 | 20522 | 476503 | 581 | 65928 | 164176 | 20522 | 565176 | 246264 | 1539150 | 985 | 0 | -985 | 475518 | 43334 | 302944 | 297628 | 600572 | 89463 | 132850 | 222313 | 164176 | 1505913 | 1030734 | 475179 | -33237 | ||
弋江镇中心卫生院奚滩分院 | 21000 | 487602 | 594 | 67464 | 168000 | 21000 | 578340 | 252000 | 1575000 | 0 | 86941 | 86941 | 574543 | 67877 | 331774 | 297234 | 629008 | 143574 | 124028 | 267603 | 168000 | 1707031 | 1432833 | 274198 | 132031 | ||
何湾镇中心卫生院 | 35095 | 814876 | 993 | 112745 | 280760 | 35095 | 966516 | 421140 | 2632125 | 0 | 86941 | 86941 | 901817 | 131083 | 493554 | 461789 | 955343 | 242574 | 208527 | 451101 | 280760 | 2720104 | 2096922 | 623182 | 87979 | ||
家发镇中心卫生院 | 22911 | 531974 | 648 | 73603 | 183288 | 22911 | 630969 | 274932 | 1718325 | 0 | 0 | 0 | 531974 | 50567 | 296828 | 274791 | 571619 | 160609 | 138571 | 299180 | 183288 | 1636628 | 1263488 | 373140 | -81697 | ||
南陵县医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9110 | 140248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149358 | 0 | 149358 | ||
南陵县中医医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090 | 41307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44397 | 0 | 44397 | ||
南陵县妇计中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13676 | 0 | 13676 | ||
合计 | 431100 | 10009772 | 12200 | 1384934 | 3448800 | 431100 | 11872494 | 5173200 | 32332500 | 3607 | 434707 | 431100 | 10440872 | 12200 | 1384934 | 6173699 | 5698796 | 11872495 | 2690064 | 2483136 | 5173200 | 3448800 | 32332501 | 25866000 | 6466501 | ||
备注:妇儿保服务券1384934元,卡介苗和乙肝12200元,合计1397134元,根据县妇计中心和疾控中心统计的15家基层医疗机构实际服务产生的服务券和乙肝、卡介苗金额分配至各单位。 |