2021年度反不正当竞争案件情况统计表
表一 : 2021年度反不正当竞争案件情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:南陵县市场监督管理局 填报人:刘媛 更新时间:2021年12月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间 | 案件类型 | 合计 | 案件移送情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仿冒混淆类 | 商业贿赂类 | 虚假宣传类 | 侵犯商业秘密类 | 有奖销售类 | 商业诋毁类 | 网络新型不正当竞争类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立 案 数 (件) |
结 案 数 (件) |
案 值 (万元) |
没 收 额 (万元) |
罚 款 额 (万元) |
立 案 数 (件) |
结 案 数 (件) |
案 值 (万元) |
没 收 额 (万元) |
罚 款 额 (万元) |
立 案 数 (件) |
结 案 数 (件) |
案 值 (万元) |
没 收 额 (万元) |
罚 款 额 (万元) |
立 案 数 (件) |
结 案 数 (件) |
案 值 (万元) |
没 收 额 (万元) |
罚 款 额 (万元) |
立 案 数 (件) |
结 案 数 (件) |
案 值 (万元) |
没 收 额 (万元) |
罚 款 额 (万元) |
立 案 数 (件) |
结 案 数 (件) |
案 值 (万元) |
没 收 额 (万元) |
罚 款 额 (万元) |
立 案 数 (件) |
结 案 数 (件) |
案 值 (万元) |
没 收 额 (万元) |
罚 款 额 (万元) |
立 案 数 (件) |
结 案 数 (件) |
案 值 (万元) |
没 收 额 (万元) |
罚 款 额 (万元) |
移送 司法 机关 案件数 |
移送 其他 部门 案件数 |
||
1月 | 2 | 2 | 0.0612 | 0 | 0.3 | 2 | 2 | 0.0612 | 0 | 0.3 | (立案2件,且均当月结案) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 3 | 3 | 0.1021 | 0 | 0.15 | 3 | 3 | 0.1021 | 0 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 0 | 1 | 0.064 | 0.04 | 0 | 1 | 0.064 | 0 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 1 | 1 | 0.196 | 0.2 | 1 | 1 | 0.196 | 0 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
累计 | 7 | 7 | 0.4233 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.4233 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | |
说明:1、每月22日前将表一、表二、表三、表四及新增立案审批表和已办结案件处罚决定书打包报送至省局竞争执法局,报送邮箱:ahsjzzfj@163.com; 2、表一、表二、表三要体现每个月的数据信息,当月只是在原来数据基础上增加本月数据,表四为当月数据; 3、查办的大要案和典型案件请及时报送,并附案件基本情况介绍; 4、如22日恰逢周末或节假日,则报送时间提前至22日前最后一个工作日。 |