2024年度南陵县生产、流通领域产品质量监督抽检结果公示
2024年南陵县市场监督管理局抽检商品质量检测结果汇总表 | ||||||||||||
序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 报告编号 | 检测结论 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 车用汽油 | / | 92# | 进货日期:2024-04-05 | 芜湖中诺石油制品销售有限公司南陵西门加油站 | 安徽省芜湖市南陵县家发镇滨玉村 | 力克油库 | / | AHJH(H)字(2024)第4637号 | 合格 | / | / |
2 | 车用柴油 | / | 0# | 进货日期:2024-03-28 | 芜湖中诺石油制品销售有限公司南陵西门加油站 | 安徽省芜湖市南陵县家发镇滨玉村 | 力克油库 | / | AHJH(H)字(2024)第4638号 | 合格 | / | / |
3 | 车用柴油 | / | 0# | 进货日期:2024-04-08 | 南陵县滨玉加油点 | 南陵县籍山镇曙光村 | 芜湖三山海螺港务有限公司 | / | AHJH(H)字(2024)第4639号 | 合格 | / | / |
4 | 车用汽油 | / | 92# | 进货日期:2024-03-28 | 南陵县红箭加油站 | 芜湖市南陵县家发镇永林村南繁路东侧 | 东营市瑞林石化有限公司 | 东营市东营港经济开发区港城路北、港西二路西 | AHJH(H)字(2024)第4640号 | 合格 | / | / |
5 | 车用柴油 | / | 0# | 进货日期:2024-04-07 | 南陵县红箭加油站 | 芜湖市南陵县家发镇永林村南繁路东侧 | 东营齐成化工科技有限公司 | 山东省东营市广饶县广饶街道辛河路以东、石大路以南200米(广饶经济开发区) | AHJH(H)字(2024)第4641号 | 合格 | / | / |
6 | 车用汽油 | / | 95# | 进货日期:2024-04-09 | 南陵县家发镇麻桥加油站 | 安徽省芜湖市南陵县家发镇麻桥街道 | 中海油销售安徽有限公司 | 合肥市瑶海区明光路1号9楼 | AHJH(H)字(2024)第4642号 | 合格 | / | / |
7 | 车用柴油 | / | 0# | 进货日期:2024-04-09 | 南陵县家发镇麻桥加油站 | 安徽省芜湖市南陵县家发镇麻桥街道 | 中海油销售安徽有限公司 | 合肥市瑶海区明光路1号9楼 | AHJH(H)字(2024)第4643号 | 合格 | / | / |
8 | 车用柴油 | / | 0# | 进货日期:2024-04-09 | 南陵县环城加油点 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇大港村 | 中海油销售安徽有限公司 | 合肥市瑶海区明光路1号9楼 | AHJH(H)字(2024)第4644号 | 合格 | / | / |
9 | 车用汽油 | / | 92# | 进货日期:2024-04-22 | 芜湖悦孚能源销售有限公司南陵城关加油加气站 | 南陵县籍山镇G318国道与S320省道交口南1.03公里处西侧 | 安徽芜湖分公司中国石化销售公司安徽石油分公司 | / | AHJH(H)字(2024)第4645号 | 合格 | / | / |
10 | 车用汽油 | / | 92# | 进货日期:2024-4-14 | 南陵县南铜路加油站 | 安徽省芜湖市南陵县城关南铜路 | 力克油库 | / | AHJH(H)字(2024)第4646号 | 合格 | / | / |
11 | 复合肥料 | 九禾 | 总养分≥51%N-P2O5-K2O:17-17-17硫酸钾型 | 20231108 | 南陵县城关供销社五里生资门市部 | 安徽省芜湖市南陵县城关镇五里岗 | 重庆九禾测土配肥有限责任公司 | 重庆市江津区德感工业园区 | AHJH(H)字(2024)第4647号 | 合格 | / | / |
12 | 复合肥料 | 沃尔田 | 总养分≥45%N-P2O5-K2O:15-15-15 含氯(高氯) | 20240117 | 南陵县城关供销社五里生资门市部 | 安徽省芜湖市南陵县城关镇五里岗 | 安徽六国化工股份有限公司 | 安徽省铜陵市铜港路8号 | AHJH(H)字(2024)第4648号 | 合格 | / | / |
13 | 复合肥料 | 史丹利 | 总养分≥51% N-P2O5-K2O:17-17-17硫酸钾型 | 20240324 | 南陵县城关供销社五里生资门市部 | 安徽省芜湖市南陵县城关镇五里岗 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 山东省临沂市临沭县沂蒙创业园 | AHJH(H)字(2024)第4649号 | 合格 | / | / |
14 | 复合肥料 | 海磷 | 总养分≥45%N-P2O5-K2O:15-5-25 含硝态氮 | 20230401 | 南陵县城关供销社五里生资门市部 | 安徽省芜湖市南陵县城关镇五里岗 | 云南磷化集团海口磷业有限公司 | 云南省昆明市西山区海口工业园区 | AHJH(H)字(2024)第4650号 | 合格 | / | / |
15 | 复合肥料 | 美乐 | 总养分≥45% N-P2O5-K2O:14-16-15纯硫酸钾 | 20230927 | 南陵县城关供销社五里生资门市部 | 安徽省芜湖市南陵县城关镇五里岗 | 江苏美乐肥料有限公司 | 江苏省兴化经济开发区文林路10号 | AHJH(H)字(2024)第4651号 | 不合格 | 总氮(N)的质量分数 | 复检合格 |
16 | 复合肥料 | 图案商标 | 总养分≥48%N-P2O5-K2O:16-16-16含氯(高氯) | 20240224 | 南陵县田雨农资经营部 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇联城路12号 | 无锡保利化肥有限公司 | 无锡惠山经济开发区玉祁配套区(祁北路1号) | AHJH(H)字(2024)第4652号 | 合格 | / | / |
17 | 复合肥料 | 心连心 | 总养分≥50%N-P2O5-K2O:20-10-20 含氯(中氯) | 20240312 | 南陵县田雨农资经营部 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇联城路12号 | 江西心连心化学工业有限公司 | 江西省九江市彭泽县矶山工业园区 | AHJH(H)字(2024)第4653号 | 合格 | / | / |
18 | 复合肥料 | 沃夫特 | 总养分≥51% N-P2O5-K2O:17-17-17含氯(低氯) | 20231128 | 南陵县田雨农资经营部 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇联城路12号 | 沃夫特复合肥有限公司 | 山东省临沭县工业园区 | AHJH(H)字(2024)第4654号 | 不合格 | 有效磷(P2O5)的质量分数和氯离子的质量分数 | 复检合格 |
19 | 复合肥料 | 金老虎 | 总养分≥51%N-P2O5-K2O:17-17-17含氯(中氯) | 20240304 | 南陵县田雨农资经营部 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇联城路12号 | 无锡市太平洋化肥有限公司 | 无锡惠山经济开发区玉祁配套区(玉东村) | AHJH(H)字(2024)第4655号 | 合格 | / | / |
20 | 复合肥料 | 图案商标 | 总养分≥48% N-P2O5-K2O:16-16-16含氯(高氯) | 20240306 | 南陵县田雨农资经营部 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇联城路12号 | 常州市大地肥业科技有限公司 | 常州市金坛区金西工业园 | AHJH(H)字(2024)第4656号 | 合格 | / | / |
21 | 复合肥料 | 司尔特 | 总养分≥45% N-P2O5-K2O:15-15-15 含氯(高氯) | 20240420 | 芜湖市勤奋农资有限公司 | 南陵县籍山镇中国供销皖南农产品批发市场1-2#-228商铺 | 安徽省司尔特化肥科技有限公司 | 安徽省宣城市宁国市经济技术开发区汪溪园区惠民路 | AHJH(H)字(2024)第4657号 | 合格 | / | / |
22 | 复合肥料 | 伊农 | 总养分≥45%N-P2O5-K2O:15-15-15含氯(高氯) | / | 芜湖市勤奋农资有限公司 | 南陵县籍山镇中国供销皖南农产品批发市场1-2#-228商铺 | 安徽泰华肥业有限公司 | 安徽省马鞍山市和县历阳镇工业园 | AHJH(H)字(2024)第4658号 | 合格 | / | / |
23 | 复合肥料 | 五禾丰 | 总养分≥51% N-P2O5-K2O:17-17-17含氯(中氯) | 2023/8/7 | 芜湖市勤奋农资有限公司 | 南陵县籍山镇中国供销皖南农产品批发市场1-2#-228商铺 | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 | 安徽省蚌埠市淮上区淮上大道1300号 | AHJH(H)字(2024)第4659号 | 合格 | / | / |
24 | 复合肥料 | 伊农 | 总养分≥48%N-P2O5-K2O:16-16-16 含氯(高氯) | 2023/11/23 | 芜湖市勤奋农资有限公司 | 南陵县籍山镇中国供销皖南农产品批发市场1-2#-228商铺 | 安徽泰华肥业有限公司 | 安徽省马鞍山市和县历阳镇工业园 | AHJH(H)字(2024)第4660号 | 合格 | / | / |
25 | 复合肥料 | 司尔特 | 总养分≥54%N-P2O5-K2O:18-18-18 含氯(低氯) | 2024/3/21 | 芜湖市勤奋农资有限公司 | 南陵县籍山镇中国供销皖南农产品批发市场1-2#-228商铺 | 安徽司尔特化肥科技有限公司 | 安徽省宣城市宁国市经济技术开发区汪溪园区惠民路 | AHJH(H)字(2024)第4661号 | 合格 | / | / |
26 | 复合肥料 | 惠施佳 | 总养分≥45%N-P2O5-K2O:15-15-15含氯(高氯) | 202403 | 南陵县兆强农业科技有限公司 | 芜湖市南陵县籍山镇金穗工业园区 | 安徽道尔化肥有限公司 | 安徽省宣城市广德经济开发区建设路128号 | AHJH(H)字(2024)第4662号 | 合格 | / | / |
27 | 复合肥料 | 白俄罗 | 总养分≥54% N-P2O5-K2O:18-18-18 含氯(低氯) | 20240317 | 南陵县兆强农业科技有限公司 | 芜湖市南陵县籍山镇金穗工业园区 | 江西开门子肥业股份有限公司 | 江西省景德镇市历尧 | AHJH(H)字(2024)第4663号 | 合格 | / | / |
28 | 复合肥料 | 金正大3+三 | 总养分≥50% N-P2O5-K2O:20-10-20含氯(中氯) | 20231227 | 南陵县兆强农业科技有限公司 | 芜湖市南陵县籍山镇金穗工业园区 | 安徽金正大生态工程有限公司 | 安徽省合肥市长丰县水湖镇长丰西路以北(新兴工业园) | AHJH(H)字(2024)第4664号 | 合格 | / | / |
29 | 复合肥料 | 开门子 | 总养分≥48%N-P2O5-K2O:20-10-18含氯(中氯) | 20240313 | 南陵县兆强农业科技有限公司 | 芜湖市南陵县籍山镇金穗工业园区 | 江西开门子肥业股份有限公司 | 江西省景德镇市历尧 | AHJH(H)字(2024)第4665号 | 合格 | / | / |
30 | 复合肥料 | 江淮 | 总养分≥48%N-P2O5-K2O:19-10-19含氯(中氯) | 2024/1/26 | 南陵县兆强农业科技有限公司 | 芜湖市南陵县籍山镇金穗工业园区 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 安徽省合肥市循环经济示范园纬五路北侧 | AHJH(H)字(2024)第4666号 | 合格 | / | / |
31 | 永辉优选优颂一次性竹筷50双装 | 优颂 | WSK0050 50双装 | 45144 | 安徽永辉超市有限公司南陵籍山大道分公司 | 安徽省芜湖市南陵县籍山大道 | 浙江艾米家居用品有限公司 | 浙江庆元工业园区五都工业园曙光路5号 | AHJH(Q)字(2024)第0282号 | 合格 | / | / |
32 | 优颂牌一次性本色纸杯 | 招财仙蓬 | 230ml 50只/袋 | 45211 | 安徽永辉超市有限公司南陵籍山大道分公司 | 安徽省芜湖市南陵县籍山大道 | 湖南省维克奇纸塑包装有限公司 | 湖南省长沙县黄花镇工业园财富大道23号 | AHJH(Q)字(2024)第0283号 | 合格 | / | / |
33 | 优颂牌一次性塑杯 | 优颂 | 170ml 100只/袋 | 45022 | 安徽永辉超市有限公司南陵籍山大道分公司 | 安徽省芜湖市南陵县籍山大道 | 湖南省维克奇纸塑包装有限公司 | 湖南省长沙县黄花镇工业园财富大道23号 | AHJH(Q)字(2024)第0284号 | 合格 | / | / |
34 | 一次性竹筷 | / | 50双×20cm/双 | 45271 | 南陵县大润发商业有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇文庙路与利民路东北 | 漳州三通家居用品有限公司 | 福建省漳州市长泰区岩溪镇盛旺东路2号 | AHJH(Q)字(2024)第0285号 | 合格 | / | / |
35 | 立体杯 | 子竹林 | 250ml 50只装 | 货号:SJ-1206 2023/12/01 |
南陵县大润发商业有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇文庙路与利民路东北 | 台州市三久日用品有限公司 | 浙江省台州市路桥区横街工业区 | AHJH(Q)字(2024)第0286号 | 合格 | / | / |
36 | 一次性塑料杯 | 润发有质 | 250ml 60个 | 45245 | 南陵县大润发商业有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇文庙路与利民路东北 | 富岭科技股份有限公司 | 浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路88号 | AHJH(Q)字(2024)第0287号 | 合格 | / | / |
37 | 多层复合食品包装膜袋 | / | PET/CPP | 45408 | 南陵县宇辰包装材料有限责任公司 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇高桥村后村罗村 | 南陵县宇辰包装材料有限责任公司 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇高桥村后村罗村 | AHJH(Q)字(2024)第0288号 | 合格 | / | / |
38 | 多层复合食品包装膜袋 | / | OPP/PEC/CPP | 45392 | 南陵县宇辰包装材料有限责任公司 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇高桥村后村罗村 | 南陵县宇辰包装材料有限责任公司 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇高桥村后村罗村 | AHJH(Q)字(2024)第0289号 | 合格 | / | / |
39 | 食品用塑料瓶 | / | 560ml | 45407 | 芜湖市万年青塑料制品有限公司 | 南陵县弋江镇南弋路196号国税局对面 | 芜湖市万年青塑料制品有限公司 | 南陵县弋江镇南弋路196号国税局对面 | AHJH(Q)字(2024)第0290号 | 合格 | / | / |
40 | PE二层膜 | / | AL20/PE45 0.07×340 | 2024.4.25 | 安徽源洲包装科技股份有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县经济开发区 | 安徽源洲包装科技股份有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县经济开发区 | AHJH(Q)字(2024)第0291号 | 合格 | / | / |
41 | 由意瞬干棉柔系列卫生巾 | 由意 | 280mm 14片 UW28014 | 2023 11 19 | 安徽永辉超市有限公司南陵籍山大道分公司 | 安徽省芜湖市南陵县籍山大道 | 桂林洁伶工业有限公司 | 桂林国家高新开发区英才科技园创业三道十一号 | AHJH(Q)字(2024)第0278号 | 合格 | / | / |
42 | 卫生护垫 | 图案商标 | 150mm 20片 | 20240220 | 南陵县大润发商业有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇文庙路与利民路东北 | 上海申欧企业发展有限公司 | 上海市嘉定区徐行镇嘉行公路1358号、1428号 | AHJH(Q)字(2024)第0279号 | 合格 | / | / |
43 | 定配眼镜 | / | L:-0.50D R:-1.50D PD:69.5mm |
2024.4.27 | 南陵县可视眼镜经营部 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇陵阳商住城3幢101、201室 | 南陵县可视眼镜经营部 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇陵阳商住城3幢101、201室 | AHJH(Q)字(2024)第0294号 | 合格 | / | / |
44 | 定配眼镜 | / | R:-3.50D/-1.00D×20° L:-2.75D/-0.50D×10° PD:61mm |
2024.4.27 | 南陵吴良材眼镜店 | 南陵县籍山镇陵阳中路183-185号 | 南陵吴良材眼镜店 | 南陵县籍山镇陵阳中路183-185号 | AHJH(Q)字(2024)第0295号 | 合格 | / | / |
45 | 定配眼镜 | / | R:-1.25D/-0.75D×80° L:-1.00D/-0.50D×100° PD:27/30mm |
2024.4.27 | 南陵县陵阳新华眼镜店 | 芜湖市南陵县籍山镇新华街金陵购物中心 | 南陵县陵阳新华眼镜店 | 芜湖市南陵县籍山镇新华街金陵购物中心 | AHJH(Q)字(2024)第0296号 | 合格 | / | / |
46 | 定配眼镜 | / | R:-2.75D/-0.50D×90° L:-2.25D PD:62mm | 2024.4.27 | 南陵县亨德利一九八九眼镜店 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇陵阳西路32-34号 | 南陵县亨德利一九八九眼镜店 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇陵阳西路32-34号 | AHJH(Q)字(2024)第0297号 | 合格 | / | / |
47 | 定配眼镜 | / | R:-2.75D/-0.50D×90° L:-2.25D PD:62mm | 2024.4.27 | 南陵欧视明眼镜销售有限公司南陵鼎盛广场分公司 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇文庙路与环城北路之间鼎盛广场143-144号 | 南陵欧视明眼镜销售有限公司南陵鼎盛广场分公司 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇文庙路与环城北路之间鼎盛广场143-144号 | AHJH(Q)字(2024)第0298号 | 合格 | / | / |
48 | 定配眼镜 | / | R:-2.75D/-0.50D×90° L:-2.25D PD:62mm | 2024.4.27 | 南陵县汇明眼镜服务部 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇陵阳大道丽光商住楼1幢 | 南陵县汇明眼镜服务部 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇陵阳大道丽光商住楼1幢 | AHJH(Q)字(2024)第0299号 | 合格 | / | / |
49 | 沙滩玩具 | 建雄 | 型号:829 | / | 安徽永辉超市有限公司南陵籍山大道分公司 | 安徽省芜湖市南陵县籍山大道 | 汕头市澄海区建雄玩具实业有限公司 | 汕头市澄海区凤翔兴达工业区 | AHJH(Q)字(2024)第0292号 | 合格 | / | / |
50 | 卡通玩具车 | 美时达 | NO.733A-550 | / | 南陵县大润发商业有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇文庙路与利民路东北 | 广东繁周玩具实业有限公司 | 汕头市澄海区盐鸿镇上社村道中段 | AHJH(Q)字(2024)第0293号 | 合格 | / | / |
51 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线 | 麻橋 | BV 450/750V 1.5mm² |
2023.7.13 | 芜湖市科特电线电缆有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县经济技术开发区第一中小企业园 | 芜湖市科特电线电缆有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县经济技术开发区第一中小企业园 | AHJH(D)字(2024)第0574号 | 合格 | / | / |
52 | 聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套扁型电缆 | / | BVVB 300/500V 2×2.5mm² |
2023.8.23 | 芜湖市科特电线电缆有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县经济技术开发区第一中小企业园 | 芜湖市科特电线电缆有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县经济技术开发区第一中小企业园 | AHJH(D)字(2024)第0575号 | 合格 | / | / |
53 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 鑫科电线 | BV 450/750V 1.5mm² |
2024.4.12 | 南陵县复兴五金建材批发部 | 南陵县籍山镇江南国际综合市场 | 安徽鑫鸿电缆有限责任公司 | 安徽省芜湖市鸠江区永安路88号 | AHJH(D)字(2024)第0576号 | 合格 | / | / |
54 | 聚氯乙烯电缆电线 | 古铜 | BV 450/750V 1.5mm² |
2022.04.27 | 南陵县艾氏五金店 | 芜湖市南陵县西山新村6号楼 | 铜陵长江铜业有限公司 | 皖铜陵经济技术开发区翠湖二路1391号 | AHJH(D)字(2024)第0577号 | 合格 | / | / |
55 | 二三极连体插座 | 公牛 | G06Z223S 10A 250V~ | 2024.3.31 | 南陵县复兴五金建材批发部 | 南陵县籍山镇江南国际综合市场 | 宁波公牛电器有限公司 | 浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区 | AHJH(D)字(2024)第0580号 | 合格 | / | / |
56 | 一联双控开关 | 正泰电工 | NEW7-W00200A 10A 250V~ | 210116123442012 | 南陵县复兴五金建材批发部 | 南陵县籍山镇江南国际综合市场 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 浙江省乐清市温州大桥工业园区 | AHJH(D)字(2024)第0581号 | 合格 | / | / |
57 | 10A新五孔二三极插座 | 佛照电工 | F4.1-1023 10A 250V~ | 2307855591946473 | 南陵县艾氏五金店 | 芜湖市南陵县西山新村6号楼 | 佛山照明智达电工科技有限公司 | 佛山市高明区荷城街道富湾工业园恒昌路19号 | AHJH(D)字(2024)第0582号 | 合格 | / | / |
58 | 暗装跷板式双控开关 | 佛照电工 | F23-16K4/2 16A 250V~ | 1703856703328608 | 南陵县艾氏五金店 | 芜湖市南陵县西山新村6号楼 | 佛山照明智达电工科技有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村务庄工业区罗务路196号 | AHJH(D)字(2024)第0583号 | 合格 | / | / |
59 | 福满家鸣音电水壶 | 庭寳 | TB-Z24 | / | 南陵县百诚生活超市 | 芜湖市南陵县籍山镇雄风中央花园C区综合楼 | 潮州市潮安区美庭五金电器厂 | 广东省潮州市潮安区彩塘镇东里工业区 | AHJH(D)字(2024)第0578号 | 合格 | / | / |
60 | 多功能电煮锅 | 泳得利 | size:18cm | / | 南陵县百诚生活超市 | 芜湖市南陵县籍山镇雄风中央花园C区综合楼 | 潮安区彩塘镇东泳五金厂 | 广东省潮安区彩塘镇东里工业区 | AHJH(D)字(2024)第0579号 | 不合格 | 输入功率 | / |
61 | 友仪充电器 | 友仪 | 48V20Ah | 2023年6月30日/C2402 | 南陵县彭勇电动车店 | 芜湖市南陵县籍山镇皖南商城南天大厦B幢北103、203、202B室 | 天长市祥瑞电子有限公司 | 安徽省天长市仁和集镇人民西路 | AHJH(D)字(2024)第0572号 | 合格 | / | / |
62 | 蓄电池充电器 | 龙源泉 | 48V20Ah | 2023.06(24-06)A | 南陵县一八八电动车配件店 | 芜湖市南陵县大坂城C1幢18室 | 安徽龙源电子集团有限公司 | 天长市秦栏镇正隆路4号 | AHJH(D)字(2024)第0573号 | 合格 | / | / |
63 | 电动自行车 | 雅迪 | TDT2970Z | 2023年6月23日 | 南陵县戴林森电动车经营部 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇金色水岸A3栋03号门面 | 安徽雅迪机车有限公司 | 安徽省六安市金寨经济开发区天水涧路以南 | AHJH(D)字(2024)第0568号 | 合格 | / | / |
64 | 电动自行车 | 小鸟 | TDT640Z | 2021年12月3日 | 南陵县彭勇电动车店 | 芜湖市南陵县籍山镇皖南商城南天大厦B幢北103、203、202B室 | 小鸟车业有限公司 | 江苏省无锡市锡山区锡北镇泾霞路6号 | AHJH(D)字(2024)第0569号 | 合格 | / | / |
65 | 电动自行车 | 金箭 | TDT2986Z | 2022年6月27日 | 南陵县晓义电动车经营部 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇春谷中路86号 | 天津金箭电动车有限公司 | 天津市武清区陈咀镇梅石路496号 | AHJH(D)字(2024)第0570号 | 合格 | / | / |
66 | 电动自行车 | 立马 | TDT2233Z | 2023年6月24日 | 南陵县铭桂车行 | 芜湖市南陵县籍山镇茗桂华庭01、02室 | 河北立马车业科技有限公司 | 河北文安工业园区 | AHJH(D)字(2024)第0571号 | 合格 | / | / |
67 | 矫资洞洞铅笔 | 天文 | HB 9.2mm 176mm×9.2mm | NO.4208 | 安徽永辉超市有限公司南陵籍山大道分公司 | 安徽省芜湖市南陵县籍山大道 | 宁波天虹文具有限公司 | 浙江省宁波市宁海县长街镇 | AHJH(Q)字(2024)第0276号 | 合格 | / | / |
68 | 拼音簿 | 博士 | 125mm×175mm×16张 | YM3616-3 | 南陵县大润发商业有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇文庙路与利民路东北 | 嘉兴市海鸥纸品有限公司 | 嘉兴市朝晖路257号9幢 | AHJH(Q)字(2024)第0277号 | 合格 | / | / |
69 | 莫代尔无骨短袖闭裆连体 | 布婴谷 | 73/48-90/52全花色(90) | 货号:B84037 | 南陵县梁凤可可可心儿童生活馆 | 南陵县夫子庙商城3幢106、107、206、207室 | 安阳市龙安区双皓制衣厂 | 河南省安阳市龙安区中州路南段3号院内 | AHJH(Q)字(2024)第0280号 | 合格 | / | / |
70 | 米奇T恤 | 乖一点 | 120码 80-120 | 货号:B01T6737 | 南陵县乖一点服装店 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇陵阳西路137号门面 | 成都恒美嘉服饰有限公司 | / | AHJH(Q)字(2024)第0281号 | 合格 | / | / |
71 | 华风庆牌聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 华风庆 | 0.011mm 800mm 247m | 2023年11月17日 | 南陵县峨岭农稼乐服务部 | 安徽省芜湖市南陵县峨岭新开发区 | 安徽巢湖市华庆塑业有限公司 | 电厂路(巢湖电厂北500米) | AHJH(Q)字(2024)第0274号 | 合格 | / | / |
72 | 春雨达牌聚乙烯农用地面覆盖薄膜 | 春雨达 | 0.01mm 1200mm 180m | 2024年4月3日 | 南陵县兴九田大嫂复合肥经销处 | 安徽省芜湖市南陵县家发镇麻桥街道 | 巢湖市春雨达塑料厂 | 巢湖市巢无路57号 | AHJH(Q)字(2024)第0275号 | 合格 | / | / |
73 | 家用燃气灶具 | 双喜牌 | JZY-XYTDA-3002 2800Pa 3.8kw 2kg/2.5kg 395×310×130mm | 2024/1 | 南陵力厨厨房设备配套中心 | 安徽省芜湖市南陵县春谷南路 | 西因科技有限公司 | 中山市南头镇东福北路68号四楼之二 | 20240507096 | 不合格 | 2、热负荷:2.1、热负荷 | 复检合格 |
74 | 手提式干粉灭火器 | 铠瑞 | MFZ/ABC4 | 2024-03 | 南陵县利琪劳保用品店 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇陵阳中路15号 | 连云港凯瑞消防器材有限公司 | 江苏省连云港市东海县李埝乡山西头村李安线171号 | 20240507109 | 不合格 | 5、灭火剂主要成分含量:5.1、磷酸二氢铵 | / |
75 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | / | 南陵海盛液化气有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇团山路8号 | 扬子石化百江能源有限公司 | / | 20240506047 | 合格 | / | / |
76 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | / | 芜湖市南陵县平安液化气有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇东三村 | 海盐中燃能源有限公司 | 武原镇首荡村 | 20240506048 | 合格 | / | / |
77 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | / | 安徽华林特种气体有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县城关东郊芜南路 | 东华能源股份有限公司 | / | 20240506049 | 合格 | / | / |
78 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | / | 安徽省南陵县为民液化气有限责任公司 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇东弋路 | 扬子石化百江能源有限公司 | / | 20240506050 | 合格 | / | / |
79 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | / | 南陵县万泉液化气有限责任公司 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇奚滩界奚路中段 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 浙江省宁波市大榭开发区关外路1号 | 20240506051 | 合格 | / | / |
80 | 足金挂坠 | 老庙 | 2.460g | / | 南陵县和润金店 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇文庙路农行大厦1-5号 | 上海老庙黄金有限公司 | 上海市九狮路18号 | 20240507091 | 合格 | / | / |
81 | 足金挂坠 | 老凤祥 | 0.65克 | / | 南陵县鑫和金店二店 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇文庙路鼎盛广场174-178号 | 上海老凤祥有限公司 | 上海市南京东路432号 | 20240507092 | 合格 | / | / |
82 | 瓶装液化石油调压器 | 高田 | SYT1.2L-1/2 | 2024/01/12 | 南陵县小蒋厨具店 | 南陵县大坂城C3幢09室 | 慈溪市亮点五金厂 | 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇桃园东路 | 20240507093 | 合格 | / | / |
83 | 瓶装液化石油气调压器 | 璐美 | JYT-0.6-L-F7型 | 2024/01 | 南陵县徽恩电器专卖店 | 芜湖市南陵县籍山镇春谷中路116号 | 余姚市璐升阀门厂 | 浙江省余姚市阳明街道老方桥工业园区 | 20240507094 | 合格 | / | / |
84 | 家用燃气灶具 | 海雁 | JZY-T1 货号:HY-315 热电偶 3kg/3.5kg | 2023/12 | 何良井 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇裕陵路145号 | 佛山市顺德区新禾胜电器厂 | 佛山市顺德区容桂街道华口社区昌业路16号首层之五 | 20240507095 | 合格 | / | / |
85 | 环氧富锌固底漆 | / | 固化剂 0.3kg 底漆3kg/桶 | 2024/04/20 | 芜湖市永格节能材料有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县工业园区 | 芜湖市永格节能材料有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县工业园区 | 20240507097 | 合格 | / | / |
86 | 正宗石墨烯超级电池 | 超威 | 6-DZF-12.5 | 240423 | 南陵县李续文电动车经营部 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇香榭丽舍21栋111号门面 | 山东超威电源有限公司 | 山东省泰安市宁阳县罡城镇项目区 | 20240507098 | 合格 | / | / |
87 | 摩托车乘员头盔 | / | J302 L/M/S | 2023.06.05 | 南陵县战威电动车销售有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇香榭丽舍115号 | 上饶市军杰安全用品有限公司 | 江西省上饶经济技术开发区合口北路光机电科创园生产楼 | 20240507099 | 合格 | / | / |
88 | 摩托车乘员头盔 | 泰克威 | A8 | / | 南陵县家发镇小彭车行 | 安徽省芜湖市南陵县家发镇盛桥街道62号 | 河南立华汽摩配件有限公司 | 河南省新乡市封丘县鲁岗镇和寨开发区 | 20240507100 | 合格 | / | / |
