【主动回应】南陵县应急管理局主动回应:籍山镇6月份常态化疫情防控核酸检测安排表
籍山镇常态化疫情防控核酸检测安排表 | |||||||
采样时间 | 采样点名称 | 采样点详细地址 | 点位负责人 | 点位负责医疗机构 | 信息登记人员 | 采样点总人数 | 点位数 |
2022年6月2日2022年6月7日2022年6月12日2022年6月17日2022年6月22日2022年6月27日 | 三连村喜庆堂 | 三连村喜庆堂 | 江杰 13855316581 | 九连卫生院 | 三连村 | 1825 | 19 |
新坝村部门口 | 新坝村部门口 | 邵代斌 15905536758 | 九连卫生院 | 新坝村 | 1600 | ||
五连村部门口 | 五连村部门口 | 叶年兵 13685531760 | 九连卫生院 | 五连村 | 2108 | ||
新建村部门口 | 新建村部门口 | 向永山 18255330073 | 九连卫生院 | 新建村 | 1876 | ||
滨河新村广场 | 滨河新村广场 | 李庆宝 13955316779 | 九连卫生院 | 仓溪村 | 1450 | ||
仓溪小区 | 仓溪小区 | 李庆宝 13955316779 | 九连卫生院 | 仓溪村 | 1120 | ||
黄金村部门口 | 黄金村部门口 | 王小玲 13955316779 | 九连卫生院 | 黄金村 | 1552 | ||
长乐村部门口 | 长乐村部门口 | 汪富 13637139151 | 九连卫生院 | 长乐村 | 2326 | ||
先进村部门口 | 先进村部门口 | 熊凌峰 18755321681 | 九连卫生院 | 先进村 | 1753 | ||
石铺村部门口 | 石铺村部门口 | 荀志清 13866652246 | 九连卫生院 | 石铺村 | 1687 | ||
长塘村部门口 | 长塘村部门口 | 朱宣 18949515503 | 九连卫生院 | 长塘村 | 1426 | ||
龙湖村部门口 | 龙湖村部门口 | 吴红兵 13955306341 | 葛林卫生院 | 龙湖村 | 900 | ||
界山村部门口 | 界山村部门口 | 管永峰 18010769825 | 葛林卫生院 | 界山村 | 1620 | ||
柏林村部门口 | 柏林村部门口 | 张抗旱 15855535121 | 葛林卫生院 | 柏林村 | 1100 | ||
尹塘村部门口 | 尹塘村部门口 | 杜先发 13955351681 | 葛林卫生院 | 尹塘村 | 1420 | ||
官洲村部门口 | 官洲村部门口 | 陈文俊 15055790026 | 葛林卫生院 | 官洲村 | 1450 | ||
芦塘村部门口 | 芦塘村部门口 | 李仁义 13500527111 | 葛林卫生院 | 芦塘村 | 1200 | ||
千峰村部门口 | 千峰村部门口 | 李银松 13855340959 | 葛林卫生院 | 千峰村 | 1050 | ||
葛林村部门口 | 葛林村部门口 | 施玉桃 15922317680 | 葛林卫生院 | 葛林村 | 1385 | ||
2022年6月3日2022年6月8日2022年6月13日2022年6月18日2022年6月23日2022年6月28日 | 金色水岸1期 | 金色水岸1期门口 | 杨玲霞15855997462 | 九连卫生院 | 丁际群13855322529、郝 建18258208781、於立婷18955357011、伍 敏13605539421、汪 超13855387623、麒麟社区 | 4393 | 7 |
麒麟社区 | 麒麟社区门口 | 徐建龙13955397180 | 九连卫生院 | 4986 | |||
望宝国际 | 望宝国际门口 | 王宏鑫13605592570 | 九连卫生院 | 4100 | |||
万鑫园 | 万鑫园小区门口 | 陈岭峰13866352851 | 九连卫生院 | 联城社区 | 4600 | ||
书香名邸 | 书香名邸小区广场 | 董庆国13855366028 | 九连卫生院 | 4200 | |||
梅园新村 | 梅园新村小区门口 | 章红旗15955366982 | 九连卫生院 | 解 颖18949594620、新塘社区 | 4000 | ||
新塘社区门口 | 新塘社区门口 | 许胜13625538181 | 九连卫生院 | 4000 | |||
2022年6月4日2022年6月9日2022年6月14日2022年6月19日2022年6月24日2022年6月29日 | 春谷公园 (南陵广场) | 南陵县青铜路13-18号 | 汪东洋13335533113 陈 斌13866381212 | 五里卫生院 | 汪春艳18955326255、程 颖13956188786、胡锡芳13855362615、逸和社区 | 7248 | 6 |
润福家园 | 润福家园广场 | 俞林兵13855316428黄从武13866350507 | 五里卫生院 | 大港社区 | 7658 | ||
通济社区 | 南陵县凉棚村15号 | 杨武胜17353735767 | 社区卫生服务中心 | 通济社区 | 3297 | ||
和顺社区 | 和顺社区门口 | 王菲15255330095 | 五里卫生院 | 和顺社区 | 4910 | ||
茶丰山庄 | 茶丰山庄 | 汪春兴 13966020007 | 五里卫生院 | 茶丰村 | 1890 | ||
体育场 | 南陵县惠民南路139号 | 余守保15005535720 刘武斌13866352629 | 社区卫生服务中心 | 侯正森17354296627张月霞13855377766翟宇璇15056212002史婷贤13956186262俞美玲13655538928纪 燕13855354961刘先萍13965199225董梦晨18255311736 | 5685 | ||
2022年6月5日2022年6月10日2022年6月15日2022年6月20日2022年6月25日2022年6月30日 | 鼎盛广场 | 鼎盛二期广场 | 陈亚蓉13865539966 俞爱琳13705535193 | 社区卫生服务中心 | 碧桂园(4人)陵阳社区(4人) | 12832 | 5 |
北泰御府 | 一小附近 | 牛庆13625538970 | 社区卫生服务中心 | 惠民社区 | 4037 | ||
光明社区 | 光明社区党群服务中心大门口 | 洪斌15375698907 | 社区卫生服务中心 | 周永超17855907800、黄 慧17729990617、刘莲莲15955367816光明社区 | 3299 | ||
健陵新村 | 健陵新村停车场 | 高 视15255389982 | 社区卫生服务中心 | 3144 | |||
老年大学 | 老年大学门口 | 陶素红18949592850 | 社区卫生服务中心 | 3278 | |||
2022年6月1日2022年6月6日2022年6月11日2022年6月16日2022年6月21日2022年6月26日2022年7月1日 |
阳光社区志愿服务广场 | 阳光社区志愿服务广场 | 朱小的13637130960 | 五里卫生院 | 王梦月18355377152、童 云18505531934、阳光社区 | 3133 | 9 |
阳光社区 | 阳光社区门口 | 王利红13855324765 | 五里卫生院 | 3712 | |||
古亭村 | 古亭村部门口 | 胡中华13615539922 | 五里卫生院 | 古亭村 | 3460 | ||
曙光社区 | 曙光社区门口 | 张代娣13855376678 | 五里卫生院 | 曙光社区 | 4464 | ||
嘉汇城 | 嘉汇城小区门口 | 秦婷婷13515538291 | 五里卫生院 | 汪 丽13855350616、五里社区 | 4684 | ||
南陵县农技推广中心 | 南陵县农技推广中心 | 朱楠15155331270 | 五里卫生院 | 4316 | |||
春谷社区 | 春谷社区门口 | 吴义成18355383527 | 五里卫生院 | 春谷社区 | 3611 | ||
城西村 | 春谷新城小区广场 | 王全胜13955339933 | 五里卫生院 | 城西村 | 3068 | ||
沈亭村部门口 | 沈亭村部门口 | 阮宏卫 13866379190 | 五里卫生院 | 沈亭村 | 1400 |