关于2022年度电商主体政策奖补的公示
根据《南陵县促进电子商务产业发展若干政策》(政办秘〔2021〕10号)精神,按照主体申报、县商务局初审、第三方审计对全县电商主体申报2022年度政策奖补材料进行了审核,现予以公示(详见表):公示期为2023年4月21日至4月26日,公示期间,如对公示结果有异议,请在2023年4月26日前以电话、信函等方式向南陵县商务局反映。反映问题要实事求是,应署真实姓名和有效联系电话。
联系电话:0553—6829006
通信地址:南陵县商务局(大工山路7号 宇培10号馆)
邮政编码:241300
南陵县商务局
2023年4月21日
附表1 | ||
2022年南陵县电子商务产业集聚区电商企业房租补贴审核汇总表 | ||
序号 | 公司名称 | 审核减免租金(元) |
1 | 芜湖先辉贸易有限公司 | 10967.00 |
2 | 芜湖易雕实业有限公司 | 4270.70 |
3 | 芜湖康杉木制品有限公司 | 9589.58 |
4 | 南陵县昕宸电子商务有限责任公司 | 2622.00 |
5 | 安徽省野猪林电子商务有限公司 | 48272.88 |
6 | 芜湖塔夫曼户外用品销售有限公司 | 288000.00 |
7 | 芜湖米尚贸易有限公司 | 28799.68 |
8 | 芜湖市乾仡电子商务有限责任公司 | 1022.41 |
9 | 南陵庆阳电子产品销售有限公司 | 25595.20 |
10 | 南陵县徽乡情食品经营部 | 6952.35 |
11 | 南陵深耕电子商务有限公司 | 9142.64 |
12 | 芜湖竹尚签电子商务有限公司 | 10980.45 |
13 | 南陵陌上电子商务有限公司 | 3840.00 |
14 | 南陵靖远电子商务有限公司 | 2347.44 |
15 | 芜湖扬波贸易有限公司 | 8748.77 |
16 | 芜湖中易严选商贸有限公司 | 6436.14 |
17 | 安徽初点家居有限公司 | 11035.30 |
18 | 芜湖市璟雯电子商务有限公司 | 9348.16 |
19 | 芜湖市竹赋林电子商务有限公司 | 60656.80 |
20 | 芜湖市菜满园农业科技有限公司 | 9205.94 |
21 | 芜湖艾吉装饰品贸易有限公司 | 5983.98 |
22 | 文尚名流明星同款店(淘宝) | 24823.51 |
23 | 芜湖竹之居商贸有限公司 | 2424.34 |
24 | 芜湖市乐真电子商务有限公司 | 15721.00 |
25 | 芜湖芃三电子商务有限公司 | 5801.26 |
合计 | 612587.53 |
附表2 |
||
2022年南陵县电子商务企业上台阶奖励审核汇总表 | ||
序号 | 企业名称 | 审核奖补金额(万元) |
1 | 芜湖市乐真电子商务有限公司 | 5 |
2 | 南陵庆阳电子产品销售有限公司 | 5 |
3 | 芜湖卓茂商贸有限公司 | 5 |
4 | 安徽星大徽电子科技有限公司 | 10 |
合计 | 25 |
附表3 | ||
2022年南陵县电子商务企业推进农产品销售奖励审核汇总表 | ||
序号 | 企业名称 | 审核奖补金额(万元) |
1 | 芜湖扬波贸易有限公司 | 4 |
2 | 芜湖众兆电子商务有限公司 | 4 |
3 | 南陵县天贤水稻种植专业合作社 | 6 |
合计 | 14 |
附表4 | |||
2022年南陵县电子商务企业鼓励贫困人员开设网店奖励审核汇总表 | |||
序号 | 企业名称 | 法人 | 审核奖补金额(万元) |
1 | 何湾镇脱贫户 | 张先宏 | 0.2782 |
2 | 南陵县大浪桃纱服饰店 | 邢海燕 | 0.7615 |
合计 | 1.0397 |