南陵县籍山镇2022年村级农业特色产业基地奖补资金申报公示

发布时间:2022-06-10 08:46信息来源: 南陵县籍山镇阅读次数:编辑:阮胜蓝 字体:【  

现对南陵县籍山镇2022年村级农业特色产业基地奖补资金申报公示,公示时间是6月10日-19日。如有异议,请拨打电话:籍山镇办公室:0553-6823121,国务院扶贫监督:12317。

序号 镇、村扶贫基地 经营主体名称 带贫方式

带动脱贫户户主姓名

带动脱贫户当年收入(元) 对主体奖补资金(元)
1 籍山镇茶丰村 芜湖市雨田润农业科技股份有限公司 土地流转 黄连荣 3390.18 600
2 籍山镇茶丰村 芜湖市雨田润农业科技股份有限公司 土地流转 赵艮香 1241.44 600
3 籍山镇茶丰村 芜湖市雨田润农业科技股份有限公司 土地流转 朱光宏 2645.59 600
4 籍山镇茶丰村 芜湖市雨田润农业科技股份有限公司 土地流转 汤素贞 1323.13 600
5 籍山镇茶丰村 芜湖市雨田润农业科技股份有限公司 土地流转 钱宏坤 2527.07 600
6 籍山镇茶丰村 芜湖市雨田润农业科技股份有限公司 土地流转 刘明道 560.46 600
7 籍山镇先进村 南陵县永兴米业有限公司 土地流转 管开宝 1071 600
8 籍山镇先进村 南陵县永兴米业有限公司 土地流转 朱为启 1672 600
9 籍山镇先进村 南陵县永兴米业有限公司 土地流转 王修宽 540 600
10 籍山镇先进村 南陵县永兴米业有限公司 土地流转 成克财 1188 600
11 籍山镇长塘村 芜湖宝丰米业有限公司 资金入股 李仁富 40415.52 600
12 籍山镇长塘村 芜湖宝丰米业有限公司 资金入股 王德发 46540.93 600
13 籍山镇长塘村 芜湖宝丰米业有限公司 资金入股 张先忧 46561.43 600
14 籍山镇长塘村 芜湖宝丰米业有限公司 资金入股 任家贵 49215.36 600
15 籍山镇长塘村 芜湖宝丰米业有限公司 资金入股 潘美香 9899.12 600
16 籍山镇长塘村 芜湖宝丰米业有限公司 资金入股 马小黑 16560.16 600
17 籍山镇长塘村 芜湖宝丰米业有限公司 资金入股 陈大义 16206.32 600
18 籍山镇长塘村 芜湖宝丰米业有限公司 资金入股 王南山 25821.76 600
19 籍山镇长塘村 芜湖宝丰米业有限公司 资金入股 张文俊 44234 600
20 籍山镇长塘村 芜湖宝丰米业有限公司 资金入股 吕金根 62253.57 600
21 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 王平 43160.36 600
22 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 吴志雄 36624.99 600
23 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 纪敬毫 33335.29 600
24 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 王旌 63089.96 600
25 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 王克祥 53986.29 600
26 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 杨挺秀 10154.35 600
27 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 徐道龙 55416.59 600
28 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 王有礼 71092.15 600
29 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 熊发林 36624.99 600
30 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 徐良胜 48743.96 600
31 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 吴志满 36364.54 600
32 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 伍庆华 62994.4 600
33 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 徐金德 33883.6 600
34 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 吕新桥 44479 600
35 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 范修义 62326.77 600
36 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 李爱农 63844.73 600
37 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 杨旺青 26571.86 600
38 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 熊小牛 22467.8 600
39 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 方小九 27610.86 600
40 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 方学义 59617.4 600
41 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 汪玉耕 42897.58 600
42 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 汪祥丰 24967.21 600
43 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 叶大宝 83324.77 600
44 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 徐来友 63193.6 600
45 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 胡启忠 60595.77 600
46 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 许秀英 10450.4 600
47 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 柯腊芝 20005.63 600
48 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 汪炳生 39517.43 600
49 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 陈荒老 45425.35 600
50 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 袁子云 41850.58 600
51 籍山镇长乐村 南陵长乐菌菇种植专业合作社 资金入股 袁五毛 21914.37 600
52  籍山镇官洲村 南陵县官洲村种养综合家庭农场 土地流转 江太山 2241.2 600
53  籍山镇官洲村 南陵县官洲村种养综合家庭农场 土地流转 刘家宏 1345.5 600
54  籍山镇官洲村 南陵县官洲村种养综合家庭农场 土地流转 俞菊花 2697.7 600
55  籍山镇官洲村 南陵县官洲村种养综合家庭农场 土地流转 张文生 2061.7 600
56  籍山镇官洲村 南陵县官洲村种养综合家庭农场 土地流转 彭金宝 1767 600
57  籍山镇官洲村 南陵县官洲村种养综合家庭农场 土地流转 文德胜 560 600
58 籍山镇
千峰村
南陵杰颖种养综合家庭农场 土地流转 刘加鑫 2755 600
59 籍山镇
千峰村
南陵杰颖种养综合家庭农场 土地流转 何爱华 1925 600
60 籍山镇
千峰村
南陵杰颖种养综合家庭农场 土地流转 许小青 2840 600
61 籍山镇
千峰村
南陵杰颖种养综合家庭农场 土地流转 胡善旺 2230 600
62 籍山镇
千峰村
南陵杰颖种养综合家庭农场 土地流转 王理有 1785 600
63 籍山镇
千峰村
南陵杰颖种养综合家庭农场 土地流转 范守邦 1145 600
64  籍山镇芦塘村 南陵县小红农业专业合作社 土地流转 朱金水 30612.3 600
65  籍山镇芦塘村 南陵县小红农业专业合作社 土地流转 刘林生 10670.94 600
66  籍山镇芦塘村 南陵县小红农业专业合作社 土地流转 施明义 40453.64 600
67  籍山镇芦塘村 南陵县小红农业专业合作社 土地流转 程金山 40548.83 600
68  籍山镇芦塘村 南陵县小红农业专业合作社 土地流转 俞金根 21306.18 600
69 籍山镇葛林村 南陵县裕安米业有限公司 土地流转 胡祥发 1690 600
70 籍山镇葛林村 南陵县裕安米业有限公司 土地流转 解华满 1658 600
71 籍山镇葛林村 南陵县裕安米业有限公司 土地流转 刘素珍 3168 600
72 籍山镇葛林村 南陵县裕安米业有限公司 土地流转 曹连运 1300 600
73 籍山镇葛林村 南陵县裕安米业有限公司 土地流转 吴纯发 1820 600
74 籍山镇葛林村 南陵县裕安米业有限公司 土地流转 何先华 1178 600
75 籍山镇界山村 南陵前飞食用菌种植专业合作社 土地流转 文晓祥 1224 600
76 籍山镇界山村 南陵前飞食用菌种植专业合作社 基地务工 文周宝 6000 600
77 籍山镇界山村 南陵前飞食用菌种植专业合作社 基地务工 张黑皮 6000 600
78 籍山镇界山村 南陵前飞食用菌种植专业合作社 基地务工 束米巧 6000 600
79 籍山镇界山村 南陵前飞食用菌种植专业合作社 基地务工 彭国英 6000 600
80 籍山镇界山村 南陵前飞食用菌种植专业合作社 基地务工 管为祥 5000 600
81 籍山镇界山村 南陵前飞食用菌种植专业合作社 基地务工 汪长余 5000 600
82 籍山镇界山村 南陵前飞食用菌种植专业合作社 基地务工 文根来 5000 600
83 籍山镇尹塘村 南陵县小红农业专业合作社 土地流转 陈明贵 1878.5 600
84 籍山镇尹塘村 南陵县小红农业专业合作社 土地流转 张启胜 1703 600
85 籍山镇尹塘村 南陵县小红农业专业合作社 土地流转 方年科 5729.4 600
86 籍山镇尹塘村 南陵县小红农业专业合作社 土地流转 王爱玉 3180 600
87 籍山镇尹塘村 南陵县小红农业专业合作社 土地流转 钱小牛 2385.1 600
88 籍山镇尹塘村 南陵县小红农业专业合作社 土地流转 张文财 6696 600
89 籍山镇尹塘村 南陵县小红农业专业合作社 土地流转 王永琅 4373.6 600
90 籍山镇尹塘村 南陵县小红农业专业合作社 土地流转 金继华 8919.9 600
91 籍山镇尹塘村 南陵县小红农业专业合作社 土地流转 邢小宝 2008.5 600
92 籍山镇尹塘村 南陵县小红农业专业合作社 土地流转 宋选富 5863 600
93 籍山镇尹塘村 南陵县小红农业专业合作社 土地流转 王江柱 2406 600
94 籍山镇尹塘村 南陵县小红农业专业合作社 土地流转 胡善清 3220.5 600
95 籍山镇尹塘村 南陵县小红农业专业合作社 土地流转 徐树林 4873 600
96 籍山镇尹塘村 南陵县小红农业专业合作社 土地流转 陈根龙 4526.5 600
97 籍山镇尹塘村 南陵县小红农业专业合作社 土地流转 张步睿 4873 600
98 籍山镇龙湖村 南陵县三分地种养综合家庭农场 资金入股 郭玉宝 600 600
99 籍山镇龙湖村 南陵县三分地种养综合家庭农场 资金入股 金春梅 600 600
100 籍山镇龙湖村 南陵县三分地种养综合家庭农场 资金入股 束春桂 600 600
101 籍山镇龙湖村 南陵县三分地种养综合家庭农场 资金入股 裴根火 600 600
102 籍山镇龙湖村 南陵县三分地种养综合家庭农场 资金入股 何小枝 600 600
103 籍山镇龙湖村 南陵县三分地种养综合家庭农场 资金入股 束银根 600 600
104 籍山镇龙湖村 南陵县三分地种养综合家庭农场 资金入股 夏桂花 600 600
105 籍山镇龙湖村 南陵县三分地种养综合家庭农场 资金入股 钱柏林 600 600
106 籍山镇龙湖村 南陵县三分地种养综合家庭农场 资金入股 方立中 600 600
107 籍山镇新建村 南陵县宝根水稻种植专业合作社 土地流转 邓义明 1473.6 600
108 籍山镇新建村 南陵县宝根水稻种植专业合作社 土地流转 刘介生 4584 600
109 籍山镇新建村 南陵县宝根水稻种植专业合作社 土地流转 张春平 1867.2 600
110 籍山镇新建村 南陵县宝根水稻种植专业合作社 土地流转 刘介新 2841.6 600
111 籍山镇新建村 南陵县宝根水稻种植专业合作社 基地务工 朱小庆 6000 600
112 籍山镇新建村 南陵县宝根水稻种植专业合作社 基地务工 叶小马 6000 600
113 籍山镇新建村 南陵县宝根水稻种植专业合作社 基地务工 朱旺宝 6000 600
114 籍山镇新建村 南陵县宝根水稻种植专业合作社 基地务工 冯先富 6000 600
115 籍山镇新建村 南陵县宝根水稻种植专业合作社 基地务工 向从明 6000 600
116 籍山镇新建村 南陵县宝根水稻种植专业合作社 基地务工 刘同虎 6000 600
117  籍山镇新坝村 南陵县成学果蔬种植专业合作社 土地流转 朱永贵 850 600
118  籍山镇新坝村 南陵县成学果蔬种植专业合作社 土地流转 吴金辉 1147.5 600
119  籍山镇新坝村 南陵县成学果蔬种植专业合作社 土地流转 张先友 2400 600
120  籍山镇新坝村 南陵县成学果蔬种植专业合作社 土地流转 朱治本 4256.8 600
121  籍山镇新坝村 南陵县成学果蔬种植专业合作社 土地流转 陈金秀 1972.1 600
122  籍山镇新坝村 南陵县成学果蔬种植专业合作社 土地流转 袁金兰 2941.5 600
123  籍山镇新坝村 南陵县成学果蔬种植专业合作社 土地流转 凌选付 3598 600
124  籍山镇新坝村 南陵县成学果蔬种植专业合作社 土地流转 羊业如 3500 600
125  籍山镇新坝村 南陵县成学果蔬种植专业合作社 土地流转 邵元松 3600 600
126  籍山镇新坝村 南陵县成学果蔬种植专业合作社 土地流转 朱世宝 1702.8 600
127  籍山镇新坝村 南陵县成学果蔬种植专业合作社 土地流转 纪爱华 2428 600
128  籍山镇新坝村 南陵县成学果蔬种植专业合作社 土地流转 汪芳木 1593 600
129  籍山镇新坝村 南陵县成学果蔬种植专业合作社 土地流转 陶良顶 1927.8 600
130  籍山镇新坝村 南陵县成学果蔬种植专业合作社 土地流转 黄道金 1890 600
131  籍山镇黄金村 南陵县黄金生态水稻种植家庭农场 土地流转 钱道宝 3780 600
132  籍山镇黄金村 南陵县黄金生态水稻种植家庭农场 土地流转 钱道珠 2700 600
133  籍山镇黄金村 南陵县黄金生态水稻种植家庭农场 土地流转 钱成明 4116 600
134  籍山镇黄金村 南陵县黄金生态水稻种植家庭农场 土地流转 叶荣花 720 600
135  籍山镇黄金村 南陵县黄金生态水稻种植家庭农场 土地流转 叶永富 1775 600
136  籍山镇黄金村 南陵县黄金生态水稻种植家庭农场 土地流转 钱金林 1000 600
137  籍山镇黄金村 南陵县黄金生态水稻种植家庭农场 土地流转 高文辉 1750 600
138   籍山镇五连村 南陵县周力胜种养综合家庭农场 土地流转 周之根 3698.2 600
139   籍山镇五连村 南陵县周力胜种养综合家庭农场 土地流转 童称心 1484 600
140   籍山镇五连村 南陵县周力胜种养综合家庭农场 土地流转 徐磊 2184 600
141   籍山镇五连村 南陵县周力胜种养综合家庭农场 土地流转 张藕香 4416.1 600
142   籍山镇五连村 南陵县周力胜种养综合家庭农场 土地流转 伍金花 1632 600
143   籍山镇五连村 南陵县周力胜种养综合家庭农场 土地流转 赵腊花 3669.5 600
144   籍山镇五连村 南陵县周力胜种养综合家庭农场 土地流转 吴成友 2035.1 600
145   籍山镇五连村 南陵县周力胜种养综合家庭农场 土地流转 李连德 3390.55 600
146   籍山镇五连村 南陵县周力胜种养综合家庭农场 土地流转 王翠英 2583.9 600
147   籍山镇五连村 南陵县周力胜种养综合家庭农场 土地流转 刘青华 1355.2 600
148   籍山镇五连村 南陵县周力胜种养综合家庭农场 土地流转 邓宏胜 1773.8 600
149   籍山镇五连村 南陵县周力胜种养综合家庭农场 土地流转 许华 1322.4 600
150   籍山镇五连村 南陵县周力胜种养综合家庭农场 土地流转 仇金平 1375 600
151   籍山镇五连村 南陵县周力胜种养综合家庭农场 土地流转 许枝高 1983.4 600
152   籍山镇五连村 南陵县周力胜种养综合家庭农场 土地流转 仇四九 1177.2 600
153   籍山镇五连村 南陵县周力胜种养综合家庭农场 土地流转 江龙富 2987.75 600
154   籍山镇五连村 南陵县周力胜种养综合家庭农场 土地流转 张腊水 1601.65 600
155 籍山镇三连村 南陵县盛源农业种植专业合作社 土地流转 吴昌宝 1500 600
156 籍山镇三连村 南陵县盛源农业种植专业合作社 土地流转 刘桂宝 2500 600
157 籍山镇三连村 南陵县盛源农业种植专业合作社 土地流转 潘小红 2515 600
158 籍山镇三连村 南陵县盛源农业种植专业合作社 土地流转 章爱国 2245 600
159 籍山镇三连村 南陵县盛源农业种植专业合作社 土地流转 金正旺 2152 600
160 籍山镇三连村 南陵县盛源农业种植专业合作社 土地流转 王国庆 4532 600
161 籍山镇三连村 南陵县盛源农业种植专业合作社 土地流转 吴玉梅 2983 600
162 籍山镇三连村 南陵县盛源农业种植专业合作社 土地流转 吴礼清 1464 600
163 籍山镇三连村 南陵县盛源农业种植专业合作社 土地流转 丁发明 1464 600
164 籍山镇三连村 南陵县盛源农业种植专业合作社 土地流转 丁柏林 1464 600
165 籍山镇三连村 南陵县盛源农业种植专业合作社 土地流转 曹义祥 2480 600
166 籍山镇三连村 南陵县盛源农业种植专业合作社 土地流转 汪共书 2439 600
167 籍山镇三连村 南陵县一万种养综合家庭农场 土地流转 王永义 2734 600
168 籍山镇三连村 南陵县一万种养综合家庭农场 土地流转 章高明 1500 600
169 籍山镇三连村 南陵县一万种养综合家庭农场 土地流转 张启龙 900 600
170 籍山镇三连村 南陵县一万种养综合家庭农场 土地流转 朱天吾 2236 600
171 籍山镇三连村 南陵县一万种养综合家庭农场 土地流转 杨五四 2072 600
172 籍山镇三连村 南陵县一万种养综合家庭农场 土地流转 朱冬宝 2317 600
173 籍山镇三连村 南陵县一万种养综合家庭农场 土地流转 周来和 2302 600
174 籍山镇三连村 南陵县一万种养综合家庭农场 土地流转 何小清 1792 600
175 籍山镇三连村 南陵县一万种养综合家庭农场 土地流转 陈珍平 1306 600
176 籍山镇三连村 南陵县一万种养综合家庭农场 土地流转 汪秀梅 1987 600
177 籍山镇三连村 南陵县一万种养综合家庭农场 土地流转 彭丁香 1300 600
178 籍山镇三连村 南陵县一万种养综合家庭农场 土地流转 刘桂英 3771 600
179 籍山镇三连村 南陵县一万种养综合家庭农场 土地流转 张根林 3715 600
180 籍山镇仓溪村 南陵县范家滩龙虾养殖专业合作社 土地流转 许世有 5675 600
181 籍山镇仓溪村 南陵县范家滩龙虾养殖专业合作社 土地流转 王龙金 3959 600
182 籍山镇仓溪村 南陵县范家滩龙虾养殖专业合作社 土地流转 许索兰 4809 600
183 籍山镇仓溪村 南陵县范家滩龙虾养殖专业合作社 土地流转 许海江 4447 600
184 籍山镇仓溪村 南陵县范家滩龙虾养殖专业合作社 土地流转 李瑞玉 4949 600
185 籍山镇仓溪村 南陵县范家滩龙虾养殖专业合作社 土地流转 钟华玉 3775 600
186 籍山镇仓溪村 南陵县范家滩龙虾养殖专业合作社 土地流转 方其才 4228 600
187 籍山镇仓溪村 南陵县范家滩龙虾养殖专业合作社 土地流转 熊彩珍 3075 600
188 籍山镇仓溪村 南陵县养马滩种养综合家庭农场 土地流转 吴腊宝 3680 600
189 籍山镇仓溪村 南陵县养马滩种养综合家庭农场 土地流转 吴荣生 3848 600
190 籍山镇仓溪村 南陵县养马滩种养综合家庭农场 土地流转 吴天根 2987 600
191 籍山镇仓溪村 南陵县养马滩种养综合家庭农场 土地流转 朱金信 4483 600