【建设进度】弋江镇2023年度和美乡村建设进度报表
序号 | 项目建设地点 | 预算投资额 | 项目名称 | 建设内容 | 招标时间 | 招标代理机构 | 中标单位 | 中标单位法人代表姓名 | 现场负责项目经理姓名 | 监理单位 | 控制价 | 中标价 | 设计单位 | 建设(计划)工期 | 目前进展 | 存在问题 | 建议 | 决算价 | 审计价 | 支付金额 | 责任单位 | 协调单位 | ||||||
建设资金总额(万) | 已招标资金总额 | 招标占比(%) | 开工日期 | 竣工日期 | 实际竣工日期 | 已完成工程内容 | 形象进度(%) | |||||||||||||||||||||
例 | 按省级批复中心村填写 | 按招标时控制价上名称填写 | 按清单中描述的主要建设内容 | 按挂网时间填写 | 按实际抽取填写(镇级招标的填写镇招标办、党组织领办合作社承接的填写镇政府) | 按中标通知填写 | 中标单位法人 | 具体施工负责人 | 按中标通知填写 | 按清单控制价填写 | 按中标通知填写 | 按中标通知填写 | 按合同约定填写 | 按合同约定填写 | 按实际完成时间填写 | 按建设内容中完成情况填写 | 按实际完成进度填写 | 如实填写 | 如实填写 | 按决算价填写 | 按审价金额填写 | 按实际支付金额填写 | ||||||
2 | 弋江镇 | 排湾村沙河丁中心村 | 600 | 443.58 | 74% | 南陵县弋江镇排湾村沙河丁中心村和美乡村雨污水工程 | 沙河丁污水管网长2900m,塑料馆1800m,砖砌检查井107座,接户井180座,污水提升泵3台。太阳能路灯65套。 | 3月19日 | 芜湖宜正工程咨询有限公司 | 安徽森领建设有限公司 | 伍金松 | 潘明辉 | 安徽宇华建设项目管理有限公司 | 151.8 | 132.23 | 芜湖鸠源建筑设计有限公司 | 2024.4.5 | 2024.6.5 | 沙河丁污水管网长2900m,塑料馆1800m,砖砌检查井98座,接户井180座,污水提升泵3台。太阳能路灯61套。 | 100% | 无 | 无 | 22.46 | 弋江镇 | ||||
南陵县弋江镇排湾村沙河丁中心村和美乡村环境整治工程 | 戏台、公共卫生间、绿化工程、沥青混凝土9974.00㎡涌泉水潭、门头景墙(313m)、林下旱溪、中心球场改造、文化角、村口标识、生态驳岸464m、沟渠工程、文化提升工程、抹灰面油漆14500㎡ | 7月31日 | 芜湖硕泰工程项目管理有限公司 | 宏大建设集团有限公司 | 陈龙志 | 李德义 | 芜湖诚兴造价师事务所有限公司 | 4104.35 | 2665.78 | 杭州良九城乡规划设计有限公司 | 2024.8.16 | 2024.11.16 | 戏台、公共卫生间100%、绿化工程100%、沥青混凝土100%,涌泉水潭100%、门头景墙100%、林下旱溪100%、中心球场改造100%、文化角100%、村口标识100%、生态驳岸100%、沟渠工程100%、抹灰面油漆100% | 100% | 无 | 无 | 弋江镇 | |||||||||||
3 | 弋丰村朝阳中心村 |
600 | 427.16 | 71% | 南陵县污水处理及配套管网工程-弋江镇处理及配套管网工程(整合资金) | 朝阳污水管网长3000m,砖砌检查井94座,接户井150座 | 2024.1.25 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 安徽滨荣建设工程有限公司 | 汪兵 | 蒋修春 | 芜湖同舟工程咨询有限公司 | 585.48 | 302.7 | 浙江中腾工程设计有限公司 | 2024.2.28 | 2024.5.28 | 朝阳污水管网长3000m,砖砌检查井94座,接户井150座 | 100% | 无 | 无 | 弋江镇 | ||||||
南陵县弋江镇弋丰村朝阳中心村和美乡村李竟路两侧景观 | 太阳能路灯77套,沥青混凝土3076平方,成品栏杆390米,压模混凝土1052平方。 | 2024.3.18 | 安徽苏柏亚工程项目管理有限公司 | 芜湖运城建设工程有限公司 | 丁义胜 | 曹运华 | 安徽佰源工程项目管理有限公司 | 105.17 | 92.66 | 浙江中腾工程设计有限公司 | 2024.4.1 | 2024.4.21 | 太阳能路灯77套,沥青混凝土3076平方,成品栏杆390米,压模混凝土1052平方。 | 100% | 无 | 无 | 19.46 | 弋江镇 | ||||||||||
南陵县弋江镇弋丰村朝阳中心村和美乡村环境整治工程 | 西村庄入口节点、公共厕所、水系整治、休闲长廊、篮球场2个、竹编文化广场、竹编文化中心、林下休闲游园、村庄游园、党建文化广场、水杉林地 |
2024/7/31 | 芜湖硕泰工程项目管理有限公司 | 宏大建设集团有限公司 | 陈龙志 | 李德义 | 芜湖诚兴造价师事务所有限公司 | 4104.35 | 2665.78 | 浙江中腾工程设计有限公司 | 2024.8.16 | 2024.11.16 | 西村庄入口节点100%、公共厕所100%、水系整治100%、休闲长廊100%、篮球场100%、竹编文化广场100%、竹编文化中心100%、林下休闲游园100%、村庄游园100%、党建文化广场100%、水杉林地100%。 | 100% | 无 | 无 | 弋江镇 | |||||||||||
合计 |