许镇镇2022年度1-2月经济统计数据分析
2022年1-2月份全县规模以上工业企业增加值及 新增企业完成情况 | ||
镇(区) | 增加值 增幅 (±%) |
新增企业 完成数 (个) |
籍山镇 | 11.8 | 3 |
许镇镇 | -4.0 | 2 |
弋江镇 | 3.3 | 1 |
三里镇 | -44.2 | |
何湾镇 | -32.3 | |
工山镇 | 77.1 | |
烟墩镇 | 2.4 | |
家发镇 | -7.7 | 1 |
经济开发区 | 19.1 | 25 |
合 计 | 13.4 | 32 |
2022年1-2月份全县限额以上商贸单位零售额完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
镇(区) | 单位数(个) | 1-2月份 累 计 |
增幅 (±%) |
||
合计 | 法人 | 个体 | |||
籍山镇 | 114 | 51 | 63 | 12071 | 40.2 |
许镇镇 | 49 | 16 | 33 | 3306 | 38.8 |
弋江镇 | 35 | 11 | 24 | 2472 | 20.6 |
三里镇 | 9 | 2 | 7 | 383 | 37.8 |
何湾镇 | 14 | 5 | 9 | 896 | 8.0 |
工山镇 | 7 | 5 | 2 | 227 | -6.8 |
烟墩镇 | 5 | 2 | 3 | 288 | 35.5 |
家发镇 | 8 | 2 | 6 | 562 | 25.8 |
经济开发区 | 27 | 26 | 1 | 3075 | 0.6 |
合 计 | 268 | 120 | 148 | 23281 | 28.6 |
2022年1-2月份全县固定资产投资完成情况 | ||||
单位:万元 | ||||
镇(区) | 1-2月份 累 计 |
增幅 (±%) | 其中:5000万 以上 |
5000万 以下 |
籍山镇 | 9555 | 12.1 | 6801 | 2754 |
许镇镇 | 9035 | 72.6 | 8805 | 230 |
弋江镇 | 13180 | -32.2 | 12970 | 210 |
三里镇 | 9306 | -29.0 | 9178 | 128 |
何湾镇 | 8214 | 3.5 | 7001 | 1213 |
工山镇 | 9214 | -43.2 | 8858 | 356 |
烟墩镇 | 2350 | 23.0 | 2350 | |
家发镇 | 6007 | -10.5 | 3700 | 2307 |
经济开发区 | 91366 | 49.1 | 80143 | 11223 |
合 计 | 158227 | 12.7 | 137456 | 20771 |
备注:1-2月份全县固定资产投资共计完成247516万元,增长18.3%。其中:房地产投资64542万元,增长15.5%。 |
2022年1-2月份全县服务业营业收入完成情况 | ||||
单位:万元 | ||||
镇(区) | 重点服务业 | 其他营利性服务业 | ||
1-2月份 累 计 |
增幅 (±%) |
1-2月份 累 计 |
增幅 (±%) |
|
籍山镇 | 10322 | 7.5 | 654 | 43.0 |
许镇镇 | 8539 | -1.6 | 151 | 21.5 |
弋江镇 | 3361 | 56.1 | 3205 | 65.8 |
三里镇 | 1699 | -59.3 | 34 | 67.3 |
何湾镇 | 1127 | 110.5 | 61 | 40.7 |
工山镇 | ||||
烟墩镇 | 266 | 197.8 | 191 | 247.1 |
家发镇 | 634 | 47.7 | 408 | 69.7 |
经济开发区 | 47 | -22.4 | 47 | -22.4 |
合 计 | 25995 | 9.0 | 4751 | 61.9 |