信息分类: | 财政专项资金清单 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 南陵县许镇镇 | 成文日期: | |
文 号: | 有效性: | 有效 | |
发布日期: | 2023-03-01 | 关键词: | |
名 称: | 许镇镇2023年财政专项资金清单 |
索引号: | 758519879/202303-00051 |
---|---|
信息分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 南陵县许镇镇 |
成文日期: | |
文 号: | |
有效性: | 有效 |
发布日期: | 2023-03-01 |
关键词: | |
名 称: | 许镇镇2023年财政专项资金清单 |
许镇镇2023年财政专项资金清单
许镇镇2023年财政专项资金清单 | ||||||
序号 | 专项名称 | 类别 | 主管部门 | 镇级协管部门 | 资金来源 | 咨询方式 |
1 | 国家免费孕前优生健康检查项目专项资金 | 惠农惠民 | 县卫健委 | 卫健工作组 | 上级资金 | 0553-6271008 |
2 | 独生子女保健费 | 惠农惠民 | 县卫健委 | 卫健工作组 | 上级资金 | 0553-6271008 |
3 | 计划生育特殊困难家庭老年护理补贴 | 惠农惠民 | 县卫健委 | 卫健工作组 | 上级资金 | 0553-6271008 |
4 | 城乡居民医保代缴 | 惠农惠民 | 县卫健委 | 卫健工作组 | 上级资金 | 0553-6271008 |
5 | 农业支持保护补贴 | 惠农惠民 | 县农业农村局 | 乡村振兴工作组 | 上级资金 | 0553-6271008 |
6 | 稻谷补贴 | 惠农惠民 | 县农业农村局 | 乡村振兴工作组 | 上级资金 | 0553-6271008 |
7 | 自种自养奖补项目 | 惠农惠民 | 县农业农村局 | 乡村振兴工作组 |
上级资金 | 0553-6271008 |
8 | 森林生态效益补偿 | 惠农惠民 | 县自然资源和规划局(林业局) | 镇林业站 | 上级资金 | 0553-6271008 |
9 | 退耕还林现金补贴 | 惠农惠民 | 县自然资源和规划局(林业局) | 镇林业站 | 上级资金 | 0553-6271008 |
10 | 农村居民最低生活保障 | 惠农惠民 | 县民政局 | 民政工作组 | 上级资金 | 0553-6271008 |
11 | 城市居民最低生活保障 | 惠农惠民 | 县民政局 | 民政工作组 | 上级资金 | 0553-6271008 |
12 | 社会救济及特殊人员补助 | 惠农惠民 | 县民政局 | 民政工作组 | 上级资金 | 0553-6271008 |
13 | 孤儿基本生活费 | 惠农惠民 | 县民政局 | 民政工作组 | 上级资金 | 0553-6271008 |
14 | 高龄津贴 | 惠农惠民 | 县民政局 | 民政工作组 | 上级资金 | 0553-6271008 |
15 | 重度残疾人护理补贴 | 惠农惠民 | 县民政局 | 民政工作组 |
上级资金 | 0553-6271008 |
16 | 困难残疾人生活补贴 | 惠农惠民 | 县民政局 | 民政工作组 | 上级资金 | 0553-6271008 |
17 | 农村特困供养资金 | 惠农惠民 | 县民政局 | 民政工作组 | 上级资金 | 0553-6271008 |
18 | 城镇特困供养资金 | 惠农惠民 | 县民政局 | 民政工作组 | 上级资金 | 0553-6271008 |
19 | 扶持残疾人就业创业资金 | 惠农惠民 | 南陵县残联 | 镇残联 | 上级资金 | 0553-6271008 |
20 | 残疾学生和经济困难残疾家庭学生教育资助 | 惠农惠民 | 南陵县残联 | 镇残联 | 上级资金 | 0553-6271008 |
21 | 安徽省高等教育阶段家庭经济困难残疾学生资助 | 惠农惠民 | 南陵县残联 | 镇残联 | 上级资金 | 0553-6271008 |
22 | “一户多残”家庭生活补助 | 惠农惠民 | 南陵县残联 | 镇残联 | 上级资金 | 0553-6271008 |
23 | 贫困精神残疾人药费补助 | 惠农惠民 | 南陵县残联 | 镇残联 | 上级资金 | 0553-6271008 |
24 | “新四员”扶贫公益性岗位 | 惠农惠民 | 县人社局 | 镇社保所 | 上级资金 | 0553-6271008 |
乡村振兴工作组 | ||||||
25 | 农村危房改造 | 惠农惠民 | 县住建局 | 城乡建设工作组 | 上级资金 | 0553-6271008 |
26 | 租赁补贴 | 惠农惠民 | 县住建局 | 城乡建设工作组 | 上级资金 | 0553-6271008 |
27 | 村级一事一议奖补资金 | 其他 | 县财政局 | 财政工作组 | 上级资金 | 0553-6271008 |
28 | 农村饮水安全资金 | 其他 | 县水务局 | 水利工作组 | 上级资金 | 0553-6271008 |
29 | 小型农田水利设施建设补助资金 | 其他 | 县水务局 | 水利工作组 | 上级资金 | 0553-6271008 |
县农业农村局 | 乡村振兴工作组 | |||||
30 | 新型农村社会养老保险补助资金 | 其他 | 县人社局 | 镇社保所 | 上级资金 | 0553-6271008 |
31 | 政策性农业保险 | 其他 | 县农业农村局 | 乡村振兴工作组 | 上级资金 | 0553-6271008 |
扫一扫在手机打开当前页