许镇镇2023年四季度财政专项资金清单
序号 | 资金类别名称 | 金额 | 人户数 | 社保卡发放金额 | 社保卡发放人户数 |
1 | 特困人员供养补助资金 | 1,559,503.00 | 1763 | 1,395,947.00 | 1579 |
2 | 农村居民最低生活保障资金 | 5,879,691.00 | 9775 | 5,123,588.00 | 8555 |
3 | 困难残疾人生活补贴 | 349,280.00 | 4366 | 306,640.00 | 3833 |
4 | 重度残疾人护理补贴资金 | 482,000.00 | 6025 | 424,720.00 | 5309 |
5 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 314,650.00 | 211 | 305,950.00 | 205 |
6 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 512,700.00 | 9510 | 451,250.00 | 8429 |
7 | 义务兵优待金 | 405,756.00 | 16 | 293,046.00 | 12 |
8 | 伤残人员伤残抚恤金 | 87,402.76 | 16 | 76,127.67 | 12 |
9 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 1,062,710.69 | 920 | 868,826.69 | 772 |
10 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 529,458.00 | 1661 | 465,573.00 | 1458 |
11 | 2608其他 | 16,800.00 | 14 | 14,400.00 | 12 |
12 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 2,157,360.00 | 2194 | 1,792,080.00 | 1824 |
13 | 计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 66,200.00 | 35 | 57,800.00 | 31 |
14 | 2609其他 | 269,820.00 | 1205 | 170,550.00 | 783 |
15 | 残疾人创业扶持补贴 | 22,000.00 | 14 | 18,000.00 | 12 |
16 | 2613其他 | 591,450.00 | 550 | 540,000.00 | 503 |
![]() ![]() |
稻谷补贴 | 1,642,420.31 | 1410 | 1,217,538.29 | 1138 |
18 | 农机购置补贴 | 356,840.00 | 40 | 278,540.00 | 34 |
19 | 农村危房改造 | 276,000.00 | 13 | 220,000.00 | 10 |
20 | 公益岗位补助资金 | 646,920.00 | 732 | 601,320.00 | 687 |
21 | 失地农民保障补贴资金 | 3,622,543.18 | 13814 | 3,183,240.32 | 12183 |
22 | 教育扶贫项目补助资金 | 100,500.00 | 66 | 88,500.00 | 58 |
23 | 城市居民最低生活保障资金 | 380,847.00 | 588 | 341,312.00 | 523 |
24 | 动物防疫员劳务报酬资金 | 63,000.00 | 14 | 46,900.00 | 10 |
25 | 城镇特困供养资金 | 801,465.00 | 908 | 671,682.00 | 762 |
合计 | 22,197,316.94 | 55860 | 18,953,530.97 | 48734 |