信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 南陵县许镇镇 | 成文日期: | |
文 号: | 有效性: | 有效 | |
发布日期: | 2024-04-08 | 关键词: | |
名 称: | 许镇镇2024年1-2月统计快报 |
索引号: | 758519879/202402-00053 |
---|---|
信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
发布机构: | 南陵县许镇镇 |
成文日期: | |
文 号: | |
有效性: | 有效 |
发布日期: | 2024-04-08 |
关键词: | |
名 称: | 许镇镇2024年1-2月统计快报 |
许镇镇2024年1-2月统计快报
统 计 快 报 | ||||
(第1期) | ||||
南陵县统计局 | 2024年4月7日 | |||
2024年1-2月份全县规模以上工业企业增加值及新增企业完成情况 | ||||
镇(区) | 增加值总量 (万元) | 增加值 增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
新增企业 完成数 (个) |
籍山镇 | 4311 | 8.1 | 11.0 | |
许镇镇 | 2938 | 22.6 | 4.1 | 5 |
弋江镇 | 648 | 92.6 | 13.2 | |
三里镇 | 2251 | 9.1 | 23.6 | |
何湾镇 | 51 | 7.1 | 0.4 | |
工山镇 | 1816 | -10.8 | -2.0 | |
烟墩镇 | 40 | -45.9 | -26.5 | |
家发镇 | 946 | 23.1 | 17.7 | |
经济开发区 | 24140 | 11.5 | 10.3 | 15 |
合 计 | 37141 | 11.4 | 10.0 | 20 |
2024年1-2月份全县限额以上商贸单位零售额完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇(区) | 单位数(个) | 1-2月份 累 计 |
增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
||
合计 | 法人 | 个体 | ||||
籍山镇 | 156 | 66 | 90 | 18553 | 19.5 | 15.4 |
许镇镇 | 52 | 25 | 27 | 4458 | 17.5 | 18.4 |
弋江镇 | 47 | 19 | 28 | 4489 | 19.8 | 22.0 |
三里镇 | 17 | 9 | 8 | 937 | -13.7 | 1.0 |
何湾镇 | 19 | 8 | 11 | 829 | 10.3 | 11.7 |
工山镇 | 12 | 6 | 6 | 624 | 16.8 | 17.5 |
烟墩镇 | 10 | 4 | 6 | 248 | 18.1 | 15.0 |
家发镇 | 12 | 5 | 7 | 743 | 0.5 | 7.8 |
经济开发区 | 28 | 27 | 1 | 3281 | 1.6 | 5.4 |
合 计 | 353 | 169 | 184 | 34161 | 15.4 | 14.6 |
2024年1-2月份全县固定资产投资完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇(区) | 1-2月份 累 计 |
增幅 (±%) | 两年平均 增幅 (±%) |
三年平均 增幅 (±%) |
其中:5000万 以上 |
5000万 以下 |
籍山镇 | 5261 | -52.4 | -25.8 | -14.9 | 4684 | 577 |
许镇镇 | 1913 | -86.2 | -54.0 | -28.5 | 1913 | |
弋江镇 | 3504 | -76.7 | -48.4 | -43.5 | 1611 | 1893 |
三里镇 | 2423 | -76.2 | -49.0 | -43.0 | 2199 | 224 |
何湾镇 | 1949 | -77.9 | -51.3 | -37.4 | 98 | 1851 |
工山镇 | 2218 | -66.3 | -50.9 | -48.5 | 1871 | 347 |
烟墩镇 | 711 | -80.2 | -45.0 | -28.1 | 711 | |
家发镇 | 2060 | -74.7 | -41.4 | -32.5 | 1583 | 477 |
经济开发区 | 15610 | -85.6 | -58.7 | -36.6 | 14628 | 982 |
合 计 | 35649 | -80.8 | -52.5 | -36.7 | 26674 | 8975 |
2024年1-2月份全县服务业营业收入完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇(区) | 规上服务业 | 其他营利性服务业 | ||||
1-2月份 累 计 |
增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
1-2月份 累 计 |
增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
|
籍山镇 | 3775 | 2.6 | -14.0 | 3027 | 115.9 | 59.2 |
许镇镇 | 8522 | -11.0 | -1.4 | 509 | 40.3 | 58.5 |
弋江镇 | 3601 | -3.0 | 22.7 | 3413 | -3.7 | 18.5 |
三里镇 | 2064 | -7.6 | -9.6 | |||
何湾镇 | 1521 | 126.5 | 25.7 | 1203 | 452.1 | 506.2 |
工山镇 | 753 | 753 | ||||
烟墩镇 | 443 | -37.2 | -2.0 | -100.0 | -100.0 | |
家发镇 | 730 | -33.0 | 63.6 | 1294 | 1.3 | 61.2 |
经济开发区 | ||||||
合 计 | 21411 | -1.2 | -3.8 | 10199 | 39.4 | 36.3 |
扫一扫在手机打开当前页