许镇镇2024年1-3月统计快报
统 计 快 报 | ||||
(第2期) | ||||
南陵县统计局 | 2024年5月8日 | |||
2024年1-3月份全县规模以上工业企业增加值及新增企业完成情况 | ||||
镇(区) | 增加值总量 (万元) | 增加值 增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
新增企业 完成数 (个) |
籍山镇 | 6562 | -1.5 | 14.3 | |
许镇镇 | 4440 | 20.3 | 7.8 | 5 |
弋江镇 | 898 | 26.2 | 11.7 | |
三里镇 | 3905 | 7.4 | 22.8 | |
何湾镇 | 73 | 0.8 | 7.8 | |
工山镇 | 2661 | -8.5 | -5.1 | |
烟墩镇 | 86 | -20.0 | -8.8 | |
家发镇 | 1416 | 16.6 | 6.3 | |
经济开发区 | 40063 | 14.9 | 12.1 | 15 |
合 计 | 60105 | 11.5 | 11.2 | 20 |
2024年1-3月份全县限额以上商贸单位零售额完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇(区) | 单位数(个) | 1-3月份 累 计 |
增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
||
合计 | 法人 | 个体 | ||||
籍山镇 | 156 | 66 | 90 | 25837.3 | 14.5 | 13.5 |
许镇镇 | 52 | 25 | 27 | 6877.6 | 12.0 | 14.1 |
弋江镇 | 47 | 19 | 28 | 6013.8 | 14.8 | 17.6 |
三里镇 | 17 | 9 | 8 | 1308.3 | -10.6 | 2.2 |
何湾镇 | 19 | 8 | 11 | 1124.8 | 9.4 | 10.2 |
工山镇 | 12 | 6 | 6 | 866.9 | 10.6 | 14.4 |
烟墩镇 | 10 | 4 | 6 | 361.3 | 18.8 | 18.3 |
家发镇 | 12 | 5 | 7 | 1192.2 | 8.5 | 15.1 |
经济开发区 | 28 | 27 | 1 | 4764.1 | 0.5 | 1.3 |
合 计 | 353 | 169 | 184 | 48346.3 | 11.5 | 12.2 |
2024年1-3月份全县固定资产投资完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇(区) | 1-3月份 累 计 |
增幅 (±%) | 两年平均 增幅 (±%) |
三年平均 增幅 (±%) |
其中:5000万 以上 |
5000万 以下 |
籍山镇 | 18111 | -3.9 | -8.7 | 0.3 | 11172 | 6939 |
许镇镇 | 11295 | -62.4 | -24.5 | -7.8 | 11295 | |
弋江镇 | 11196 | -68 | -39.5 | -31.8 | 3932 | 7264 |
三里镇 | 5915 | -74.9 | -46 | -36.9 | 4520 | 1395 |
何湾镇 | 3794 | -80.1 | -51.1 | -36.9 | 390 | 3404 |
工山镇 | 9065 | -40 | -33.5 | -35.5 | 7539 | 1526 |
烟墩镇 | 1721 | -75.7 | -41.2 | -29.9 | 1721 | |
家发镇 | 5708 | -70.3 | -35 | -22.6 | 3061 | 2647 |
经济开发区 | 51262 | -77.7 | -46.4 | -25.5 | 46347 | 4915 |
合 计 | 118067 | -70.3 | -39.8 | -25.1 | 76961 | 41106 |
2024年1-3月份全县规上服务业营业收入完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇(区) | 规上服务业 | 规上其他营利性服务业 | ||||
1-3月份 累 计 |
增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
1-3月份 累 计 |
增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
|
籍山镇 | 5543.4 | -1.4 | -11.5 | 110.1 | 11.4 | 8.9 |
许镇镇 | 12011.5 | -12.8 | -6.4 | 502.4 | 6.9 | 28.5 |
弋江镇 | 4861.2 | -7.8 | 19.0 | 4204.5 | -7.1 | 19.4 |
三里镇 | 2569.4 | -20.3 | -11.7 | -100.0 | ||
何湾镇 | 2480.2 | 176.3 | 62.1 | 1759.5 | 761.7 | 550.5 |
工山镇 | 1399.5 | 6760.3 | 728.3 | 1399.5 | 6760.3 | 728.3 |
烟墩镇 | 1058.4 | -30.7 | -5.9 | 0.0 | -100.0 | -100.0 |
家发镇 | 1138.1 | -28.5 | 58.5 | 1138.1 | -28.5 | 58.5 |
经济开发区 | ||||||
合 计 | 31061.7 | -2.7 | 0.5 | 9114.1 | 14.4 | 37.1 |