许镇镇2024年1-5月统计快报

发布时间:2024-07-04 10:57信息来源: 南陵县许镇镇阅读次数: 字体:【  
统 计 快 报
(第4期
 南陵县统计局 2024年7月1日
2024年1-5月份全县规模以上工业企业增加值及新增企业完成情况
镇(区)  增加值总量   (万元) 增加值                                  增幅 
±%
两年平均                                  增幅 
±%
新增企业
完成数
(个)
籍山镇 11064  -0.3  8.5 
许镇镇 8240  26.8  15.6  5 
弋江镇 1488  34.8  10.5 
三里镇 7258  8.0  13.0 
何湾镇 148  7.7  17.8 
工山镇 3513  -28.7  -15.4 
烟墩镇 152  -6.5  -1.1 
家发镇 2398  8.6  5.5 
经济开发区 77285  16.3  16.0  16 
合 计 111547  12.9  13.3  21 
2024年1-5月份全县限额以上商贸单位零售额完成情况
单位:万元
镇(区)  单位数(个) 1-5月份
累 计
增幅 
±%
          两年平均                                  增幅 
±%
合计 法人 个体
籍山镇 156 66 90 40641.4 5.0  11.4 
许镇镇 53 26 27 13105.6 12.6  18.6 
弋江镇 47 19 28 9546.2 8.2  11.2 
三里镇 17 9 8 2048.5 -9.9  0.7 
何湾镇 19 8 11 1753.9 9.1  8.4 
工山镇 12 6 6 1424.4 7.5  6.0 
烟墩镇 10 4 6 600.3 15.4  18.6 
家发镇 12 5 7 2230 21.7  19.7 
经济开发区 28 27 1 8291.1 0.1  1.6 
合 计 354 170 184 79641.4 6.2  10.9 
2024年1-5月份全县固定资产投资完成情况
单位:万元
镇(区)  1-5月份
累 计
增幅 (±%) 两年平均                                  增幅 
±%
三年平均                                  增幅 
±%
其中:5000
以上
5000
以下
籍山镇 26088 -32.1  -15.7  -5.5  22182 3906
许镇镇 19174 -59.5  -30.3  -16.3  12515 6659
弋江镇 22415 -61.2  -30.5  -20.7  7942 14473
三里镇 8737 -65.5  -46.5  -34.5  4289 4448
何湾镇 11817 -56.5  -23.4  -11.2  719 11098
工山镇 18180 -30.9  -30.0  -32.6  14367 3813
烟墩镇 3028 -70.3  -53.7  -38.2  0 3028
家发镇 15415 27.0  -16.5  -8.9  7504 7911
经济开发区 117224 -71.2  -38.4  -20.5  107493 9731
合 计 242078 -62.8  -34.0  -20.5  177011 65067
备注:1-5月份全县固定资产投资共计完成518430万元,增速-31.5%,其中:房地产投资108190万元,增速-9.4%。
2024年1-5月份全县服务业营业收入完成情况
单位:万元
镇(区) 规上服务业 其他营利性服务业
1-5月份
累 计
增幅 
(±%)
两年平均                                  增幅 
±%
1-5月份
累 计
增幅 
±%
两年平均                                  增幅 
±%
籍山镇 9105  -7.4  -9.1  11762  106.4  152.9 
许镇镇 19626  -10.1  -10.9  1139  -14.0  9.5 
弋江镇 7558  -8.4  7.1  7249  -3.8  7.2 
三里镇 4897  -18.5  -12.3  0 
何湾镇 3721  87.3  38.9  2393  147.0  1012.0 
工山镇 1706  1706 
烟墩镇 1835  -27.4  -23.5  0  -100.0  -100.0 
家发镇 2322  -10.3  0.3  3704  13.2  19.8 
经济开发区
合 计 50769  -4.3  -5.3  27952  38.4  42.3