许镇镇2024年1-6月统计快报

发布时间:2024-08-07 08:28信息来源: 南陵县许镇镇阅读次数: 字体:【  
统 计 快 报
(第5期
 南陵县统计局 2024年7月30日
2024年1-6月份全县规模以上工业企业增加值及新增企业完成情况
镇(区)  增加值总量   (万元) 增加值                                  增幅 
±%
两年平均                                  增幅 
±%
新增企业
完成数
(个)
籍山镇 13289  0.7  7.5 
许镇镇 10017  21.9  16.5  5 
弋江镇 1689  21.9  5.3 
三里镇 8814  7.5  8.8 
何湾镇 212  34.3  26.0 
工山镇 4018  -30.8  -17.8 
烟墩镇 188  -3.9  -0.5 
家发镇 2783  0.7  3.9 
经济开发区 98524  19.1  17.6  17 
合 计 139533  13.7  13.7  22 
2024年1-6月份全县限额以上商贸单位零售额完成情况
单位:万元
镇(区)  单位数(个) 1-6月份
累 计
  增幅 
±%
两年平均                                  增幅 
(±%)
合计 法人 个体
籍山镇 156 66 90 47989  2.8  4.6 
许镇镇 53 26 27 16708  13.6  16.8 
弋江镇 49 21 28 11398  7.0  6.4 
三里镇 19 11 8 2458  -11.2  2.0 
何湾镇 19 8 11 2051  7.7  5.7 
工山镇 12 6 6 1716  6.1  8.4 
烟墩镇 10 4 6 698  17.0  14.5 
家发镇 12 5 7 2526  21.5  19.7 
经济开发区 29 28 1 10030  -0.2  0.3 
合 计 359 175 184 95572.1 5.0  6.5 
2024年1-6月份全县固定资产投资完成情况
单位:万元
镇(区)  1-6月份
累 计
增幅 (±%) 两年平均                                  增幅 
±%
三年平均                                  增幅 
±%
其中:5000
以上
5000
以下
籍山镇 29320 -35 -12.8 -4.5 24002 5318
许镇镇 27940 -16.2 -9.8 -7.5 19577 8363
弋江镇 30897 9.3 -17.8 -8.2 11039 19858
三里镇 10567 -48.6 -40.7 -27.9 5090 5477
何湾镇 12816 48.4 -14.4 -5.5 1014 11802
工山镇 22582 6.1 -14.6 -20.3 17273 5309
烟墩镇 3539 -62.9 -52.5 -41 0 3539
家发镇 17149 17.9 -4.1 2 7937 9212
经济开发区 134203 -66.7 -37.6 -18.2 121170 13033
合 计 289013 -62.8 -38.6 -23.3 207102 81911
备注:1-6月份全县固定资产投资共计完成620415万元,增速-28.3%。其中:房地产投资125124万元,增速-25.2%。
2024年1-6月份全县规上服务业营业收入完成情况
单位:万元
镇(区) 规上服务业 规上其他营利性服务业
1-6月份
累 计
增幅 
(±%)
两年平均                                  增幅 
±%
1-6月份
累 计
增幅 
±%
两年平均                                  增幅 
±%
籍山镇 11427.0  -6.6  -7.8  226.4  -5.1  0.1 
许镇镇 23844.2  -11.7  -10.8  862.6  -50.9  6.6 
弋江镇 8689.7  -5.4  7.7  7447.2  -4.3  8.4 
三里镇 5673.2  -19.1  -11.6 
何湾镇 4238.7  43.1  37.5  2673.7  66.3  1179.3 
工山镇 1940.4  9411.8  875.3  1940.4  9411.8  875.3 
烟墩镇 1933.8  -32.2  -31.7  0.0  -100.0  -100.0 
家发镇 2799.6  -8.3  1.3  2799.6  -8.3  1.3 
经济开发区
合 计 60546.6  -5.9  -5.6  15949.9  0.1  10.1