许镇镇2024年1-7月统计快报
2024年1-7月份全县规模以上工业企业增加值及新增企业完成情况 | ||||
镇(区) | 增加值总量 (万元) | 增加值 增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
新增企业 完成数 (个) |
籍山镇 | 15720 | 2.9 | 7.2 | |
许镇镇 | 11833 | 22.5 | 17.5 | 5 |
弋江镇 | 1951 | 21.6 | 17.6 | |
三里镇 | 10726 | 11.3 | 13 | |
何湾镇 | 245 | 31.2 | 23.2 | |
工山镇 | 4591 | -32.9 | -11.5 | |
烟墩镇 | 216 | -1.5 | 7.7 | |
家发镇 | 3241 | 1.0 | 9.5 | |
经济开发区 | 118055 | 16.7 | 18.2 | 17 |
合 计 | 166576 | 14 | 17.3 | 22 |
2024年1-7月份全县限额以上商贸单位零售额完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇(区) | 单位数(个) | 1-7月份 累 计 |
增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
||
合计 | 法人 | 个体 | ||||
籍山镇 | 156 | 66 | 90 | 55006.1 | 2.5 | 4.3 |
许镇镇 | 53 | 26 | 27 | 19706.3 | 15.3 | 17.6 |
弋江镇 | 49 | 21 | 28 | 13196.6 | 6.2 | 6.4 |
三里镇 | 19 | 11 | 8 | 2862 | -11.2 | 1.9 |
何湾镇 | 19 | 8 | 11 | 2315.8 | 7.0 | 4.6 |
工山镇 | 12 | 6 | 6 | 2000.2 | 6.2 | 8.9 |
烟墩镇 | 10 | 4 | 6 | 774.6 | 21.9 | 16.7 |
家发镇 | 12 | 5 | 7 | 3379.3 | 26.8 | 21.3 |
经济开发区 | 29 | 28 | 1 | 11590.1 | 0.0 | 0.8 |
合 计 | 359 | 175 | 184 | 110831 | 5.2 | 6.6 |
2024年1-7月份全县固定资产投资完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇(区) | 1-7月份 累 计 |
增幅 (±%) | 两年平均 增幅 (±%) |
三年平均 增幅 (±%) |
其中:5000万 以上 |
5000万 以下 |
籍山镇 | 34408 | -29.4 | -9.6 | -3.7 | 24655 | 9753 |
许镇镇 | 41519 | 9.7 | 3.7 | 0.2 | 27214 | 14305 |
弋江镇 | 32973 | 14.4 | -13.7 | -4.2 | 11898 | 21075 |
三里镇 | 14692 | -27.9 | -31.2 | -19.2 | 5910 | 8782 |
何湾镇 | 15218 | 73.4 | -15.3 | -6.2 | 2692 | 12526 |
工山镇 | 28074 | -1.7 | -10.9 | -17.5 | 21172 | 6902 |
烟墩镇 | 4818 | -53.3 | -48.8 | -38.4 | 0 | 4818 |
家发镇 | 20393 | 35.3 | -5.6 | -0.7 | 8884 | 11509 |
经济开发区 | 163877 | -63.0 | -34.7 | -18.2 | 144799 | 19078 |
合 计 | 355972 | -62.8 | -37.5 | -23.7 | 247224 | -246880 |
2024年1-7月份全县规上服务业营业收入完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇(区) | 规上服务业 | 规上其他营利性服务业 | ||||
1-7月份 累 计 |
增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
1-7月份 累 计 |
增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
|
籍山镇 | 13529.7 | -6.1 | -5.8 | 251.6 | -10.4 | 61.1 |
许镇镇 | 28737.7 | -9.3 | -9.7 | 1290.7 | -34.7 | -20.4 |
弋江镇 | 9793.9 | -7.2 | 8.5 | 8369.7 | -6.5 | 6.4 |
三里镇 | 6816 | -17.1 | -9.8 | |||
何湾镇 | 4615.3 | 8.4 | 24.8 | 2782.1 | 2.1 | 276.6 |
工山镇 | 2216 | 184.3 | 68.6 | 2216 | 184.3 | 68.6 |
烟墩镇 | 2316.8 | -29 | -32.8 | 0 | -100 | -100 |
家发镇 | 3455 | -1.4 | -1.3 | 3455 | -1.4 | 12.3 |
经济开发区 | ||||||
合 计 | 71480.4 | -6.8 | -5.6 | 18365.1 | -7.3 | 14.0 |