许镇镇2024年1-10月统计快报
统 计 快 报 | ||||
(第9期) | ||||
南陵县统计局 | 2024年11月26日 | |||
2024年1-10月份全县规模以上工业企业增加值及新增企业完成情况 | ||||
镇(区) | 增加值总量 (万元) | 增加值 增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
新增企业 完成数 (个) |
籍山镇 | 24553 | 21.2 | 14.4 | 1 |
许镇镇 | 17364 | 20.5 | 16.0 | 5 |
弋江镇 | 2982 | -8.5 | -2.8 | |
三里镇 | 15656 | 22.0 | 6.9 | |
何湾镇 | 411 | 51.4 | 31.9 | |
工山镇 | 6956 | -29.5 | -17.9 | 1 |
烟墩镇 | 344 | 11.3 | 1.1 | |
家发镇 | 4856 | 0.2 | 6.2 | |
经济开发区 | 178132 | 16.2 | 15.5 | 18 |
合 计 | 251253 | 15.0 | 13.7 | 25 |
2024年1-月10份全县限额以上商贸单位零售额完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇(区) | 单位数(个) | 1-10月份 累 计 |
增幅 (±%) |
两年平均增幅 (±%) |
||
合计 | 法人 | 个体 | ||||
籍山镇 | 156 | 66 | 90 | 78533 | -2.5 | 1.6 |
许镇镇 | 53 | 26 | 27 | 29201 | 17.1 | 16.7 |
弋江镇 | 49 | 21 | 28 | 18537 | 2.8 | 6.5 |
三里镇 | 19 | 11 | 8 | 4404 | -7.5 | 2.1 |
何湾镇 | 19 | 8 | 11 | 3313 | 3.9 | 5.9 |
工山镇 | 12 | 6 | 6 | 2792 | 5.7 | 7.3 |
烟墩镇 | 10 | 4 | 6 | 1005 | 22.5 | 18.3 |
家发镇 | 12 | 5 | 7 | 4917 | 24.4 | 19.6 |
经济开发区 | 29 | 28 | 1 | 16229 | 0.7 | 1.1 |
合 计 | 359 | 175 | 184 | 158930 | 2.5 | 5.2 |
2024年1-10月份全县固定资产投资完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇(区) | 1-10月份 累 计 |
增幅(±%) | 两年平均增幅 (±%) |
三年平均增幅 (±%) |
其中:5000万 以上 |
5000万 以下 |
籍山镇 | 50048 | 36.4 | 8.5 | 1.8 | 35659 | 14389 |
许镇镇 | 75043 | 101.4 | 25.4 | 6.8 | 55529 | 19514 |
弋江镇 | 45650 | 33.6 | -14.4 | -5.8 | 19611 | 26039 |
三里镇 | 27099 | 20.0 | -17.0 | -5.8 | 11161 | 15938 |
何湾镇 | 23157 | 49.6 | -1.9 | 4.5 | 4117 | 19040 |
工山镇 | 47755 | 58.5 | -2.2 | -11.4 | 30934 | 16821 |
烟墩镇 | 8773 | 7.0 | -43.4 | -32.5 | 0 | 8773 |
家发镇 | 32522 | 68.2 | 8.9 | 8.9 | 13984 | 18538 |
经济开发区 | 248871 | -38.2 | -23.8 | -9.1 | 215104 | 33767 |
合 计 | 558918 | -7.8 | -13.6 | -5.9 | 386099 | 172819 |
备注:1-10月份全县固定资产投资共计完成1100482万元,增速7.2%。其中:房地产投资221164万元,增速0.1%。 |
2024年1-10月份全县规上服务业营业收入完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇(区) | 规上服务业 | 规上其他营利性服务业 | ||||
1-10月份 累 计 |
增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
1-10月份 累 计 |
增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
|
籍山镇 | 18777 | -9.9 | -5.6 | 374 | -10.7 | 90.3 |
许镇镇 | 40620 | -11.7 | -10.6 | 1967 | -34.4 | -29.0 |
弋江镇 | 14503 | 1.9 | 12.4 | 12341 | 5.8 | 11.5 |
三里镇 | 8980 | -20.2 | -19.2 | |||
何湾镇 | 6066 | -26.6 | -1.7 | 3279 | -46.8 | 24.7 |
工山镇 | 2806 | 35.1 | 16.2 | 2806 | 35.1 | 16.2 |
烟墩镇 | 2982 | -35.6 | -34.2 | 0 | -100.0 | -100.0 |
家发镇 | 4978 | 2.6 | 8.7 | 4978 | 2.6 | 22.8 |
经济开发区 | 24611 | 24611 | ||||
合 计 | 248644 | 10.9 | 2.6 | 50356 | 68.2 | 56.2 |