许镇镇2025年1-2月统计快报

发布时间:2025-04-08 16:50信息来源: 南陵县许镇镇阅读次数: 字体:【  
统 计 快 报
(第1期
 南陵县统计局 2025年4月2日
2025年1-2月份全县规模以上工业企业增加值及新增企业完成情况
镇(区)  增加值总量     (万元) 增加值                                  增幅 
±%
两年平均                                  增幅 
±%
新增企业
完成数
(个)
籍山镇 4844  5.6  6.8  2
许镇镇 3414  13.1  17.8  2
弋江镇 668  0.1  38.9  2
三里镇 4010  56.5  30.7  1
何湾镇 164  50.4  26.9  1
工山镇 2216  19.6  3.3 
烟墩镇 74  71.1  -3.8 
家发镇 829  -0.8  10.5 
经济开发区 31059  19.3  15.3  14
合 计 47276  18.2  14.7  22
2025年1-2月份全县限额以上商贸单位零售额完成情况
                                                           单位:万元
镇(区)  单位数(个) 1-2月份
累 计
增幅 
±%
两年平均                                  增幅 
±%
去年累计
增幅
(±%)
合计 法人 个体
籍山镇 153 71 82 19413  8.9  14.1  19.5 
许镇镇 57 30 27 5588  18.0  17.8  17.5 
弋江镇 47 20 27 4380  0.2  9.6  19.8 
三里镇 16 10 6 1154  14.7  -0.5  -13.7 
何湾镇 18 10 8 960  18.5  14.3  10.3 
工山镇 12 7 5 758  6.0  11.3  16.8 
烟墩镇 12 5 7 356  19.4  18.8  18.1 
家发镇 13 7 6 1088  52.6  23.8  0.5 
经济开发区 30 29 1 3457  1.8  1.7  1.6 
合 计 358 189 169 37153  9.7  12.5  15.4 
2025年1-2月份全县固定资产投资完成情况
单位:万元
镇(区)  1-2月份
累 计
增幅  (±% 两年平均                                  增幅 
±%
其中:5000
以上
5000
以下
总计 125599 0.1 -19.3 92675 32924
籍山镇 8814 67.5  -10.7  3600 5214
许镇镇 19068 896.8  17.4  16365 2703
弋江镇 4577 30.6  -44.8  2939 1638
三里镇 4229 74.5  -35.5  4229 0
何湾镇 4316 121.4  -30.0  1225 3091
工山镇 4955 123.4  -13.3  4550 405
烟墩镇 2325 227.0  -19.6  2325
家发镇 4830 134.5  -22.9  0 4830
经济开发区 21491 37.7  -55.5  11477 10014
载体小计 74605 109.3  -36.6  46710 27895
交通局 7824 7418 406
住建局 1458 159.9  -70.5  1458 0
重点处 -100.0  -100.0 
水务局 487 -95.1  -52.8  487
农业农村局 433 -96.6  433
教育局 905 905
卫健委 -100.0  -100.0  0
民政局 -100.0 
供电公司 -100.0 
文旅体局 -100.0  -100.0  0
城管局 -100.0 
自规局 2252 2252
公安局 -100.0  -100.0 
数据局 1354 148.9  1354
鑫谷资产 1446 1446
应急管理局 5 5
部门小计 16164 -69.3  -25.4  11135 5029
房地产 34830 -6.5  -7.4  34830 0
2025年1-2月份全县服务业营业收入完成情况
单位:万元
镇(区) 规上服务业 规上其他营利性服务业
1-2月份
累 计
增幅 
(±%)
两年平均                                  增幅 
(±%)
1-2月份
累 计
增幅 
(±%)
两年平均                                  增幅 
(±%)
籍山 3542  -16.4  -7.4  653  -5.5  42.8 
许镇 6319  -24.9  -18.2  231  -41.0  -9.0 
弋江 6266  35.9  14.8  4858  46.2  18.6 
三里 2098  21.5  6.0  0  -100.0  -100.0 
何湾 715  -53.0  3.2  144  -87.8  -18.1 
工山 53  -93.0  -73.5  53  -93.0  -73.5 
烟墩 1512  241.0  46.4  880  -100.0 
家发 1368  51.0  0.5  1368  51.0  23.7 
经济开发区 8844  8844 
合 计 30716  35.8  15.8  17031  132.8  80.2