三里镇2024年1-11月统计快报

发布时间:2024-12-02 11:02信息来源: 南陵县三里镇阅读次数:编辑:刘胜美 字体:【  
2024年1-11月份全县规模以上工业企业增加值及新增企业完成情况
镇(区)  增加值总量     (万元) 增加值                                  增幅 
±%
两年平均                                  增幅 
±%
新增企业
完成数
(个)
籍山镇 27612  18.1  13.7  1
许镇镇 19523  23.0  15.5  5
弋江镇 3471  -5.2  0.7 
三里镇 17776  23.0  7.3 
何湾镇 472  50.6  33.0 
工山镇 8126  -24.9  -15.0  1
烟墩镇 376  4.9  -13.2 
家发镇 5348  -3.3  4.9 
经济开发区 202736  18.2  15.9  21
合 计 285440  16.4  14.2  28
2024年1-11月份全县限额以上商贸单位零售额完成情况
单位:万元
镇(区)  单位数(个) 1-11月份
累 计
增幅 
±%
两年平均                                  增幅 
±%
合计 法人 个体
籍山镇 156 66 90 86679  -2.8  1.4 
许镇镇 53 26 27 32818  17.4  15.7 
弋江镇 49 21 28 20118  1.8  6.1 
三里镇 19 11 8 4909  -6.1  2.9 
何湾镇 19 8 11 3641  3.7  5.9 
工山镇 12 6 6 3020  5.8  6.9 
烟墩镇 10 4 6 1113  22.6  19.3 
家发镇 12 5 7 5412  22.8  19.1 
经济开发区 30 29 1 17829  1.4  0.4 
合 计 360 176 184 175540  2.4  4.9 
2024年1-11月份全县固定资产投资完成情况
单位:万元
镇(区)  1-11月份
累 计
增幅 (±%) 两年平均                                  增幅 
±%
三年平均                                  增幅 
±%
其中:5000
以上
5000
以下
籍山镇 51774 38.2  -5.0  -8.0  39457 12317
许镇镇 78435 82.1  16.2  2.7  63292 15143
弋江镇 47075 28.4  -11.8  -3.4  21300 25775
三里镇 30353 19.7  -15.4  -3.9  13189 17164
何湾镇 21439 19.1  -7.5  0.6  4504 16935
工山镇 49140 46.8  -4.0  -11.3  32137 17003
烟墩镇 9488 6.2  -44.9  -31.1  0 9488
家发镇 32957 62.0  5.0  7.7  14422 18535
经济开发区 256544 -38.9  -26.8  -11.7  222108 34436
合 计 577205 -10.4  -17.0  -8.3  410409 166796
备注:1-11月份全县固定资产投资共计完成1116859万元,增速-0.6%。其中:房地产投资237210万元,增速-0.1%(分配繁昌1842万元)

20241-11月份全县固定资产投资完成情况
                                                        单位:万元
单位名称 1-11月份
累 计
增幅      ±% 两年平均                                  增幅 
±%
三年平均                                  增幅 
±%
其中:
5000

以上
5000
以下
交通局 43518 -11.3  -11.0  -26.2  20588 22930
住建局 265231 4.1  -12.5  -5.3  263429 1802
重点处 59628 5.5  22.5  45.5  50185 9443
水务局 48945 176.2  24.1  22.0  40364 8581
农业农村局 50136 36.9  37.4  79.0  47778 2358
教育局 14561 -16.9  16.3  44.4  7938 6623
卫健委 13252 30.3  185.4  25.5  12487 765
民政局 17701 228.3  197.5  106.9  14998 2703
供电公司 2984 -29.2  1309 1675
文旅体局 3353 -43.8  25.7  16.5  3353 0
城管局 6922 258.5  -13.2  3.6  0 6922
自规局 5148 27.3  86.4  51.4  0 5148
公安局 1159 -16.3  -11.9  -8.1  0 1159
数据局 5272 -11.5  -23.9  -16.6  4633 639
商务局 0 -100.0  0 0
产城建设 1600 0 1600
应急管理局 244 0 244
小 计 539654 14.4  0.2  2.7  467062 72592
2024年1-11月份全县规上服务业营业收入完成情况
单位:万元
镇(区) 规上服务业 其他营利性服务业
1-11月份
累 计
增幅 
(±%)
两年平均                                  增幅 
(±%)
1-11月份
累 计
增幅 
(±%)
两年平均                                  增幅 
(±%)
籍山镇 20589 -11.8  -5.9  22827  58.0  174.3 
许镇镇 44831 -11.6  -11.5  2576  -36.9  -30.2 
弋江镇 16469 6.2  12.0  14768  10.0  11.5 
三里镇 10523 -14.8  -15.9 
何湾镇 6601 -30.7  -5.6  4263  -47.5  20.1 
工山镇 2977 38.1  17.5  2977  38.1  17.5 
烟墩镇 4803 -28.8  -31.8  1491  -12.1  -43.2 
家发镇 5480 6.0  9.4  7033  4.7  28.2 
经济开发区 28445 28445 
合 计 140716 12.1  2.6  84378  66.6  58.3