何湾镇2023年1-12月统计月报
单位:万 | |||||||
镇(区) | 1-12月份 累 计 |
增幅 (±%) | 两年平均 增幅 (±%) |
三年平均 增幅 (±%) |
其中:5000万 以上 |
5000万 以下 |
去年同期 |
籍山镇 | 37638 | -37.6 | -23.9 | -14.3 | 32486 | 5152 | 150244 |
许镇镇 | 35310 | -49.6 | -33.1 | -20.9 | 21231 | 14079 | 128281 |
弋江镇 | 38537 | -41.0 | -16.5 | -9.5 | 19729 | 18808 | 123104 |
三里镇 | 30610 | -33.6 | -7.4 | -2.0 | 26021 | 4589 | 101515 |
何湾镇 | 19071 | -24.5 | -6.4 | -2.9 | 10514 | 8557 | 557104 |
工山镇 | 36856 | -34.7 | -27.9 | -7.1 | 27122 | 9734 | 137577 |
烟墩镇 | 10494 | -69.5 | -40.3 | -31.4 | 3890 | 6604 | 33140 |
家发镇 | 21433 | -32.1 | -10.4 | -5.6 | 19525 | 1908 | 56507 |
经济开发 | 327878 | -18.1 | -0.1 | 5.8 | 304777 | 23101 | 6706010 |
合 计 | 557827 | -29.4 | -11.7 | -3.5 | 465295 | 92532 | |
备注:1-12月份全县固定资产投资共计完成1100540万元,增速-14.4%。其中:房地产投资252176万元,下降11.3%。 |