何湾镇2024年1-4月统计月报
统 计 快 报 | ||||
(第3期) | ||||
南陵县统计局 | 2024年5月22日 | |||
2024年1-4月份全县规模以上工业企业增加值及新增企业完成情况 | ||||
镇(区) | 增加值总量 (万元) | 增加值 增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
新增企业 完成数 (个) |
籍山镇 | 8763 | -1.9 | 10.3 | |
许镇镇 | 6532 | 27.5 | 14.2 | 5 |
弋江镇 | 1203 | 33.3 | 14.3 | |
三里镇 | 5688 | 7.8 | 18.7 | |
何湾镇 | 98 | -5.7 | 8.8 | |
工山镇 | 3034 | -23.2 | -12.5 | |
烟墩镇 | 110 | -18 | -8.9 | |
家发镇 | 1942 | 12.7 | 5.7 | |
经济开发区 | 57608 | 16.5 | 14.2 | 15 |
合 计 | 84978 | 12.4 | 12.3 | 20 |
2024年1-4月份全县限额以上商贸单位零售额完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇(区) | 单位数(个) | 1-3月份 累 计 |
增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
||
合计 | 法人 | 个体 | ||||
籍山镇 | 156 | 66 | 90 | 32900.2 | 9.4 | 13.6 |
许镇镇 | 53 | 26 | 27 | 9573.1 | 10.8 | 15.7 |
弋江镇 | 47 | 19 | 28 | 7742.6 | 10.0 | 13.4 |
三里镇 | 17 | 9 | 8 | 1658.3 | -9.6 | -0.8 |
何湾镇 | 19 | 8 | 11 | 1426.1 | 8.4 | 13.3 |
工山镇 | 12 | 6 | 6 | 1138.9 | 8.4 | 12.4 |
烟墩镇 | 10 | 4 | 6 | 502.5 | 18.5 | 21.0 |
家发镇 | 12 | 5 | 7 | 1709 | 20.6 | 11.9 |
经济开发区 | 28 | 27 | 1 | 6485.4 | -1.0 | 4.9 |
合 计 | 354 | 170 | 184 | 63136.1 | 8.2 | 8.2 |
2024年1-4月份全县固定资产投资完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇(区) | 1-4月份 累 计 |
增幅 (±%) | 两年平均 增幅 (±%) |
三年平均 增幅 (±%) |
其中:5000万 以上 |
5000万 以下 |
籍山镇 | 23764 | -28.9 | -21.4 | -9.3 | 11172 | 12592 |
许镇镇 | 15860 | -64.3 | -26.5 | -9.4 | 15860 | |
弋江镇 | 20534 | -62 | -34.0 | -27.7 | 3932 | 16602 |
三里镇 | 9471 | -72.1 | -43.1 | -34.6 | 4520 | 4951 |
何湾镇 | 7835 | -69 | -39.0 | -26.9 | 390 | 7445 |
工山镇 | 14565 | -39.4 | -33.2 | -35.3 | 7539 | 7026 |
烟墩镇 | 2615 | -70.9 | -35.6 | -25.5 | 2615 | |
家发镇 | 13073 | -48.6 | -14.5 | -7.1 | 3061 | 10012 |
经济开发区 | 88271 | -74.9 | -43.1 | -22.5 | 46347 | 41924 |
合 计 | 195988 | -50.8 | -22.4 | -11.3 | 76961 | 119027 |
备注:1-4月份全县固定资产投资共计完成418328万元,增速-36.4%,其中:房地产投资89882万元,增速-10.8%。 |
2024年1-4月份全县固定资产投资完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
单位名称 | 1-4月份 累 计 |
增幅 (±%) | 两年平均 增幅 (±%) |
三年平均 增幅 (±%) |
其中: 5000万 以上 |
5000万 以下 |
交通局 | 1513 | -80.9 | -70.6 | -62.2 | 0 | 1513 |
住建局 | 93493 | -9.9 | -9.5 | 1.2 | 93493 | |
重点处 | 43049 | 113.8 | 125.8 | 89.8 | 40943 | 2106 |
水务局 | 33506 | 315.3 | 72.4 | 57.5 | 31904 | 1602 |
农业农村局 | 22941 | 621.6 | 124.8 | 155.0 | 22941 | |
教育局 | 313 | -95.1 | -58.8 | -30.5 | 313 | |
卫健委 | 8707 | 843.3 | 543.9 | 78.6 | 8193 | 514 |
民政局 | 8395 | 213.0 | 223.9 | 118.9 | 6939 | 1456 |
供电公司 | 2148 | 739 | 1409 | |||
文旅体局 | 2522 | 25.4 | 216.4 | 115.5 | 2522 | |
城管局 | 987 | 24.9 | -54.5 | 83.0 | 0 | 987 |
自规局 | 0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | 0 | |
公安局 | 532 | -16.6 | -22.1 | -15.3 | 0 | 532 |
数据局 | 4234 | 69.4 | 3937 | 297 | ||
商务局 | 0 | -100.0 | 0 | |||
小 计 | 222340 | 37.6 | 15.4 | 20.9 | 211924 | 10416 |
2024年1-4月份全县规上服务业营业收入完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇(区) | 规上服务业 | 规上其他营利性服务业 | ||||
1-4月份 累 计 |
增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
1-4月份 累 计 |
增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
|
籍山镇 | 7321.1 | -2.0 | -9.1 | 162.4 | 8.0 | 8.2 |
许镇镇 | 15825.1 | -14.0 | -9.2 | 515.2 | -29.9 | 20.3 |
弋江镇 | 6421.8 | 4.3 | 22.8 | 5565.9 | 6.9 | 24.3 |
三里镇 | 3919.6 | -15.7 | -7.3 | |||
何湾镇 | 2880.3 | 108.0 | 70.3 | 1883.8 | 300.1 | 849.6 |
工山镇 | 1427.0 | 6895.1 | 736.4 | 1427.0 | 6895.1 | 736.4 |
烟墩镇 | 1501.7 | -27.9 | -18.0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 |
家发镇 | 1637.5 | -24.4 | -3.9 | 1637.5 | -24.4 | -3.9 |
经济开发区 | ||||||
合 计 | 40934.1 | -3.3 | -1.8 | 11191.8 | 12.6 | 21.1 |