何湾镇2024年1-7月统计月报
统 计 快 报 | ||||
(第6期) | ||||
南陵县统计局 | 2024年8月23日 | |||
2024年1-7月份全县规模以上工业企业增加值及新增企业完成情况 | ||||
镇(区) | 增加值总量 (万元) | 增加值 增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
新增企业 完成数 (个) |
籍山镇 | 15720 | 2.9 | 7.2 | |
许镇镇 | 11833 | 22.5 | 17.5 | 5 |
弋江镇 | 1951 | 21.6 | 17.6 | |
三里镇 | 10726 | 11.3 | 13 | |
何湾镇 | 245 | 31.2 | 23.2 | |
工山镇 | 4591 | -32.9 | -11.5 | |
烟墩镇 | 216 | -1.5 | 7.7 | |
家发镇 | 3241 | 1.0 | 9.5 | |
经济开发区 | 118055 | 16.7 | 18.2 | 17 |
合 计 | 166576 | 14 | 17.3 | 22 |
2024年1-7月份全县限额以上商贸单位零售额完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇(区) | 单位数(个) | 1-7月份 累 计 |
增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
||
合计 | 法人 | 个体 | ||||
籍山镇 | 156 | 66 | 90 | 55006.1 | 2.5 | 4.3 |
许镇镇 | 53 | 26 | 27 | 19706.3 | 15.3 | 17.6 |
弋江镇 | 49 | 21 | 28 | 13196.6 | 6.2 | 6.4 |
三里镇 | 19 | 11 | 8 | 2862 | -11.2 | 1.9 |
何湾镇 | 19 | 8 | 11 | 2315.8 | 7.0 | 4.6 |
工山镇 | 12 | 6 | 6 | 2000.2 | 6.2 | 8.9 |
烟墩镇 | 10 | 4 | 6 | 774.6 | 21.9 | 16.7 |
家发镇 | 12 | 5 | 7 | 3379.3 | 26.8 | 21.3 |
经济开发区 | 29 | 28 | 1 | 11590.1 | 0.0 | 0.8 |
合 计 | 359 | 175 | 184 | 110831 | 5.2 | 6.6 |
2024年1-7月份全县固定资产投资完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇(区) | 1-7月份 累 计 |
增幅 (±%) | 两年平均 增幅 (±%) |
三年平均 增幅 (±%) |
其中:5000万 以上 |
5000万 以下 |
籍山镇 | 34408 | -29.4 | -9.6 | -3.7 | 24655 | 9753 |
许镇镇 | 41519 | 9.7 | 3.7 | 0.2 | 27214 | 14305 |
弋江镇 | 32973 | 14.4 | -13.7 | -4.2 | 11898 | 21075 |
三里镇 | 14692 | -27.9 | -31.2 | -19.2 | 5910 | 8782 |
何湾镇 | 15218 | 73.4 | -15.3 | -6.2 | 2692 | 12526 |
工山镇 | 28074 | -1.7 | -10.9 | -17.5 | 21172 | 6902 |
烟墩镇 | 4818 | -53.3 | -48.8 | -38.4 | 0 | 4818 |
家发镇 | 20393 | 35.3 | -5.6 | -0.7 | 8884 | 11509 |
经济开发区 | 163877 | -63.0 | -34.7 | -18.2 | 144799 | 19078 |
合 计 | 355972 | -62.8 | -37.5 | -23.7 | 247224 | -246880 |
备注:1-7月份全县固定资产投资共计完成761825万元,增速-19.6%。其中:房地产投资148015万元,增速-16.0%。 |
2024年1-7月份全县固定资产投资完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
单位名称 | 1-7月份 累 计 |
增幅 (±%) | 两年平均 增幅 (±%) |
三年平均 增幅 (±%) |
其中: 5000万 以上 |
5000万 以下 |
交通局 | 33629 | 65.7 | -10.2 | -18.5 | 12514 | 21115 |
住建局 | 168061 | -8.5 | -12.5 | -3.4 | 167761 | 300 |
重点处 | 58447 | 60.1 | 78.0 | 64.6 | 54840 | 3607 |
水务局 | 45769 | 260.4 | 45.3 | 34.1 | 41052 | 4717 |
农业农村局 | 41067 | 221.9 | 64.4 | 99.2 | 40676 | 391 |
教育局 | 6759 | -29.1 | 60.2 | 43.2 | 2547 | 4212 |
卫健委 | 13598 | 440.5 | 293.1 | 66.6 | 13017 | 581 |
民政局 | 16003 | 260.0 | 241.2 | 126.6 | 13300 | 2703 |
供电公司 | 2744 | 1309 | 1435 | |||
文旅体局 | 5210 | 29.2 | 133.8 | 76.2 | 5210 | 0 |
城管局 | 2523 | 85.9 | -32.4 | 44.2 | 0 | 2523 |
自规局 | 3250 | 9.0 | 270.3 | 139.4 | 0 | 3250 |
公安局 | 1190 | 86.5 | 9.6 | 6.3 | 0 | 1190 |
数据局 | 7603 | 56.9 | 114.9 | 66.5 | 6964 | 639 |
商务局 | -100.0 | 0 | ||||
小 计 | 405853 | 36.7 | 10.8 | 20.9 | 359190 | 46663 |
2024年1-7月份全县规上服务业营业收入完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇(区) | 规上服务业 | 规上其他营利性服务业 | ||||
1-7月份 累 计 |
增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
1-7月份 累 计 |
增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
|
籍山镇 | 13529.7 | -6.1 | -5.8 | 251.6 | -10.4 | 61.1 |
许镇镇 | 28737.7 | -9.3 | -9.7 | 1290.7 | -34.7 | -20.4 |
弋江镇 | 9793.9 | -7.2 | 8.5 | 8369.7 | -6.5 | 6.4 |
三里镇 | 6816 | -17.1 | -9.8 | |||
何湾镇 | 4615.3 | 8.4 | 24.8 | 2782.1 | 2.1 | 276.6 |
工山镇 | 2216 | 184.3 | 68.6 | 2216 | 184.3 | 68.6 |
烟墩镇 | 2316.8 | -29 | -32.8 | 0 | -100 | -100 |
家发镇 | 3455 | -1.4 | -1.3 | 3455 | -1.4 | 12.3 |
经济开发区 | ||||||
合 计 | 71480.4 | -6.8 | -5.6 | 18365.1 | -7.3 | 14.0 |