何湾镇2024年1-8月统计月报

发布时间:2024-09-30 15:45信息来源: 南陵县何湾镇阅读次数: 字体:【  
统 计 快 报
(第6期
 南陵县统计局 2024年9月25日
2024年1-8月份全县规模以上工业企业增加值及新增企业完成情况
镇(区)  增加值总量   (万元) 增加值                                  增幅 
±%
两年平均                                  增幅 
±%
新增企业
完成数
(个)
籍山镇 18362  3.7 8.1 
许镇镇 13537  17.1 16.2  5 
弋江镇 2210  19.4 4.2 
三里镇 12544  10.9 5.3 
何湾镇 288  35.9 25.5 
工山镇 5148  -34.8 -20.1 
烟墩镇 256  7 2.0 
家发镇 3852  3.3 8.3 
经济开发区 137744  16.1 16.3  17 
合 计 193941  13.8 13.8  22 

2024年1-8月份全县限额以上商贸单位零售额完成情况
单位:万元
镇(区)  单位数(个) 1-7月份
累 计
  增幅 
±%
两年平均                                  增幅 
(±%)
合计 法人 个体
籍山镇 156 66 90 62739.9 1.0  3.1 
许镇镇 53 26 27 22833.6 15.9  17.2 
弋江镇 49 21 28 15024.3 5.0  6.4 
三里镇 19 11 8 3351.7 -11.1  1.4 
何湾镇 19 8 11 2649.8 5.8  4.7 
工山镇 12 6 6 2270 6.5  8.1 
烟墩镇 10 4 6 839.7 23.0  17.1 
家发镇 12 5 7 3871.9 27.2  20.3 
经济开发区 29 28 1 13268.1 1.1  1.6 
合 计 359 175 184 126849 4.5  6.0 
2024年1-8月份全县固定资产投资完成情况
单位:万元
镇(区)  1-8月份
累 计
增幅 (±%) 两年平均                                  增幅 
±%
三年平均                                  增幅 
±%
其中:5000
以上
5000
以下
籍山镇 40191 -3.3 0.8  1.6  29430 10761
许镇镇 53580 75.2 12.0  2.8  36875 16705
弋江镇 35533 17.5 -12.3  -3.8  12784 22749
三里镇 17768 -16.1 -26.6  -14.6  6628 11140
何湾镇 16879 70.6 -12.5  -3.7  3295 13584
工山镇 32907 38.2 -8.1  -16.4  24440 8467
烟墩镇 6545 -37.5 -44.4  -34.5  0 6545
家发镇 23563 44.3 -0.9  1.7  10181 13382
经济开发区 186421 -55.7 -31.7  -15.9  162238 24183
合 计 413387 -31.6 -20.5  -10.9  285871 127516
备注:1-8月份全县固定资产投资共计完成882206万元,增速-6.5%。其中:房地产投资167839万元,增速-11.5%。
2024年1-8月份全县规上服务业营业收入完成情况
单位:万元
镇(区) 规上服务业 规上其他营利性服务业
1-8月份
累 计
增幅 
(±%)
两年平均                                  增幅 
±%
1-8月份
累 计
增幅 
±%
两年平均                                  增幅 
±%
籍山镇 15020.7  -10.1  -6.8  23747.2  149.1  226.6 
许镇镇 33314.8  -8.4  -8.9  2485.7  -14.7  -17.1 
弋江镇 10918.2  -4.7  9.1  9975.3  -1.4  7.5 
三里镇 7379.0  -20.1  -12.3 
何湾镇 5005.4  -11.2  5.4  3141.0  -22.7  44.6 
工山镇 2450.5  68.3  29.7  2450.5  68.3  29.7 
烟墩镇 2486.8  -33.5  -34.8  0  -100.0  -100.0 
家发镇 3966.7  2.2  4.3  5035.9  16.2  25.7 
经济开发区 14280.1  14280.1 
合 计 94822.2  7.1  1.2  61115.7  79.2  58.7