何湾镇2024年1-9月统计月报
统 计 快 报 | ||||
(第8期) | ||||
南陵县统计局 | 2024年10月21日 | |||
2024年1-9月份全县规模以上工业企业增加值及新增企业完成情况 | ||||
镇(区) | 增加值总量 (万元) | 增加值 增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
新增企业 完成数 (个) |
籍山镇 | 21711 | 21.2 | 15.4 | 1 |
许镇镇 | 15496 | 21.3 | 16.9 | 5 |
弋江镇 | 2548 | -12.4 | -7.1 | |
三里镇 | 14026 | 22.3 | 8.2 | |
何湾镇 | 342 | 43.0 | 28.7 | |
工山镇 | 5937 | -33.7 | -20.4 | 1 |
烟墩镇 | 307 | 22.9 | 6.7 | |
家发镇 | 4362 | 2.0 | 7.5 | |
经济开发区 | 158170 | 16.3 | 15.9 | 18 |
合 计 | 222898 | 15.0 | 14.0 | 25 |
2024年1-9月份全县限额以上商贸单位零售额完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇(区) | 单位数(个) | 1-9月份 累 计 |
增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
||
合计 | 法人 | 个体 | ||||
籍山镇 | 156 | 66 | 90 | 70371.2 | -0.4 | 2.1 |
许镇镇 | 53 | 26 | 27 | 25981.1 | 16.4 | 16.9 |
弋江镇 | 49 | 21 | 28 | 16852.1 | 3.9 | 6.7 |
三里镇 | 19 | 11 | 8 | 3894.5 | -8.6 | 2.4 |
何湾镇 | 19 | 8 | 11 | 2986.4 | 4.5 | 5.3 |
工山镇 | 12 | 6 | 6 | 2537.2 | 6.0 | 7.6 |
烟墩镇 | 10 | 4 | 6 | 907.4 | 24.4 | 17.9 |
家发镇 | 12 | 5 | 7 | 4414.2 | 27.2 | 20.5 |
经济开发区 | 29 | 28 | 1 | 14805.4 | 1.0 | 1.5 |
合 计 | 359 | 175 | 184 | 142749.5 | 3.8 | 5.6 |
2024年1-9月份全县固定资产投资完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇(区) | 1-9月份 累 计 |
增幅 (±%) | 两年平均 增幅 (±%) |
三年平均 增幅 (±%) |
其中:5000万 以上 |
5000万 以下 |
籍山镇 | 45919 | 8.1 | 9.2 | 0.1 | 33830 | 12089 |
许镇镇 | 70863 | 109.6 | 23.5 | 14.3 | 50902 | 19961 |
弋江镇 | 43158 | 37.0 | -2.6 | 2.6 | 17225 | 25933 |
三里镇 | 24322 | 25.9 | -10.3 | -2.4 | 9430 | 14892 |
何湾镇 | 22054 | 49.7 | -1.6 | 4.8 | 3898 | 18156 |
工山镇 | 43503 | 63.9 | 10.9 | 7.6 | 29516 | 13987 |
烟墩镇 | 7866 | -25.6 | -41.2 | -32.3 | 0 | 7866 |
家发镇 | 30698 | 72.9 | 21.3 | 15.7 | 13412 | 17286 |
经济开发区 | 227790 | -42.7 | -23.1 | -9.9 | 198017 | 29773 |
合 计 | 516173 | -12.9 | -10.6 | -3.4 | 356230 | 159943 |
备注:1-9月份全县固定资产投资共计完成1017956万元,增速5.0%。其中:房地产投资197946万元,增速-3.4%。 |
2024年1-9月份全县固定资产投资完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
单位名称 | 1-9月份 累 计 |
增幅 (±%) | 两年平均 增幅 (±%) |
三年平均 增幅 (±%) |
其中: 5000万 以上 |
5000万 以下 |
交通局 | 41300 | 16.8 | -10.6 | -17.2 | 18370 | 22930 |
住建局 | 224626 | 4.5 | -12.8 | -0.5 | 221974 | 2652 |
重点处 | 68495 | 52.2 | 48.0 | 66.8 | 61301 | 7194 |
水务局 | 45933 | 248.8 | 30.1 | 27.5 | 38799 | 7134 |
农业农村局 | 47198 | 171.8 | 46.5 | 94.6 | 44890 | 2308 |
教育局 | 13201 | 11.3 | 37.3 | 78.9 | 6578 | 6623 |
卫健委 | 13928 | 113.9 | 263.0 | 58.9 | 13288 | 640 |
民政局 | 17357 | 248.5 | 210.5 | 112.8 | 16955 | 402 |
供电公司 | 2977 | 55.0 | 1309 | 1668 | ||
文旅体局 | 5126 | 6.0 | 66.9 | 40.7 | 5126 | 0 |
城管局 | 5025 | 232.8 | -12.3 | 37.8 | 5025 | |
自规局 | 5437 | 66.1 | 108.1 | 63.0 | 5437 | |
公安局 | 1190 | -2.0 | 9.6 | 6.3 | 1190 | |
数据局 | 6370 | 17.1 | -5.4 | -3.6 | 6189 | 181 |
商务局 | 0 | 0 | ||||
产城建设 | 1800 | 1800 | ||||
鑫谷资产 | 1820 | 1820 | ||||
小 计 | 501783 | 36.4 | 5.0 | 12.4 | 434779 | 67004 |
2024年1-9月份全县规上服务业营业收入完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇(区) | 规上服务业 | 规上其他营利性服务业 | ||||
1-9月份 累 计 |
增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
1-9月份 累 计 |
增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
|
籍山镇 | 16636 | -12.6 | -6.6 | 329 | -11.3 | 97.7 |
许镇镇 | 36923 | -10.7 | -9.5 | 2054 | -28.1 | -23.5 |
弋江镇 | 12354 | -4.0 | 9.2 | 10504 | -1.3 | 7.5 |
三里镇 | 8195 | -18.8 | -13.3 | |||
何湾镇 | 5731 | -22.7 | 0.3 | 3218 | -41.7 | 36.1 |
工山镇 | 2634 | 50.5 | 22.7 | 2634 | 50.5 | 22.7 |
烟墩镇 | 2735 | -35.5 | -34.5 | 0 | -100.0 | -100.0 |
家发镇 | 4453 | 0.1 | 5.9 | 4453 | 0.1 | 17.8 |
经济开发区 | 20266 | 20266 | ||||
合 计 | 109926 | 8.6 | 2.7 | 43129 | 59.2 | 52.0 |