何湾镇2025年1-3月统计快报
统 计 快 报 | ||||
(第2期) | ||||
南陵县统计局 | 2025年4月24日 | |||
2025年1-3月份全县规模以上工业企业增加值及新增企业完成情况 | ||||
镇(区) | 增加值总量 (万元) | 增加值 增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
新增企业 完成数 (个) |
籍山镇 | 5319 | -3.6 | -2.6 | 2 |
许镇镇 | 5194 | 15.1 | 17.7 | 2 |
弋江镇 | 955 | -9.2 | 7.0 | 2 |
三里镇 | 6296 | 44.9 | 24.8 | 1 |
何湾镇 | 248 | 55.7 | 25.3 | 1 |
工山镇 | 3575 | 32.9 | 10.3 | 0 |
烟墩镇 | 115 | 25.3 | 0.1 | 0 |
家发镇 | 1214 | -0.7 | 7.6 | 0 |
经济开发区 | 50403 | 17.8 | 16.3 | 14 |
合 计 | 73320 | 17.8 | 14.6 | 22 |
2025年1-3月份全县限额以上商贸单位零售额完成情况 | |||||||
单位:万元 | |||||||
镇(区) | 单位数(个) | 1-3月份 累 计 |
增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
去年累计 增幅 (±%) |
||
合计 | 法人 | 个体 | |||||
籍山镇 | 153 | 71 | 82 | 26853 | 10.6 | 12.5 | 14.5 |
许镇镇 | 57 | 30 | 27 | 8471 | 16.8 | 14.4 | 12.0 |
弋江镇 | 47 | 20 | 27 | 5902 | 0.7 | 7.5 | 14.8 |
三里镇 | 16 | 10 | 6 | 1659 | 17.7 | 2.5 | -10.6 |
何湾镇 | 18 | 10 | 8 | 785 | 16.2 | 12.7 | 9.4 |
工山镇 | 12 | 7 | 5 | 1080 | 5.6 | 8.1 | 10.6 |
烟墩镇 | 12 | 5 | 7 | 511 | 16.9 | 17.9 | 18.8 |
家发镇 | 13 | 7 | 6 | 1737 | 56.2 | 30.2 | 8.5 |
经济开发区 | 30 | 29 | 1 | 4958 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
合 计 | 358 | 189 | 169 | 51956 | 10.6 | 11.0 | 11.5 |
2025年1-3月份全县固定资产投资完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
镇(区) | 1-3月份 累 计 |
增幅 (±%) | 两年平均 增幅 (±%) |
其中:5000万 以上 |
5000万 以下 |
总计 | 270223 | 4.6 | -19.9 | 200367 | 69856 |
籍山镇 | 18552 | 2.4 | -0.8 | 9048 | 9504 |
许镇镇 | 49607 | 339.2 | 28.6 | 43412 | 6195 |
弋江镇 | 12628 | 12.8 | -40.0 | 7079 | 5549 |
三里镇 | 7873 | 33.1 | -42.2 | 7456 | 417 |
何湾镇 | 8137 | 114.5 | -34.7 | 3581 | 4556 |
工山镇 | 10165 | 12.1 | -18.0 | 8839 | 1326 |
烟墩镇 | 3424 | 99.0 | -30.5 | 2857 | 567 |
家发镇 | 10297 | 80.4 | -26.8 | 4336 | 5961 |
经济开发区 | 51331 | 0.1 | -52.8 | 29950 | 21381 |
载体小计 | 172014 | 45.7 | -34.3 | 116558 | 55456 |
交通局 | 9345 | 无上年同期数 | 8801 | 544 | |
住建局 | 6153 | 249.4 | 84.9 | 6153 | 0 |
重点处 | 11770 | -61.2 | 10.1 | 11770 | 0 |
水务局 | 7043 | -54.8 | 43.9 | 2486 | 4557 |
农业农村局 | 2326 | -86.4 | 2023年无数据 | 0 | 2326 |
教育局 | 1034 | 无上年同期数 | 1034 | 0 | |
卫健委 | 0 | -100.0 | 今年无数据 | 0 | 0 |
民政局 | 0 | -100.0 | 今年无数据 | 0 | 0 |
供电公司 | 0 | -100.0 | 今年无数据 | 0 | 0 |
文旅体局 | 0 | -100.0 | 今年无数据 | 0 | 0 |
综合行政执法局 | 858 | 64.7 | 今年无数据 | 0 | 858 |
自规局 | 3300 | 无上年同期数 | 0 | 3300 | |
公安局 | 0 | -100.0 | 今年无数据 | 0 | 0 |
数据局 | 1354 | 34.1 | 2023年无数据 | 1354 | 0 |
鑫谷资产 | 2810 | 无上年同期数 | 0 | 2810 | |
应急管理局 | 5 | 无上年同期数 | 0 | 5 | |
部门小计 | 45998 | -41.4 | 16.2 | 31598 | 14400 |
房地产 | 52211 | -15.6 | -16.8 | 52211 | 0 |
2025年1-3月份全县服务业营业收入完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇(区) | 规上服务业 | 规上其他营利性服务业 | ||||
1-3月份 累 计 |
增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
1-3月份 累 计 |
增幅 (±%) |
两年平均 增幅 (±%) |
|
籍山 | 9753 | 27.8 | 12.2 | 1503 | 121.1 | 57.0 |
许镇 | 10834 | -9.0 | -10.9 | 440 | -12.4 | -3.2 |
弋江 | 7979 | 28.0 | 8.7 | 5991 | 33.2 | 11.2 |
三里 | 2854 | 30.3 | 1.9 | 283 | 20.0 | 9.5 |
何湾 | 1372 | -44.7 | 23.6 | 359 | -79.6 | 32.5 |
工山 | 82 | -94.1 | 100.6 | 82 | -94.1 | 100.6 |
烟墩 | 2091 | 97.5 | 17.0 | 1146 | 无上年同期数 | |
家发 | 1893 | 37.6 | -0.8 | 1893 | 37.6 | -0.8 |
经济开发区 | 10097 | 无上年同期数 | 10097 | 无上年同期数 | ||
合 计 | 46954 | 37.0 | 15.5 | 21793 | 108.6 | 54.5 |