家发镇2021年财政专项资金清单列表
家发镇2021年财政专项资金清单 | ||||||
序号 | 专项名称 | 类别 | 主管部门 | 镇级协管部门 | 资金来源 | 咨询方式 |
1 | 国家免费孕前优生健康检查项目专项资金 | 惠农惠民 | 县卫健委 | 镇卫健办 | 上级资金 | 0553-6044008 |
2 | 独生子女保健费 | 惠农惠民 | 县卫健委 | 镇卫健办 | 上级资金 | 0553-6044008 |
3 | 计划生育特殊困难家庭老年护理补贴 | 惠农惠民 | 县卫健委 | 镇卫健办 | 上级资金 | 0553-6044008 |
4 | 城乡居民医保代缴 | 惠农惠民 | 县卫健委 | 镇卫健办 | 上级资金 | 0553-6044008 |
5 | 农业支持保护补贴 | 惠农惠民 | 县农业农村局 | 镇农业办 | 上级资金 | 0553-6041689 |
6 | 稻谷补贴 | 惠农惠民 | 县农业农村局 | 镇农业办 | 上级资金 | 0553-6041689 |
7 | 自种自养奖补项目 | 惠农惠民 | 县农业农村局 | 镇农业办 镇扶贫办 |
上级资金 | 0553-6041689 |
8 | 森林生态效益补偿 | 惠农惠民 | 县自然资源和规划局(林业局) | 镇林业站 | 上级资金 | 0553-6041681 |
9 | 退耕还林现金补贴 | 惠农惠民 | 县自然资源和规划局(林业局) | 镇林业站 | 上级资金 | 0553-6041681 |
10 | 农村居民最低生活保障 | 惠农惠民 | 镇民政局 | 镇民政办 | 上级资金 | 0553-6044618 |
11 | 城市居民最低生活保障 | 惠农惠民 | 镇民政局 | 镇民政办 | 上级资金 | 0553-6044618 |
12 | 社会救济及特殊人员补助 | 惠农惠民 | 镇民政局 | 镇民政办 | 上级资金 | 0553-6044618 |
13 | 孤儿基本生活费 | 惠农惠民 | 镇民政局 | 镇民政办 | 上级资金 | 0553-6044618 |
14 | 高龄津贴 | 惠农惠民 | 镇民政局 | 镇民政办 | 上级资金 | 0553-6044618 |
15 | 重度残疾人护理补贴 | 惠农惠民 | 镇民政局 | 镇残联 | 上级资金 | 0553-6044618 |
16 | 困难残疾人生活补贴 | 惠农惠民 | 镇民政局 | 镇残联 | 上级资金 | 0553-6044618 |
17 | 农村特困供养资金 | 惠农惠民 | 镇民政局 | 镇民政办 | 上级资金 | 0553-6044618 |
18 | 城镇特困供养资金 | 惠农惠民 | 镇民政局 | 镇民政办 | 上级资金 | 0553-6044618 |
19 | 扶持残疾人就业创业资金 | 惠农惠民 | 县残联 | 镇残联 | 上级资金 | 0553-6044618 |
20 | 残疾学生和经济困难残疾家庭学生教育资助 | 惠农惠民 | 南陵县残联 | 镇残联 | 上级资金 | 0553-6044618 |
21 | 安徽省高等教育阶段家庭经济困难残疾学生资助 | 惠农惠民 | 南陵县残联 | 镇残联 | 上级资金 | 0553-6044618 |
22 | “一户多残”家庭生活补助 | 惠农惠民 | 南陵县残联 | 镇残联 | 上级资金 | 0553-6044618 |
23 | 贫困精神残疾人药费补助 | 惠农惠民 | 南陵县残联 | 镇残联 | 上级资金 | 0553-6044618 |
24 | 雨露计划 | 惠农惠民 | 县扶贫办 | 镇扶贫办 | 上级资金 | 0553-6043262 |
25 | “新四员”扶贫公益性岗位 | 惠农惠民 | 县人社局 | 镇社保所 镇扶贫办 |
上级资金 | 0553-6043519 |
26 | 农村危房改造 | 惠农惠民 | 县住建局 | 镇建设办 | 上级资金 | 0553-6041589 |
27 | 租赁补贴 | 惠农惠民 | 县住建局 | 镇建设办 | 上级资金 | 0553-6041589 |
28 | 村级一事一议奖补资金 | 其他 | 县财政局 | 镇财政所 | 上级资金 | 0553-6066999 |
29 | 农村饮水安全资金 | 其他 | 县水务局 | 镇水利站 | 上级资金 | 0553-6041689 |
30 | 小型农田水利设施建设补助资金 | 其他 | 县水务局 县农业农村局 |
镇水利站 镇农业办 |
上级资金 | 0553-6041689 |
31 | 农村医疗救助补助资金 | 其他 | 县医保中心 | 镇医保中心 | 上级资金 | 13855305996 |
32 | 新型农村社会养老保险补助资金 | 其他 | 县人社局 | 镇社保所 | 上级资金 | 0553-6043519 |
33 | 政策性农业保险 | 其他 | 县农业农村局 | 镇农业办 | 上级资金 | 0553-6041689 |