烟墩镇2021年惠民惠农资金清单

发布时间:2021-12-17 16:13信息来源: 南陵县烟墩镇阅读次数: 字体:【  
序号 资金代码 资金类别名称 金额 人户数 社保卡发放金额 社保卡发放人户数
1 299917 城镇特困供养资金                  275,161.00 413                   69,799.80 89
2 299907 动物防疫员劳务报酬资金                   21,000.00 10                   16,870.00 8
3 299906 城市居民最低生活保障资金                   98,165.90 184                   31,711.60 58
4 299905 廉租房补贴资金                   26,280.00 11                    1,980.00 1
5 268903 教育扶贫项目补助资金                   46,500.00 27                   25,500.00 14
6 268899 2688其他                  854,898.90 1748                  528,548.90 802
7 262901 失地农民保障补贴资金                   63,866.70 317                   61,054.20 304
8 262801 大中型水库移民后期扶持资金                   16,200.00 48                   10,500.00 26
9 262699 2626其他                  421,779.34 2747                  359,309.47 2276
10 262601 森林生态效益补偿资金                  983,407.59 2352                   50,267.58 143
11 262499 2624其他                  181,382.28 35                    8,618.10 1
12 262401 灾民生活救助资金                  140,000.00 505                   11,200.00 40
13 262399 2623其他                   18,750.00 61                   16,500.00 53
14 262304 学前教育资助                    6,000.00 6                    6,000.00 6
15 262201 农村危房改造                   96,000.00 9                   64,000.00 6
16 261801 农机购置补贴                  217,100.00 13                  188,100.00 12
17 261601 稻谷补贴                  851,855.72 792                  740,028.54 752
18 261501 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴)                3,333,335.40 5945                  503,298.82 987
19 261399 2613其他                  187,995.00 2930                   26,223.00 208
20 261303 残疾人机动轮椅车燃油补贴                      260.00 1                      260.00 1
21 261302 残疾人创业扶持补贴                   20,000.00 5                   20,000.00 5
22 261301 困难精神残疾人药费补助                   64,000.00 64                    7,000.00 7
23 260999 2609其他                  132,540.00 530                   85,530.00 391
24 260902 计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴)                  118,700.00 22                   34,100.00 7
25 260901 农村计划生育家庭奖励扶助资金                  972,240.00 987                  623,760.00 633
26 260899 2608其他                  526,029.74 507                  291,492.32 302
27 260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助                  283,600.00 1058                  125,205.00 468
28 260803 伤残人员伤残抚恤金                   56,952.20 53                   14,583.40 17
29 260802 义务兵优待金                  555,777.56 138                  384,284.03 91
30 260601 80周岁以上高龄津贴资金                  333,750.00 6180                  155,700.00 2909
31 260501 农村孤儿基本生活补助资金                  152,900.00 132                  119,600.00 104
32 260401 重度残疾人护理补贴资金                  124,080.00 2061                   81,360.00 1351
33 260301 困难残疾人生活补贴                  191,051.00 1984                  142,365.00 1284
34 260299 2602其他                  932,577.00 1174                  456,161.00 647
35 260201 农村居民最低生活保障资金                3,233,463.95 6517                1,386,835.65 2287
36 260101 特困人员供养补助资金                  741,497.20 1067                  364,196.60 453
合计               16,279,096.48 40633                7,011,943.01 16743
              7,011,943.01 16743