2022年南陵县烟墩镇实际种粮农民一次性补贴清册表
序号 | 姓名 | 村民组 | 实际种植粮食面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | |||||
早稻 | 中稻 | 虾后稻 | 烟后稻 | 玉米 | 合计 | |||||
1 | 汪银遇 | 公管 | 685.16 | 685.16 | 17.31 | 11860.12 | ||||
2 | 汪孔亮 | 公管 | 308.04 | 308.04 | 17.31 | 5332.17 | ||||
3 | 王剑 | 子树棵 | 290.88 | 290.88 | 17.31 | 5035.13 | ||||
4 | 汪永和 | 田屋 | 44 | 44 | 17.31 | 761.64 | ||||
5 | 汪习满 | 田屋 | 60 | 60 | 17.31 | 1038.60 | ||||
6 | 汪大胜 | 田屋 | 4 | 4 | 17.31 | 69.24 | ||||
7 | 汪锡贵 | 田屋 | 1.5 | 1.5 | 17.31 | 25.97 | ||||
8 | 汪习明 | 田屋 | 2 | 2 | 17.31 | 34.62 | ||||
9 | 雷连宝 | 尤村 | 644.01 | 644.01 | 17.31 | 11147.81 | ||||
10 | 叶世文 | 王家 | 7 | 7 | 17.31 | 121.17 | ||||
11 | 叶顺高 | 王家 | 5 | 5 | 17.31 | 86.55 | ||||
12 | 左根才 | 王家 | 4 | 4 | 17.31 | 69.24 | ||||
13 | 王卫民 | 王家 | 5 | 5 | 17.31 | 86.55 | ||||
14 | 王德梁 | 王家 | 40 | 40 | 17.31 | 692.40 | ||||
15 | 孙培根 | 王家 | 7 | 7 | 17.31 | 121.17 | ||||
16 | 程玉才 | 王家 | 3 | 3 | 17.31 | 51.93 | ||||
17 | 王友根 | 王家 | 3 | 3 | 17.31 | 51.93 | ||||
18 | 汪敬仁 | 四方 | 10 | 10 | 17.31 | 173.10 | ||||
19 | 朱顺清 | 四方 | 10 | 10 | 17.31 | 173.10 | ||||
20 | 黄明 | 四方 | 20 | 20 | 17.31 | 346.20 | ||||
21 | 朱家来 | 四方 | 10 | 10 | 17.31 | 173.10 | ||||
22 | 汪永昌 | 四方 | 2.5 | 2.5 | 17.31 | 43.28 | ||||
23 | 黄良财 | 四方 | 4 | 1 | 5 | 17.31 | 86.55 | |||
24 | 汪金祥 | 四方 | 3 | 3 | 17.31 | 51.93 | ||||
25 | 张金根 | 四方 | 4 | 4 | 17.31 | 69.24 | ||||
26 | 张叔力 | 四方 | 1.5 | 1.5 | 17.31 | 25.97 | ||||
27 | 汪习荣 | 四方 | 4 | 4 | 17.31 | 69.24 | ||||
28 | 黄明友 | 四方 | 46 | 46 | 17.31 | 796.26 | ||||
29 | 黄明旺 | 四方 | 62 | 62 | 17.31 | 1073.22 | ||||
30 | 孙云龙 | 上街 | 3 | 1 | 4 | 17.31 | 69.24 | |||
31 | 孙龙泉 | 上街 | 3 | 1 | 4 | 17.31 | 69.24 | |||
32 | 刘小羊 | 上街 | 2 | 1.5 | 3.5 | 17.31 | 60.59 | |||
33 | 方军 | 上街 | 1.6 | 1.6 | 17.31 | 27.70 | ||||
34 | 徐长生 | 上街 | 1 | 1 | 17.31 | 17.31 | ||||
35 | 刘巧月 | 上街 | 1.5 | 1.5 | 17.31 | 25.97 | ||||
36 | 周正良 | 老庄组 | 2.1 | 2.1 | 17.31 | 36.35 | ||||
37 | 程来斌 | 老庄组 | 2.5 | 2.5 | 17.31 | 43.28 | ||||
38 | 程堂明 | 老庄组 | 0.7 | 0.7 | 17.31 | 12.12 | ||||
39 | 周正友 | 老庄组 | 2.9 | 2.9 | 17.31 | 50.20 | ||||
40 | 汪孔彪 | 老庄组 | 2.6 | 2.6 | 17.31 | 45.01 | ||||
41 | 汤礼富 | 老庄组 | 1.3 | 1.3 | 17.31 | 22.50 | ||||
42 | 周正芳 | 老庄组 | 1.2 | 1.2 | 17.31 | 20.77 | ||||
43 | 刘胃义 | 下街 | 7 | 0.7 | 7.7 | 17.31 | 133.29 | |||
44 | 李五三 | 下街 | 2.5 | 0.8 | 3.3 | 17.31 | 57.12 | |||
45 | 王宗平 | 下街 | 5 | 5 | 17.31 | 86.55 | ||||
46 | 黄明亮 | 下街 | 1 | 1 | 17.31 | 17.31 | ||||
47 | 王雨水 | 下街 | 2 | 0.7 | 2.7 | 17.31 | 46.74 | |||
48 | 雷伟正 | 分水岭 | 6 | 1 | 7 | 17.31 | 121.17 | |||
49 | 余寅龙 | 分水岭 | 4 | 4 | 17.31 | 69.24 | ||||
50 | 余腊八 | 分水岭 | 2 | 1 | 3 | 17.31 | 51.93 | |||
51 | 陶老虎 | 分水岭 | 18 | 18 | 17.31 | 311.58 | ||||
52 | 汪木根 | 分水岭 | 6 | 2 | 8 | 17.31 | 138.48 | |||
53 | 朱永林 | 分水岭 | 7 | 1 | 8 | 17.31 | 138.48 | |||
54 | 朱海州 | 分水岭 | 3 | 3 | 17.31 | 51.93 | ||||
55 | 朱军清 | 分水岭 | 3 | 3 | 17.31 | 51.93 | ||||
56 | 朱军强 | 分水岭 | 2 | 2 | 17.31 | 34.62 | ||||
57 | 张小锁 | 分水岭 | 6 | 6 | 17.31 | 103.86 | ||||
58 | 陶小龙 | 分水岭 | 4 | 4 | 17.31 | 69.24 | ||||
59 | 程寅发 | 分水岭 | 15 | 15 | 17.31 | 259.65 | ||||
60 | 汪高升 | 分水岭 | 6.5 | 6.5 | 17.31 | 112.52 | ||||
61 | 汪开西 | 分水岭 | 1.5 | 1 | 2.5 | 17.31 | 43.28 | |||
62 | 蒋昌华 | 分水岭 | 1 | 1 | 17.31 | 17.31 | ||||
63 | 陈兰花 | 分水岭 | 1 | 1 | 17.31 | 17.31 | ||||
64 | 朱家友 | 分水岭 | 6 | 1 | 7 | 17.31 | 121.17 | |||
65 | 蒋立华 | 分水岭 | 7 | 1 | 8 | 17.31 | 138.48 | |||
66 | 蒋立权 | 分水岭 | 5 | 1 | 6 | 17.31 | 103.86 | |||
67 | 杨月英 | 分水岭 | 1 | 1 | 17.31 | 17.31 | ||||
68 | 谢志怀 | 分水岭 | 24 | 24 | 17.31 | 415.44 | ||||
69 | 黄应生 | 黄家 | 2.5 | 2.5 | 17.31 | 43.28 | ||||
70 | 杨志清 | 黄家 | 0.5 | 0.5 | 17.31 | 8.66 | ||||
71 | 杨志春 | 黄家 | 0.5 | 0.5 | 17.31 | 8.66 | ||||
72 | 蔡小花 | 黄家 | 5 | 5 | 17.31 | 86.55 | ||||
73 | 黄仁贵 | 黄家 | 3 | 0.5 | 3.5 | 17.31 | 60.59 | |||
74 | 黄长根 | 黄家 | 0.8 | 0.8 | 17.31 | 13.85 | ||||
75 | 黄章义 | 黄家 | 2 | 2 | 17.31 | 34.62 | ||||
76 | 黄明春 | 黄家 | 17 | 1 | 18 | 17.31 | 311.58 | |||
77 | 黄章和 | 黄家 | 7 | 7 | 17.31 | 121.17 | ||||
78 | 张雾霞 | 黄家 | 6 | 0.5 | 6.5 | 17.31 | 112.52 | |||
79 | 黄明福 | 黄家 | 4 | 1 | 5 | 17.31 | 86.55 | |||
80 | 黄明海 | 毛竹棵 | 10 | 10 | 17.31 | 173.10 | ||||
81 | 石明义 | 毛竹棵 | 3.5 | 3.5 | 17.31 | 60.59 | ||||
82 | 何宏发 | 毛竹棵 | 4 | 4 | 17.31 | 69.24 | ||||
83 | 陈德贵 | 毛竹棵 | 17 | 17 | 17.31 | 294.27 | ||||
84 | 谢发祥 | 毛竹棵 | 0.6 | 0.6 | 17.31 | 10.39 | ||||
85 | 黄仁兵 | 毛竹棵 | 4 | 6 | 10 | 17.31 | 173.10 | |||
86 | 谢发宝 | 毛竹棵 | 71 | 107 | 178 | 17.31 | 3081.18 | |||
87 | 程堂德 | 毛竹棵 | 6 | 6 | 17.31 | 103.86 | ||||
88 | 吴正发 | 雷塝组 | 20 | 20 | 17.31 | 346.20 | ||||
89 | 汤厚义 | 雷塝组 | 28 | 28 | 17.31 | 484.68 | ||||
90 | 雷连发 | 雷塝组 | 3 | 3 | 17.31 | 51.93 | ||||
91 | 雷能球 | 雷塝组 | 3.5 | 3.5 | 17.31 | 60.59 | ||||
92 | 雷能坤 | 雷塝组 | 20 | 20 | 17.31 | 346.20 | ||||
93 | 雷金松 | 雷塝组 | 6 | 6 | 17.31 | 103.86 | ||||
94 | 黄月娣 | 雷塝组 | 3 | 3 | 17.31 | 51.93 | ||||
95 | 张时银 | 子树棵组 | 6 | 6 | 17.31 | 103.86 | ||||
96 | 张时贵 | 子树棵组 | 6 | 6 | 17.31 | 103.86 | ||||
97 | 张应福 | 子树棵组 | 12 | 12 | 17.31 | 207.72 | ||||
98 | 梁衡胜 | 子树棵组 | 25 | 25 | 17.31 | 432.75 | ||||
99 | 张时涛 | 子树棵组 | 10 | 10 | 17.31 | 173.10 | ||||
100 | 张应奎 | 子树棵组 | 8 | 8 | 17.31 | 138.48 | ||||
101 | 陈和海 | 子树棵组 | 10 | 10 | 17.31 | 173.10 | ||||
102 | 王根前 | 子树棵组 | 7 | 7 | 17.31 | 121.17 | ||||
103 | 张应浩 | 子树棵组 | 0.8 | 0.8 | 17.31 | 13.85 | ||||
104 | 梁衡祥 | 子树棵组 | 6 | 6 | 17.31 | 103.86 | ||||
105 | 张时生 | 子树棵组 | 5 | 5 | 17.31 | 86.55 | ||||
106 | 汪良财 | 毛竹园组 | 3.5 | 3.5 | 17.31 | 60.59 | ||||
107 | 汪良满 | 毛竹园组 | 4 | 4 | 17.31 | 69.24 | ||||
108 | 汪礼德 | 毛竹园组 | 6 | 6 | 17.31 | 103.86 | ||||
109 | 雷跃进 | 毛竹园组 | 10 | 10 | 17.31 | 173.10 | ||||
110 | 汪贤德 | 毛竹园组 | 2.5 | 2.5 | 17.31 | 43.28 | ||||
111 | 汪锡来 | 毛竹园组 | 2 | 2 | 17.31 | 34.62 | ||||
112 | 梁志富 | 毛竹园组 | 8 | 8 | 17.31 | 138.48 | ||||
113 | 汪立成 | 毛竹园组 | 5 | 5 | 17.31 | 86.55 | ||||
114 | 胡德财 | 毛竹园组 | 1.5 | 1.5 | 17.31 | 25.97 | ||||
115 | 杨满发 | 毛竹园组 | 1.5 | 1.5 | 17.31 | 25.97 | ||||
116 | 胡红亮 | 铁拐组 | 109 | 130 | 4 | 243 | 17.31 | 4206.33 | ||
117 | 李巧玲 | 铁拐组 | 3 | 3 | 17.31 | 51.93 | ||||
118 | 胡来军 | 铁拐组 | 2.5 | 2.5 | 17.31 | 43.28 | ||||
119 | 胡金保 | 铁拐组 | 2 | 1 | 3 | 17.31 | 51.93 | |||
120 | 李翠英 | 铁拐组 | 1.6 | 1.5 | 3.1 | 17.31 | 53.66 | |||
121 | 吴祥林 | 铁拐组 | 0.5 | 0.5 | 17.31 | 8.66 | ||||
122 | 汪孔义 | 铁拐组 | 213 | 3 | 216 | 17.31 | 3738.96 | |||
123 | 钟友顺 | 铁拐组 | 2.6 | 0.5 | 3.1 | 17.31 | 53.66 | |||
124 | 叶兴发 | 铁拐组 | 0.5 | 0.5 | 17.31 | 8.66 | ||||
125 | 叶兴根 | 铁拐组 | 3.5 | 0.5 | 4 | 17.31 | 69.24 | |||
126 | 吴小羊 | 铁拐组 | 1 | 1 | 17.31 | 17.31 | ||||
127 | 胡兴保 | 铁拐组 | 0.7 | 0.7 | 17.31 | 12.12 | ||||
128 | 胡大宝 | 铁拐组 | 1.8 | 0.5 | 2.3 | 17.31 | 39.81 | |||
129 | 汪诗忠 | 铁拐组 | 1.5 | 1 | 2.5 | 17.31 | 43.28 | |||
130 | 雷能荣 | 铁拐组 | 1.4 | 1 | 2.4 | 17.31 | 41.54 | |||
131 | 胡小羊 | 铁拐组 | 2 | 2 | 17.31 | 34.62 | ||||
132 | 汪和平 | 铁拐组 | 0.7 | 0.7 | 17.31 | 12.12 | ||||
133 | 李金舟 | 小冲组 | 10 | 10 | 17.31 | 173.10 | ||||
134 | 汪来贵 | 小冲组 | 11 | 11 | 17.31 | 190.41 | ||||
135 | 汪来安 | 小冲组 | 4.5 | 4.5 | 17.31 | 77.90 | ||||
136 | 林木贵 | 小冲组 | 4 | 4 | 17.31 | 69.24 | ||||
137 | 郑文德 | 小冲组 | 3 | 3 | 17.31 | 51.93 | ||||
138 | 陆叶木 | 小冲组 | 1.5 | 1.5 | 17.31 | 25.97 | ||||
139 | 李宜富 | 小冲组 | 2 | 2 | 17.31 | 34.62 | ||||
140 | 汪礼富 | 小冲组 | 2 | 2 | 17.31 | 34.62 | ||||
141 | 汪礼生 | 小冲组 | 8 | 8 | 17.31 | 138.48 | ||||
142 | 汪冬明 | 小冲组 | 6 | 6 | 17.31 | 103.86 | ||||
143 | 汪月明 | 小冲组 | 5 | 5 | 17.31 | 86.55 | ||||
144 | 刘永发 | 公管 | 5 | 5 | 17.31 | 86.55 | ||||
145 | 周家红 | 公管 | 5 | 2 | 7 | 17.31 | 121.17 | |||
146 | 郑大保 | 公管 | 6 | 6 | 17.31 | 103.86 | ||||
147 | 王宏武 | 公管 | 2.5 | 2.5 | 17.31 | 43.28 | ||||
148 | 王木根 | 公管 | 4 | 4 | 17.31 | 69.24 | ||||
149 | 王小兔 | 公管 | 5 | 5 | 17.31 | 86.55 | ||||
150 | 汪孔华 | 公管 | 6 | 1 | 7 | 17.31 | 121.17 | |||
151 | 钱琴芳 | 公管 | 0.7 | 0.7 | 17.31 | 12.12 | ||||
152 | 汪跃田 | 公管 | 0.8 | 0.8 | 17.31 | 13.85 | ||||
153 | 严小波 | 白塔杨 | 9 | 1 | 10 | 17.31 | 173.10 | |||
154 | 曹正东 | 白塔杨 | 12 | 0.8 | 12.8 | 17.31 | 221.57 | |||
155 | 吴金娣 | 白塔杨 | 6 | 6 | 17.31 | 103.86 | ||||
156 | 马作飞 | 白塔杨 | 18 | 18 | 17.31 | 311.58 | ||||
157 | 卢荣喜 | 白塔杨 | 1 | 1 | 2 | 17.31 | 34.62 | |||
158 | 汪孔林 | 白塔杨 | 3.8 | 3.8 | 17.31 | 65.78 | ||||
159 | 戴衍高 | 白塔杨 | 10 | 0.5 | 10.5 | 17.31 | 181.76 | |||
160 | 汪崇山 | 白塔杨 | 1 | 1 | 17.31 | 17.31 | ||||
161 | 马忠才 | 白塔杨 | 12 | 2.4 | 14.4 | 17.31 | 249.26 | |||
162 | 桂年友 | 尤村 | 0.8 | 0.8 | 17.31 | 13.85 | ||||
163 | 汪永峰 | 尤村 | 2.5 | 0.8 | 3.3 | 17.31 | 57.12 | |||
164 | 汪家宝 | 尤村 | 0.5 | 0.5 | 17.31 | 8.66 | ||||
165 | 汪家琪 | 尤村 | 0.8 | 0.8 | 17.31 | 13.85 | ||||
166 | 汪家贵 | 尤村 | 1.6 | 0.5 | 2.1 | 17.31 | 36.35 | |||
167 | 汤崇保 | 尤村 | 1.4 | 1.4 | 17.31 | 24.23 | ||||
168 | 桂益先 | 尤村 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 17.31 | 41.54 | |||
169 | 汪满斗 | 尤村 | 0.7 | 0.7 | 17.31 | 12.12 | ||||
170 | 张时全 | 尤村 | 1 | 1 | 17.31 | 17.31 | ||||
171 | 张玉林 | 尤村 | 0.7 | 0.7 | 17.31 | 12.12 | ||||
172 | 陈金秀 | 尤村 | 1 | 1 | 17.31 | 17.31 | ||||
173 | 张时龙 | 尤村 | 4.5 | 4.5 | 17.31 | 77.90 | ||||
174 | 程根南 | 尤村 | 4.5 | 4.5 | 17.31 | 77.90 | ||||
175 | 雷彩东 | 沙龙岗组 | 32 | 32 | 17.31 | 553.92 | ||||
176 | 郑明东 | 小塝组 | 135 | 135 | 17.31 | 2336.85 | ||||
177 | 姚国良 | 小塝组 | 6 | 4 | 10 | 17.31 | 173.10 | |||
178 | 吴信荣 | 小塝组 | 8 | 2 | 10 | 17.31 | 173.10 | |||
179 | 宋必年 | 小塝组 | 4.6 | 4.6 | 17.31 | 79.63 | ||||
180 | 汪永芳 | 小塝组 | 1.5 | 1.5 | 17.31 | 25.97 | ||||
181 | 董金根 | 小塝组 | 9 | 2 | 11 | 17.31 | 190.41 | |||
182 | 张应非 | 小塝组 | 13 | 13 | 17.31 | 225.03 | ||||
183 | 董长生 | 小塝组 | 6 | 3 | 9 | 17.31 | 155.79 | |||
184 | 郑良荣 | 小塝组 | 5 | 1 | 6 | 17.31 | 103.86 | |||
185 | 任先贵 | 经村 | 3.5 | 3.5 | 17.31 | 60.59 | ||||
186 | 张时东 | 经村 | 1.3 | 1.3 | 17.31 | 22.50 | ||||
187 | 李义和 | 经村 | 14 | 14 | 17.31 | 242.34 | ||||
188 | 高祥贵 | 经村 | 3 | 3 | 17.31 | 51.93 | ||||
189 | 张玉红 | 经村 | 4.6 | 4.6 | 17.31 | 79.63 | ||||
190 | 孙继胜 | 经村 | 1.2 | 1.2 | 17.31 | 20.77 | ||||
191 | 吴亚辉 | 经村 | 3 | 3 | 17.31 | 51.93 | ||||
192 | 汪家旺 | 经村 | 9 | 9 | 17.31 | 155.79 | ||||
193 | 高祥来 | 经村 | 1.7 | 1.7 | 17.31 | 29.43 | ||||
194 | 任辉 | 经村 | 2 | 2 | 17.31 | 34.62 | ||||
195 | 伍先贵 | 经村 | 1 | 1 | 17.31 | 17.31 | ||||
196 | 汪先友 | 经村 | 2.5 | 2.5 | 17.31 | 43.28 | ||||
197 | 张忠义 | 经村 | 2.8 | 2.8 | 17.31 | 48.47 | ||||
198 | 张忠发 | 经村 | 9 | 9 | 17.31 | 155.79 | ||||
199 | 张真求 | 经村 | 1 | 1 | 17.31 | 17.31 | ||||
200 | 张忠苗 | 经村 | 2.4 | 2.4 | 17.31 | 41.54 | ||||
201 | 张玉华 | 经村 | 2.5 | 2.5 | 17.31 | 43.28 | ||||
202 | 王万高 | 燕子拐组 | 47 | 47 | 17.31 | 813.57 | ||||
203 | 张凤荣 | 燕子拐组 | 3 | 3 | 17.31 | 51.93 | ||||
204 | 胡先能 | 燕子拐组 | 10 | 10 | 17.31 | 173.10 | ||||
205 | 王学兰 | 燕子拐组 | 13 | 13 | 17.31 | 225.03 | ||||
206 | 郑长青 | 燕子拐组 | 8.5 | 8.5 | 17.31 | 147.14 | ||||
207 | 郑长友 | 燕子拐组 | 2 | 2 | 17.31 | 34.62 | ||||
208 | 夏必林 | 燕子拐组 | 5 | 5 | 17.31 | 86.55 | ||||
209 | 汪春荣 | 燕子拐组 | 8 | 8 | 17.31 | 138.48 | ||||
210 | 汪左文 | 燕子拐组 | 52 | 52 | 17.31 | 900.12 | ||||
211 | 卢存柱 | 燕子拐组 | 2 | 2 | 17.31 | 34.62 | ||||
212 | 王小六 | 毛垅组 | 8 | 8 | 17.31 | 138.48 | ||||
213 | 杨选满 | 毛垅组 | 4 | 4 | 17.31 | 69.24 | ||||
214 | 王林方 | 毛垅组 | 35 | 35 | 17.31 | 605.85 | ||||
215 | 叶志元 | 毛垅组 | 5 | 5 | 17.31 | 86.55 | ||||
216 | 雷著松 | 毛垅组 | 10 | 10 | 17.31 | 173.10 | ||||
217 | 胡正龙 | 毛垅组 | 12 | 12 | 17.31 | 207.72 | ||||
218 | 琚宜方 | 毛垅组 | 4 | 4 | 17.31 | 69.24 | ||||
219 | 叶志方 | 毛垅组 | 59 | 59 | 17.31 | 1021.29 | ||||
220 | 徐泽平 | 毛垅组 | 11 | 11 | 17.31 | 190.41 | ||||
221 | 琚宜宽 | 毛垅组 | 2 | 2 | 17.31 | 34.62 | ||||
222 | 徐泽林 | 毛垅组 | 14 | 14 | 17.31 | 242.34 | ||||
223 | 汪良庭 | 叶冲 | 400 | 56 | 456 | 17.31 | 7893.36 | |||
224 | 雷经练 | 上经组 | 22 | 3 | 25 | 17.31 | 432.75 | |||
225 | 雷命科 | 上经组 | 100 | 168 | 268 | 17.31 | 4639.08 | |||
226 | 曹继孙 | 曹村组 | 2 | 2 | 4 | 17.31 | 69.24 | |||
227 | 雷黄毛 | 曹村组 | 2 | 2 | 17.31 | 34.62 | ||||
228 | 雷木生 | 曹村组 | 2 | 1 | 3 | 17.31 | 51.93 | |||
229 | 邓寒冬 | 曹村组 | 3 | 1 | 4 | 17.31 | 69.24 | |||
230 | 雷照发 | 曹村组 | 3 | 3 | 17.31 | 51.93 | ||||
231 | 汪云武 | 曹村组 | 2 | 2 | 17.31 | 34.62 | ||||
232 | 殷保能 | 曹村组 | 9 | 9 | 17.31 | 155.79 | ||||
233 | 江根发 | 小旁 | 1.4 | 0.5 | 1.9 | 17.31 | 32.89 | |||
234 | 赵万庆 | 小旁 | 7.6 | 7.6 | 17.31 | 131.56 | ||||
235 | 汪小牛 | 小旁 | 40 | 40 | 17.31 | 692.40 | ||||
236 | 杨来保 | 小旁 | 25 | 25 | 17.31 | 432.75 | ||||
237 | 叶宗林 | 小旁 | 1.5 | 2 | 3.5 | 17.31 | 60.59 | |||
238 | 雷能文 | 上经组 | 300 | 260 | 560 | 17.31 | 9693.60 | |||
239 | 许月红 | 上经组 | 100 | 100 | 17.31 | 1731.00 | ||||
240 | 包先根 | 大路坎 | 4 | 0.8 | 4.8 | 17.31 | 83.09 | |||
241 | 朱正东 | 大路坎 | 4 | 0.5 | 4.5 | 17.31 | 77.90 | |||
242 | 朱正牛 | 大路坎 | 6 | 6 | 17.31 | 103.86 | ||||
243 | 朱正旺 | 大路坎 | 3 | 0.5 | 3.5 | 17.31 | 60.59 | |||
244 | 黄大东 | 大路坎 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 17.31 | 22.50 | |||
245 | 朱正发 | 大路坎 | 4 | 1 | 5 | 17.31 | 86.55 | |||
246 | 文武生 | 大路坎 | 5 | 5 | 17.31 | 86.55 | ||||
247 | 朱正华 | 大路坎 | 1.5 | 1.5 | 17.31 | 25.97 | ||||
248 | 朱顺富 | 大路坎 | 2 | 2 | 17.31 | 34.62 | ||||
249 | 黄章德 | 大路坎 | 7 | 7 | 17.31 | 121.17 | ||||
250 | 汪伟平 | 大路坎 | 1.8 | 1.8 | 17.31 | 31.16 | ||||
251 | 朱小宏 | 大路坎 | 7 | 7 | 17.31 | 121.17 | ||||
252 | 李铭 | 大路坎 | 3.8 | 3.8 | 17.31 | 65.78 | ||||
253 | 汪庭华 | 大路坎 | 6 | 1 | 7 | 17.31 | 121.17 | |||
254 | 程从来 | 大路坎 | 1 | 1 | 17.31 | 17.31 | ||||
255 | 桂祖芳 | 小杨村 | 3 | 3 | 17.31 | 51.93 | ||||
256 | 朱安国 | 小杨村 | 5 | 5 | 17.31 | 86.55 | ||||
257 | 梁礼彬 | 小杨村 | 5.5 | 5.5 | 17.31 | 95.21 | ||||
258 | 朱永喜 | 小杨村 | 5 | 5 | 17.31 | 86.55 | ||||
259 | 梁礼保 | 小杨村 | 10 | 10 | 17.31 | 173.10 | ||||
260 | 朱立忠 | 小杨村 | 10 | 10 | 17.31 | 173.10 | ||||
261 | 马作林 | 小杨村 | 3 | 3 | 17.31 | 51.93 | ||||
262 | 朱永甫 | 小杨村 | 4.5 | 4.5 | 17.31 | 77.90 | ||||
263 | 黄兰花 | 小杨村 | 2.5 | 2.5 | 17.31 | 43.28 | ||||
264 | 梁礼发 | 小杨村 | 50 | 50 | 17.31 | 865.50 | ||||
265 | 张家顺 | 汤冲 | 158.6 | 158.6 | 17.31 | 2745.37 | ||||
266 | 石来发 | 汤冲 | 15 | 15 | 17.31 | 259.65 | ||||
267 | 周大发 | 汤冲 | 20 | 20 | 17.31 | 346.20 | ||||
268 | 汪小环 | 汤冲 | 36 | 36 | 17.31 | 623.16 | ||||
269 | 朱永迪 | 汤冲 | 20 | 20 | 17.31 | 346.20 | ||||
270 | 汪诗红 | 汤冲 | 6 | 6 | 17.31 | 103.86 | ||||
271 | 汪齐贵 | 三汪 | 200 | 50 | 12 | 3 | 265 | 17.31 | 4587.15 | |
272 | 金海洲 | 下沈 | 4.2 | 4.2 | 17.31 | 72.70 | ||||
273 | 刘玉保 | 下沈 | 9 | 9 | 17.31 | 155.79 | ||||
274 | 蒋昌林 | 下沈 | 1 | 1 | 17.31 | 17.31 | ||||
275 | 琚长春 | 下沈 | 1 | 1 | 17.31 | 17.31 | ||||
276 | 琚泽云 | 下沈 | 1 | 1 | 17.31 | 17.31 | ||||
277 | 王宏生 | 松棵 | 2 | 2 | 17.31 | 34.62 | ||||
278 | 黄书模 | 松棵 | 1.5 | 0.5 | 2 | 17.31 | 34.62 | |||
279 | 汪和尚 | 松棵 | 2.5 | 2.5 | 17.31 | 43.28 | ||||
280 | 黄学能 | 松棵 | 0.5 | 0.5 | 17.31 | 8.66 | ||||
281 | 王五九 | 松棵 | 1.5 | 1 | 2.5 | 17.31 | 43.28 | |||
282 | 汪明开 | 松棵 | 2.5 | 2 | 4.5 | 17.31 | 77.90 | |||
283 | 汪国发 | 松棵 | 9 | 1 | 10 | 17.31 | 173.10 | |||
284 | 雷石根 | 松棵 | 1 | 0.5 | 1.5 | 17.31 | 25.97 | |||
285 | 蒋立本 | 松棵 | 0.5 | 1.5 | 2 | 17.31 | 34.62 | |||
286 | 雷根祥 | 松棵 | 3.5 | 2 | 5.5 | 17.31 | 95.21 | |||
287 | 蒋立维 | 松棵 | 4 | 2 | 6 | 17.31 | 103.86 | |||
288 | 汪国民 | 松棵 | 1 | 2 | 3 | 17.31 | 51.93 | |||
289 | 孙正华 | 松棵 | 1.5 | 1.5 | 3 | 17.31 | 51.93 | |||
290 | 朱正有 | 中沈 | 10 | 10 | 17.31 | 173.10 | ||||
291 | 吕木有 | 中沈 | 12 | 12 | 17.31 | 207.72 | ||||
292 | 吕早云 | 中沈 | 7 | 7 | 17.31 | 121.17 | ||||
293 | 汪胜宏 | 中沈 | 5 | 5 | 17.31 | 86.55 | ||||
294 | 汪胜千 | 中沈 | 13 | 13 | 17.31 | 225.03 | ||||
295 | 姚国祥 | 中沈 | 27 | 27 | 17.31 | 467.37 | ||||
296 | 戴能武 | 中沈 | 10 | 10 | 17.31 | 173.10 | ||||
297 | 姚国长 | 中沈 | 18 | 18 | 17.31 | 311.58 | ||||
298 | 马义飞 | 中沈 | 12 | 12 | 17.31 | 207.72 | ||||
299 | 姚国富 | 中沈 | 45 | 3 | 48 | 17.31 | 830.88 | |||
300 | 汪启有 | 中沈 | 12 | 12 | 17.31 | 207.72 | ||||
301 | 戴建民 | 中沈 | 4 | 4 | 17.31 | 69.24 | ||||
302 | 朱正春 | 中沈 | 9 | 9 | 17.31 | 155.79 | ||||
303 | 汪金秀 | 中沈 | 9 | 9 | 17.31 | 155.79 | ||||
304 | 徐和林 | 叶冲 | 5 | 2 | 7 | 17.31 | 121.17 | |||
305 | 王金喜 | 叶冲 | 0.5 | 0.5 | 17.31 | 8.66 | ||||
306 | 叶世春 | 叶冲 | 3 | 3 | 17.31 | 51.93 | ||||
307 | 汪启根 | 叶冲 | 1 | 1 | 17.31 | 17.31 | ||||
308 | 叶诗贵 | 叶冲 | 1 | 1 | 17.31 | 17.31 | ||||
309 | 汪礼南 | 朱墩 | 8 | 0.9 | 8.9 | 17.31 | 154.06 | |||
310 | 方乐田 | 朱墩 | 30 | 0.8 | 30.8 | 17.31 | 533.15 | |||
311 | 陈小七 | 朱墩 | 3 | 1.2 | 4.2 | 17.31 | 72.70 | |||
312 | 方乐山 | 朱墩 | 0.6 | 0.6 | 17.31 | 10.39 | ||||
313 | 陈小飞 | 朱墩 | 0.8 | 0.8 | 17.31 | 13.85 | ||||
