南陵县2021年脱贫户自种自养奖补及达省标项目汇总表

发布时间:2021-06-18 15:51信息来源: 南陵县工山镇阅读次数:编辑:陈煜 字体:【  
南陵县2021年脱贫户自种自养奖补及达省标项目汇总表
  填报单位:工山镇
序号 镇名 村名 户主姓名 脱贫年度 自种自养奖补项目名称及规模 自种自养奖补金额(元) 达省标项目名称及规模 达省标奖补金额(元) 本批次合计奖补金额(元) 备注
1 工山镇 柏二村 叶荣高 2016 精养鱼塘3.1亩 1000 渔业-精养鱼塘3.1亩 1000 2000
2 工山镇 柏二村 江国平 2017 专业品牌粮12亩 3000 其他产业-专业品牌粮12亩 1000 4000
3 工山镇 柏二村 丁家贵 2015 精养鱼塘3.5亩 1000 渔业-精养鱼塘3.5亩 1000 2000
4 工山镇 柏二村 赵明海 2017 专业品牌粮3.3亩 1000 其他产业-专业品牌粮3.3亩 1000 2000
5 工山镇 柏二村 赵呈波 2015 精养鱼塘17.8亩 3000 渔业-精养鱼塘17.8亩 1000 4000
6 工山镇 柏二村 张孝桃 2015 精养鱼塘15.1亩 3000 渔业-精养鱼塘15.1亩 1000 4000
7 工山镇 柏二村 李传华 2015 精养鱼塘13.8亩、肉禽养殖130只 3000 渔业-精养鱼塘13.8亩 1000 4000
8 工山镇 柏二村 姚忠华 2015 精养鱼塘3.2亩 1000 渔业-精养鱼塘3.2亩 1000 2000
9 工山镇 柏二村 徐文华 2016 精养鱼塘3.8亩 1000 渔业-精养鱼塘3.8亩 1000 2000
10 工山镇 柏二村 胡云龙 2016 精养鱼塘5.8亩、肉禽养殖140只、羊15只 3000 畜牧业-养羊15只 1000 4000
11 工山镇 柏二村 张木喜 2014 其他产业-专业品牌粮11.7亩 3000 其他产业-专业品牌粮11.7亩 1000 4000
12 工山镇 柏二村 张翠英 2015 林业-竹子1.6亩 0 林业-竹子1.6亩 1000 1000
13 工山镇 柏二村 李新满 2016 精养鱼塘5.1亩 2000 渔业-精养鱼塘5.1亩 1000 3000
14 工山镇 柏二村 江新根 2017 其他产业-专业品牌粮7亩 3000 其他产业-专业品牌粮7亩 1000 4000
15 工山镇 柏二村 江国民 2016 其他产业-专业品牌粮10.1亩 3000 其他产业-专业品牌粮10.1亩 1000 4000
16 工山镇 柏二村 俞能海 2016 其他产业-人均可支配收入1500元以上 2500 其他产业-人均可支配收入1500元以上 1000 3500
17 工山镇 柏二村 储祥玉 2014 其他产业-专业品牌粮3.5亩 1000 其他产业-专业品牌粮3.5亩 1000 2000
18 工山镇 柏二村 王桂兰 2015 精养鱼塘3.9亩 1000 渔业-精养鱼塘3.9亩 1000 2000
19 工山镇 柏一村 余向华 2016 肉羊养殖26只 3000 畜牧业-肉羊26只 1000 4000
20 工山镇 柏一村 焦长龙 2017 其他产业-人均可支配收入1500元以上 2500 其他产业-人均可支配收入1500元以上 1000 3500
21 工山镇 柏一村 陈永长 2016 肉禽养殖150羽 3000 畜牧业-肉禽养殖150只 1000 4000
22 工山镇 柏一村 俞小红 2015 其他产业-人均可支配收入1500元以上 2500 其他产业-人均可支配收入1500元以上 1000 3500
23 工山镇 柏一村 李作球 2014 肉禽养殖150羽、鸭20羽 3000 畜牧业-肉禽养殖鸡150只 1000 4000
24 工山镇 柏一村 孙世友 2014 肉禽养殖50羽、鱼塘4亩 2500 渔业-鱼塘4亩 1000 3500
25 工山镇 柏一村 魏柏生 2015 其他产业-人均可支配收入1500元以上 3000 其他产业-人均可支配收入1500元以上 1000 4000
26 工山镇 柏一村 刘先桂 2015 鸡85只、鸭豚21只、鱼塘6亩 3000 渔业-鱼塘6亩 1000 4000
27 工山镇 柏一村 刘宣林 2016 肉禽养殖鸡15只、鱼塘6.5亩 2500 渔业-鱼塘6.5亩 1000 3500
28 工山镇 柏一村 胡天芳 2016 肉禽养殖60羽、鱼塘6亩 3000 渔业-鱼塘6亩 1000 4000
29 工山镇 柏一村 周玉喜 2017 肉禽养殖17只、竹子1.9亩  0 林业-竹林1.9亩 1000 1000
30 工山镇 柏一村 季昌银 2016 肉禽养殖12只、竹林1.8亩  0 林业-竹林1.8亩 1000 1000
31 工山镇 柏一村 袁光清 2016 专业品牌粮-水稻种植52亩 3000 其他产业-水稻种植52亩 1000 4000
32 工山镇 春福村 汪喜英 2016 精养鱼塘3亩、专业品牌粮种植6.5亩 2000 其他产业-专业品牌粮-6.5亩 1000 3000
33 工山镇 春福村 吴礼海 2015 精养鱼塘8亩 1000 渔业-精养鱼塘8亩 1000 2000
34 工山镇 春福村 王正来 2016 其他产业,人均收入1500元 0 其他产业-养殖乌龟0.8亩 1000 1000
35 工山镇 春福村 金松林 2014 精养鱼塘3亩 0 渔业-精养鱼塘3亩 1000 1000
36 工山镇 春福村 金有保 2015 精养鱼塘3亩 0 渔业-精养鱼塘3亩 1000 1000
37 工山镇 春福村 熊保三 2014 精养鱼塘10亩、专业品牌粮种植115亩 3000 专业品牌粮种植115亩 1000 4000
38 工山镇 春福村 王燕利 2019 肉禽养殖养鸡116只 2000 畜牧业-肉禽养殖养鸡116只 1000 3000
39 工山镇 春福村 李金符 2016 肉禽养殖养鸡120只 2000 畜牧业-肉禽养殖养鸡120只 1000 3000
40 工山镇 大工村 凌玲 2016 其他产业,人均收入1500元 2000 其他产业-养殖乌龟2.5亩,人均收入1500元 1000 3000
41 工山镇 大工村 邵正旺 2015 渔业(鱼塘)(4亩) 0 渔业(鱼塘)(4亩) 1000 1000
42 工山镇 大工村 郭仁忠 2016 渔业(鱼塘)(3亩) 0 渔业(鱼塘)(3亩) 1000 1000
43 工山镇 大工村 杭仁保 2016 肉禽养殖(鸡)(150羽) 2000 畜牧业-肉禽养殖(鸡)(150羽) 1000 3000
44 工山镇 大工村 管海青 2015 肉禽养殖(鸡)(150羽) 2000 畜牧业-肉禽养殖(鸡)(150羽) 1000 3000
45 工山镇 戴汇村 杨德生 2014 精养鱼塘12亩 3000 渔业-精养鱼塘12亩 1000 4000
46 工山镇 戴汇村 谢礼图 2014 肉禽养殖(养鸡120羽) 2500 畜牧业-肉禽养殖(养鸡120羽) 1000 3500
47 工山镇 戴汇村 易冬来 2016 其他产业,人均收入1500元 3000 其他产业,人均收入1500元 1000 4000
48 工山镇 戴汇村 余学文 2015 其他产业-专业品牌粮4亩 1500 其他产-业专业品牌粮4亩 1000 2500
49 工山镇 戴汇村 卞银枝 2016 其他产业,人均收入1500元 2500 其他产业,人均收入1500元 1000 3500
50 工山镇 戴汇村 谢为金 2016 其他产业,人均收入1500元 3000 其他产业,人均收入1500元 1000 4000
51 工山镇 戴汇村 谢礼宏 2015 肉禽养殖(养鸡104羽) 2000 畜牧业-肉禽养殖(养鸡104羽) 1000 3000
52 工山镇 戴汇村 陈黄毛 2016 肉禽养殖(养鸡200羽) 3000 畜牧业-肉禽养殖(养鸡200羽) 1000 4000
53 工山镇 戴汇村 许泗弟 2016 肉禽养殖(养鸡145羽) 3000 畜牧业-肉禽养殖(养鸡145羽) 1000 4000
54 工山镇 戴汇村 余学工 2016 其他产业-专业品牌粮13亩 3000 其他产业-专业品牌粮13亩 1000 4000
55 工山镇 戴汇村 彭正保 2015 其他产业-专业品牌粮12亩 3000 其他产业-专业品牌粮12亩 1000 4000
56 工山镇 戴汇村 鲍和秀 2015 其他产业-专业品牌粮5亩,养鸡50只 3000 其他产业-专业品牌粮5亩, 1000 4000
57 工山镇 戴汇村 张兴民 2015 肉禽养殖养鸡110羽
露地蔬菜0.8亩
3000 畜牧业-肉禽养殖(养鸡110羽) 1000 4000
58 工山镇 戴汇村 胡素贞 2015 其他产业,人均收入1500元 2500 其他产业,人均收入1500元 1000 3500
59 工山镇 戴汇村 潘根水 2017 专业品牌粮3亩、养鸡60只 2500 其他产业-专业品牌粮种植3亩 1000 3500
60 工山镇 戴汇村 虞庭坤 2016 其他产业,人均收入1500元 3000 其他产业,人均收入1500元 1000 4000
61 工山镇 戴汇村 曹永南 边缘户 肉禽养殖(养鸡142羽) 3000 畜牧业-肉禽养殖(养鸡142羽) 1000 4000
62 工山镇 高岭村 沈泽义 2016 畜牧业-养牛8头 3000 畜牧业-养牛8头 1000 4000
63 工山镇 高岭村 郭尚学 2016 畜牧业-肉禽养殖200只 3000 畜牧业-肉禽养殖养鸡200只 1000 4000
64 工山镇 高岭村 郭信达 2016 畜牧业-肉禽养殖200只 3000 畜牧业-肉禽养殖养鸡200只 1000 4000
65 工山镇 高岭村 李树发 2015 畜牧业-肉禽养殖200只 3000 畜牧业-肉禽养殖养鸡200只 1000 4000
66 工山镇 高岭村 夏德宝 2015 畜牧业-肉禽养殖200只 3000 畜牧业-肉禽养殖养鸡200只 1000 4000
67 工山镇 工山村 陈景城 2016 畜牧业-肉禽养殖200只 3000 畜牧业-肉禽养殖养鸡200只 1000 4000
68 工山镇 工山村 王启发 2015 畜牧业-肉禽养殖200只 3000 畜牧业-肉禽养殖养鸡200只 1000 4000
69 工山镇 工山村 袁光明 2015 其他产业,人均收入1500元 3000 其他产业,人均收入1500元 1000 4000
70 工山镇 工山村 李红霞 2014 农业特色产业-种植甘蔗两亩,养鸡100只
3000 养鸡100只
1000 4000
71 工山镇 工山村 周家富 2016 其他产业-专业品牌粮8亩
3000 其他产业-专业品牌粮8亩
1000 4000
72 工山镇 工山村 杨德仁 2014 林业-毛竹4亩
1500 林业-毛竹4亩
1000 2500
73 工山镇 工山村 周根保 2015 精养鱼塘3.5亩 1000 精养鱼塘3.5亩 1000 2000
74 工山镇 工山村 许小宝 边缘户 畜牧业-肉禽养殖养鸭200羽 3000 畜牧业-肉禽养殖养鸭200羽 1000 4000
75 工山镇 工山村 温本根 边缘户 畜牧业-肉禽养殖养鸡200羽 3000 畜牧业-肉禽养殖养鸡200羽 1000 4000
76 工山镇 工一村 方士全 2019 畜牧业-肉禽养殖养鸡200羽 3000  畜牧业-肉禽养殖养鸡200羽 1000  4000 
77 工山镇 工一村 丁绍富 2019 精养鱼塘3.5亩 1000  渔业-精养鱼塘3.5亩 1000  2000 
78 工山镇 工一村 钱立青 2015 其他产业-品牌粮种植5.45亩 2000  其他产业-品牌粮种植5.45亩 1000  3000 
79 工山镇 桂镇村 张冬梅 2014 林业-竹子1亩、畜牧业-肉禽养鸡100羽 2000 畜牧业-肉禽养鸡100羽 1000 3000
80 工山镇 桂镇村 吴金秀 2015 其他产业-品牌粮种植5.3亩 2000 其他产业-品牌粮种植5.3亩 1000 3000
81 工山镇 桂镇村 吴国成 2015 林业-竹子2亩 0 林业-竹子2亩 1000 1000
82 工山镇 桂镇村 胡永林 2014 林业-竹子8亩 1000 林业-竹子8亩 1000 2000
83 工山镇 桂镇村 叶太龙 2016 其他产业-品牌粮种植10.5亩 3000 其他产业-品牌粮种植10.5亩 1000 4000
84 工山镇 桂镇村 吴达吾 2016 竹子1.7亩、鸡40羽、鸭7羽、鹅6羽
1000 林业-竹子1.7亩 1000 2000
85 工山镇 桂镇村 王士富 2016 林业-竹子1.6亩 0 林业-竹子1.6亩 1000 1000
86 工山镇 桂镇村 李幸福 2014 林业-竹子2亩 0 林业-竹子2亩 1000 1000
87 工山镇 桂镇村 张吕胜 2016 精养鱼塘8亩 3000 渔业-精养鱼塘8亩 1000 4000
88 工山镇 桂镇村 汪国树 2016 其他产业-品牌粮种植5亩 1500 其他产业-品牌粮种植5亩 1000 2500
89 工山镇 桂镇村 李化珍 2015 林业-竹子1亩 0 林业-竹子1亩 1000 1000
90 工山镇 桂镇村 张玉满 2015 林业-竹子3.5亩 0 林业-竹子3.5亩 1000 1000
91 工山镇 桂镇村 何士顺 2016 精养鱼塘5亩 1000 渔业-精养鱼塘5亩 1000 2000
92 工山镇 桂镇村 胡继安 2016 林业-竹子1.8亩 0 林业-竹子1.8亩 1000 1000
93 工山镇 桂镇村 方成云 2014 其他产业-品牌粮种植4亩 1500 其他产业-品牌粮种植4亩 1000 2500
94 工山镇 红星村 杨腊梅 2014 林业-种植毛竹,1亩 0 林业-种植毛竹,1亩 1000 1000
95 工山镇 红星村 张步华 2015 林业-种植毛竹,1.5亩 0 林业-种植毛竹,1.5亩 1000 1000
96 工山镇 红星村 吴永东 2015 林业-种植桂花树,1.4亩 0 苗木花卉-种植桂花树,1.4亩 1000 1000
97 工山镇 红星村 秦其鸣 2016 畜牧业-肉禽养鸡200羽 3000 畜牧业-肉禽养鸡200羽 1000 4000
98 工山镇 红星村 卜世保 2014 畜牧业-肉禽养鸡100羽 3000 畜牧业-肉禽养鸡100羽 1000 4000
99 工山镇 红星村 刘金玉 2017 畜牧业-肉牛养殖,1头 3000 畜牧业-肉牛养殖,1头 1000 4000
100 工山镇 红星村 杨万昌 2016 畜牧业-肉牛养殖,1头 2000 畜牧业-肉牛养殖,1头 1000 3000
101 工山镇 红星村 章泽兵 2016 精养鱼塘,3亩 0 渔业-精养鱼塘,3亩 1000 1000
102 工山镇 红星村 晏长发 2015 精养鱼塘,3.5亩 0 渔业-精养鱼塘,3.5亩 1000 1000
103 工山镇 红星村 王天才 2016 精养鱼塘,3.5亩 0 渔业-精养鱼塘,3.5亩 1000 1000
104 工山镇 红星村 潘树华 2016 精养鱼塘,12亩 3000 渔业-精养鱼塘,12亩 1000 4000
105 工山镇 红星村 武根兰 2015 其他产业-专业品牌粮,15.62亩 3000 其他产业-专业品牌粮,15.62亩 1000 4000
106 工山镇 红星村 何绍文 2016 其他产业-专业品牌粮,26.5亩 3000 其他产业-专业品牌粮,26.5亩 1000 4000
107 工山镇 乔村村 王伦华 2015 其他产业—品牌粮12.86亩 3000 其他产业—品牌粮12.86亩 1000 4000
108 工山镇 乔村村 朱来力 2016 其他产业—品牌粮11.13亩 3000 其他产业—品牌粮11.13亩 1000 4000
109 工山镇 乔村村 肖习水 2014 其他产业—品牌粮14.15亩 3000 其他产业—品牌粮14.15亩 1000 4000
110 工山镇 乔村村 张宏祥 2016 其他产业—品牌粮12亩 3000 其他产业—品牌粮12亩 1000 4000
111 工山镇 乔村村 邢来宝 2016 其他产业—品牌粮57亩 3000 其他产业—品牌粮57亩 1000 4000
112 工山镇 乔村村 姚翠兰 2017 肉禽养殖150羽 3000 畜牧业-肉禽养殖150羽 1000 4000
113 工山镇 乔村村 张明胜 2016 其他产业—品牌粮6.6亩 3000 其他产业—品牌粮6.6亩 1000 4000
114 工山镇 乔村村 林善祥 2016 其他产业—品牌粮8亩 3000 其他产业—品牌粮8亩 1000 4000
115 工山镇 乔村村 吴小斌 2015 其他产业—品牌粮23亩、肉禽养殖鸡100羽 3000 其他产业—品牌粮23亩       1000 4000
116 工山镇 乔村村 刘军 2016 肉禽养殖鸡150羽 3000 畜牧业-肉禽养殖鸡150羽 1000 4000
117 工山镇 乔村村 何根银 2016 其他产业—品牌粮77.65亩 3000 其他产业—品牌粮77.65亩 1000 4000
118 工山镇 乔村村 方冬腊 2014 肉禽养殖鸡150羽 3000 畜牧业-肉禽养殖鸡150羽 1000 4000
119 工山镇 乔村村 胡忠贵 2015 肉禽养殖鸡150羽 3000 畜牧业-肉禽养殖鸡150羽 1000 4000
120 工山镇 乔村村 张吕云 2016 肉禽养殖鸡150羽 3000 畜牧业-肉禽养殖鸡150羽 1000 4000
121 工山镇 乔村村 胡先进 2016 其他产业—品牌粮5亩
肉禽养殖鸡150羽
3000 其他产业—品牌粮5亩 1000 4000
122 工山镇 乔村村 袁由钢 2016 其他产业—品牌粮32.4亩 3000 其他产业—品牌粮32.4亩 1000 4000
123 工山镇 乔村村 袁兴山 2016 精养鱼塘5亩 0 渔业-精养鱼塘5亩 1000 1000
124 工山镇 乔村村 杨金成 2016 精养鱼塘12亩 0 渔业-精养鱼塘12亩 1000 1000
125 工山镇 乔村村 易少坤 2016 其他产业—品牌粮4.5亩、肉猪养殖1头、肉禽养殖鸡25羽 3000 其他产业—品牌粮4.5亩 1000 4000
126 工山镇 乔村村 朱胜海 2014 其他林业特色产业—青梅3.4亩 0 其他林业特色产业—青梅3.4亩 1000 1000
127 工山镇 乔村村 许庆兰 2016 其他林业特色产业—青梅25亩 0 其他林业特色产业—青梅25亩 1000 1000
128 工山镇 乔村村 倪宏昌 2015 蔬菜产业-露地蔬菜6亩 3000 蔬菜产业-露地蔬菜6亩 1000 4000
129 工山镇 乔村村 王其虎 2015 其他产业—品牌粮70.92亩 3000 其他产业—品牌粮70.92亩 1000 4000
130 工山镇 乔村村 卞贤龙 2016 肉猪养殖2头、肉禽养殖鸡120羽 3000 畜牧业-肉禽养殖鸡120羽 1000 4000
131 工山镇 乔村村 吴宝根 2016 其他产业,人均收入1500元 3000 其他产业,人均收入1500元 1000 4000
132 工山镇 乔村村 吴福生 边缘户 其他产业—品牌粮7.5亩、肉猪养殖2头 3000 其他产业—品牌粮7.5亩 1000 4000
133 工山镇 山峰村 丁友兰 2016 精养鱼塘7亩 3000 精养鱼塘7亩 1000 4000
134 工山镇 山峰村 陈梅香 2015 其他产业,人均收入1500元 3000 其他产业,人均收入1500元 1000 4000
135 工山镇 山峰村 汪维满 2014 肉禽养殖鸡150只 3000 畜牧业-肉禽养殖鸡150只 1000 4000
136 工山镇 山峰村 王明宏 2015 精养鱼塘7亩 2500 渔业-精养鱼塘7亩 1000 3500
137 工山镇 山峰村 陈传保 2016 精养鱼塘10亩 3000 渔业-精养鱼塘10亩 1000 4000
138 工山镇 山峰村 张克勤 2014 其他产业,人均收入1500元 3000 其他产业,人均收入1500元 1000 4000
139 工山镇 山峰村 程纪荣 2016 精养鱼塘7亩 2500 渔业-精养鱼塘7亩 1000 3500
140 工山镇 山峰村 刘祥武 2016 肉禽养殖鸡150只 3000 畜牧业-肉禽养殖鸡150只 1000 4000
141 工山镇 山峰村 代继松 2014 肉禽养殖鸡150只 3000 畜牧业-肉禽养殖鸡150只 1000 4000
142 工山镇 桃园村 徐金山 2014 专业品牌粮15.24亩 3000 其他产业-专业品牌粮15.24亩 1000 4000
143 工山镇 桃园村 徐淑芳 2016 渔业-精养鱼塘12亩,休闲农庄就业 3000 渔业-精养鱼塘12亩,休闲农庄就业 1000 4000
144 工山镇 桃园村 汪家来 2016 精养鱼塘5亩,专业品牌粮5亩,养殖肉鸡40只 3000 其他产业-专业品牌粮5亩, 1000 4000
145 工山镇 桃园村 汪必林 2014 养殖常规鱼2亩,专业品牌粮61.64亩 3000 其他产业-专业品牌粮61.64亩 1000 4000
146 工山镇 桃园村 傅清和 2016 养殖常规鱼3.5亩,养殖肉鸡50只,专业品牌粮4.5亩 3000 其他产业-专业品牌粮4.5亩 1000 4000
147 工山镇 桃园村 罗国凡 2016 养殖肉鸡50只,专业品牌粮5亩 3000 其他产业-专业品牌粮5亩 1000 4000
148 工山镇 桃园村 邱西周 其他产业-品牌粮4.5亩 1500 其他产业-品牌粮4.5亩 1000 2500
149 工山镇 天官村 段大亮 2016 精养鱼塘6亩、其他产业养猪2头 3000 渔业-精养鱼塘6亩 1000 4000
150 工山镇 天官村 唐时发 2015 农业特色产业-黄茶20亩、青梅20亩 3000 农业特色产业-黄茶20亩 1000 4000
151 工山镇 天官村 张小红 2016 精养鱼塘5亩 0 渔业-精养鱼塘5亩 1000 1000
152 工山镇 天官村 罗义华 2017 畜牧业-肉禽养殖养鸡100只 2000 畜牧业-肉禽养殖养鸡100只 1000 3000
153 工山镇 天官村 罗长春 2015 畜牧业-肉禽养殖养鸡100只 2000 畜牧业-肉禽养殖养鸡100只 1000 3000
154 工山镇 天官村 戴福彪 2015 畜牧业-肉禽养殖养鸡800只 3000 畜牧业-肉禽养殖养鸡800只 1000 4000
155 工山镇 天官村 丰光庆 2016 林业-竹子1亩 0 林业-竹子1亩 1000 1000
156 工山镇 天官村 薛广华 2015 畜牧业-肉禽养殖养鸡100只、精养鱼塘4亩 2000 畜牧业-肉禽养殖养鸡100只 1000 3000
157 工山镇 天官村 张正元 边缘户 畜牧业-肉禽养殖养鸡200只、特色产业-养猪2头 3000 畜牧业-肉禽养殖养鸡200只 1000 4000
158 工山镇 天官村 时长全 2015 林业-油茶3亩 0 林业-油茶3亩 1000 1000
159 工山镇 童村村 汤厚胜 2016 其他产业-乌龟养殖2亩 3000 其他产业-乌龟养殖2亩 1000 4000
160 工山镇 童村村 陈玉梅 2017 精养鱼塘15亩 0 渔业-精养鱼塘15亩 1000 1000
161 工山镇 童村村 宋中寿 2015 精养鱼塘6亩、专业品牌粮(水稻)6亩 3000 渔业-精养鱼塘6亩 1000 4000
162 工山镇 童村村 朱志友 2014 精养鱼塘13亩 3000 渔业-精养鱼塘13亩 1000 4000
163 工山镇 童村村 胡金俭 2014 其他产业-专业品牌粮(水稻)7亩 1500 其他产业-专业品牌粮(水稻)7亩 1000 2500
164 工山镇 童村村 韩克生 2015 精养鱼塘4亩、专业品牌粮(水稻)4.2亩 1000 精养鱼塘4亩、专业品牌粮(水稻)4.2亩 1000 2000
165 工山镇 童村村 周七宝 2015 其他产业-专业品牌粮(水稻)4.5亩 0 其他产业-专业品牌粮(水稻)4.5亩 1000 1000
166 工山镇 童村村 彭国镇 2014 林业-毛竹2亩、专业品牌粮(水稻)3亩 0 林业-毛竹2亩 1000 1000
167 工山镇 童村村 袁善发 2016 精养鱼塘3亩 0 渔业-精养鱼塘3亩 1000 1000
168 工山镇 童村村 李本道 2015 精养鱼塘6亩 0 渔业-精养鱼塘6亩 1000 1000
169 工山镇 童村村 李长根 2015 精养鱼塘6亩 0 渔业-精养鱼塘6亩 1000 1000
170 工山镇 童村村 姚成木 2017 精养鱼塘4亩 1000 渔业-精养鱼塘4亩 1000 2000
171 工山镇 童村村 阮道华 2016 其他产业,人均收入1500元 2000 其他产业,人均收入1500元 1000 3000
172 工山镇 童村村 吴山保 边缘户 其他产业-专业品牌粮(水稻)50亩 3000 其他产业-专业品牌粮(水稻)50亩 1000 4000
173 工山镇 童村村 胡金银 边缘户 畜牧业-奶牛1头,肉牛10头 3000 畜牧业-肉牛10头 1000 4000
174 工山镇 万安村 徐兴伦 2014 其他产业-专业品牌粮-水稻种植14亩 3000 其他产业-专业品牌粮-水稻种植14亩 1000 4000
175 工山镇 万安村 周玉生 2015 其他产业-专业品牌粮-水稻种植8.5亩 3000 其他产业-专业品牌粮-水稻种植8.5亩 1000 4000
176 工山镇 万安村 何光才 2016 其他产业-专业品牌粮-水稻种植50亩 3000 其他产业-专业品牌粮-水稻种植50亩 1000 4000
177 工山镇 万安村 张长保 2016 精养鱼塘6.4亩 2500 渔业-精养鱼塘6.4亩 1000 3500
178 工山镇 万安村 张定国 2016 精养鱼塘5.5亩 2000 渔业-精养鱼塘5.5亩 1000 3000
179 工山镇 万安村 徐木生 2015 精养鱼塘7.2亩 3000 渔业-精养鱼塘7.2亩 1000 4000
180 工山镇 万安村 肖吕红 2016 精养鱼塘7.5亩 3000 渔业-精养鱼塘7.5亩 1000 4000
181 工山镇 万安村 张宝根 2017 精养鱼塘10亩 3000 渔业-精养鱼塘10亩 1000 4000
182 工山镇 万安村 张后华 2015 畜牧业-肉禽养殖-散养鸡100只 2000 畜牧业-肉禽养殖-散养鸡100只 1000 3000
183 工山镇 万安村 杨昌勇 2014 畜牧业-肉禽养殖-散养鸡100只 2000 畜牧业-肉禽养殖-散养鸡100只 1000 3000
184 工山镇 万安村 俞爱英 2016 畜牧业-肉禽养殖-散养鸡100只 2000 畜牧业-肉禽养殖-散养鸡100只 1000 3000
185 工山镇 象山村 任永久 2016 林业-1亩盆景 0 林业-1亩盆景 1000 1000
186 工山镇 象山村 徐联芳 2015 农业特色产业-2.5亩茶树 0 农业特色产业-2.5亩茶树 1000 1000
187 工山镇 象山村 冯家春 2016 林业-毛竹3亩 0 林业-毛竹3亩 1000 1000
188 工山镇 象山村 彭正林 2015 其他产业-专业品牌粮-水稻种植4亩 0 其他产业-专业品牌粮-水稻种植4亩 1000 1000
189 工山镇 跃进村 李先付 2015 畜牧业-肉禽养殖养鸡150只、其他特色产业养猪2头 3000 畜牧业-肉禽养殖养鸡150只 1000 4000
190 工山镇 跃进村 聂小龙 2015 畜牧业-肉禽养殖养鸡150只、其他特色产业猪3头 3000 畜牧业-肉禽养殖养鸡150只 1000 4000
191 工山镇 跃进村 何亨英 2014 其他产业-专业品牌粮-水稻种植4亩 1000 其他产业-专业品牌粮-水稻种植4亩 1000 2000
合计 393000 193000 586000