工山镇2022年农村土地“三权分置”实施情况统计表

发布时间:2022-09-15 14:44信息来源: 南陵县工山镇阅读次数:编辑:陈煜 字体:【  
序号 流出方 流入方 流转面积
(亩)
流转价格
(元/亩)
流转期限 流转方式 用途 是否签订合同
镇名 姓名/
单位名称
涉及农户数
(户)
地址 主体名称 负责人姓名 类型 年数 起止时间
1 工山镇 黄惠清等76户 76 象山村 多富家庭农场 吴多富 家庭农场 550 300 5 2019.1.1-2025.12.31 出租 种植水稻、小麦等
2 工山镇 李叶林等8户 8 象山村 农户 高九红 种植大户 50 150 5 2019.1.1-2025.12.31 出租 种植水稻、小麦等
3 工山镇 黄元玉等13户 13 象山村 农户 方益华 种植大户 130 300 5 2019.1.1-2025.12.31 出租 种植水稻、小麦等
4 工山镇 李怀南等24户 24 象山村 农户 李照春 种植大户 150 300 5 2019.1.1-2025.12.31 出租 种植水稻、小麦等
5 工山镇 王良义等15户 15 象山村 农户 徐要义 种植大户 110 130 5 2019.1.1-2025.12.31 出租 种植水稻、小麦等
6 工山镇 李红来等20户 20 象山村 农户 郭长根 种植大户 220 350 5 2019.1.1-2025.12.31 出租 种植水稻、小麦等
7 工山镇 黄扣保等7户 7 象山村 农户 鲁桂元 种植大户 60 350 5 2019.1.1-2025.12.31 出租 种植水稻、小麦等
8 工山镇 张庆国等7户 7 象山村 农户 袁维新 种植大户 50 300 5 2019.1.1-2025.12.31 出租 种植水稻、小麦等
9 工山镇 黄加明等8户 8 象山村 农户 黄加社 种植大户 50 300 5 2019.1.1-2025.12.31 出租 种植水稻、小麦等
10 工山镇 钱小兵等16户 16 象山村 农户 吴成豹 种植大户 200 400 5 2019.1.1-2025.12.31 出租 种植水稻、小麦等
11 工山镇 张新明等10户 10 象山村 农户 张新德 种植大户 100 350 5 2019.1.1-2025.12.31 出租 种植水稻、小麦等
12 工山镇 彭汪荣等10户 13 象山村 农户 彭汪荣 种植大户 80 350 5 2019.1.1-2025.12.31 出租 种植水稻、小麦等
13 工山镇 祁云满等50户 50 象山村 农户 周小四 种植大户 350 250 5 2019.1.1-2025.12.31 出租 种植水稻、小麦等
14 工山镇 钱月军等23户 23 象山村 农户 钱月祥 种植大户 128 300 5 2019.1.1-2025.12.31 出租 种植水稻、小麦等
15 工山镇 彭加荣等15户 15 象山村 农户 彭加荣 种植大户 130 350 5 2019.1.1-2025.12.31 出租 种植水稻、小麦等
16 工山镇 彭正根等8户 8 象山村 农户 曹年富 种植大户 90 300 5 2021.1.1-2026.12.31 出租 种植水稻、小麦等
17 工山镇 牧成有等20户 20 象山村 农户 牧万义 种植大户 180 350 5 2021.1.1-2026.12.31 出租 种植水稻、小麦等
18 工山镇 夏流根等7户 7 象山村 农户 夏流根 种植大户 55 250 5 2021.1.1-2026.12.31 出租 种植水稻、小麦等
19 工山镇 张成义等13户 13 象山村 农户 汪国祥 种植大户 115 400 5 2021.1.1-2026.12.31 出租 种植水稻、小麦等
20 工山镇 张天喜等76户 76 象山村 白求家庭农场 胡白求 白求家庭农场 550 300 5 2021.1.1-2026.12.31 出租 种植水稻、小麦等
21 工山镇 孙新辉等16户 16 象山村 农户 方运满 种植大户 150 350 5 2019.1.1-2025.12.31 出租 种植水稻、小麦等
22 工山镇 徐冬梅等10户 10 象山村 农户 李功辉 种植大户 100 350 5 2019.1.1-2025.12.31 出租 种植水稻、小麦等
23 工山镇 姚尚如等13户 13 象山村 农户 陆纲要 种植大户 110 150 5 2019.1.1-2025.12.31 出租 种植水稻、小麦等
24 工山镇 高根木等6户 6 象山村 农户 高根木 种植大户 60 150 5 2019.1.1-2025.12.31 出租 种植水稻、小麦等
25 工山镇 张业贤等18户 18 象山村 农户 石山宝 种植大户 200 400 5 2019.1.1-2025.12.31 出租 种植水稻、小麦等
26 工山镇 汪根才等14户 14 象山村 农户 赵天保 种植大户 155 400 5 2021.1.1-2026.12.31 出租 种植水稻、小麦等
27 工山镇 潘德林等42户 42 象山村 农户 徐进 种植大户 200 300 5 2019.1.1-2025.12.31 出租 种植水稻、小麦等
28 工山镇 徐炳友等11户 11 象山村 南陵县向山村专业
农业发展合作社
杨银生 合作社 70 300 5 2022年1月1日-2026年12月31日 出租 种植水稻、小麦等
29 工山镇 村集体和陈根保等4户 村集体和4户 象山村 农户 吴英照 种植大户 140 400 5 2019.1.1-2025.12.31 出租 种植水稻、小麦等
30 工山镇 村集体 1 红星村 南陵县和凤水稻
种植家庭农场
梅柏和 家庭农场 51.5 270 5 2019.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
31 工山镇 胡义保等15户 15 红星村 张步贵 张步贵 种植大户 67.29 300 3 2020.01-2022.12 出租 种植水稻、小麦等
32 工山镇 高光明等22户 22 红星村 刘福义 刘福义 种植大户 95.28 300 3 2020.01-2022.12 出租 种植水稻、小麦等
33 工山镇 赵同根等13户 13 红星村 李作宏 李作宏 种植大户 57.59 300 3 2022.01-2022.12 出租 种植水稻、小麦等
34 工山镇 蔡霞等18户 18 红星村 秦小保 秦小保 种植大户 61.63 300 3 2020.01-2022.12 出租 种植水稻、小麦等
35 工山镇 方义华等11户 11 红星村 何习昌 何习昌 种植大户 64.92 300 3 2020.01-2022.12 出租 种植水稻、小麦等
36 工山镇 李家才等14户 14 红星村 张小平 张小平 种植大户 80.85 300 3 2020.01-2022.12 出租 种植水稻、小麦等
37 工山镇 操春霞等16户 16 红星村 汪维全 汪维全 种植大户 83.82 300 3 2020.01-2022.12 出租 种植水稻、小麦等
38 工山镇 卜菊生等14户 14 红星村 汪前进 汪前进 种植大户 58.94 300 3 2020.01-2022.12 出租 种植水稻、小麦等
39 工山镇 陈培松等25户 25 红星村 杨宏有 杨宏有 种植大户 77.4 300 3 2020.01-2022.12 出租 种植水稻、小麦等
40 工山镇 古继明等94户 94 红星村 赵金宝 赵金宝 种植大户 338.88 200 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
41 工山镇 丁学金等71户 71 红星村 梅柏和 梅柏和 种植大户 343.33 300 3 2020.01-2022.12 出租 种植水稻、小麦等
42 工山镇 汪开祥等27户 27 红星村 何金根 何金根 种植大户 132.63 300 3 2020.01-2022.12 出租 种植水稻、小麦等
43 工山镇 潘学荣等28户 28 红星村 潘树华 潘树华 种植大户 141.7 300 3 2022.01-2022.12 出租 种植水稻、小麦等
44 工山镇 张友平等26户 26 红星村 陈小龙 陈小龙 种植大户 125.89 300 3 2020.01-2022.12 出租 种植水稻、小麦等
45 工山镇 李征国等44户 44 红星村 高健 高健 种植大户 162.9 300 3 2020.01-2022.12 出租 种植水稻、小麦等
46 工山镇 陈克娇等53户 53 红星村 张步蓝 张步蓝 种植大户 256.05 300 3 2020.01-2022.12 出租 种植水稻、小麦等
47 工山镇 王保兰等98户 98 红星村 张田 张田 种植大户 480.93 300 3 2020.01-2022.12 出租 种植水稻、小麦等
48 工山镇 何绍坤等52户 52 红星村 李作平 李作平 种植大户 294.76 300 3 2020.01-2022.12 出租 种植水稻、小麦等
49 工山镇 燕艾国等 226 江湖组 燕艾国 家庭农场 家庭农场 1271.53 300 1 2022.01-2022.12 出租 种植水稻、油菜等
50 工山镇 易守安等 34 郭村组 张亚枫 家庭农场 家庭农场 170.18 300 1 2022.01-2022.12 出租 种植水稻、油菜等
51 工山镇 曹林等 12 乔三组 曹林 农户 种植大户 68.69 300 1 2022.01-2022.12 出租 种植水稻、油菜等
52 工山镇 乔华龙等 22 李一组 乔华龙 农户 种植大户 92.67 300 1 2022.01-2022.12 出租 种植水稻、油菜等
53 工山镇 汤小琴等 16 长冲组 王其虎 农户 种植大户 70.24 300 1 2022.01-2022.12 出租 种植水稻、油菜等
54 工山镇 邢来宝等 7 江湖组 邢来宝 农户 种植大户 65.85 300 1 2022.01-2022.12 出租 种植水稻、油菜等
55 工山镇 何根银等 18 李三组 何根银 农户 种植大户 86.93 300 1 2022.01-2022.12 出租 种植水稻、油菜等
56 工山镇 乔冬有等 70 乔三组 乔冬有 家庭农场 家庭农场 267.04 300 1 2022.01-2022.12 出租 种植水稻、油菜等
57 工山镇 吴保贵等 17 小乔组 吴保贵 农户 种植大户 65.93 300 1 2022.01-2022.12 出租 种植水稻、油菜等
58 工山镇 张明知等 21 江湖组 张明知 农户 种植大户 140.43 300 1 2022.01-2022.12 出租 种植水稻、油菜等
59 工山镇 蒋昌道等 26 毛园组 卞新友 农户 种植大户 125.22 300 1 2022.01-2022.12 出租 种植水稻、油菜等
60 工山镇 叶和海等 8 大兴组 叶和海 农户 种植大户 35 300 1 2022.01-2022.12 出租 种植水稻、油菜等
61 工山镇 汤旺财等 12 长冲组 汤德贵 农户 种植大户 40.51 300 1 2022.01-2022.12 出租 种植水稻、油菜等
62 工山镇 袁由钢等 4 江木组 袁由钢 农户 种植大户 36.07 300 1 2022.01-2022.12 出租 种植水稻、油菜等
63 工山镇 张定海等 8 李一组 张定海 农户 种植大户 30.04 300 1 2022.01-2022.12 出租 种植水稻、油菜等
64 工山镇 张克忠等 7 李二组 张克忠 农户 种植大户 34.85 300 1 2022.01-2022.12 出租 种植水稻、油菜等
65 工山镇 徐成昌等 6 刘冲组 徐成昌 农户 种植大户 37.15 300 1 2022.01-2022.12 出租 种植水稻、油菜等
66 工山镇 方年宛等 8 李一 方年宛 农户 种植大户 32.53 300 1 2022.01-2022.12 出租 种植水稻、油菜等
67 工山镇 陶善来等 7 大何组 陶善来 农户 种植大户 36.51 300 1 2022.01-2022.12 出租 种植水稻、油菜等
68 工山镇 何成金等25户 25 戴汇村 王荣 王荣 种植大户 146 200 5 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
69 工山镇 全代富等14户 14 戴汇村 王荣红 王荣红 种植大户 83 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
70 工山镇 彭根姚等57户 57 戴汇村 彭三保 彭三保 种植大户 269 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
71 工山镇 陈为开等11户 11 戴汇村 杨小三 杨小三 种植大户 53 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
72 工山镇 何道成等38户 38 戴汇村 为祥家庭农场 谢为祥 家庭农场 260 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
73 工山镇 陈贤根等64户 64 戴汇村 陶芳松 陶芳松 种植大户 221 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
74 工山镇 李全保等24户 24 戴汇村 李全友 李全友 种植大户 106 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
75 工山镇 艾学和等37户 37 戴汇村 王早来 王早来 种植大户 142 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
76 工山镇 丁祯祥等21户 21 戴汇村 张良友 张良友 种植大户 100 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
77 工山镇 杜晓燕等24户 24 戴汇村 罗阳霞 罗阳霞 种植大户 109 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
78 工山镇 赵志根等9户 9 戴汇村 张跃进 张跃进 种植大户 30 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
79 工山镇 徐建国等6户 6 戴汇村 周根保 周根保 种植大户 54.7 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
80 工山镇 谭正桃等6户 6 戴汇村 谭正华 谭正华 种植大户 23 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
81 工山镇 彭建华等8户 8 戴汇村 杨青保 杨青保 种植大户 37 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
82 工山镇 彭闩子等3户 3 戴汇村 彭正保 彭正保 种植大户 12 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
83 工山镇 王昌贵等3户 3 戴汇村 张年友 张年友 种植大户 13.37 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
84 工山镇 张年红等4户 4 戴汇村 韩传银 韩传银 种植大户 15.99 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
85 工山镇 谢义群等3户 3 戴汇村 谢礼求 谢礼求 种植大户 8.92 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
86 工山镇 高春香等3户 3 戴汇村 张文才 张文才 种植大户 7 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
87 工山镇 吴陆军等2户 2 戴汇村 施金荣 施金荣 种植大户 5 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
88 工山镇 王木云等3户 3 戴汇村 黄兆胜 黄兆胜 种植大户 5 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
89 工山镇 张荣根等3户 3 戴汇村 张步田 张步田 种植大户 8 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
90 工山镇 汪秀华等3户 3 戴汇村 王世明 王世明 种植大户 7.2 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
91 工山镇 黄忠德等3户 3 戴汇村 黄小其 黄小其 种植大户 24 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
92 工山镇 潘平来等2户 2 戴汇村 潘根水 潘根水 种植大户 4.2 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
93 工山镇 柯长发等3户 3 戴汇村 柯金水 柯金水 种植大户 6 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
94 工山镇 朱世林等3户 3 戴汇村 朱财富 朱财富 种植大户 18 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
95 工山镇 朱胜群等2户 2 戴汇村 朱有金 朱有金 种植大户 5.8 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
96 工山镇 宛明有等3户 3 戴汇村 王金玉 王金玉 种植大户 10 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
97 工山镇 张永林等5户 5 戴汇村 丁来水 丁来水 种植大户 18.2 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
98 工山镇 彭长贵等2户 2 戴汇村 丁来富 丁来富 种植大户 9.2 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
99 工山镇 何忠友等2户 2 戴汇村 何忠木 何忠木 种植大户 13.28 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
100 工山镇 程克福等8户 8 戴汇村 石大华 石大华 种植大户 31.85 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
101 工山镇 邱木林等2户 2 戴汇村 余文普 余文普 种植大户 11.45 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
102 工山镇 余光庆等8户 8 戴汇村 余文友 余文友 种植大户 32.8 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
103 工山镇 王荣三等3户 3 戴汇村 王荣早 王荣早 种植大户 15.4 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
104 工山镇 余文祖等8户 8 戴汇村 余文忠 余文忠 种植大户 35 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
105 工山镇 余学财等3户 3 戴汇村 张步蓝 张步蓝 种植大户 18.44 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
106 工山镇 陶善等3户 3 戴汇村 陶新芳 陶新芳 种植大户 10 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
107 工山镇 方金来等4户 4 戴汇村 方金水 方金水 种植大户 10 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
108 工山镇 胡孟飞等3户 3 戴汇村 王齐胜 王齐胜 种植大户 10 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
109 工山镇 余荣弟等2户 2 戴汇村 余学工 余学工 种植大户 13 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
110 工山镇 江建友等5户 4 戴汇村 李根保 李根保 种植大户 10 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
111 工山镇 段建华等2户 2 戴汇村 段大银 段大银 种植大户 15.3 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
112 工山镇 朱多平等4户 4 戴汇村 朱多顺 朱多顺 种植大户 17.5 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
113 工山镇 骆克勤等5户 5 戴汇村 骆克理 骆克理 种植大户 15 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
114 工山镇 徐宗仁等4户 4 戴汇村 余文静 余文静 种植大户 15 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
115 工山镇 赵爱民等3户 3 戴汇村 柯保平 柯保平 种植大户 13 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
116 工山镇 余学贵等2户 2 戴汇村 柯昌宝 柯昌宝 种植大户 10 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
117 工山镇 胡贵保等2户 2 戴汇村 柯昌发 柯昌发 种植大户 10 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
118 工山镇 李家炳等2户 2 戴汇村 王思义 王思义 种植大户 5 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
119 工山镇 李家宽等2户 2 戴汇村 张永才 张永才 种植大户 7 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
120 工山镇 秦莲根等2户 2 戴汇村 叶先木 叶先木 种植大户 3 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
121 工山镇 谢为民等2户 2 戴汇村 吴国荣 吴国荣 种植大户 3.7 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
122 工山镇 刘慧成等14户 14 戴汇村 易根生 易根生 种植大户 65 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
123 工山镇 鲍大根等18户 18 戴汇村 陈仁贵 陈仁贵 种植大户 84.68 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
124 工山镇 王海燕等5户 5 戴汇村 朱多生 朱多生 种植大户 23.2 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
125 工山镇 桂丙义等5户 5 戴汇村 张小龙 张小龙 种植大户 25 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
126 工山镇 刘家富等2户 2 戴汇村 刘家友 刘家友 种植大户 12.4 200 2020.01-2025.01 出租 种植水稻等
127 工山镇 何学根等 40 桂镇村 南陵章银种养
综合家庭农场
杨章银 家庭农场 235.57 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
128 工山镇 王恩松等 21 桂镇村 王松林 王松林 种植大户 106.75 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
129 工山镇 王守本等 21 桂镇村 王朝凤 王朝凤 种植大户 124.28 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
130 工山镇 吴金保等 25 桂镇村 南陵县宏民种养
综合家庭农场
孙宏民 家庭农场 115.72 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
131 工山镇 汪国迎等 21 桂镇村 程万祥 程万祥 种植大户 106.07 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
132 工山镇 邢木发等 69 桂镇村 南陵上曹水稻
种植家庭农场
邢小明 家庭农场 374.48 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
133 工山镇 朱以龙等 24 桂镇村 南陵县四月湖
种养综合家庭农场
朱明宝 家庭农场 146.13 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
134 工山镇 曾素琴等 18 桂镇村 候家坤 候家坤 种植大户 103.7 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
135 工山镇 郑正久等 29 桂镇村 胡朝南 胡朝南 种植大户 129.61 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
136 工山镇 张开文等 14 桂镇村 张士方 张士方 种植大户 102.35 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
137 工山镇 章从万等 60 桂镇村 孙长春 孙长春 种植大户 332.59 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
138 工山镇 项发根等 210 桂镇村 南陵县何英发种养
综合家庭农场
何英发 家庭农场 918.9 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
139 工山镇 杨瑞俊等 6 桂镇村 何学成 何学成 种植大户 32.88 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
140 工山镇 叶太华等 1 桂镇村 叶太龙 叶太龙 种植大户 18.67 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
141 工山镇 陈先桂等 3 桂镇村 陈孝甫 陈孝甫 种植大户 21.76 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
142 工山镇 曹礼兵等 2 桂镇村 曹利文 曹利文 种植大户 10 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
143 工山镇 何学坤等 5 桂镇村 何学兵 何学兵 种植大户 30 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
144 工山镇 刘建青等 7 桂镇村 刘水平 刘水平 种植大户 15.43 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
145 工山镇 吴启才等 3 桂镇村 陈孝艮 陈孝艮 种植大户 20.02 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
146 工山镇 何学发等 3 桂镇村 何学明 何学明 种植大户 28.75 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
147 工山镇 周灿等 1 桂镇村 周志云 周志云 种植大户 8.09 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
148 工山镇 章启文等 21 桂镇村 唐建如 唐建如 种植大户 65.65 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
149 工山镇 王国金等 2 桂镇村 王富宝 王富宝 种植大户 6 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
150 工山镇 张克代等 3 桂镇村 王朝福 王朝福 种植大户 20 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
151 工山镇 骆良明等 7 桂镇村 骆良云 骆良云 种植大户 42.84 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
152 工山镇 杨瑞刚等 7 桂镇村 束家银 束家银 种植大户 40.52 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
153 工山镇 万士能等 15 桂镇村 万士武 万士武 种植大户 81.99 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
154 工山镇 吴克明等 7 桂镇村 骆良荣 骆良荣 种植大户 54.96 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
155 工山镇 章士年等 20 桂镇村 章永安 章永安 种植大户 82.25 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
156 工山镇 周全福等 1 桂镇村 周全富 周全富 种植大户 9.55 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
157 工山镇 李幸福等 1 桂镇村 李和平 李和平 种植大户 9.2 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
158 工山镇 胡贤飞等 1 桂镇村 胡贤发 胡贤发 种植大户 5.15 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
159 工山镇 肖吕喜等 8 桂镇村 杨文祥 杨文祥 种植大户 43.03 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
160 工山镇 汪国友等 15 桂镇村 汪国清 汪国清 种植大户 51.71 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
161 工山镇 艾能华等 9 桂镇村 徐玉保 徐玉保 种植大户 39.27 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
162 工山镇 肖吕安等 2 桂镇村 肖吕和 肖吕和 种植大户 14.21 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
163 工山镇 李恒广等 2 桂镇村 李恒桃 李恒桃 种植大户 13.09 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
164 工山镇 徐守美等 5 桂镇村 吴炳根 吴炳根 种植大户 40.9 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
165 工山镇 吴学平等 3 桂镇村 李士万 李士万 种植大户 18 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
166 工山镇 吴允华等 15 桂镇村 万士文 万士文 种植大户 80.82 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
167 工山镇 施云贵等 13 桂镇村 徐启平 徐启平 种植大户 74.67 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
168 工山镇 周金生等 15 桂镇村 丁忠德 丁忠德 种植大户 56.57 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
169 工山镇 俞士水等 16 桂镇村 俞金春 俞金春 种植大户 77.35 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
170 工山镇 吴启好等 20 桂镇村 甘班来 甘班来 种植大户 83.94 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
171 工山镇 吴学奎等 1 桂镇村 吴达吾 吴达吾 种植大户 7.11 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
172 工山镇 张仁义等 4 桂镇村 吴贤荣 吴贤荣 种植大户 40.73 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
173 工山镇 何国年等 6 桂镇村 赵呈贵 赵呈贵 种植大户 39.94 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
174 工山镇 陈家贵等 4 桂镇村 吴金山 吴金山 种植大户 23.67 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
175 工山镇 吴贤好等 3 桂镇村 吴允华 吴允华 种植大户 37.14 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
176 工山镇 汪玉群等 1 桂镇村 方长余 方长余 种植大户 16.17 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
177 工山镇 李海等 1 桂镇村 李和平 李和平 种植大户 11.67 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
178 工山镇 胡继春等 2 桂镇村 吴道友 吴道友 种植大户 9.33 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
179 工山镇 吴达祥等 6 桂镇村 张正国 张正国 种植大户 20 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
180 工山镇 陈国志等 8 桂镇村 李万青 李万青 种植大户 55 400 5 2020.01-2024.12 出租 种植水稻、小麦等
181 工山镇 桃园村委会 230 桃园村桃园组、东山组 陈仁佳 陈仁佳 种植大户 460.97 315斤稻/亩 5 2020.3.25-2025.3.24 出租 种植水稻、小麦等
182 工山镇 桃园村委会 桃园村杨塔组、新屋组 陈仁贵 陈仁贵 种植大户 90.43 315斤稻/亩 5 2020.3.25-2025.3.24 出租 种植水稻、小麦等
183 工山镇 桃园村委会 108 桃园村新屋、东方红 张定胜 张定胜 种植大户 132.79 360元/亩 5 2021.3.26-2026.3.24 出租 种植水稻、小麦等
184 工山镇 桃园村委会 桃园村东山、新屋 张定胜 张定胜 种植大户 148.85 360元/亩 5 2021.3.26-2026.3.24 出租 种植水稻、小麦等
185 工山镇 桃园村委会 35 桃园村韩屋组 燕艾国 燕艾国 种植大户 117.35 360元/亩 5 2021.3.26-2026.3.24 出租 种植水稻、小麦等
186 工山镇 桃园村委会 23 桃园村基塘组 燕艾国 燕艾国 种植大户 27.73 360元/亩 5 2021.3.26-2026.3.24 出租 种植水稻、小麦等
187 工山镇 桃园村委会 27 桃园村红旗组 燕艾国 燕艾国 种植大户 31.4 360元/亩 5 2021.3.26-2026.3.24 出租 种植水稻、小麦等
188 工山镇 桃园村委会 21 桃园村东山 南陵县绿博园
家庭农场
陈义洪 家庭农场 36.6 360元/亩 5 2019.9-2025.9 出租 种植水稻等
189 工山镇 桃园村委会 34 桃园村东山 芜湖泓源农业
有限公司
吴长江 专业合作社 52.15 360元/亩 5 2019.9-2025.9 出租 种植水稻等
190 工山镇 桃园村委会 桃园村 范炳成 范炳成 种植大户 146.5 307元/亩 2021.3--2025.3 出租 种植水稻等
191 工山镇 邱有余等39户 39 山峰村 邱林付 邱林付 种植大户 232.65 200 5 2021.01-2026.01 出租 种植水稻
192 工山镇 刘菊香等21户 21 山峰村 徐先亮 徐先亮 种植大户 129.84 300 5 2020.01-2025.01 出租 种植水稻
193 工山镇 陈金龙等17户 17 山峰村 李全胜 李全胜 种植大户 125.09 200 5 2020.01-2025.01 出租 种植水稻
194 工山镇 李守道等14户 14 山峰村 王明华 王明华 种植大户 109.08 200 5 2020.01-2025.01 出租 种植水稻
195 工山镇 胡根保等15户 15 山峰村 叶明宏 叶明宏 种植大户 100 200 5 2020.01-2025.01 出租 种植水稻
196 工山镇 汪健等15户 15 山峰村 秦小保 秦小保 种植大户 87.31 200 5 2020.01-2025.01 出租 种植水稻
197 工山镇 胡荣友等17户 17 山峰村 张步蓝 张步蓝 种植大户 54.66 200 5 2020.01-2025.01 出租 种植水稻
198 工山镇 柏林等36户 36 山峰村 张正友 张正友 种植大户 200 300 5 2020.01-2025.01 出租 种植水稻
199 工山镇 王莲英等27户 27 山峰村 汪龙才 汪龙才 种植大户 138.8 300 5 2020.01-2025.01 出租 种植水稻
200 工山镇 丁家顺等27户 27 山峰村 汤成耀 汤成耀 种植大户 122.64 300 5 2020.01-2025.01 出租 种植水稻
201 工山镇 蔡家宏等27户 27 山峰村 王锡祥 王锡祥 种植大户 150 300 5 2020.01-2025.01 出租 种植水稻
202 工山镇 汪先青等29户 29 山峰村 汪秀保 汪秀保 种植大户 200 300 5 2020.01-2025.01 出租 种植水稻
203 工山镇 李林锋等49户 49 山峰村 李善义 李善义 种植大户 350 300 5 2020.01-2025.01 出租 种植水稻
204 工山镇 陈国满等45户 45 山峰村 丁传兵 丁传兵 种植大户 350 300 5 2020.01-2025.01 出租 种植水稻
205 工山镇 黄有昌等29户 29 山峰村 罗满昌 罗满昌 种植大户 100.83 200 5 2022.01-2027.01 出租 种植水稻
