工山镇2024年4月被征地农民基本生活保障金发放花名册

发布时间:2024-04-23 14:56信息来源: 南陵县工山镇阅读次数:编辑:陈煜 字体:【  
序号 享受人
姓名
户主姓名 村别村民组 征地率 政策月享受标准 发放标准元/人 发放月数 发放
金额
征地单位 备注
1 曹定梅 凌邦付 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
2 王玉和 蒋光友 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
3 刘云霞 刘云霞 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
4 孔祥根 孔祥根 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
5 周巧云 孔祥根 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
6 邢冬秀 叶显贵 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
7 钱光华 钱光华 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
8 俞腊花 钱光华 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
9 李玉英 李玉英 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
10 沈凤菊 夏世友 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
11 骆传满 骆传满 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
12 赵根香 骆传满 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
13 马金荷 马金荷 工一村 71.00% 300.00  213.00  1 213.00 
14 鲁秀英 汪力 工一村 75.00% 300.00  225.00  1 225.00 
15 汪喜子 张业生 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
16 秦秀英 秦秀英 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
17 徐彩姐 钱光喜 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
18 潘桂姐 张孝玉 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
19 汪代娣 黄元好 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
20 石金花 丁学发 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
21 袁志才 袁志才 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
22 袁志友 袁志友 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
23 周腊香 袁志友 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
24 夏小姥 夏小姥  工一村 80.00% 300.00  240.00  1 240.00 
25 肖树青 肖树青 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
26 徐银珍 肖树青 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
27 李木香 李木香 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
28 汪本有 汪本有 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
29 周孝托 周孝托 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
30 王行根 王行根 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
31 徐成荣 徐成荣 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
32 张桂兰 徐成荣 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
33 洪四海 洪四海 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
34 鲁守娣 刘基斌 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
35 胡锡云 刘忠林 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
36 赵秀珍 刘忠保 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
37 张美玲 张定海 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
38 蒋兰英 张海峰 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
39 丁以能 丁以能 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
40 陈金兰 丁以能 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
41 陈昌水 陈昌水 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
42 吴桂兰 陈昌水 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
43 陈昌彬 陈昌彬 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
44 许梅秀 陈昌彬 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
45 刘传国 刘传国 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
46 翟金莲 刘传国 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
47 陈昌松 陈昌松 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
48 陈昌根 陈昌根 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
49 胡金秀 陈昌根 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
50 高瑞兰 朱德友 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
51 秦改生 秦改生 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
52 宋金兰 秦改生 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
53 杨金秀 宋忠文 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
54 秦玉兰 刘志祥 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
55 刘正兴 刘志祥 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
56 高金秀 秦孝山 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
57 叶爱英 洪步友 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
58 周可能 周可能 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
59 刘树银 周可能 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
60 何玉兰 何玉兰 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
61 汪文金 汪文金 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
62 赵秀华 汪文金 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
63 王大姐 张定宏 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
64 孔春娣 汤光友 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
65 张祖国 张祖国 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
66 张莲英 张祖国 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
67 张步余 张步余 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
68 汪素平 张步余 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
69 秦冬秀 张林飞 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
70 李会荣 李会荣 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
71 李秀英 李会荣 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
72 方桂桃 周逢林 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
73 花银 花银 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
74 陈忠秀 花银 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
75 张步腊 张步腊 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
76 钱秀英 张步腊 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
77 张建华 张建华 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
78 李根长 张建华 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
79 黄大荣 黄大荣 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
80 吴长根 吴长根 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
81 孔玉兰 吴长根 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
82 周自根 周自根 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
83 黄忠福 黄忠福 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
84 陈腊梅 黄忠福 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
85 李业根 李业根 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
86 何孔梅 李业根 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
87 张定根 张定根 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
88 王小姥 张定根 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
89 张步喜 汪大保 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
90 李家荣 李家荣 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
91 徐晓桃 李家荣 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
92 李作保 李作保 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
93 鲁金凤 李作保 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
94 周枝友 周枝友 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
95 何金娣 周枝友 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
96 夏世福 夏世福 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
97 江小槐 江小槐 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
98 王友斌 王友斌 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
99 李秀英 李秀英 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
100 孔祥根 孔祥根 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
101 钱丁香 孔祥根 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
102 包义好 包义好 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
103 李姣云 包义好 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
104 徐春桂 叶孝和 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
105 徐晓萍 徐晓萍 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
106 刘传和 刘传和 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
107 夏玉玲 刘传和 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
108 刘基斌 刘基斌 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
109 张孝玉 张孝玉 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
110 范金秀 张劳动 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
111 赵金安 赵金安 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
112 周可玉 周可玉 工一村 55.00% 280.00  154.00  1 154.00 
113 吴瑞莲 周可玉 工一村 55.00% 280.00  154.00  1 154.00 
114 巫后胜 巫后胜 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
115 彭春花 巫后胜 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
116 叶三姐 刘宝山 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
117 秦晓会 秦晓会 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
118 黄大进 黄大进 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
119 李立洲 李立洲 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
120 陈秀兰 李立洲 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
121 夏会成 夏会成 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
122 周逢林 周逢林 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
123 汪小枝 夏会成 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
124 吴木兰 张启龙 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
125 邹友宏 邹友宏 工一村 62.50% 280.00  175.00  1 175.00 
126 张秀芳 邹友宏 工一村 62.50% 280.00  175.00  1 175.00 
127 徐桂枝 黄华 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
128 陈永兰 陈永兰 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
129 丁以凤 张步贵 工一村 65.00% 280.00  182.00  1 182.00 
130 何腊英 张定海 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
131 王民生 王民生 跃进村 40.90% 300.00  122.70  1 122.70 
132 王民英 唐时祥 跃进村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
133 佘玉珍 陶红金 跃进村 43.00% 300.00  129.00  1 129.00 
134 佘桂基 佘桂基 跃进村 41.00% 300.00  123.00  1 123.00 
135 崔树生 崔树生 跃进村 59.00% 300.00  177.00  1 177.00 
136 牧运平 崔树生 跃进村 59.00% 300.00  177.00  1 177.00 
137 汪玉芝 陈寿 跃进村 47.00% 300.00  141.00  1 141.00 
138 方翠娥 王民政 跃进村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
139 钱金多 李玉宝 跃进村 42.93% 280.00  120.20  1 120.20 
140 谢秀英 张业春 跃进村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
141 汪银娇 陈寿 跃进村 48.00% 300.00  144.00  1 144.00 
142 王金花 佘益松 跃进村 80.00% 300.00  240.00  1 240.00 
143 陈寿 陈寿 跃进村 48.00% 300.00  144.00  1 144.00 
144 金正常 金正常 天官村 44.00% 300.00  132.00  1 132.00 
145 戴瑞英 戴瑞英 天官村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
146 何菊花 何菊花 天官村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
147 余文祥 余文祥 天官村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
148 徐玉燕 徐长江 天官村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
149 俞冬秀 张正友 天官村 70.00% 300.00  210.00  1 210.00 
150 唐金祥 唐金祥 天官村 50.00% 300.00  150.00  1 150.00 
151 高爱荣 唐金祥 天官村 50.00% 300.00  150.00  1 150.00 
152 余小菊 徐济宝 天官村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
153 韩冬秀 张远福 天官村 48.50% 280.00  135.80  1 135.80 
154 胡金宝 胡金宝 天官村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
155 罗小友 胡金宝 天官村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
156 胡永长 胡永长 天官村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
157 胡永扣 胡永扣 天官村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
158 胡小四 胡永扣 天官村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
159 周可寿 周可寿 天官村 76.00% 280.00  212.80  1 212.80 
160 李和宝 李和宝 天官村 65.71% 280.00  184.00  1 184.00 
161 叶明财 叶明财 天官村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
162 柯小年 叶明财 天官村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
163 江传发 江传发 天官村 68.89% 280.00  192.89  1 192.89 
164 缪小年 江传发 天官村 68.89% 280.00  192.89  1 192.89 
165 张桂英 周志恩 天官村 70.00% 280.00  196.00  1 196.00 
166 江根秀 薛光水 天官村 91.58% 280.00  256.42  1 256.42 
167 田继福 田继福 天官村 89.55% 280.00  250.73  1 250.73 
168 秦小玉 田继福 天官村 89.55% 280.00  250.73  1 250.73 
169 徐济友 徐济友 天官村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
170 刘春秀 徐济友 天官村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
171 朱庆生 朱庆生 天官村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
172 许开玉 许开玉 天官村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
173 张冬梅 罗银龙 天官村 53.00% 280.00  148.40  1 148.40 
174 张代娣 刘德荣 天官村 83.50% 280.00  233.80  1 233.80 
175 薛广华 薛广华 天官村 55.26% 280.00  154.74  1 154.74 
176 喻小桂 薛广华 天官村 55.26% 280.00  154.74  1 154.74 
177 缪春秀 缪春秀 天官村 64.00% 280.00  179.20  1 179.20 
178 高月清 高月清 天官村 50.00% 280.00  140.00  1 140.00 
179 石教富 石教富 天官村 60.00% 280.00  168.00  1 168.00 
180 秦秀兰 石教富 天官村 60.00% 280.00  168.00  1 168.00 
181 陈志惠 沈光金 大工村 59.50% 300.00  178.50  1 178.50 
182 沈根莲 杨从满 大工村 49.40% 300.00  148.20  1 148.20 
183 乔凤枝 牧运保 大工村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
184 牧运宽 牧运宽 大工村 56.90% 300.00  170.70  1 170.70 
185 林章智 林章智 大工村 50.30% 300.00  150.90  1 150.90 
186 王来保 王来保 大工村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
187 张金梅 王来保 大工村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
188 方春梅 方春梅 大工村 54.50% 300.00  163.50  1 163.50 
189 方华娣 牧邦华 大工村 59.40% 300.00  178.20  1 178.20 
190 陈志松 陈志松 大工村 41.20% 300.00  123.60  1 123.60 
191 古红梅 陈志松 大工村 41.20% 300.00  123.60  1 123.60 
192 王东明 王东明 大工村 56.00% 300.00  168.00  1 168.00 
193 肖春香 王东明 大工村 56.00% 300.00  168.00  1 168.00 
194 吴金姐 胡国信 大工村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
195 叶荣珍 叶荣珍 大工村 65.50% 300.00  196.50  1 196.50 
196 牧爱香 江传发 大工村 53.90% 300.00  161.70  1 161.70 
197 汪玉叶 郭士云 大工村 49.20% 300.00  147.60  1 147.60 
198 王文珍 牧承平 大工村 66.90% 300.00  200.70  1 200.70 
199 王新明 王新明 大工村 61.80% 300.00  185.40  1 185.40 
200 董学东 董学东 大工村 51.40% 300.00  154.20  1 154.20 
201 牧运松 牧运松 大工村 61.30% 300.00  183.90  1 183.90 
202 杭代香 牧运松 大工村 61.30% 300.00  183.90  1 183.90 
203 汪根林 牧运根 大工村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
204 胡桂兰 牧启林 大工村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
205 郭春兰 牧进 大工村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
206 牧运珍 牧运珍 大工村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
207 夏翠子 牧运珍 大工村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
208 牧叶清 牧叶清 大工村 70.00% 300.00  210.00  1 210.00 
209 何华明 牧叶清 大工村 70.00% 300.00  210.00  1 210.00 
210 郭冬秀 牧运其 大工村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
211 牧运南 牧运南 大工村 53.00% 280.00  148.40  1 148.40 
212 邱春秀 牧运南 大工村 53.00% 280.00  148.40  1 148.40 
213 胡海根 唐金炉 大工村 55.30% 300.00  165.90  1 165.90 
214 姚永安 姚永安 大工村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
215 杨代秀 姚永安 大工村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
216 张梅兰 牧运来 大工村 58.00% 300.00  174.00  1 174.00 
217 杭金炉 杭金炉 大工村 60.70% 300.00  182.10  1 182.10 
218 范金莲 杭金炉 大工村 60.70% 300.00  182.10  1 182.10 
219 卞春兰 陈永富 大工村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
220 廖忠心 牧加云 大工村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
221 牧运来 牧运来 大工村 58.00% 280.00  162.40  1 162.40 
222 徐先好 徐先好 大工村 63.54% 300.00  190.62  1 190.62 
223 梁先美 徐先好 大工村 63.54% 300.00  190.62  1 190.62 
224 牧运红 牧运红 大工村 83.76% 300.00  251.28  1 251.28 
225 方美华 牧承学 大工村 52.20% 280.00  146.16  1 146.16 
226 汤国海 汤国海 高岭村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
227 王保霞 汤国海 高岭村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
228 朱惠兰 汤正华 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
229 谢南英 郭尚青 高岭村 88.00% 300.00  264.00  1 264.00 
230 洪立本 洪立本 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
231 肖小银 郭信才 高岭村 71.00% 300.00  213.00  1 213.00 
232 季桂英 蔡必宏 高岭村 77.00% 300.00  231.00  1 231.00 
233 张兴才 张兴才 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
234 陈诗海 陈诗海 高岭村 96.00% 300.00  288.00  1 288.00 
235 王桂兰 陈诗海 高岭村 96.00% 300.00  288.00  1 288.00 
236 马菊花 肖尚贵 高岭村 54.00% 300.00  162.00  1 162.00 
237 陈世林 陈世林 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
238 甘水娣 陈世林 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
239 张桂兰 陈书友 高岭村 54.00% 300.00  162.00  1 162.00 
240 崔贤怀 崔贤怀 高岭村 87.00% 300.00  261.00  1 261.00 
241 钱小翠 范启祥 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
242 杨先贵 杨先贵 高岭村 90.00% 300.00  270.00  1 270.00 
243 胡国翠 杨先贵 高岭村 90.00% 300.00  270.00  1 270.00 
244 丁小莲 陈世道 高岭村 88.00% 300.00  264.00  1 264.00 
245 张天宏 张天宏 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
246 黄小春 张天宏 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
247 吴富贵 季明松 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
248 章应春 张正保 高岭村 47.00% 300.00  141.00  1 141.00 
249 罗桂花 罗桂花 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
250 胡应春 胡应春 高岭村 74.00% 300.00  222.00  1 222.00 
251 钱之友 钱之友 高岭村 95.00% 300.00  285.00  1 285.00 
252 刘贤水 刘贤水 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
253 吴桂英 刘贤水 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
254 钟桂花 章顺友 高岭村 96.00% 300.00  288.00  1 288.00 
255 张旭 张旭 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
256 汪有英 束从应 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
257 钟玉发 钟玉发 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
258 蔡爱林 钟玉发 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
259 黄腊姐 夏远富 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
260 胡启亮 胡善方 高岭村 95.00% 300.00  285.00  1 285.00 
261 张永胜 张永胜 高岭村 56.00% 300.00  168.00  1 168.00 
262 蔡秀兰 张永胜 高岭村 56.00% 300.00  168.00  1 168.00 
263 张天明 张天明 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
264 高金梅 张天明 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
265 李延春 李延春 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
266 吴凤英 吴凤英 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
267 章海珠 孟俊涛 高岭村 71.00% 300.00  213.00  1 213.00 
268 崔继武 崔继武 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
269 卞桂霞 崔继武 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
270 范启祥 范启祥 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
271 沈大为 沈大为 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
272 张从南 张从南 高岭村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
273 陆小梅 张从南 高岭村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
274 汪国平 汪国平 高岭村 63.00% 300.00  189.00  1 189.00 
275 凃光华 凃光华 高岭村 42.74% 280.00  119.67  1 119.67 
276 牧根娣 凃光华 高岭村 42.74% 280.00  119.67  1 119.67 
277 陈书友 陈书友 高岭村 54.00% 300.00  162.00  1 162.00 
278 张永清 张永清 高岭村 72.00% 300.00  216.00  1 216.00 
279 李小妹 张永清 高岭村 72.00% 300.00  216.00  1 216.00 
280 张永林 张永林 高岭村 75.00% 300.00  225.00  1 225.00 
281 胡启木 胡启木 高岭村 53.00% 280.00  148.40  1 148.40 
282 罗冬妹 孟小妹 高岭村 50.00% 300.00  150.00  1 150.00 
283 钱阳青 牧承林 高岭村 87.00% 300.00  261.00  1 261.00 
284 崔银凤 胡启木 高岭村 53.00% 280.00  148.40  1 148.40 
285 季桂英 汪国平 高岭村 63.00% 300.00  189.00  1 189.00 
286 戴继华 崔继堂 高岭村 63.00% 300.00  189.00  1 189.00 
287 王杏花 钱阳青 高岭村 87.00% 300.00  261.00  1 261.00 
288 刘桂银 卫金保 高岭村 86.00% 300.00  258.00  1 258.00 
289 宋文霞 杨金保 高岭村 63.00% 280.00  176.40  1 176.40 
290 陈道林 陈道林 高岭村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
291 汤国凤 陈道林 高岭村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
292 孟金霞 孟小林 高岭村 75.00% 300.00  225.00  1 225.00 
293 许小六 陈平 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
294 陈年保 张永祥 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
295 谢礼根 谢礼根 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
296 张祥梅 谢礼根 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
297 朱玉珍 张近午 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
298 谢灵芝 童作林 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
299 高成兆 高成兆 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
300 刘小莲 高成兆 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
301 童作月 童作月 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
302 徐梦仙 童作月 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
303 汪志贤 汪志贤 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
304 吴爱梅 汪志贤 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
305 陈世彬 陈世彬 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
306 童金银 陈世彬 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
307 汪志庆 汪志庆 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
308 季学兰 汪志庆 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
309 王荣花 张林 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
310 谢礼平 谢礼平 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
311 潘美玲 谢礼平 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
312 闻英凤 闻英凤 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
313 潘天煌 潘天煌 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
314 李金秀 潘天煌 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
315 张春年 宋国荣 戴汇村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
316 何玉凤 汪根生 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
317 汪根荣 汪根生 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
318 张秀兰 周怀忠 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
319 熊桂芝 施金荣 戴汇村 40.00% 300.00  120.00  1 120.00 
320 谢礼文 谢礼文 戴汇村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
321 童作生 童作生 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
322 张秀芳 童作生 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
323 汪根生 汪根生 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
324 汪根才 汪根才 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
325 葛春香 汪根才 戴汇村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
326 胡多英 胡多英 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
327 叶明中 胡多英 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
328 谢为业 谢为业 戴汇村 33.00% 280.00  92.40  1 92.40 
329 杨年英 谢为业 戴汇村 33.00% 280.00  92.40  1 92.40 
330 高成祥 高成祥 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
331 谢金兰 高成祥 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
332 汪志武 汪志武 戴汇村 80.00% 300.00  240.00  1 240.00 
333 舒素梅 谢礼民 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
334 缪银珠 缪银珠 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
335 易鼎成 易扬英 戴汇村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
336 谢礼求 谢礼求 戴汇村 51.00% 300.00  153.00  1 153.00 
337 丁金秀 谢礼求 戴汇村 51.00% 300.00  153.00  1 153.00 
338 张发莲 汤国胜 戴汇村 61.00% 300.00  183.00  1 183.00 
339 管国和 管国和 戴汇村 55.00% 300.00  165.00  1 165.00 
340 罗冬云 罗冬云 戴汇村 49.00% 280.00  137.20  1 137.20 
341 王桂花 罗冬云 戴汇村 49.00% 280.00  137.20  1 137.20 
342 陈学兵 陈学兵 戴汇村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
343 周小角 汪志武 戴汇村 80.00% 300.00  240.00  1 240.00 
344 汤国胜 汤国胜 戴汇村 62.00% 300.00  186.00  1 186.00 
345 谢礼杨 谢礼杨 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
346 张永妹 谢礼杨 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
347 谢礼祥 谢礼祥 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
348 许木兰 许木兰 戴汇村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
349 谢礼选 谢礼选 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
350 张永祥 张永祥 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
351 陈平 陈平 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
352 童作红 童作红 戴汇村 47.00% 280.00  131.60  1 131.60 
353 欧传香 徐太平 戴汇村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
354 邓秀英 汤国胜 戴汇村 62.20% 300.00  186.60  1 186.60 
355 周润兰 高成荣 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
356 李月红 谢礼福 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
357 胡爱清 陈学兵 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
358 张玉梅 谢礼祥 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
359 谢桂香 谢桂香 戴汇村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
360 曹金莲 童作红 戴汇村 47.00% 280.00  131.60  1 131.60 
361 曹香莲 罗光辉 戴汇村 56.00% 280.00  156.80  1 156.80 
362 吴术凤 童天华 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
363 袁玉香 宋国荣 戴汇村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
364 王春萍 张永光 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
365 乔东林 乔东林 戴汇村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
