春福村2024年4月惠农补贴发放情况

发布时间:2024-04-24 10:44信息来源: 南陵县工山镇阅读次数:编辑:陈煜 字体:【  

 20244月份公示照片

近景

远景

 

春福村2024年4月份优抚定补资金发放花名册
序号 行政区划 姓名 金额(元)
1 春福村龙塘村民组 慈俊 845.00 
2 春福村荷塘村民组 张启德 792.00 
3 春福村西阳村民组 周桂林 690.00 
4 春福村立新村民组 刘光明 690.00 
春福村2024年4月退役人员老年生活补助发放花名册
序号 行政区划 姓名 金额(元)
1 工山镇春福村上千组 胡仲流 344
2 工山镇春福村古塘组 张正发 344
3 工山镇春福村上万组 汪友财 458
4 工山镇春福村正平组 张兴道 344
5 工山镇春福村正平组 朱世火 458
6 工山镇春福村正平组 汤善玉 286
7 工山镇春福村荷塘组 陶南春 286
8 工山镇春福村立新组 马民义 344
9 工山镇春福村春福组 朱世山 401
10 工山镇春福村西东组 杨建国 344
11 工山镇春福村龙塘组 周宗发 286
春福村2024年4月特困人员补贴发放花名册
序号 行政区划 姓名 金额(元)
2 工山镇春福村西东组 陶伦胜 1105
3 工山镇春福村春福组 吴双喜 1105
4 工山镇春福村上千组 金有保 1105
5 工山镇春福村格屋组 杨桃云 1105
6 工山镇春福村柳树组 吴礼海 1105
7 工山镇春福村西塘组 施金明 1105
8 工山镇春福村西阳组 徐小海 1105
9 工山镇春福村坭千组 慈龙辉 1105
10 工山镇春福村白果组 叶启明 1105
11 工山镇春福村毛山组 邓立祥 1105
12 工山镇春福村立新组 王长明 1105
13 工山镇春福村柳树组 陈来芳 1105
14 工山镇春福村立新组 姚应根 1105
15 工山镇春福村古塘组 胡海林 1105
16 工山镇春福村春福组 吴福保 1105
17 工山镇春福村古塘组 程银贵 1105
18 工山镇春福村白果组 刘守根 1105
19 工山镇春福村西塘组 王齐高 1105
春福村2024年4月农村低保补贴发放花名册
序号 行政区划 姓名 金额(元)
1 工山镇春福村坭千组 徐祥青 624
2 工山镇春福村西东组 洪士友 658
3 工山镇春福村坭千组 张木和 1110
4 工山镇春福村白果组 徐溧伟 960
5 工山镇春福村荷塘组 刘忠富 624
6 工山镇春福村毛山组 彭明友 1328
7 工山镇春福村格屋组 吴琳 830
8 工山镇春福村龙塘组 乔东波 1292
9 工山镇春福村毛山组 王小明 1660
10 工山镇春福村合塘组 方玉莲 830
11 工山镇春福村格屋组 李友枝 830
12 工山镇春福村上万组 方根来 830
13 工山镇春福村古塘组 鲍成成 1660
14 工山镇春福村荷塘组 汤艾兰 830
15 工山镇春福村格屋组 陈有满 830
16 工山镇春福村柳树组 马俊秋 1248
17 工山镇春福村毛山组 王燕利 2582
18 工山镇春福村毛山组 王月明 1660
19 工山镇春福村西阳组 魏志中 1660
20 工山镇春福村西东组 谢忠明 1208
21 工山镇春福村立新组 朱万亿 830
22 工山镇春福村龙塘组 吕有来 1404
23 工山镇春福村荷塘组 周贇 1660
春福村2024年4月高龄津贴发放花名册
序号 行政区划 姓名 金额(元) 序号 行政区划 姓名 金额(元)
1 工山镇春福村毛山组 姚金香 100 25 工山镇春福村白果组 余金莲 50
2 工山镇春福村格屋组 倪金香 100 26 工山镇春福村上万组 丁仲羲 50
3 工山镇春福村春福组 朱延发 100 27 工山镇春福村荷塘组 刘守贵 50
4 工山镇春福村柳树组 项玉英 100 28 工山镇春福村春福组 吴福龙 50
5 工山镇春福村格屋组 吴金花 100 29 工山镇春福村西塘组 杨根保 50
6 工山镇春福村立新组 韩同应 50 30 工山镇春福村荷塘组 谢定安 50
7 工山镇春福村格屋组 吴胡英 50 31 工山镇春福村白果组 刘守根 50
8 工山镇春福村格屋组 许兰英 50 32 工山镇春福村坭千组 朱金玉 50
9 工山镇春福村龙塘组 乔金来 50 33 工山镇春福村正平组 鲍继文 50
10 工山镇春福村春福组 黄秀英 50 34 工山镇春福村柳树组 宇志英 50
11 工山镇春福村西阳组 周桂林 50 35 工山镇春福村上千组 张长华 50
12 工山镇春福村古塘组 赵玉来 50 36 工山镇春福村立新组 戴仲贤 50
13 工山镇春福村坭千组 张木和 50 37 工山镇春福村毛山组 王兰英 50
14 工山镇春福村格屋组 熊爱华 50 38 工山镇春福村荷塘组 卞国齐 50
15 工山镇春福村柳树组 姚银娣 50 39 工山镇春福村格屋组 乔岱生 50
16 工山镇春福村上千组 陕冬兰 50 40 工山镇春福村立新组 刘光明 50
17 工山镇春福村合塘组 陈金玉 50 41 工山镇春福村春福组 黄秀英 50
18 工山镇春福村柳树组 李云山 50 42 工山镇春福村正平组 王玉顺 50
19 工山镇春福村荷塘组 谢春秀 50 43 工山镇春福村立新组 王春香 50
20 工山镇春福村春福组 吴兰英 50 44 工山镇春福村西阳组 刘梓湘 50
21 工山镇春福村龙塘组 姚金元 50 45 工山镇春福村西塘组 王齐高 50
22 工山镇春福村西东组 王有芝 50 46 工山镇春福村上万组 夏金玉 50
23 工山镇春福村格屋组 钱光英 50 47 工山镇春福村西塘组 田春梅 50
24 工山镇春福村西阳组 文冬秀 50
春福村2024年4月养老保险发放花名册
序号 行政区划 姓名 金额(元) 序号 行政区划 姓名 金额(元)
1 工山镇春福村毛山组 方根娣 195.980 200 工山镇春福村龙塘组 方小凤 192.520
2 工山镇春福村西塘组 秦月英 528.980 201 工山镇春福村西东组 谢忠明 532.530
3 工山镇春福村立新组 马民权 173.390 202 工山镇春福村上千组 彭庆林 190.170
4 工山镇春福村正平组 朱世火 191.850 203 工山镇春福村古塘组 乔腊根 178.670
5 工山镇春福村春福组 张春秀 190.170 204 工山镇春福村西东组 王玉莲 191.570
6 工山镇春福村春福组 曹腊香 190.170 205 工山镇春福村合塘组 鲁为民 173.960
7 工山镇春福村白果组 汪有枝 190.630 206 工山镇春福村西塘组 杨诗才 189.880
8 工山镇春福村柳树组 丁恒发 191.980 207 工山镇春福村格屋组 陶伦飞 192.600
9 工山镇春福村毛山组 彭明友 197.820 208 工山镇春福村上万组 汪友财 176.890
10 工山镇春福村春福组 王戴娣 189.880 209 工山镇春福村合塘组 刘厚星 175.000
11 工山镇春福村春福组 朱延发 193.420 210 工山镇春福村坭千组 赵金奎 191.640
12 工山镇春福村白果组 叶长江 192.740 211 工山镇春福村柳树组 邓立珍 175.000
13 工山镇春福村荷塘组 陶南春 174.010 212 工山镇春福村立新组 马民生 191.220
14 工山镇春福村毛山组 曹友志 194.080 213 工山镇春福村西东组 朱宝安 174.940
15 工山镇春福村龙塘组 李森林 177.640 214 工山镇春福村西阳组 吴小爱 173.890
16 工山镇春福村荷塘组 文锦霞 177.750 215 工山镇春福村立新组 王春香 194.310
17 工山镇春福村正平组 吴金枝 186.970 216 工山镇春福村柳树组 周祯义 871.290
18 工山镇春福村龙塘组 吴桂英 177.360 217 工山镇春福村龙塘组 李金符 192.760
19 工山镇春福村上万组 丁仲羲 193.420 218 工山镇春福村柳树组 陈玉胜 175.000
20 工山镇春福村正平组 朱世海 303.790 219 工山镇春福村柳树组 李云山 193.420
21 工山镇春福村西阳组 周桂林 376.800 220 工山镇春福村坭千组 徐祥青 174.660
22 工山镇春福村西阳组 周桂林 376.800 221 工山镇春福村立新组 姚明华 193.840
23 工山镇春福村格屋组 倪金香 193.420 222 工山镇春福村西阳组 刘美兰 177.890
24 工山镇春福村龙塘组 吴福祥 178.750 223 工山镇春福村西东组 卞桂珍 341.300
25 工山镇春福村格屋组 陈根发 303.300 224 工山镇春福村正平组 孙金霞 192.820
26 工山镇春福村古塘组 胡海林 185.630 225 工山镇春福村柳树组 姚银娣 193.420
27 工山镇春福村古塘组 何建青 173.610 226 工山镇春福村龙塘组 吴福贵 507.510
28 工山镇春福村毛山组 余梅枝 190.940 227 工山镇春福村荷塘组 张启德 191.950
29 工山镇春福村立新组 李春霞 191.220 228 工山镇春福村格屋组 朱来英 175.000
30 工山镇春福村春福组 倪佰奇 184.470 229 工山镇春福村荷塘组 张国华 194.450
31 工山镇春福村立新组 吴长友 850.110 230 工山镇春福村毛山组 王克富 193.030
32 工山镇春福村毛山组 王应根 193.390 231 工山镇春福村上千组 金有保 175.000
33 工山镇春福村荷塘组 刘满鸣 177.110 232 工山镇春福村立新组 姚应根 178.700
34 工山镇春福村毛山组 万金娣 176.550 233 工山镇春福村坭千组 陶友香 179.140
35 工山镇春福村西塘组 张玉保 892.350 234 工山镇春福村春福组 钟福来 175.000
36 工山镇春福村坭千组 王腊梅 190.170 235 工山镇春福村春福组 黄秀英 180.000
37 工山镇春福村立新组 王桂枝 190.630 236 工山镇春福村龙塘组 陈小毛 179.190
38 工山镇春福村上万组 胡桂芳 190.170 237 工山镇春福村西东组 王有芝 278.400
39 工山镇春福村荷塘组 刘国祥 190.420 238 工山镇春福村上千组 李文苹 192.590
40 工山镇春福村荷塘组 谢根鑫 174.920 239 工山镇春福村上万组 庆云霞 192.450
41 工山镇春福村格屋组 吴胡英 193.420 240 工山镇春福村柳树组 庆炳银 191.550
42 工山镇春福村荷塘组 李文芝 176.900 241 工山镇春福村春福组 朱明华 827.810
43 工山镇春福村合塘组 符春 193.880 242 工山镇春福村格屋组 钱光英 180.000
44 工山镇春福村西塘组 刘德顺 180.840 243 工山镇春福村立新组 朱求保 255.940
45 工山镇春福村西塘组 杨根保 193.420 244 工山镇春福村坭千组 朱金玉 193.870
46 工山镇春福村西阳组 熊宗贵 175.000 245 工山镇春福村龙塘组 吕有昌 194.420
47 工山镇春福村立新组 唐小珍 291.860 246 工山镇春福村合塘组 盛玉娣 177.190
48 工山镇春福村格屋组 陈玉来 175.170 247 工山镇春福村立新组 俞有娣 173.960
49 工山镇春福村毛山组 魏木元 191.910 248 工山镇春福村正平组 乔华凤 192.600
50 工山镇春福村正平组 秦荷花 191.190 249 工山镇春福村春福组 姚仕铭 191.040
51 工山镇春福村荷塘组 卞国平 173.970 250 工山镇春福村古塘组 程银贵 191.710
52 工山镇春福村白果组 陕艾云 181.420 251 工山镇春福村柳树组 胡鸿胜 191.550
53 工山镇春福村荷塘组 王本道 190.630 252 工山镇春福村龙塘组 吕有满 190.460
54 工山镇春福村格屋组 陈玉明 175.000 253 工山镇春福村正平组 陈昌梅 543.080
55 工山镇春福村立新组 刘光明 194.310 254 工山镇春福村荷塘组 卞国齐 194.030
56 工山镇春福村荷塘组 彭富祥 191.750 255 工山镇春福村立新组 王正高 178.050
57 工山镇春福村古塘组 胡海船 175.870 256 工山镇春福村西东组 杨建国 373.660
58 工山镇春福村柳树组 谢金秀 192.800 257 工山镇春福村春福组 方锦兰 195.170
59 工山镇春福村白果组 刘守根 180.000 258 工山镇春福村龙塘组 慈俊 179.200
60 工山镇春福村春福组 姚尚德 194.400 259 工山镇春福村立新组 王其桂 538.570
61 工山镇春福村西东组 刘莲娣 173.890 260 工山镇春福村毛山组 慈云生 191.250
62 工山镇春福村格屋组 陈金秀 197.780 261 工山镇春福村柳树组 刘云飞 175.000
63 工山镇春福村格屋组 肖秀珍 179.120 262 工山镇春福村荷塘组 倪兰花 175.000
64 工山镇春福村立新组 戴仲贤 194.030 263 工山镇春福村毛山组 朱桂莲 181.580
65 工山镇春福村龙塘组 姚金元 193.420 264 工山镇春福村西阳组 汪传义 189.550
66 工山镇春福村古塘组 张根娣 908.940 265 工山镇春福村上万组 沈红英 190.940
67 工山镇春福村毛山组 朱世友 178.780 266 工山镇春福村西塘组 杨诗礼 175.000
68 工山镇春福村柳树组 姜桂霞 192.630 267 工山镇春福村正平组 鲍继文 193.870
69 工山镇春福村古塘组 张正发 175.000 268 工山镇春福村上万组 戴锦秀 177.800
70 工山镇春福村立新组 陈桂枝 770.480 269 工山镇春福村荷塘组 朱春莲 189.690
71 工山镇春福村立新组 戴耀华 194.040 270 工山镇春福村西阳组 刘春香 190.420
72 工山镇春福村西东组 吴福保 191.220 271 工山镇春福村荷塘组 易富宝 513.560
73 工山镇春福村西东组 李银娣 190.940 272 工山镇春福村合塘组 蔡小四 886.640
74 工山镇春福村西东组 徐金水 191.220 273 工山镇春福村格屋组 方翠兰 541.110
75 工山镇春福村龙塘组 陶小三 192.480 274 工山镇春福村上万组 黄甫桃 173.650
76 工山镇春福村西阳组 孙代娣 187.030 275 工山镇春福村立新组 王正来 190.940
77 工山镇春福村毛山组 万德明 190.940 276 工山镇春福村上千组 金松林 175.000
78 工山镇春福村柳树组 吴礼海 176.710 277 工山镇春福村西东组 符先根 195.840
79 工山镇春福村格屋组 王金兰 173.910 278 工山镇春福村格屋组 陈小辫 194.310
80 工山镇春福村西塘组 黄建保 192.150 279 工山镇春福村上千组 张翠苹 190.170
81 工山镇春福村格屋组 陈梅英 288.040 280 工山镇春福村合塘组 乔爱荣 196.780
82 工山镇春福村坭千组 熊白泉 191.790 281 工山镇春福村格屋组 陈玉生 175.120
83 工山镇春福村柳树组 陈玉昌 177.870 282 工山镇春福村西东组 周爱莲 298.190
84 工山镇春福村正平组 朱兴文 181.550 283 工山镇春福村格屋组 吴木生 194.320
85 工山镇春福村正平组 赵益昌 193.140 284 工山镇春福村格屋组 慈冬莲 373.470
86 工山镇春福村柳树组 许来荣 189.270 285 工山镇春福村上千组 张长华 194.030
87 工山镇春福村西阳组 徐小海 193.760 286 工山镇春福村柳树组 朱晓凤 191.590
88 工山镇春福村立新组 朱世旺 190.420 287 工山镇春福村正平组 吴福年 192.890
89 工山镇春福村荷塘组 童玉莲 191.490 288 工山镇春福村立新组 韩同应 193.420
90 工山镇春福村春福组 吴双喜 175.000 289 工山镇春福村白果组 李金银 176.060
91 工山镇春福村荷塘组 沈扣枝 191.310 290 工山镇春福村柳树组 李玉珍 180.200
92 工山镇春福村白果组 汪喜英 175.000 291 工山镇春福村坭千组 罗德成 173.650
93 工山镇春福村荷塘组 谢定安 180.000 292 工山镇春福村西阳组 孙业财 192.260
94 工山镇春福村西塘组 王齐高 194.310 293 工山镇春福村西塘组 秦银娣 174.320
95 工山镇春福村毛山组 陈金银 191.220 294 工山镇春福村立新组 周玉喜 192.190
96 工山镇春福村龙塘组 俞南枝 523.690 295 工山镇春福村毛山组 邓立祥 188.490
97 工山镇春福村毛山组 王兰英 194.030 296 工山镇春福村西塘组 杨先贵 175.000
98 工山镇春福村立新组 姚冬保 898.160 297 工山镇春福村坭千组 朱南山 183.090
99 工山镇春福村上万组 汪友发 175.000 298 工山镇春福村西阳组 沈菊花 192.230
100 工山镇春福村合塘组 王池秀 175.000 299 工山镇春福村格屋组 许继明 175.000
101 工山镇春福村西阳组 李菊香 190.420 300 工山镇春福村格屋组 陶道友 391.740
102 工山镇春福村毛山组 曹友忠 225.050 301 工山镇春福村荷塘组 黎兰英 192.740
103 工山镇春福村格屋组 许根水 194.200 302 工山镇春福村春福组 陶润年 191.740
104 工山镇春福村格屋组 乔岱生 282.860 303 工山镇春福村上万组 张锦霞 190.420
105 工山镇春福村西阳组 王小古 511.260 304 工山镇春福村白果组 荣先进 177.950
106 工山镇春福村正平组 王玉顺 194.310 305 工山镇春福村合塘组 章从华 175.000
107 工山镇春福村合塘组 李维财 193.010 306 工山镇春福村春福组 王丽芳 173.100
108 工山镇春福村上千组 艾根桂 190.630 307 工山镇春福村正平组 王冬春 177.930
109 工山镇春福村荷塘组 汤艾兰 173.920 308 工山镇春福村正平组 汤善保 190.420
110 工山镇春福村西塘组 杨诗华 580.830 309 工山镇春福村毛山组 王根水 181.690
111 工山镇春福村龙塘组 陈爱玉 517.850 310 工山镇春福村毛山组 王小明 179.280
112 工山镇春福村柳树组 陈来芳 183.910 311 工山镇春福村毛山组 张天昌 191.510
113 工山镇春福村西塘组 施金明 177.850 312 工山镇春福村春福组 吴福保 192.850
114 工山镇春福村春福组 朱世山 379.060 313 工山镇春福村上千组 黄甫荣 179.000
115 工山镇春福村龙塘组 吕桂花 190.180 314 工山镇春福村立新组 戴仲信 190.170
116 工山镇春福村立新组 朱来香 192.260 315 工山镇春福村毛山组 文金兰 261.780
117 工山镇春福村荷塘组 文菊秀 175.000 316 工山镇春福村毛山组 易翠娥 193.190
118 工山镇春福村上万组 夏金玉 189.550 317 工山镇春福村荷塘组 罗金凤 189.230
119 工山镇春福村春福组 吴福龙 193.420 318 工山镇春福村西阳组 文冬秀 376.800
120 工山镇春福村春福组 陈昌荣 176.220 319 工山镇春福村春福组 李小芹 872.480
121 工山镇春福村西东组 李元秀 341.450 320 工山镇春福村古塘组 燕国庆 235.150
122 工山镇春福村立新组 王成培 889.430 321 工山镇春福村上千组 杨冬香 192.300
123 工山镇春福村坭千组 魏坤山 181.880 322 工山镇春福村坭千组 王秀兰 179.480
124 工山镇春福村坭千组 张木和 197.900 323 工山镇春福村荷塘组 张志祥 187.310
125 工山镇春福村立新组 许桃英 192.560 324 工山镇春福村毛山组 姚金香 180.000
126 工山镇春福村正平组 汤善玉 173.690 325 工山镇春福村西阳组 邓先汉 177.860
127 工山镇春福村龙塘组 乔金来 193.420 326 工山镇春福村格屋组 杨桃云 176.910
128 工山镇春福村立新组 黄作贵 189.550 327 工山镇春福村荷塘组 黄嫦娥 190.420
129 工山镇春福村西东组 刘梅秀 181.370 328 工山镇春福村西塘组 王春保 198.070
130 工山镇春福村龙塘组 周宗喜 843.520 329 工山镇春福村柳树组 李运忠 845.600
131 工山镇春福村古塘组 赵夜明 294.040 330 工山镇春福村坭千组 叶根娣 177.620
132 工山镇春福村立新组 王成汉 190.170 331 工山镇春福村格屋组 许闩保 903.510
133 工山镇春福村毛山组 陈明才 175.000 332 工山镇春福村合塘组 陈金玉 193.420
134 工山镇春福村正平组 赵金香 194.730 333 工山镇春福村白果组 吴月英 192.710
135 工山镇春福村正平组 汪世梅 177.430 334 工山镇春福村立新组 彭银芳 189.840
136 工山镇春福村春福组 吴福权 190.420 335 工山镇春福村正平组 王其平 183.440
137 工山镇春福村立新组 姚明祝 189.270 336 工山镇春福村柳树组 项玉英 193.420
138 工山镇春福村合塘组 朱堆宽 179.090 337 工山镇春福村正平组 张玉珍 189.880
139 工山镇春福村西塘组 杨诗荣 192.590 338 工山镇春福村正平组 张正祖 190.170
140 工山镇春福村柳树组 许来华 191.820 339 工山镇春福村格屋组 吴金花 180.000
141 工山镇春福村上千组 钟宝莲 189.880 340 工山镇春福村正平组 朱世云 187.460
142 工山镇春福村古塘组 谭海波 177.850 341 工山镇春福村合塘组 徐金秀 175.000
143 工山镇春福村立新组 马民义 179.100 342 工山镇春福村荷塘组 周南生 192.000
144 工山镇春福村正平组 叶艾香 190.630 343 工山镇春福村龙塘组 陶能英 528.690
145 工山镇春福村白果组 吴凤英 187.400 344 工山镇春福村西塘组 杨诗文 259.810
146 工山镇春福村龙塘组 周宗发 192.920 345 工山镇春福村西东组 张桂珍 291.890
147 工山镇春福村正平组 朱世权 194.390 346 工山镇春福村西东组 陶伦胜 191.220
148 工山镇春福村西塘组 陈金凤 436.320 347 工山镇春福村上万组 燕腊秀 177.090
149 工山镇春福村柳树组 李召水 192.670 348 工山镇春福村上千组 金松保 179.590
150 工山镇春福村龙塘组 乔日生 181.500 349 工山镇春福村春福组 吴福友 517.440
151 工山镇春福村坭千组 刘正德 190.940 350 工山镇春福村柳树组 文新义 177.780
152 工山镇春福村上千组 陕冬兰 193.420 351 工山镇春福村龙塘组 慈小香 197.920
153 工山镇春福村白果组 徐小水 176.210 352 工山镇春福村立新组 汪金菊 196.970
154 工山镇春福村上千组 金冬保 175.310 353 工山镇春福村上万组 沈扣桃 183.640
155 工山镇春福村格屋组 陈根来 193.380 354 工山镇春福村古塘组 赵玉来 193.420
156 工山镇春福村格屋组 陈炳淑 511.880 355 工山镇春福村春福组 钟小翠 191.580
157 工山镇春福村上万组 金水保 175.000 356 工山镇春福村荷塘组 王跃辉 175.000
158 工山镇春福村坭千组 沈春莲 177.660 357 工山镇春福村立新组 刘月琴 218.210
159 工山镇春福村柳树组 江藕香 191.980 358 工山镇春福村西塘组 汪小根 187.310
160 工山镇春福村上千组 胡仲流 175.000 359 工山镇春福村春福组 王其凤 175.000
161 工山镇春福村上千组 李广发 175.000 360 工山镇春福村毛山组 彭元秀 175.000
162 工山镇春福村荷塘组 谢春秀 193.420 361 工山镇春福村古塘组 沈桂兰 190.940
163 工山镇春福村格屋组 刘全保 184.970 362 工山镇春福村古塘组 王其朝 177.900
164 工山镇春福村毛山组 王莲喜 176.140 363 工山镇春福村立新组 吴良德 192.630
165 工山镇春福村上千组 陈根莲 173.810 364 工山镇春福村西阳组 王连枝 178.680
166 工山镇春福村立新组 陈香子 187.440 365 工山镇春福村古塘组 朱腊梅 186.600
167 工山镇春福村毛山组 朱金元 187.260 366 工山镇春福村龙塘组 魏长寿 175.900
168 工山镇春福村白果组 刘和平 182.170 367 工山镇春福村荷塘组 刘祖云 189.880
169 工山镇春福村格屋组 熊爱华 193.420 368 工山镇春福村春福组 吴菊风 175.700
170 工山镇春福村西塘组 岳玉兰 175.000 369 工山镇春福村西阳组 刘代保 535.350
171 工山镇春福村西东组 陶伦义 286.220 370 工山镇春福村坭千组 魏继贤 173.640
172 工山镇春福村上千组 李广友 175.000 371 工山镇春福村格屋组 祖锁保 542.800
173 工山镇春福村上千组 余月娥 175.940 372 工山镇春福村荷塘组 程翠香 192.660
174 工山镇春福村古塘组 鲍根兰 179.200 373 工山镇春福村西东组 陈惠桃 190.950
175 工山镇春福村白果组 刘华 191.190 374 工山镇春福村春福组 倪金保 199.010
176 工山镇春福村正平组 张兴道 176.900 375 工山镇春福村西塘组 张桂花 190.420
177 工山镇春福村柳树组 吴爱英 175.000 376 工山镇春福村毛山组 刘素兰 176.440
178 工山镇春福村荷塘组 刘守贵 193.420 377 工山镇春福村西东组 杨建华 176.140
179 工山镇春福村西东组 王莲桂 191.940 378 工山镇春福村上万组 易凤莲 176.900
180 工山镇春福村上千组 周凤英 177.900 379 工山镇春福村荷塘组 刘青山 194.460
181 工山镇春福村上千组 肖小腊 472.240 380 工山镇春福村毛山组 彭明道 190.630
182 工山镇春福村古塘组 胡海明 535.090 381 工山镇春福村正平组 张大梅 181.780
183 工山镇春福村柳树组 宇志英 194.030 382 工山镇春福村西塘组 田春梅 189.550
184 工山镇春福村古塘组 王玉梅 191.250 383 工山镇春福村立新组 詹金保 176.910
185 工山镇春福村毛山组 符桂枝 192.600 384 工山镇春福村白果组 余金莲 193.420
186 工山镇春福村西塘组 王连香 187.270 385 工山镇春福村龙塘组 汪菊华 190.300
187 工山镇春福村正平组 荣学金 190.410 386 工山镇春福村荷塘组 谢艾华 193.620
188 工山镇春福村龙塘组 戴小满 191.250 387 工山镇春福村古塘组 鲍根发 173.630
189 工山镇春福村毛山组 王继胜 185.900 388 工山镇春福村上千组 朱继明 177.440
190 工山镇春福村龙塘组 慈金水 174.970 389 工山镇春福村上万组 汪友水 174.050
191 工山镇春福村立新组 王三元 190.170 390 工山镇春福村春福组 吴兰英 193.420
192 工山镇春福村西塘组 戴维新 189.880 391 工山镇春福村坭千组 慈根明 177.920
193 工山镇春福村柳树组 吴礼宏 175.000 392 工山镇春福村立新组 许春霞 193.750
194 工山镇春福村春福组 慈爱兰 177.890 393 工山镇春福村毛山组 肖月桂 194.490
195 工山镇春福村立新组 王和保 192.250 394 工山镇春福村立新组 周翠芳 544.760
196 工山镇春福村古塘组 吴启余 190.940 395 工山镇春福村格屋组 许兰英 193.420
197 工山镇春福村古塘组 黄秀英 193.420 396 工山镇春福村荷塘组 周小红 175.000
198 工山镇春福村白果组 刘德深 519.600 397 工山镇春福村上万组 胡正荷 192.090
199 工山镇春福村正平组 朱世保 178.760
春福村2024年4月生活补贴发放花名册
序号 行政区划 姓名 金额(元)
1 工山镇春福村龙塘组 王玉华 86
2 工山镇春福村荷塘组 刘忠富 86
3 工山镇春福村西东组 洪士友 86
4 工山镇春福村上万组 方根来 86
5 工山镇春福村格屋组 李友枝 86
6 工山镇春福村立新组 朱万亿 86
7 工山镇春福村西东组 叶兰花 86
8 工山镇春福村格屋组 陈有满 86
9 工山镇春福村坭千组 徐祥青 86
10 工山镇春福村毛山组 王月明 86
11 工山镇春福村西塘组 汪小根 86
12 工山镇春福村毛山组 罗荣华 86
13 工山镇春福村上千组 黄甫荣 86
14 工山镇春福村龙塘组 戴小满 86
15 工山镇春福村毛山组 王小明 86
16 工山镇春福村西阳组 沈菊花 86
17 工山镇春福村西阳组 魏志中 86
18 工山镇春福村龙塘组 吕有来 86
春福村2024年4月份护理补贴发放花名册
序号 行政区划 姓名 金额(元)
1 工山镇春福村柳树组 宇志英 86
2 工山镇春福村龙塘组 戴小满 86
3 工山镇春福村合塘组 刘厚星 86
4 工山镇春福村西阳组 沈菊花 86
5 工山镇春福村西塘组 汪小根 86
6 工山镇春福村坭千组 徐祥青 86
7 工山镇春福村正平组 朱世云 86
8 工山镇春福村合塘组 符春 86
9 工山镇春福村格屋组 陈根来 86
10 工山镇春福村古塘组 燕国庆 86
11 工山镇春福村立新组 王正高 86
12 工山镇春福村立新组 周翠芳 86
13 工山镇春福村西阳组 徐伦友 86
14 工山镇春福村龙塘组 刘艳云 86
15 工山镇春福村龙塘组 吕有来 86
16 工山镇春福村龙塘组 王玉华 86
17 工山镇春福村格屋组 李为国 86
18 工山镇春福村西东组 杨月霞 86
19 工山镇春福村毛山组 王月明 86
20 工山镇春福村格屋组 许春保 86
21 工山镇春福村格屋组 陈有满 86
22 工山镇春福村格屋组 李友枝 86
23 工山镇春福村毛山组 罗荣华 86
24 工山镇春福村西东组 吴淼 86
25 工山镇春福村立新组 马雪静 86
26 工山镇春福村春福组 钟欣菲 86
27 工山镇春福村格屋组 熊爱华 86
春福村2024年4月被征地农民基本生活保障金
序号 行政区划 姓名 金额
1 春福村正平村民组 朱世云 300.00 
2 春福村正平村民组 孙金霞 300.00 
3 春福村春福村民组 姚尚德 273.00 
4 春福村春福村民组 钟小翠 273.00 
春福村2024年4月社会散居孤儿保障金
序号 行政区划 姓名 金额
1 春福村毛山村民组 王保玉 1450
2 春福村毛山村民组   1450