乔村村2024年3月惠农补贴发放情况
乔村村2024年3月惠农补贴发放远景
乔村村2024年3月惠农补贴发放近景
2024年3月高龄补贴发放公示表 | ||||||||
序号 | 行政村 | 姓名 | 金额 | 序号 | 行政村 | 姓名 | 金额 | |
1 | 乔村村大何组 | 王金枝 | 100 | 31 | 乔村村郭村组 | 何金秀 | 50 | |
2 | 乔村村李一组 | 佘荷花 | 100 | 32 | 乔村村金海组 | 张家宽 | 50 | |
3 | 乔村村小乔组 | 林吉田 | 100 | 33 | 乔村村江木组 | 方长贵 | 50 | |
4 | 乔村村乔二组 | 刘家发 | 100 | 34 | 乔村村江湖组 | 邢爱香 | 50 | |
5 | 乔村村大兴组 | 李秀英 | 100 | 35 | 乔村村乔一组 | 杨桂枝 | 50 | |
6 | 乔村村李一组 | 许兰英 | 100 | 36 | 乔村村毛园组 | 倪翠兰 | 50 | |
7 | 乔村村刘冲组 | 徐志才 | 50 | 37 | 乔村村长冲组 | 何胜友 | 50 | |
8 | 乔村村李一组 | 邹小满 | 50 | 38 | 乔村村乔二组 | 彭腊香 | 50 | |
9 | 乔村村郭村组 | 汤正球 | 50 | 39 | 乔村村江木组 | 丁义朋 | 50 | |
10 | 乔村村毛园组 | 胡孔金 | 50 | 40 | 乔村村乔二组 | 朱金莲 | 50 | |
11 | 乔村村刘冲组 | 刘菊英 | 50 | 41 | 乔村村李一组 | 张步芳 | 50 | |
12 | 乔村村大何组 | 宋兴南 | 50 | 42 | 乔村村毛园组 | 蒋克昌 | 50 | |
13 | 乔村村李二组 | 张珍恺 | 50 | 43 | 乔村村小乔组 | 易桂莲 | 50 | |
14 | 乔村村大何组 | 赵兴田 | 50 | 44 | 乔村村李二组 | 王由枝 | 50 | |
15 | 乔村村刘冲组 | 张伍秀 | 50 | 45 | 乔村村乔咀组 | 朱汉华 | 50 | |
16 | 乔村村长冲组 | 余巧云 | 50 | 46 | 乔村村江湖组 | 张宏安 | 50 | |
17 | 乔村村大何组 | 何祥东 | 50 | 47 | 乔村村小乔组 | 王昌荣 | 50 | |
18 | 乔村村郭村组 | 王秀英 | 50 | 48 | 乔村村李二组 | 彭少生 | 50 | |
19 | 乔村村郭村组 | 叶春香 | 50 | 49 | 乔村村江木组 | 邢连生 | 50 | |
20 | 乔村村小乔组 | 汪玉梅 | 50 | 50 | 乔村村毛园组 | 胡孟祥 | 50 | |
21 | 乔村村毛园组 | 吴金来 | 50 | 51 | 乔村村毛园组 | 倪素珍 | 50 | |
22 | 乔村村下屋组 | 彭珍秀 | 50 | 52 | 乔村村小乔组 | 张吕文 | 50 | |
23 | 乔村村江湖组 | 金和娣 | 50 | 53 | 乔村村刘冲组 | 姜翠兰 | 50 | |
24 | 乔村村李三组 | 彭金凤 | 50 | 54 | 乔村村乔三组 | 杨秀英 | 50 | |
25 | 乔村村李二组 | 阮桂秀 | 50 | 55 | 乔村村乔一组 | 乔凤成 | 50 | |
26 | 乔村村下屋组 | 周春兰 | 50 | 56 | 乔村村小乔组 | 林长荣 | 50 | |
27 | 乔村村大兴组 | 姚翠兰 | 50 | 57 | 乔村村乔咀组 | 张绍良 | 50 | |
28 | 乔村村李一组 | 汪金花 | 50 | 58 | 乔村村郭村组 | 张玉兰 | 50 | |
29 | 乔村村乔咀组 | 张立忠 | 50 | 59 | 乔村村大何组 | 李小姥 | 50 | |
30 | 乔村村江木组 | 张腊梅 | 50 |
2024年3月困难残疾人生活补贴发放公示表 | ||||||||
序号 | 行政村 | 姓名 | 金额 | 序号 | 行政村 | 姓名 | 金额 | |
1 | 乔村村江木村 | 张腊梅 | 86 | 26 | 乔村村毛园村 | 颜小梅 | 86 | |
2 | 乔村村李二村 | 彭少生 | 86 | 27 | 乔村村刘冲村 | 王斌 | 86 | |
3 | 乔村村乔咀村 | 杨爱芝 | 86 | 28 | 乔村村金海村 | 高惠兰 | 86 | |
4 | 乔村村李二村 | 胡忠贵 | 86 | 29 | 乔村村小何村 | 桂纯文 | 86 | |
5 | 乔村村李一村 | 方冬腊 | 86 | 30 | 乔村村江木村 | 高玉凤 | 86 | |
6 | 乔村村长冲村 | 章春秀 | 86 | 31 | 乔村村长冲村 | 杨世涛 | 86 | |
7 | 乔村村江湖村 | 王桃花 | 86 | 32 | 乔村村长冲村 | 曹菊英 | 86 | |
8 | 乔村村大兴村 | 芮小有 | 86 | 33 | 乔村村李三村 | 杨美容 | 86 | |
9 | 乔村村双塘村 | 李玉梅 | 86 | 34 | 乔村村江木村 | 张会琴 | 86 | |
10 | 乔村村大兴村 | 柯学培 | 86 | 35 | 乔村村李二村 | 陈冬妹 | 86 | |
11 | 乔村村小乔村 | 林善祥 | 86 | 36 | 乔村村大何村 | 王海梅 | 86 | |
12 | 乔村村乔一村 | 吴小斌 | 86 | 37 | 乔村村乔一村 | 范玉凤 | 86 | |
13 | 乔村村江湖村 | 谢小萍 | 86 | 38 | 乔村村李三村 | 李丽丽 | 86 | |
14 | 乔村村江木村 | 汪根兰 | 86 | 39 | 乔村村大何村 | 吴遥 | 86 | |
15 | 乔村村乔咀村 | 张正怀 | 86 | 40 | 乔村村大何村 | 曹祺 | 86 | |
16 | 乔村村金海村 | 曹长生 | 86 | 41 | 乔村村李三村 | 何媛媛 | 86 | |
17 | 乔村村大何村 | 桂金刚 | 86 | 42 | 乔村村金海村 | 王蕾 | 86 | |
18 | 乔村村大何村 | 倪宏清 | 86 | 43 | 乔村村小乔村 | 林峰 | 86 | |
19 | 乔村村金海村 | 徐四凤 | 86 | 44 | 乔村村大何村 | 汪子梦 | 86 | |
20 | 乔村村江木村 | 杨金成 | 86 | 45 | 乔村村毛园村 | 许余荣 | 86 | |
21 | 乔村村郭村 | 杨翠兰 | 86 | 46 | 乔村村江湖村 | 张娉婷 | 86 | |
22 | 乔村村大兴村 | 汪宝珍 | 86 | 47 | 乔村村乔一村 | 熊诗伟 | 86 | |
23 | 乔村村郭村 | 易少坤 | 86 | 48 | 乔村村乔二村 | 刘凤茹 | 86 | |
24 | 乔村村江湖村 | 蔡月英 | 86 | 49 | 乔村村乔二村 | 刘云豪 | 86 | |
25 | 乔村村小乔村 | 张太平 | 86 |
2024年3月重度残疾人护理补贴发放公示表 | ||||||||
序号 | 行政村 | 姓名 | 金额 | 序号 | 行政村 | 姓名 | 金额 | |
1 | 乔村村江木组 | 张腊梅 | 86 | 26 | 乔村村乔三组 | 汪世霞 | 86 | |
2 | 乔村村李二组 | 彭少生 | 86 | 27 | 乔村村小何组 | 桂纯文 | 86 | |
3 | 乔村村乔咀组 | 张绍良 | 86 | 28 | 乔村村长冲组 | 杨世涛 | 86 | |
4 | 乔村村金海组 | 朱荣寿 | 86 | 29 | 乔村村长冲组 | 汪水英 | 86 | |
5 | 乔村村长冲组 | 蒋桂兰 | 86 | 30 | 乔村村江木组 | 张会琴 | 86 | |
6 | 乔村村乔咀组 | 杨爱芝 | 86 | 31 | 乔村村李二组 | 陈冬妹 | 86 | |
7 | 乔村村江木组 | 燕良才 | 86 | 32 | 乔村村大何组 | 王海梅 | 86 | |
8 | 乔村村李二组 | 胡忠贵 | 86 | 33 | 乔村村乔一组 | 范玉凤 | 86 | |
9 | 乔村村长冲组 | 章春秀 | 86 | 34 | 乔村村李三组 | 李丽丽 | 86 | |
10 | 乔村村江湖组 | 王桃花 | 86 | 35 | 乔村村大何组 | 吴遥 | 86 | |
11 | 乔村村双塘组 | 李玉梅 | 86 | 36 | 乔村村李一组 | 方琴 | 86 | |
12 | 乔村村大兴组 | 范年宝 | 86 | 37 | 乔村村大何组 | 曹祺 | 86 | |
13 | 乔村村长冲组 | 张来喜 | 86 | 38 | 乔村村江木组 | 何媛媛 | 86 | |
14 | 乔村村长冲组 | 吴纪明 | 86 | 39 | 乔村村金海组 | 王蕾 | 86 | |
15 | 乔村村江湖组 | 谢小萍 | 86 | 40 | 乔村村小乔组 | 林峰 | 86 | |
16 | 乔村村乔咀组 | 王菊香 | 86 | 41 | 乔村村大何组 | 汪子梦 | 86 | |
17 | 乔村村小乔组 | 易秀莲 | 86 | 42 | 乔村村毛园组 | 许余荣 | 86 | |
18 | 乔村村江木组 | 汪根兰 | 86 | 43 | 乔村村江湖组 | 张娉婷 | 86 | |
19 | 乔村村大何组 | 桂金刚 | 86 | 44 | 乔村村乔一组 | 熊诗伟 | 86 | |
20 | 乔村村江木组 | 杨金成 | 86 | 45 | 乔村村乔二组 | 刘云豪 | 86 | |
21 | 乔村村郭村组 | 杨翠兰 | 86 | 46 | 乔村村郭村组 | 汤跃武 | 86 | |
22 | 乔村村大兴组 | 汪宝珍 | 86 | |||||
23 | 乔村村郭村组 | 易少坤 | 86 | |||||
24 | 乔村村毛园组 | 高明月 | 86 | |||||
25 | 乔村村金海组 | 高惠兰 | 86 |
2024年3月最低生活保障补贴发放公示表 | ||||||||
序号 | 行政村 | 姓名 | 金额 | 序号 | 行政村 | 姓名 | 金额 | |
1 | 乔村村双塘组 | 李元 | 1660 | 31 | 乔村村江湖组 | 张娉婷 | 830 | |
2 | 乔村村李二组 | 胡忠贵 | 625 | 32 | 乔村村大何组 | 方义贵 | 576 | |
3 | 乔村村刘冲组 | 王斌 | 830 | 33 | 乔村村大何组 | 方义宝 | 830 | |
4 | 乔村村大何组 | 王海梅 | 830 | 34 | 乔村村大何组 | 吴遥 | 830 | |
5 | 乔村村小乔组 | 张吕文 | 1208 | 35 | 乔村村毛园组 | 张田田 | 830 | |
6 | 乔村村小乔组 | 李扣宝 | 604 | 36 | 乔村村郭村组 | 章月红 | 830 | |
7 | 乔村村江木组 | 张会琴 | 830 | 37 | 乔村村大何组 | 曹祺 | 830 | |
8 | 乔村村郭村组 | 周光亮 | 800 | 38 | 乔村村乔咀组 | 杨爱芝 | 604 | |
9 | 乔村村大何组 | 李春爱 | 830 | 39 | 乔村村郭村组 | 高卫国 | 604 | |
10 | 乔村村李三组 | 李丽丽 | 830 | 40 | 乔村村江湖组 | 蔡月英 | 830 | |
11 | 乔村村大兴组 | 唐红英 | 830 | 41 | 乔村村乔二组 | 陈桂芳 | 830 | |
12 | 乔村村大何组 | 汪子梦 | 830 | 42 | 乔村村乔一组 | 范玉凤 | 830 | |
13 | 乔村村乔咀组 | 王西道 | 730 | 43 | 乔村村江木组 | 高玉凤 | 830 | |
14 | 乔村村下屋组 | 吴福祥 | 860 | 44 | 乔村村小何组 | 桂纯文 | 830 | |
15 | 乔村村乔一组 | 熊诗伟 | 734 | 45 | 乔村村小乔组 | 林峰 | 830 | |
16 | 乔村村金海组 | 朱胜青 | 830 | 46 | 乔村村江木组 | 杨金成 | 830 | |
17 | 乔村村江湖组 | 陈先贵 | 576 | 47 | 乔村村李三组 | 杨美容 | 830 | |
18 | 乔村村长冲组 | 陶能忠 | 1310 | 48 | 乔村村长冲组 | 杨世涛 | 830 | |
19 | 乔村村李二组 | 王齐富 | 830 | 49 | 乔村村大兴组 | 姚翠兰 | 1812 | |
20 | 乔村村郭村组 | 杨翠兰 | 830 | 50 | 乔村村郭村组 | 易少坤 | 830 | |
21 | 乔村村乔咀组 | 林丽丽 | 830 | 51 | 乔村村郭村组 | 俞冬秀 | 830 | |
22 | 乔村村金海组 | 王蕾 | 830 | 52 | 乔村村乔咀组 | 朱世胜 | 830 | |
23 | 乔村村长冲组 | 柯辉 | 598 | 53 | 乔村村大何组 | 倪宏清 | 552 | |
24 | 乔村村小乔组 | 张彪 | 830 | 54 | 乔村村乔二组 | 刘云豪 | 504 | |
25 | 乔村村李二组 | 彭少生 | 830 | 55 | 乔村村金海组 | 全代如 | 830 | |
26 | 乔村村江木组 | 何媛媛 | 830 | 56 | 乔村村金海组 | 曹长生 | 830 | |
27 | 乔村村李一组 | 方冬来 | 830 | 57 | 乔村村大何组 | 桂金保 | 498 | |
28 | 乔村村下屋组 | 吴福金 | 830 | 58 | 工山镇乔村村 | 汪春涛 | 654 | |
29 | 乔村村小乔组 | 张春华 | 830 | |||||
30 | 乔村村毛园组 | 许余荣 | 830 |
2024年3月特困供养补贴发放公示表 | ||||||||
序号 | 行政村 | 姓名 | 金额 | 序号 | 行政村 | 姓名 | 金额 | |
1 | 乔村村江木组 | 叶荣贵 | 1105 | 1 | 工山镇乔村村 | 陈义年 | 1105 | |
2 | 乔村村江湖组 | 张宏金 | 1105 | 2 | 工山镇乔村村 | 谢玉明 | 1163 | |
3 | 乔村村乔三组 | 周小华 | 1105 | |||||
4 | 乔村村江湖组 | 张明月 | 1105 | |||||
5 | 乔村村江湖组 | 邢山宝 | 1105 | |||||
6 | 乔村村下屋组 | 杨小来 | 1105 | |||||
7 | 乔村村郭村组 | 汤玉芳 | 1105 | |||||
8 | 乔村村刘冲组 | 王云 | 1105 | 、 | ||||
9 | 乔村村乔一组 | 吴小老 | 1105 | |||||
10 | 乔村村长冲组 | 汤德贵 | 1105 | |||||
11 | 乔村村刘冲组 | 朱文清 | 1105 | |||||
12 | 乔村村江湖组 | 张正道 | 1105 | |||||
13 | 乔村村双塘组 | 高长保 | 1105 | |||||
14 | 乔村村长冲组 | 卞成红 | 1163 |
2024年3月优抚定补资金发放公示表 | ||||
序号 | 行政村 | 姓名 | 金额 | |
1 | 乔村村长冲组 | 柯武 | 792 | |
2 | 乔村村江木组 | 方长贵 | 792 | |
3 | 乔村村刘冲组 | 王伦华 | 792 | |
4 | 乔村村刘冲组 | 王伦和 | 792 | |
5 | 乔村村乔二组 | 吴永发 | 792 | |
6 | 乔村村毛园组 | 许善祥 | 1742 | |
7 | 乔村村下屋组 | 陆正清 | 1270 | |
8 | 乔村村郭村组 | 汤正球 | 690 |
2024年3月退伍士兵老年生活补助发放公示表 | |||
序号 | 行政村 | 姓名 | 金额 |
1 | 乔村村毛园组 | 叶荣玉 | 172 |
2 | 乔村村江湖组 | 陈先贵 | 229 |
3 | 乔村村乔二组 | 吴木根 | 229 |
4 | 乔村村下屋组 | 吴福金 | 229 |
5 | 乔村村郭村组 | 陶善仁 | 229 |
6 | 乔村村小乔组 | 姚存发 | 286 |
7 | 乔村村乔咀组 | 王西国 | 286 |
8 | 乔村村乔二组 | 陈宝林 | 344 |
9 | 乔村村江木组 | 叶荣贵 | 344 |
10 | 乔村村李三组 | 汪长贵 | 401 |
11 | 乔村村下屋组 | 杨金钱 | 401 |
12 | 乔村村大何组 | 倪宏福 | 516 |
13 | 乔村村江木组 | 胡孟根 | 630 |
