戴汇村2024年4月惠农补贴发放情况

发布时间:2024-04-26 14:22信息来源: 南陵县工山镇阅读次数:编辑:陈煜 字体:【  


20244月份戴汇村惠民惠农资金发放公示图远景


20244月份戴汇村惠民惠农资金发放公示图近景


2024戴汇村4月份惠民惠农财政补贴资金发放公示
高龄津贴 高龄津贴
序号 行政区域 姓名 金额 序号 行政区域 姓名 金额
1 戴汇村红二 徐莲花 100 36 戴汇村红二 余学富 50
2 戴汇村寺冲 陈长发 100 37 戴汇村新华 乔凤英 50
3 戴汇村戴汇 邓秀英 100 38 戴汇村红一 沈芝兰 50
4 戴汇村戴汇 刘长如 100 39 戴汇村水库 谢家能 50
5 戴汇村谢圲 汪莲秀 100 40 戴汇村红二 赵桂英 50
6 戴汇村麻店 陈小凤 100 41 代公山林场 夏兰 50
7 戴汇村红二 何琴贵 100 42 戴汇村红三 肖世英 50
8 戴汇街道 汪佩林 100 43 戴汇村谢千 谢为友 50
9 戴汇村前进 张松林 100 44 工山镇政府 高春莲 50
10 戴汇村中毛 骆方正 100 45 戴汇村谢千 史春梅 50
11 戴汇村红一 倪素贞 100 46 戴汇村上山 张春年 50
12 戴汇村上山 王荣花 100 47 代公山林场 章义安 50
13 戴汇村河北组 鲍正福 50 48 代汇粮站 曾艾玉 50
14 戴汇村上山组 潘天煌 50 49 戴汇村红二 王香子 50
15 戴汇村河南 傅玉英 50 50 代汇街道 曹孟英 50
16 戴汇村麻店组 王玉兰 50 51 戴汇村友谊 石大华 50
17 戴汇村麻店 朱传满 50 52 戴汇村友谊 张炳生 50
18 戴汇村麻店 陶芳根 50 53 戴汇街道 张步发 50
19 戴汇村团结 卞英凤 50 54 代汇街道 易昌枝 50
20 戴汇村新华 张正才 50 55 戴汇村西毛 周凤英 50
21 戴汇村红二 何训仁 50 56 戴汇村道林 王兰英 50
22 戴汇镇直辖 汤维香 50 57 戴汇村西毛 朱友文 50
23 戴汇村道林 刘秀兰 50 58 戴汇河北组 许友莲 50
24 代汇小学 吴鹤鸣 50 59 戴汇村新华 李发银 50
25 戴汇村团结 李金海 50 60 戴汇中学 魏金元 50
26 戴汇村东风 王秀英 50 61 戴汇村中毛 赖菊香 50
27 戴汇村河北 易鼎成 50 62 戴汇村麻店 钱菊英 50
28 戴汇村友谊 田春梅 50 63 代汇卫生院 沙维芝 50
29 戴汇村团结 石为金 50 64 戴汇村友谊 余文祖 50
30 戴汇村团结 陈远富 50 65 戴汇村戴汇 钟金弟 50
31 代汇粮站 胡兰英 50 66 戴汇村道林 黄玉梅 50
32 戴汇西牛组 汪腊梅 50 67 戴汇村前进 罗先仗 50
33 戴汇村上山 陈玉华 50 68 戴汇村水库 倪桃花 50
34 代汇街道 潘连英 50 69 戴汇村友谊 万元玲 50
35 代汇供销社 宁守甫 50 70 戴汇村友谊 李玉兰 50
2024戴汇村4月份惠民惠农财政补贴资金发放公示
高龄津贴 高龄津贴
序号 行政区域 姓名 金额 序号 行政区域 姓名 金额
71 戴汇村友谊 钟桂英 50 106 戴汇村新华 王荣才 50
72 戴汇村友谊 程克华 50 107 戴汇村团结 陈金兰 50
73 戴汇村街道 高和生 50 108 戴汇村谢千 谢礼龙 50
74 戴汇村街道 张建中 50 109 戴汇村寺冲 谢金娣 50
75 戴汇村街道 肖安云 50 110 戴汇村麻店 陶芳泉 50
76 戴汇村东风 鲍和秀 50 111 戴汇村西毛 朱春香 50
77 戴汇村红三 易春根 50 112 戴汇村团结 李爱莲 50
78 童村苗圃 徐永秀 50 113 代公山林场 陈兰花 50
79 戴汇代汇组 汪志贤 50 114 童村苗圃 张玉英 50
80 戴汇村寺冲 张金玉 50 115 戴汇村团结 彭长贵 50
81 戴汇街道 吴善祖 50 116 戴汇村前进 夏玉兰 50
82 戴汇村河北 易家生 50 117 代汇中学 翟翠英 50
83 戴汇街道 汪秀英 50 118 戴汇村红一组 李宗山 50
84 戴汇村林场 张秀兰 50 119 代工山林场 刘新民 50
85 戴汇村上山 朱玉珍 50 120 戴汇村团结组 彭长根 50
86 戴汇村友谊 陈素贞 50 121 戴汇村道林祖 何成训 50
87 戴汇村街道 李西林 50 122 戴汇村代汇组 陈世彬 50
88 戴汇村中毛 柯桂英 50 123 戴汇村道林祖 张银妹 50
89 戴汇村向阳 彭泽 50
90 戴汇街道 胡桂堂 50
91 戴汇村街道 高先才 50
92 戴汇村前进 高有娣 50
93 戴汇村前进 彭秀芝 50
94 戴汇村谢仟 谢为烈 50
95 代汇供销社 方定国 50
96 代汇供销社 汪秀英 50
97 代汇小学 杨玉霞 50
98 戴汇村友谊 程克福 50
99 戴汇村东风 王春兰 50
100 戴汇街道 王友芝 50
101 戴汇街道 谢为仁 50
102 戴汇村团结 夏金台 50
103 戴汇村东风 范和生 50
104 戴汇村向阳 张秀兰 50
105 戴汇村代汇 李平安 50
2024戴汇村4月份惠民惠农财政补贴资金发放公示
重度残疾人护理补贴 困难残疾人生活补贴
序号 行政区域 姓名 金额 序号 行政区域 姓名 金额
1 戴汇村寺冲 陈长发 86 1 戴汇村河南 叶明江 86
2 戴汇村友谊 程克华 86 2 戴汇街道 曹小马 86
3 戴汇村西牛 张年秀 86 3 戴汇村新华 曹香莲 86
4 戴汇村谢千 姚仙桃 86 4 戴汇村代汇 陈思峰 86
5 戴汇村东毛 郑金来 86 5 戴汇村西牛 谢为仁 86
6 戴汇村东毛 杨金年 86 6 戴汇村河南 叶晓峰 86
7 戴汇村中毛 汪海英 86 7 戴汇村东风 胡金保 86
8 戴汇村代汇 王小梅 86 8 戴汇村前进 彭正保 86
9 戴汇村团结 宋小毛 86 9 戴汇村西牛 丁巧云 86
10 戴汇村谢千 孙德平 86 10 戴汇村友谊 万元秀 86
11 戴汇街道 尹冬莲 86 11 戴汇村前进 陈和平 86
12 戴汇村东毛 谢桃香 86 12 戴汇村代汇 王小梅 86
13 戴汇村河北 谢和平 86 13 戴汇村西牛 张年秀 86
14 戴汇村谢千 谢为才 86 14 戴汇村团结 宋小毛 86
15 戴汇村麻店 陶桂兰 86 15 戴汇村东毛 谢桃香 86
16 戴汇村水库 霍晓霞 86 16 戴汇村麻店 陶桂兰 86
17 戴汇村东风 胡祖飞 86 17 戴汇村水库 霍晓霞 86
18 戴汇村前进 陈和平 86 18 代汇小学 丁学静 86
19 戴汇村东风 许南胜 86 19 戴汇村谢千 孙德平 86
20 代汇小学 丁学静 86 20 戴汇村道林 张兴民 86
21 戴汇村谢千 汪金花 86 21 戴汇村河南 夏四新 86
22 戴汇村青山 刘琼 86 22 戴汇村东风 许南胜 86
23 戴汇村前进 张璐 86 23 戴汇村谢千 谢为才 86
24 戴汇村道林 张子恒 86 24 戴汇村道林 王超 86
25 戴汇村中毛 高根才 86 25 戴汇村道林 张子恒 86
26 戴汇村上山 张永祥 86 26 戴汇村团结 余岁生 86
27 戴汇村团结 余岁生 86 27 戴汇村红二 何道昌 86
28 戴汇村道林 王超 86 28 戴汇村红一 王四平 86
29 戴汇村麻店 陶思祥 86 29 戴汇村东风 胡孟月 86
30 戴汇村向阳 余金玉 86
31 戴汇村红三 柯梦鑫 86
32 戴汇村向阳 张水英 86
33 戴汇村河南 夏四新 86
34 戴汇村友谊 万元秀 86
社会散居孤儿 农村特困分散供养人员补贴
序号 行政区域 姓名 金额 序号 行政区域 姓名 金额
1 戴汇村谢千 谢伟成 1450 1 戴汇村向阳村 李德彬 1105
2 戴汇村谢千 谢雨晨 1450 2 戴汇村河北村 李家松 1105
3 戴汇村水库 谢紫薇 1450 3 戴汇村河北村 鲍正根 1105
4 戴汇村中毛村 许泗弟 1105
城镇特困分散供养人员补贴 5 戴汇村谢千村 谢为甫 1105
序号 行政区域 姓名 金额 6 戴汇村西牛村 谢礼冬 1105
1 戴汇街道 张步发 1105 7 戴汇村红一村 谢义成 1105
2 戴汇街道 胡桂堂 1105 8 戴汇村前进村 罗松林 1105
3 戴汇街道 柯昌坤 1105 9 戴汇村谢千村 谢金保 1105
4 戴汇街道 张家才 1105 10 戴汇村前进村 王齐年 1105
5 戴汇街道 王思雄 1105 11 戴汇村红三村 刘长生 1105
12 戴汇村上山村 谢礼选 1105
城镇低保 13 戴汇村红二村 胡桂根 1105
序号 行政区域 姓名 金额 14 戴汇村红二村 胡桂友 1105
1 戴汇街道 汪秀英 694 15 戴汇村西牛村 谢礼六 1105
2 戴汇街道 王金凤 1182 16 戴汇村西牛村 管国水 1105
3 戴汇街道 袁镜霞 596 17 戴汇村谢千村 谢礼祥 1105
4 戴汇街道 丁学静 714 18 戴汇街道 高远贵 1105
19 戴汇村红二村 何三保 1105
优抚定补 20 戴汇村西牛村 谢礼龙 1105
序号 行政区域 姓名 金额 21 戴汇村上山村 宋文友 1105
1 戴汇村青山 高先才 845 22 戴汇村河北村 易家贵 1105
2 戴汇村河南 叶先木 846 23 戴汇村向阳村 徐留弟 1105
3 戴汇村向阳 彭泽 792 24 戴汇村上山村 谢义品 1105
4 戴汇村上山 谢礼祥 792 25 戴汇村团结村 石红林 1105
5 戴汇村谢圲 丁国海 792 26 戴汇村红三村 余木水 1105
6 戴汇村寺冲 陈长发 1991 27 戴汇村河南组 潘根水 1105
7 戴汇村红二 赵桂英 690 28 戴汇村道林组 何忠木 1105
8 戴汇村河南 朱中平 1742 29 戴汇村代汇村 张荣根 1105
9 戴汇村河南 桂闻龙 949 30 戴汇村友谊村 余学贤 1105
10 代汇卫生院 沙维芝 4522 31 戴汇村上山村 彭雪峰 1105
11 戴汇村团结 陈金兰 2774 32 戴汇村团结村 石云云 1105
33 戴汇村西牛村 肖水龙 1105
34 戴汇村西牛村 肖锡枝 1105
35 戴汇村西牛村 谢为国 1105
农村特困分散供养人员补贴 农村低保
序号 行政区域 姓名 金额 序号 行政区域 姓名 金额
36 戴汇村中毛村 骆成四 1105 1 戴汇村团结村 宋小毛 575
37 戴汇村中毛村 刘家发 1105 2 戴汇村寺冲村 张金玉 615
38 戴汇村西牛村 谢金国 1105 3 戴汇村水库村 谢义水 1083
39 戴汇村谢千村 谢礼好 1105 4 戴汇村东风村 胡金保 1120
40 戴汇村中毛村 杨德生 1105 5 戴汇村前进村 罗德利 1545
41 戴汇村团结村 张永芳 1105 6 戴汇村前进村 彭正保 1525
42 戴汇村西毛村 陈黄毛 1105 7 戴汇村上山村 童作锋 1006
43 戴汇村谢千村 谢义金 1105 8 戴汇村上山村 谢礼杨 1103
44 戴汇村前进村 周金改 1105 9 戴汇村谢千村 谢忠兵 1208
45 戴汇村红三村 刘昌富 1105 10 戴汇村友谊村 余志豪 830
46 戴汇村水库村 谢礼保 1105 11 戴汇村代汇村 王小梅 1130
47 戴汇村中毛村 刘家胜 1105 12 戴汇村西牛村 林爱玉 998
48 戴汇村青山组 谭金贵 1106 13 戴汇村西毛村 周安保 830
49 戴汇村中毛村 潘根来 1107 14 戴汇村西牛村 谢为仁 864
15 戴汇村前进村 陈金凤 533
16 戴汇村麻店村 祖金贵 1420
农村特困集中供养人员补贴 17 戴汇村友谊村 张冬生 415
序号 行政区域 姓名 金额 18 戴汇村团结村 夏金台 601
1 戴汇村前进村 赖正根 1105 19 戴汇村东风村 许南胜 624
2 戴汇村上山村 谢义华 1105 20 戴汇村谢千村 谢为才 598
3 戴汇村前进村 陈家水 1105 21 戴汇村红一村 谢纪开 830
4 戴汇村西毛村 王长根 1105 22 戴汇村中毛村 熊英凤 576
23 戴汇村东风村 胡孟月 604
城市特困集中供养人员补贴 24 戴汇村团结村 曾云兰 830
序号 行政区域 姓名 金额 25 戴汇村水库村 谢小五 830
1 戴汇街道 高明理 1105 26 戴汇村道林组 王超 960
2 戴汇街道 胡来宝 1105 27 戴汇村团结村 余岁生 1260
28 戴汇村东风村 卞银枝 604
29 戴汇村团结村 陈仁来 1208
30 戴汇村代汇村 陈思峰 604
31 戴汇村前进村 耿业庭 1208
32 戴汇村东风村 光金枝 1190
33 戴汇村向阳村 彭泽 830
34 戴汇村谢千村 孙德平 1014
35 戴汇村麻店村 陶桂兰 616
农村低保 60周岁农村籍退役老兵补助
序号 行政区域 姓名 金额 序号 行政区域 姓名 金额
36 戴汇村红一村 王四平 1208 1 戴汇村代汇村 李平安 286
37 戴汇村河南组 叶晓峰 527 2 戴汇村河南组 李青林 344
38 戴汇村青山村 易冬来 1208 3 戴汇村谢千村 谢礼凤 401
39 戴汇村东毛村 虞庭坤 1208 4 戴汇村红一村 李忠丙 172
40 戴汇村新华村 张良根 767 5 戴汇村红三村 柯昌发 401
41 戴汇村河南组 夏四新 830 6 戴汇村代汇村 汪志庆 344
42 戴汇村中毛组 柯桂英 498 7 戴汇村中毛村 许泗弟 344
43 戴汇街道 束水莲 830 8 戴汇村麻店村 李全木 229
9 戴汇村河北村 李家友 401
10 代汇小学 桂长江 286
11 戴汇村前进村 王齐胜 286
12 戴汇村红三村 柯昌军 286
13 戴汇村谢千村 谢礼图 344
14 戴汇村水库村 谢义保 344
15 戴汇村东风村 王齐胜 286
16 戴汇村西牛村 张富根 401
17 戴汇村东风村 方金木 229
18 戴汇村青山村 祖木胜 401
19 戴汇村河南村 王思德 229
20 戴汇村东毛村 郑福友 344
21 戴汇村谢千村 谢义敬 401
22 戴汇村水库村 谢礼才 229
23 戴汇村西毛村 周安平 286
24 戴汇村河南村 王思义 286
25 戴汇村新华村 邱根水 401
26 戴汇村东风村 王龙才 344
失地农民补贴 失地农民补贴
序号 行政区域 享受人 金额 序号 行政区域 享受人 金额
1 戴汇村前进村 罗冬云 137.2 36 戴汇村西牛村 谢礼求 153
2 戴汇村上山村 胡多英 300 37 戴汇村代汇村 汪志武 240
3 戴汇村代汇村 童金银 300 38 戴汇村上山村 叶明中 300
4 戴汇村上山村 潘美玲 300 39 戴汇村上山村 徐梦仙 300
5 戴汇村代汇村 汪志贤 300 40 戴汇村河北村 易鼎成 280
6 戴汇村上山村 童作锋 300 41 戴汇村代汇村 闻英凤 300
7 戴汇村代汇村 汪志庆 300 42 戴汇村上山村 王荣花 300
8 戴汇村代汇村 季学兰 300 43 戴汇村上山村 谢礼文 280
9 戴汇村上山村 何玉凤 300 44 戴汇村上山村 吴术凤 300
10 戴汇村上山村 谢礼祥 300 45 戴汇村上山村 王春萍 300
11 戴汇村上山村 谢义林 300 46 戴汇村上山村 李月红 300
12 戴汇村上山村 葛春香 280 47 戴汇村上山村 陈年保 300
13 戴汇村上山村 谢礼根 300 48 戴汇村上山村 王凤英 300
14 戴汇村代汇村 张秀兰 300 49 戴汇村上山村 徐世贵 300
15 戴汇村上山村 陈学兵 280 50 戴汇村上山村 曾九兰 300
16 戴汇村上山村 周润兰 300 51 戴汇村上山村 谢金兰 300
17 戴汇村寺冲村 许木兰 280 52 戴汇村上山村 陶桂花 300
18 戴汇村上山村 张永妹 300 53 戴汇村上山村 谢桂香 280
19 戴汇村上山村 袁玉香 280 54 戴汇村新华村 曹香莲 156.8
20 戴汇村寺冲村 曹金莲 131.6 55 戴汇村水库村 乔东林 280
21 戴汇村上山村 泮春霞 300 56 戴汇村上山村 谢礼平 300
22 戴汇村代汇村 周小角 240 57 戴汇村上山村 童作生 300
23 戴汇村代汇村 杨品 300 58 戴汇村代汇村 汤国胜 186
24 戴汇村西牛村 管国和 165 59 戴汇村上山村 张永高 300
25 戴汇村上山村 陈平 300 60 戴汇村前进村 王桂花 137.2
26 戴汇村上山村 高成祥 300 61 戴汇村西牛村 丁金秀 153
27 戴汇村上山村 高成兆 300 62 戴汇村上山村 汪根荣 300
28 戴汇村上山村 张永祥 300 63 戴汇村上山村 缪银珠 300
29 戴汇村上山村 谢礼杨 300 64 戴汇村上山村 许小六 300
30 戴汇村上山村 张春年 280 65 戴汇村上山村 胡爱清 300
31 戴汇村代汇村 陈世彬 300 66 戴汇村代汇村 邓秀英 186.6
32 戴汇村上山村 朱玉珍 300 67 戴汇村向阳村 欧传香 280
33 戴汇村上山村 潘天煌 300 68 戴汇村上山村 张玉梅 300
34 戴汇村寺冲村 谢为业 92.4 69 戴汇村寺冲村 童作红 131.6
35 戴汇村代汇村 吴爱梅 300 70 戴汇村上山村 刘小莲 300
失地农民补贴
序号 行政区域 享受人 金额
71 戴汇村上山村 李金秀 300
72 戴汇村上山村 汪根才 300
73 戴汇村上山村 汪根生 300
74 戴汇村上山村 谢礼选 300
75 戴汇村上山村 张秀芳 300
76 戴汇村代汇村 熊桂芝 120
77 戴汇村上山村 谢灵芝 300
78 戴汇村上山村 舒素梅 300
79 戴汇村寺冲村 杨年英 92.4
80 戴汇村上山村 童作月 300
81 戴汇村代汇村 张发莲 183
82 戴汇村上山村 张祥梅 300
83 戴汇村代汇村 陈真平 202.71
84 戴汇村代汇村 牧翠红 202.71


戴汇村4月惠农惠民资金发放公示表.xls