柏二村2024年4月惠农补贴发放情况
柏二村惠民资金2024年4月份发放情况公示近景
柏二村惠民资金2024年4月份发放情况公示远景
4月农村居民最低生活保障 | 4月城市居民最低生活保障 | ||||||
序号 | 行政区域 | 姓名 | 金额 | 序号 | 行政区域 | 姓名 | 金额 |
1 | 柏二村桥前组 | 李华山 | 1129 | 1 | 柏二村乌金组 | 何帮吉 | 636 |
2 | 柏二村乌金组 | 李传华 | 742 | 4月孤儿基本生活费 | |||
3 | 柏二村草丁组 | 盛益才 | 636 | 序号 | 行政区域 | 姓名 | 金额 |
4 | 柏二村叶南组 | 陈金兰 | 536 | 1 | 柏二村叶西组 | 李长松 | 1150 |
5 | 柏二村草丁组 | 丁家贵 | 1072 | 4月城镇特困供养资金 | |||
6 | 柏二村塔里组 | 李仁财 | 1085 | 序号 | 行政区域 | 姓名 | 金额 |
7 | 柏二村三塘组 | 傅国正 | 1454 | 1 | 柏二村小冲组 | 赵邦顺 | 1033 |
8 | 柏二村塔里组 | 叶选强 | 802 | 2 | 柏二村毕村组 | 周全付 | 1033 |
9 | 柏二村塔里组 | 李仁彪 | 877 | 3 | 柏二村草丁组 | 张相民 | 1033 |
10 | 柏二村叶南组 | 张孝桃 | 742 | 4 | 柏二村三塘组 | 丁光财 | 1033 |
11 | 柏二村毕村组 | 周彤 | 742 | 5 | 柏二村叶东组 | 张正桂 | 1033 |
12 | 柏二村叶西组 | 王金枝 | 742 | 6 | 柏二村桥山组 | 周如贵 | 1033 |
13 | 柏二村小冲组 | 赵呈波 | 1110 | 7 | 柏二村叶西组 | 张小来 | 1033 |
14 | 柏二村中叶组 | 李作来 | 1020 | 8 | 柏二村下叶组 | 邓本友 | 1033 |
15 | 柏二村草丁组 | 丁家文 | 536 | 9 | 柏二村红旗组 | 陶胜红 | 1033 |
16 | 柏二村三塘组 | 班胜刚 | 742 | 10 | 柏二村江村组 | 霍同保 | 1033 |
17 | 柏二村红旗组 | 张莉 | 742 | 60周岁农村籍退役老兵补助 | |||
18 | 柏二村红旗组 | 张正宏 | 516 | 序号 | 行政区域 | 姓名 | 金额 |
19 | 柏二村叶西组 | 汤立根 | 516 | 1 | 柏二村桥山组 | 凤为木 | 232 |
20 | 柏二村草丁组 | 丁香 | 1043 | 2 | 柏二村乌金组 | 何成怀 | 348 |
21 | 柏二村桥前组 | 胡云龙 | 1032 | 3 | 柏二村桥山组 | 黄兆启 | 348 |
22 | 柏二村江村组 | 江国民 | 669 | 4 | 柏二村中叶组 | 李作富 | 290 |
23 | 柏二村下叶组 | 汪年英 | 944 | 5 | 柏二村乌金组 | 刘顺和 | 232 |
24 | 柏二村桥山组 | 徐文华 | 2226 | 6 | 柏二村桥前组 | 钱道富 | 348 |
25 | 柏二村桥前组 | 徐文进 | 941 | 7 | 柏二村红旗组 | 时金忠 | 232 |
26 | 柏二村草丁组 | 徐文义 | 1032 | 8 | 柏二村红旗组 | 卫开发 | 348 |
27 | 柏二村乌金组 | 俞能海 | 516 | 9 | 柏二村三塘组 | 徐荣贵 | 406 |
28 | 柏二村江村组 | 张金花 | 1683 | 10 | 柏二村毕村组 | 杨有昌 | 232 |
29 | 柏二村叶东组 | 张素兰 | 1779 | 11 | 柏二村桥前组 | 姚忠怀 | 232 |
30 | 柏二村塔里组 | 赵明海 | 516 | 12 | 柏二村杨科组 | 叶荣发 | 290 |
31 | 柏二村长山 | 周登亮 | 516 | 13 | 柏二村杨科组 | 叶荣高 | 174 |
4月高龄津贴 | |||||||
序号 | 行政区域 | 姓名 | 金额 | 序号 | 行政区域 | 姓名 | 金额 |
1 | 柏二村塔里组 | 叶荣山 | 50 | 29 | 柏二村三塘组 | 王士珍 | 50 |
2 | 柏二村下叶组 | 夏先树 | 50 | 30 | 柏二村叶南组 | 龙云秀 | 50 |
3 | 柏二村叶南组 | 李玉保 | 50 | 31 | 柏二村中叶组 | 汪秀英 | 50 |
4 | 柏二村吴村组 | 吴克模 | 50 | 32 | 柏二村杨科组 | 汪桂花 | 50 |
5 | 柏二村乌金组 | 孔凤英 | 50 | 33 | 柏二村吴村组 | 王金秀 | 50 |
6 | 柏二村杨科组 | 盛学世 | 50 | 34 | 柏二村草丁组 | 李小桃 | 50 |
7 | 絈二村红旗组 | 张礼贵 | 50 | 35 | 柏二村叶西组 | 阮桂枝 | 50 |
8 | 柏二村三塘组 | 赵金梅 | 50 | 36 | 柏二村红旗组 | 肖金莲 | 50 |
9 | 柏二村草丁组 | 汪成友 | 50 | 37 | 柏二村长山组 | 利业才 | 50 |
10 | 柏二村吴村组 | 吴国友 | 50 | 38 | 柏二村草丁组 | 丁仁忠 | 50 |
11 | 柏二村叶西组 | 吴固丁 | 50 | 39 | 柏二村桥山组 | 王桂兰 | 50 |
12 | 柏二村叶东组 | 叶文发 | 50 | 40 | 柏二村叶西组 | 王桂兰 | 50 |
13 | 柏二村乌金组 | 李益昌 | 50 | 41 | 柏二村桥前组 | 胡云龙 | 50 |
14 | 柏二村草丁组 | 张香红 | 50 | 42 | 柏二村乌金组 | 汪为洲 | 50 |
15 | 柏二村叶东组 | 丁学桂 | 50 | 43 | 柏二村杨科组 | 马传木 | 50 |
16 | 柏二村乌金组 | 徐永喜 | 50 | 44 | 柏二村乌金组 | 俞冬秀 | 50 |
17 | 柏二村塔里组 | 张礼余 | 50 | 45 | 柏二村塔里组 | 张礼发 | 50 |
18 | 柏二村小冲组 | 何义山 | 50 | 46 | 柏二村小冲组 | 赵邦业 | 50 |
19 | 柏二村塔里组 | 甘玉梅 | 50 | 47 | 柏二村塔里组 | 俞天保 | 50 |
20 | 柏二村下叶组 | 邓本友 | 50 | 48 | 柏二村草丁组 | 潘友英 | 50 |
21 | 柏二村红旗组 | 张礼英 | 50 | 49 | 柏二村中叶组 | 孙秀花 | 100 |
22 | 柏二村吴村组 | 叶荷英 | 50 | 50 | 柏二村桥前组 | 张克富 | 50 |
23 | 柏二村杨科组 | 叶荣启 | 50 | 51 | 柏二村桥前组 | 刘爱香 | 50 |
24 | 柏二村杨科组 | 李能翠 | 50 | 52 | 柏二村小冲组 | 何义寿 | 50 |
25 | 柏二村叶东组 | 叶文喜 | 50 | 53 | 柏二村小冲组 | 马桂娣 | 100 |
26 | 柏二村桥前组 | 汪成来 | 50 | 54 | 柏二村叶南组 | 阮智家 | 100 |
27 | 柏二村草丁组 | 汪成喜 | 50 | 55 | 柏二村叶东组 | 叶春茂 | 100 |
28 | 柏二村长山组 | 余贞香 | 50 | 56 | 柏二村长山组 | 罗玉兰 | 100 |
4月重度残疾人护理补贴 4月困难残疾人生活补贴 |
|||||||
序号 | 行政区域 | 姓名 | 金额 | 序号 | 行政区域 | 姓名 | 金额 |
1 | 柏二村吴村组 | 吴国友 | 65 | 31 | 柏二村叶东组 | 柯木云 | 65 |
2 | 柏二村桥前组 | 潘金秀 | 65 | 32 | 柏二村吴村组 | 赵筛宝 | 65 |
3 | 柏二村长山组 | 陈美姬 | 65 | 33 | 柏二村吴村组 | 胡腊英 | 65 |
4 | 柏二村下叶组 | 汪年英 | 65 | 34 | 柏二村叶西组 | 俞佩霞 | 65 |
5 | 柏二村杨科组 | 胡素娟 | 65 | 35 | 柏二村叶南组 | 叶红霞 | 65 |
6 | 柏二村草丁组 | 施小金 | 65 | 36 | 柏二村长山组 | 徐红 | 65 |
7 | 柏二村桥前组 | 李华山 | 65 | 37 | 柏二村桥前组 | 姚忠华 | 60 |
8 | 柏二村草丁组 | 盛益才 | 65 | 38 | 柏二村桥前组 | 潘金秀 | 70 |
9 | 柏二村叶西 | 王冬英 | 65 | 39 | 柏二村草丁组 | 施小金 | 70 |
10 | 柏二村长山组 | 周登亮 | 65 | 40 | 柏二村叶西 | 王冬英 | 70 |
11 | 柏二村中叶组 | 李作保 | 65 | 41 | 柏二村桥前组 | 李春元 | 70 |
12 | 柏二村小冲组 | 何孔财 | 65 | 42 | 柏二村杨科组 | 胡素娟 | 70 |
13 | 柏二村三塘组 | 施国珍 | 65 | 43 | 柏二村叶西组 | 王金枝 | 70 |
14 | 柏二村叶南组 | 张孝桃 | 65 | 44 | 柏二村桥前组 | 胡云龙 | 60 |
15 | 柏二村江村组 | 张正流 | 65 | 45 | 柏二村桥前组 | 胡昌友 | 60 |
16 | 柏二村桥前组 | 李春元 | 65 | 46 | 柏二村叶西组 | 陈金兰 | 60 |
17 | 柏二村小冲组 | 赵呈波 | 65 | 47 | 柏二村桥山组 | 王西梅 | 60 |
18 | 柏二村塔里组 | 叶选强 | 65 | 48 | 柏二村塔里组 | 李仁财 | 70 |
19 | 柏二村桥山组 | 徐明庆 | 65 | 49 | 柏二村桥前组 | 李华山 | 70 |
20 | 柏二村叶西组 | 王金枝 | 65 | 50 | 柏二村草丁组 | 盛益才 | 70 |
21 | 柏二村三塘组 | 班胜刚 | 65 | 51 | 柏二村长山组 | 周登亮 | 70 |
22 | 柏二村桥前组 | 徐文进 | 65 | 52 | 柏二村桥山组 | 徐明庆 | 70 |
23 | 柏二村毕村组 | 张梅芳 | 65 | 53 | 柏二村桥前组 | 徐文进 | 70 |
24 | 柏二村乌金组 | 俞能海 | 65 | 54 | 柏二村乌金组 | 俞能海 | 70 |
25 | 柏二村江村组 | 张金花 | 65 | 55 | 柏二村叶南组 | 张孝桃 | 70 |
26 | 柏二村叶东组 | 叶梓涵 | 65 | 56 | 柏二村下叶组 | 汪年英 | 70 |
27 | 柏二村塔里组 | 李仁财 | 65 | 57 | 柏二村江村组 | 张金花 | 70 |
28 | 柏二村草丁组 | 汪正珍 | 65 | 58 | 柏二村三塘组 | 班胜刚 | 70 |
29 | 柏二村叶西组 | 王祖丽 | 65 | 59 | 柏二村塔里组 | 叶选强 | 70 |
30 | 柏二村乌金组 | 俞金枝 | 65 | 60 | 柏二村江村组 | 张正流 | 70 |
优抚定补 | |||||||
序号 | 行政区域 | 姓名 | 金额 | 序号 | 行政区域 | 姓名 | 金额 |
1 | 柏二村长山组 | 姚顺友 | 755.00 | 3 | 柏二村乌金组 | 何安娇 | 1659.00 |
2 | 柏二村草丁组 | 盛益贵 | 755.00 | 4 | 柏二村长山组 | 周强 | 3019.00 |